序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 中纵建设集团有限公司 | 2308.333097 | 300 | 2024.08.15 |
2 | 安徽明博建设工程有限公司 | 2336.288932 | 300 | 2024.08.15 |
3 | 安徽轩滨建设工程有限公司 | 2320.182745 | 300 | 2024.08.15 |
4 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 2306.115206 | 300 | 2024.08.15 |
5 | 安徽丰聚电力工程建设有限公司 | 2312.702682 | 300 | 2024.08.15 |
6 | 安徽奇讯建设有限公司 | 2366.498516 | 300 | 2024.08.15 |
7 | 安徽观景建设有限公司 | 2326.943399 | 300 | 2024.08.15 |
8 | 安徽九仁建设工程有限公司 | 2292.384409 | 300 | 2024.08.15 |
9 | 淮北市东地建筑安装工程有限责任公司 | 2337.427902 | 300 | 2024.08.15 |
10 | 滁州市鑫鑫建筑安装有限公司 | 2279.804313 | 300 | 2024.08.15 |
11 | 安徽玉梯建设有限公司 | 2281.093486 | 300 | 2024.08.15 |
12 | 安徽佐铭建设工程有限公司 | 2369.317405 | 300 | 2024.08.15 |
13 | 安徽中能六控建设有限公司 | 2316.447371 | 300 | 2024.08.15 |
14 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 2306.000547 | 300 | 2024.08.15 |
15 | 安徽峻熙建设有限公司 | 2316.716069 | 300 | 2024.08.15 |
16 | 安徽优学建筑工程有限公司 | 2331.991476 | 300 | 2024.08.15 |
17 | 潜山第七建筑工程有限公司 | 2325.087945 | 300 | 2024.08.15 |
18 | 安徽众浦建设工程有限公司 | 2332.258293 | 300 | 2024.08.15 |
19 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 2343.33799 | 300 | 2024.08.15 |
20 | 明光市金鑫建筑安装有限公司 | 2351.811666 | 300 | 2024.08.15 |
21 | 安徽得诚建设工程有限公司 | 2274.467833 | 300 | 2024.08.15 |
22 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 2354.413379 | 300 | 2024.08.15 |
23 | 安徽省旭茂建筑工程有限公司 | 2347.438319 | 300 | 2024.08.15 |
24 | 四达路桥工程有限公司 | 2345.582277 | 300 | 2024.08.15 |
25 | 池州圣翔建筑工程有限公司 | 2370.521895 | 300 | 2024.08.15 |
26 | 安徽森卯建设有限公司 | 2270.690558 | 300 | 2024.08.15 |
27 | 安徽红石建设有限公司 | 2285.739895 | 300 | 2024.08.15 |
28 | 安徽坚禾建筑工程有限公司 | 2301.291611 | 300 | 2024.08.15 |
29 | 安徽墅宁建设工程有限公司 | 2311.915627 | 300 | 2024.08.15 |
30 | 安徽泊东建筑工程有限公司 | 2280.7665 | 300 | 2024.08.15 |
31 | 邦旭建设有限公司 | 2345.169037 | 300 | 2024.08.15 |
32 | 安徽昱满建设工程有限公司 | 2306.916272 | 300 | 2024.08.15 |
33 | 安徽忠明建设工程有限公司 | 2308.315628 | 300 | 2024.08.15 |
34 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 2304.60697 | 300 | 2024.08.15 |
35 | 安徽同杰建设工程有限公司 | 2362.413501 | 300 | 2024.08.15 |
36 | 安徽诚伟建设工程有限公司 | 2287.008026 | 300 | 2024.08.15 |
37 | 安徽三旦建设工程有限公司 | 2356.591636 | 300 | 2024.08.15 |
38 | 安徽广宏营开建设有限公司 | 2213.291825 | 300 | 2024.08.15 |
39 | 安徽义丰建设工程有限公司 | 2340.524659 | 300 | 2024.08.15 |
40 | 安徽亚拓建筑工程有限公司 | 2311.063301 | 300 | 2024.08.15 |
41 | 安徽泰盛禄建筑工程有限公司 | 2310.073023 | 300 | 2024.08.15 |
42 | 安徽成新建设有限公司 | 2326.2848 | 300 | 2024.08.15 |
43 | 滁州帝城建设工程有限公司 | 2316.128854 | 300 | 2024.08.15 |
44 | 江苏金景德建设工程有限公司 | 2346.177692 | 300 | 2024.08.15 |
45 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 2337.075445 | 300 | 2024.08.15 |
46 | 安徽鑫廷建设工程有限责任公司 | 2319.690672 | 300 | 2024.08.15 |
47 | 合肥宏峰建设工程有限公司 | 2334.461515 | 300 | 2024.08.15 |
48 | 丰和园林建设集团有限公司 | 2308.521761 | 300 | 2024.08.15 |
49 | 安徽烨伟建设有限公司 | 2329.833513 | 300 | 2024.08.15 |
50 | 安徽能远建设有限公司 | 2345.721029 | 300 | 2024.08.15 |
51 | 瀚景建设集团有限公司 | 2309.718399 | 300 | 2024.08.15 |
52 | 安徽奉天建设工程有限公司 | 2331.830578 | 300 | 2024.08.15 |
53 | 安徽锦宣建设工程有限公司 | 2340.698145 | 300 | 2024.08.15 |
54 | 安徽伟迈建设工程有限公司 | 2311.560137 | 300 | 2024.08.15 |
55 | 天长市天苑建筑工程有限公司 | 2363.045261 | 300 | 2024.08.15 |
56 | 安徽鼎顺建筑工程有限公司 | 2304.914707 | 300 | 2024.08.15 |
57 | 安徽辰来建设工程有限公司 | 2346.210161 | 300 | 2024.08.15 |
58 | 安徽鼎毅建筑工程有限公司 | 2321.073023 | 300 | 2024.08.15 |
59 | 安徽石头记建设有限公司 | 2318.545735 | 300 | 2024.08.15 |
60 | 安徽海健建设工程有限公司 | 2315.273328 | 300 | 2024.08.15 |
61 | 安徽霄泽建设工程有限公司 | 2314.639611 | 300 | 2024.08.15 |
62 | 安徽昕达建设工程有限公司 | 2344.416783 | 300 | 2024.08.15 |
63 | 安徽聚子建设工程有限公司 | 2323.133172 | 300 | 2024.08.15 |
64 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 2320.116666 | 300 | 2024.08.15 |
65 | 安徽铭沃建设有限公司 | 2322.516505 | 300 | 2024.08.15 |
66 | 安徽路祥建设工程有限公司 | 2348.622223 | 300 | 2024.08.15 |
67 | 安徽鸿丰建设工程有限公司 | 2319.502242 | 300 | 2024.08.15 |
68 | 安徽程嘉建筑有限公司 | 2355.446918 | 300 | 2024.08.15 |
69 | 安徽淼峰建设工程有限公司 | 2316.273368 | 300 | 2024.08.15 |
70 | 安徽立春项目管理有限公司 | 2337.875096 | 300 | 2024.08.15 |
71 | 安徽行安建设有限公司 | 2274.167284 | 300 | 2024.08.15 |
72 | 亿盛建设工程有限公司 | 2341.1111 | 300 | 2024.08.15 |
73 | 中城海创建设有限公司 | 2313.872988 | 300 | 2024.08.15 |
74 | 亭城建设集团有限公司 | 2298.882089 | 300 | 2024.08.15 |
75 | 安徽斐泽建设工程有限公司 | 2321.581029 | 300 | 2024.08.15 |
76 | 安徽荣辉建设工程有限公司 | 2304.515115 | 300 | 2024.08.15 |
77 | 安徽贵宏建工集团有限公司 | 2362.598261 | 300 | 2024.08.15 |
78 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 2319.515469 | 300 | 2024.08.15 |
79 | 安徽海川市政建设有限公司 | 2262.194282 | 300 | 2024.08.15 |
80 | 安徽沃土建设工程有限公司 | 2314.434541 | 300 | 2024.08.15 |
81 | 安徽双烨建设工程有限公司 | 2315.460006 | 300 | 2024.08.15 |
82 | 安徽郗记建筑安装工程有限公司 | 2286.681228 | 300 | 2024.08.15 |
83 | 安徽铭烨建设有限公司 | 2347.200079 | 300 | 2024.08.15 |
84 | 安徽源脉建设有限公司 | 2308.715372 | 300 | 2024.08.15 |
85 | 芜湖子宸建设工程有限公司 | 2358.365611 | 300 | 2024.08.15 |
86 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 2316.060606 | 300 | 2024.08.15 |
87 | 安徽道强市政工程有限公司 | 2350.473486 | 300 | 2024.08.15 |
88 | 安徽富恒建筑工程有限公司 | 2287.870075 | 300 | 2024.08.15 |
89 | 安徽拓盛建设工程有限公司 | 2317.513806 | 300 | 2024.08.15 |
90 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 2327.678314 | 300 | 2024.08.15 |
91 | 明光市九天建工有限公司 | 2312.5866 | 300 | 2024.08.15 |
92 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 | 2314.026634 | 300 | 2024.08.15 |
93 | 安徽松篁建筑工程有限公司 | 2241.1089 | 300 | 2024.08.15 |
94 | 龙乔建设集团有限公司 | 2309.489759 | 300 | 2024.08.15 |
95 | 安徽全益建设工程有限公司 | 2339.910599 | 300 | 2024.08.15 |
96 | 安徽百瑞建设发展有限公司 | 2358.162407 | 300 | 2024.08.15 |
97 | 安徽广优项目管理有限公司 | 2281.093486 | 300 | 2024.08.15 |
98 | 安徽皖宏建筑工程有限公司 | 2276.658307 | 300 | 2024.08.15 |
99 | 安徽仲豪建设工程有限公司 | 2289.755583 | 300 | 2024.08.15 |
100 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 2355.250782 | 300 | 2024.08.15 |
101 | 安徽易源建设工程有限公司 | 2300.105425 | 300 | 2024.08.15 |
102 | 中安宏基安徽工程有限公司 | 2329.973468 | 300 | 2024.08.15 |
103 | 安徽渤阳建设工程有限公司 | 2338.0438 | 300 | 2024.08.15 |
104 | 安徽乾辉建设工程有限公司 | 2272.538209 | 300 | 2024.08.15 |
105 | 安徽天悦建筑安装工程有限公司 | 2312.381323 | 300 | 2024.08.15 |
106 | 安徽东煜建设工程有限公司 | 2327.778853 | 300 | 2024.08.15 |
107 | 安徽昌辰建筑工程有限公司 | 2312.1877 | 300 | 2024.08.15 |
108 | 安徽天景建设工程有限公司 | 2335.619349 | 300 | 2024.08.15 |
109 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 2350.984626 | 300 | 2024.08.15 |
110 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 2311.715705 | 300 | 2024.08.15 |
111 | 安徽梦书行建筑工程有限公司 | 2303.553506 | 300 | 2024.08.15 |
112 | 潜山县建设工程监理有限公司 | 2338.911359 | 300 | 2024.08.15 |
113 | 安徽平望建筑工程有限公司 | 2316.2851 | 300 | 2024.08.15 |
114 | 滁州宇堃建筑工程有限公司 | 2315.274918 | 300 | 2024.08.15 |
115 | 群毅建设工程有限公司 | 2357.977545 | 300 | 2024.08.15 |
116 | 安徽香柏建设有限公司 | 2279.18796 | 300 | 2024.08.15 |
117 | 安徽润涛建设工程有限公司 | 2323.467508 | 300 | 2024.08.15 |
118 | 安徽三江建设工程有限公司 | 2366.691275 | 300 | 2024.08.15 |
119 | 乔达建设有限公司 | 2243.5618 | 300 | 2024.08.15 |
120 | 安徽盛世长隆建设工程有限公司 | 2359.719399 | 300 | 2024.08.15 |
121 | 安徽筑格建设工程有限公司 | 2354.974898 | 300 | 2024.08.15 |
122 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 2282.953422 | 300 | 2024.08.15 |
123 | 淮北实佳建筑工程有限公司 | 2332.705978 | 300 | 2024.08.15 |
124 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 2326.317225 | 300 | 2024.08.15 |
125 | 安徽东特建设工程有限公司 | 2318.745632 | 300 | 2024.08.15 |
126 | 安徽望承建设工程有限公司 | 2312.7909 | 300 | 2024.08.15 |
127 | 安徽承汉项目管理有限公司 | 2343.377981 | 300 | 2024.08.15 |
128 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 2346.373105 | 300 | 2024.08.15 |
129 | 安徽承建建设有限公司 | 2335.78555 | 300 | 2024.08.15 |
130 | 安徽焰火建筑工程有限公司 | 2270.286956 | 300 | 2024.08.15 |
131 | 安徽宏佳建设工程有限公司 | 2311.970713 | 300 | 2024.08.15 |
132 | 安徽远维建设有限公司 | 2336.363994 | 300 | 2024.08.15 |
133 | 安徽富陂建设工程有限公司 | 2286.357072 | 300 | 2024.08.15 |
134 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 2317.106918 | 300 | 2024.08.15 |
135 | 安徽恒诚卓业建设有限公司 | 2323.4719 | 300 | 2024.08.15 |
136 | 安徽金功路桥工程有限公司 | 2341.674036 | 300 | 2024.08.15 |
137 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 2344.063204 | 300 | 2024.08.15 |
138 | 安徽开信建设工程有限公司 | 2279.502787 | 300 | 2024.08.15 |
139 | 安徽中圣建设项目管理有限公司 | 2346.410687 | 300 | 2024.08.15 |
140 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 2312.332158 | 300 | 2024.08.15 |
141 | 安徽涛长建设工程有限公司 | 2315.652769 | 300 | 2024.08.15 |
142 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 2312.012934 | 300 | 2024.08.15 |
143 | 安徽皖丰建筑工程有限公司 | 2299.803528 | 300 | 2024.08.15 |
144 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 2310.116127 | 300 | 2024.08.15 |
145 | 安徽华匠路桥工程有限公司 | 2327.366674 | 300 | 2024.08.15 |
146 | 安徽冠纵建筑有限公司 | 2310.4436 | 300 | 2024.08.15 |
147 | 安徽红伟建筑工程有限公司 | 2340.773098 | 300 | 2024.08.15 |
148 | 明光市大成建设工程有限公司 | 2275.374904 | 300 | 2024.08.15 |
149 | 安徽创之源建设有限公司 | 2326.752311 | 300 | 2024.08.15 |
150 | 安徽隆栋建设工程有限公司 | 2413.706095 | 300 | 2024.08.15 |
151 | 安徽旌桥建筑工程有限公司 | 2347.846797 | 300 | 2024.08.15 |
152 | 安徽鑫梓建设工程有限公司 | 2340.31364 | 300 | 2024.08.15 |
153 | 安徽华原建设有限公司 | 2312.997266 | 300 | 2024.08.15 |
154 | 安徽仁源建设工程有限公司 | 2334.493507 | 300 | 2024.08.15 |
155 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 2338.0337 | 300 | 2024.08.15 |
156 | 安徽中江建投建筑有限公司 | 2319.159555 | 300 | 2024.08.15 |
157 | 安徽俊锋建设工程有限公司 | 2363.9789 | 300 | 2024.08.15 |
158 | 安徽志云建筑工程有限公司 | 2319.317312 | 300 | 2024.08.15 |
159 | 安徽腾骉建设有限公司 | 2308.526044 | 300 | 2024.08.15 |
160 | 安徽合金建筑工程有限公司 | 2278.222002 | 300 | 2024.08.15 |
161 | 安徽锐创项目管理有限公司 | 2322.316747 | 300 | 2024.08.15 |
162 | 安徽华屹建设工程有限公司 | 2308.51495 | 300 | 2024.08.15 |
163 | 安徽扬澜建设工程有限公司 | 2315.255501 | 300 | 2024.08.15 |
164 | 安徽省尚泽建筑集团有限公司 | 2275.108617 | 300 | 2024.08.15 |
165 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 2307.315217 | 300 | 2024.08.15 |
166 | 安徽纵立建筑工程有限公司 | 2287.0885 | 300 | 2024.08.15 |
167 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 2321.8842 | 300 | 2024.08.15 |
168 | 安徽凡威建筑工程有限公司 | 2347.555968 | 300 | 2024.08.15 |
169 | 安徽浩一建筑工程有限公司 | 2330.812272 | 300 | 2024.08.15 |
170 | 安徽金南市政工程有限公司 | 2338.865011 | 300 | 2024.08.15 |
171 | 安徽钦垚建筑工程有限公司 | 2304.4544 | 300 | 2024.08.15 |
172 | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | 2347.233218 | 300 | 2024.08.15 |
173 | 安徽极曜项目管理有限公司 | 2345.522805 | 300 | 2024.08.15 |
174 | 安徽君时建设有限公司 | 2357.740463 | 300 | 2024.08.15 |
175 | 天长市汊涧建筑安装装璜有限公司 | 2343.822844 | 300 | 2024.08.15 |
176 | 安徽择善建设工程有限公司 | 2326.71727 | 300 | 2024.08.15 |
177 | 安徽昊兴建设工程有限公司 | 2316.973668 | 300 | 2024.08.15 |
178 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 2304.714908 | 300 | 2024.08.15 |
179 | 安徽顺欣建设有限公司 | 2297.304395 | 300 | 2024.08.15 |
180 | 安徽旭昶建筑工程有限公司 | 2297.920018 | 300 | 2024.08.15 |
181 | 安徽瀚博建筑工程有限公司 | 2334.964333 | 300 | 2024.08.15 |
182 | 安徽荣建建筑工程有限公司 | 2322.4163 | 300 | 2024.08.15 |
183 | 安徽派坤建设工程有限公司 | 2324.058876 | 300 | 2024.08.15 |
184 | 安徽盛路建设工程有限公司 | 2320.422511 | 300 | 2024.08.15 |
185 | 安徽青工建设有限公司 | 2279.7661 | 300 | 2024.08.15 |
186 | 南京嵩晨建设工程有限公司 | 2383.76825 | 300 | 2024.08.15 |
187 | 安徽领科建筑工程有限公司 | 2349.423405 | 300 | 2024.08.15 |
188 | 天长市平安建筑安装有限责任公司 | 2340.333 | 300 | 2024.08.15 |
189 | 安徽和宸建设工程有限公司 | 2333.784633 | 300 | 2024.08.15 |
190 | 安徽耀源欣建设工程有限公司 | 2339.123513 | 300 | 2024.08.15 |
191 | 安徽柘中建设工程有限公司 | 2318.997201 | 300 | 2024.08.15 |
192 | 安徽百鸿建设工程有限公司 | 2322.1373 | 300 | 2024.08.15 |
193 | 安徽宣安建筑工程有限公司 | 2319.074158 | 300 | 2024.08.15 |
194 | 安徽润祥建筑工程有限公司 | 2340.913966 | 300 | 2024.08.15 |
195 | 旭晁生态环境建设有限公司 | 2332.243793 | 300 | 2024.08.15 |
196 | 安徽奇力建设有限公司 | 2343.538683 | 300 | 2024.08.15 |
197 | 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 | 2349.7827 | 300 | 2024.08.15 |
198 | 安徽洲欢建筑工程有限公司 | 2309.115716 | 300 | 2024.08.15 |
199 | 天长市超杰建筑工程有限公司 | 2346.964399 | 300 | 2024.08.15 |
200 | 安徽诚京市政工程有限公司 | 2273.465219 | 300 | 2024.08.15 |
201 | 安徽金枳建设集团有限公司 | 2285.340278 | 300 | 2024.08.15 |
202 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 2336.188536 | 300 | 2024.08.15 |
203 | 安徽华茂建筑工程有限责任公司 | 2348.290658 | 300 | 2024.08.15 |
204 | 安徽山河秀园工程建设有限公司 | 2359.895469 | 300 | 2024.08.15 |
205 | 安徽金汉力建筑有限责任公司 | 2336.021054 | 300 | 2024.08.15 |
206 | 安徽祥牛建设工程有限公司 | 2328.717292 | 300 | 2024.08.15 |
207 | 安徽祺瑞建设工程有限公司 | 2333.711906 | 300 | 2024.08.15 |
208 | 安徽斌飞建设工程有限公司 | 2320.739925 | 300 | 2024.08.15 |
209 | 安徽汇邦建设工程有限公司 | 2313.046675 | 300 | 2024.08.15 |
210 | 安徽途韵建筑工程有限公司 | 2347.187276 | 300 | 2024.08.15 |
211 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 2357.629744 | 300 | 2024.08.15 |
212 | 安徽蓝泽建设工程有限公司 | 2319.716452 | 300 | 2024.08.15 |
213 | 安徽铭慧建筑工程有限公司 | 2352.427715 | 300 | 2024.08.15 |
214 | 安徽玺大建筑工程有限公司 | 2356.568381 | 300 | 2024.08.15 |
215 | 安徽恒江建设有限公司 | 2314.843333 | 300 | 2024.08.15 |
216 | 安徽昊达建筑工程有限公司 | 2326.514898 | 300 | 2024.08.15 |
217 | 安徽万岁山建设工程有限公司 | 2343.138549 | 300 | 2024.08.15 |
218 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 2318.335 | 300 | 2024.08.15 |
219 | 安徽儒耕建筑工程有限公司 | 2306.314806 | 300 | 2024.08.15 |
220 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 2309.439986 | 300 | 2024.08.15 |
221 | 安徽路河建设工程有限公司 | 2321.912759 | 300 | 2024.08.15 |
222 | 安徽品茗建设工程项目管理有限公司 | 2272.856611 | 300 | 2024.08.15 |
223 | 安徽勤国建设工程有限公司 | 2323.870841 | 300 | 2024.08.15 |
224 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 2312.890206 | 300 | 2024.08.15 |
225 | 安徽徽弘建筑工程有限公司 | 2337.017355 | 300 | 2024.08.15 |
226 | 安徽鑫晟建设科技有限公司 | 2318.4622 | 300 | 2024.08.15 |
227 | 安徽集达广建设工程有限公司 | 2343.925858 | 300 | 2024.08.15 |
228 | 安徽励丰市政工程有限公司 | 2235.845472 | 300 | 2024.08.15 |
229 | 安徽多晖工程管理有限公司 | 2342.7657 | 300 | 2024.08.15 |
230 | 安徽运胜建设工程有限公司 | 2328.917514 | 300 | 2024.08.15 |
231 | 安徽涌进项目管理有限公司 | 2331.856828 | 300 | 2024.08.15 |
232 | 安徽省迈思建设工程有限公司 | 2336.401465 | 300 | 2024.08.15 |
233 | 安徽方禾建筑有限公司 | 2345.372964 | 300 | 2024.08.15 |
234 | 安徽华宥建设工程有限公司 | 2325.7471 | 300 | 2024.08.15 |
235 | 安徽同与建设工程有限公司 | 2296.049172 | 300 | 2024.08.15 |
236 | 安徽舒冉建设工程有限公司 | 2319.466518 | 300 | 2024.08.15 |
237 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 2383.74714 | 300 | 2024.08.15 |
238 | 安徽洪晟建设工程有限公司 | 2320.663176 | 300 | 2024.08.15 |
239 | 安徽玖佰建设工程有限公司 | 2334.585616 | 300 | 2024.08.15 |
240 | 康格建设有限公司 | 2375.400928 | 300 | 2024.08.15 |
241 | 安徽仲泽恒建设工程有限公司 | 2991.644549 | 300 | 2024.08.15 |
242 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 2284.873308 | 300 | 2024.08.15 |
243 | 安徽铭信建筑工程有限公司 | 2327.363385 | 300 | 2024.08.15 |
244 | 安徽省汇弘建设工程有限公司 | 2295.736555 | 300 | 2024.08.15 |
245 | 安徽魁尊建筑工程有限公司 | 2236.2 | 300 | 2024.08.15 |
246 | 林明建设有限公司 | 2337.846363 | 300 | 2024.08.15 |
247 | 安徽熠辉建筑工程有限公司 | 2313.265 | 300 | 2024.08.15 |
248 | 安徽壹心建设工程有限公司 | 2324.548494 | 300 | 2024.08.15 |
249 | 巢湖市东诚建筑有限公司 | 2339.272266 | 300 | 2024.08.15 |
250 | 安徽九地建设有限公司 | 2325.881454 | 300 | 2024.08.15 |
251 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 2311.887645 | 300 | 2024.08.15 |
252 | 安徽颍汉建设工程有限公司 | 2298.580636 | 300 | 2024.08.15 |
253 | 安徽瑞腾建筑工程有限公司 | 2354.874562 | 300 | 2024.08.15 |
254 | 安徽有维建筑工程有限公司 | 2321.209219 | 300 | 2024.08.15 |
255 | 安徽仁奥建设工程有限责任公司 | 2278.326001 | 300 | 2024.08.15 |
256 | 安徽元入建设工程有限公司 | 2255.274691 | 300 | 2024.08.15 |
257 | 安徽叶隆建筑工程有限公司 | 2326.136433 | 300 | 2024.08.15 |
258 | 安徽合建建设工程有限公司 | 2269.796969 | 300 | 2024.08.15 |
259 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 2335.348 | 300 | 2024.08.15 |
260 | 安徽亚亨环境建设工程有限公司 | 2301.021765 | 300 | 2024.08.15 |
261 | 安徽恩泰建设工程有限公司 | 2341.890595 | 300 | 2024.08.15 |
262 | 安徽陶然亭建设集团有限公司 | 2323.935479 | 300 | 2024.08.15 |
263 | 天长市石梁建设工程有限公司 | 2346.526998 | 300 | 2024.08.15 |
264 | 安徽广成建设工程有限公司 | 2341.161992 | 300 | 2024.08.15 |
265 | 安徽松濡建筑工程有限公司 | 2285.421936 | 300 | 2024.08.15 |
266 | 安徽沃恒建设工程项目管理有限公司 | 2337.222666 | 300 | 2024.08.15 |
267 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 2282.28651 | 300 | 2024.08.15 |
268 | 安徽信联建设集团有限公司 | 2322.0304 | 300 | 2024.08.15 |
269 | 安徽新城建设有限公司 | 2268.69344 | 300 | 2024.08.15 |
270 | 安徽东壹建设工程有限公司 | 2344.1272 | 300 | 2024.08.15 |
271 | 安徽星月生态建设有限公司 | 2352.512938 | 300 | 2024.08.15 |
272 | 安徽省蜀韵建城建筑工程有限责任公司 | 2259.604558 | 300 | 2024.08.15 |
273 | 安徽玄界建设工程管理有限公司 | 2327.346855 | 300 | 2024.08.15 |
274 | 安徽大梁建设工程有限公司 | 2320.5162 | 300 | 2024.08.15 |
275 | 安徽新广建筑工程有限公司 | 2351.1011 | 300 | 2024.08.15 |
276 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 2320.008002 | 300 | 2024.08.15 |
277 | 安徽欣耀工程管理有限公司 | 2337.779874 | 300 | 2024.08.15 |
278 | 安徽亿尚建筑工程有限公司 | 2278.888397 | 300 | 2024.08.15 |
279 | 安徽桂科建设工程有限公司 | 2337.1938 | 300 | 2024.08.15 |
280 | 合肥仰望建设工程有限公司 | 2322.440066 | 300 | 2024.08.15 |
281 | 滁州市冠宇建设有限公司 | 2333.333333 | 300 | 2024.08.15 |
282 | 安徽泽洋项目管理有限公司 | 2314.888204 | 300 | 2024.08.15 |
283 | 安徽峰云建设有限公司 | 2357.15166 | 300 | 2024.08.15 |
284 | 安徽东乔市政建设有限公司 | 2340.747554 | 300 | 2024.08.15 |
285 | 辽宁辽河水利工程有限公司 | 2311.286803 | 300 | 2024.08.15 |
286 | 明光市嘉恒建设集团有限公司 | 2312.314335 | 300 | 2024.08.15 |
287 | 安徽洛尚建设工程有限公司 | 2341.32061 | 300 | 2024.08.15 |
288 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 2346.413058 | 300 | 2024.08.15 |
289 | 安徽野草建筑工程有限公司 | 2348.641518 | 300 | 2024.08.15 |
290 | 安徽伍陆柒建设集团有限公司 | 2357.771601 | 300 | 2024.08.15 |
291 | 安徽恒岳建设工程有限公司 | 2323.260043 | 300 | 2024.08.15 |
292 | 安徽扩丰建筑工程有限公司 | 2326.941059 | 300 | 2024.08.15 |
293 | 安徽吉程建设集团有限公司 | 2321.3139 | 300 | 2024.08.15 |
294 | 安徽霆玖建筑工程有限公司 | 2332.3465 | 300 | 2024.08.15 |
295 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 2230.675085 | 300 | 2024.08.15 |
296 | 安徽金方建设工程有限公司 | 2330.858333 | 300 | 2024.08.15 |
297 | 安徽宜星建设工程有限公司 | 2347.024417 | 300 | 2024.08.15 |
298 | 安徽冠冕建设工程有限公司 | 2315.666115 | 300 | 2024.08.15 |
299 | 安徽诚成兴盛建设工程有限公司 | 2361.266465 | 300 | 2024.08.15 |
300 | 江苏领先建设有限公司 | 2347.233142 | 300 | 2024.08.15 |
301 | 安徽乾德建设工程有限公司 | 2385.03637 | 300 | 2024.08.15 |
302 | 安徽泰宏项目管理有限公司 | 2331.468561 | 300 | 2024.08.15 |
303 | 淮北卓越市政工程有限责任公司 | 2338.659788 | 300 | 2024.08.15 |
304 | 安徽犇牛建设工程有限公司 | 2230.8016 | 300 | 2024.08.15 |
305 | 中桐生态园林建设有限公司 | 2401.361365 | 300 | 2024.08.15 |
306 | 安徽中时建设发展有限公司 | 2337.15 | 300 | 2024.08.15 |
307 | 安徽道贤建设有限公司 | 2319.899715 | 300 | 2024.08.15 |
308 | 安徽磐岩建设工程有限公司 | 2323.916559 | 300 | 2024.08.15 |
309 | 安徽省华建建设工程有限公司 | 2290.744987 | 300 | 2024.08.15 |
310 | 安徽文达建筑工程有限公司 | 2326.340034 | 300 | 2024.08.15 |
311 | 辽宁新程建设工程有限公司 | 2353.129258 | 300 | 2024.08.15 |
312 | 安徽鑫达安工程项目管理有限公司 | 2330.316969 | 300 | 2024.08.15 |
313 | 安徽华益建设工程有限公司 | 2330.117547 | 300 | 2024.08.15 |
314 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 2329.8515 | 300 | 2024.08.15 |
315 | 安徽嘉明建设工程项目管理有限公司 | 2366.992649 | 300 | 2024.08.15 |
316 | 安徽地通环境工程有限公司 | 2314.515908 | 300 | 2024.08.15 |
317 | 四川德旗建设有限公司 | 2312.101209 | 300 | 2024.08.15 |
318 | 安徽德邦建设有限公司 | 2399.987166 | 300 | 2024.08.15 |
319 | 安徽琅东建设有限公司 | 2336.088836 | 300 | 2024.08.15 |
320 | 安徽名鸿建设工程有限公司 | 2351.056168 | 300 | 2024.08.15 |
321 | 安徽宏达建设发展有限公司 | 2320.798603 | 300 | 2024.08.15 |
322 | 安徽冠梦建筑工程有限公司 | 2342.090909 | 300 | 2024.08.15 |
