东台市泰东河路及东延(惠民路至海陵南路)工程评标结果公示
(标段编号:E3209810002000026001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东台市东方建设投资发展有限公司的东台市泰东河路及东延(惠民路至海陵南路)工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏粤觉建设工程有限公司 | 8101908.12 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏粤觉建设工程有限公司 | 吴薇 | 建筑工程苏232212107014;市政公用工程苏232212107014 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏粤觉建设工程有限公司 | / | 详见招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏宝利升建设有限公司 | 保证金信用承诺函未盖章。 |
2 | 江苏铭文建设有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺函及项目负责人投标承诺书错误。 |
3 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺函未盖章。 |
4 | 江苏京国建设工程有限公司 | 建造师B证过期。 |
5 | 江苏扬采园林绿化建设工程有限公司 | 与江苏多地水利建设有限公司首次下载招标文件IP相同 |
6 | 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺函错误。 |
7 | 江苏多地水利建设有限公司 | 与江苏扬采园林绿化建设工程有限公司首次下载招标文件IP相同 |
8 | 江苏邦通市政工程有限公司 | 资质为市政三级不符合招标文件要求。 |
9 | 江苏创途建设管理有限公司 | 项目负责人投标承诺函未签字。 |
10 | 盐城市言诚汇泽市政工程有限公司 | 资质为市政三级不符合招标文件要求。 |
11 | 江苏麒先建设工程有限公司 | 资质为市政三级不符合招标文件要求。 |
12 | 江苏顶翔建设工程有限公司 | 资质为市政三级不符合招标文件要求。 |
13 | 江苏熙瓴建设工程有限公司 | 建造师证书及B证过期。 |
14 | 江苏海之堂建设工程有限公司 | 资质为市政三级不符合招标文件要求。 |
15 | 南通同益建设工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺函错误。 |
16 | 江苏凯扬建设有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺函未签字。 |
17 | 南通中沪建设工程有限公司 | 资质为市政三级不符合招标文件要求。 |
18 | 江苏金溢得建设工程有限公司 | 资质为市政三级不符合招标文件要求。 |
19 | 江苏开派建设工程有限公司 | 资质为市政三级不符合招标文件要求。 |
20 | 江苏希翔建设工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函错误。 |
21 | 江苏智涢翔建设工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺函错误。 |
22 | 盐城滕阔建筑工程有限公司 | 资质为市政三级不符合招标文件要求。 |
23 | 江苏富轩建设工程有限公司 | 保证金信用承诺函错误。 |
24 | 江苏长津湖建设集团有限公司 | 资质为市政三级不符合招标文件要求。 |
25 | 江苏泓钰建设发展有限公司 | 资质为市政三级不符合招标文件要求。 |
26 | 江苏元宁建设工程有限公司 | 投标保证金未提供相关证明材料。 |
27 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 资质为市政三级不符合招标文件要求。 |
28 | 天保建设集团有限公司 | 建造师证书未签字。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 盐城美之城建设工程有限公司 | 8193612.38 | 0 | 0 |
2 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 8373461.00 | 0 | 0 |
3 | 江苏久通项目管理有限公司 | 8697870.02 | 0 | 0 |
4 | 江苏柳大建设工程有限公司 | 9024488.88 | 0 | 0 |
5 | 江苏龙宇建设工程有限公司 | 8142800.00 | 0 | 0 |
6 | 淮安威明建设工程有限公司 | 8250154.00 | 0 | 0 |
7 | 河南东查建筑工程有限公司 | 8366089.47 | 0 | 0 |
8 | 江苏隆之平建设工程有限公司 | 8109799.53 | 0 | 0 |
9 | 江苏富仁建设工程有限公司 | 8147625.00 | 0 | 0 |
10 | 南京市齐腾电力建设有限公司 | 9230923.00 | 0 | 0 |
11 | 江苏力业建设工程有限公司 | 8329008.00 | 0 | 0 |
12 | 南京德智诚建设有限公司 | 8430649.67 | 0 | 0 |
13 | 江苏西查建设工程有限公司 | 8237400.00 | 0 | 0 |
14 | 江苏亨达建设有限公司 | 9501524.69 | 0 | 0 |
15 | 江苏巨勋建设工程有限公司 | 8453682.82 | 0 | 0 |
16 | 欣欣工程集团有限公司 | 8173538.00 | 0 | 0 |
17 | 江苏济泽建设工程有限公司 | 8198787.84 | 0 | 0 |
18 | 江苏誉都建设集团有限公司 | 8440339.00 | 0 | 0 |
19 | 江苏泰力建设集团有限公司 | 8374822.88 | 0 | 0 |
20 | 江苏润臻建设工程有限公司 | 8147688.66 | 0 | 0 |
21 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 8103865.27 | 0 | 0 |
22 | 江苏六佰建设工程有限公司 | 8206500.11 | 0 | 0 |
23 | 江苏青政建筑工程有限公司 | 8349840.62 | 0 | 0 |
24 | 江苏丰恒建设工程有限公司 | 8720122.41 | 0 | 0 |
25 | 江苏通运建设工程有限公司 | 8653019.57 | 0 | 0 |
26 | 江苏巨旭建设工程有限公司 | 8169669.01 | 0 | 0 |
27 | 淮安市润民建设工程有限公司 | 8127932.01 | 0 | 0 |
28 | 河南中豫鼎峰建设集团有限公司 | 8102729.03 | 0 | 0 |
29 | 江苏中汏建设有限公司 | 8115420.77 | 0 | 0 |
30 | 江苏通安建设工程有限公司 | 8172183.60 | 0 | 0 |
31 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 8281361.22 | 0 | 0 |
32 | 江苏领先建设有限公司 | 9504912.46 | 0 | 0 |
33 | 江苏荣泽建设工程有限公司 | 8408866.66 | 0 | 0 |
34 | 兴泰照明集团有限公司 | 8126327.28 | 0 | 0 |
35 | 河南东邦建设工程有限公司 | 8232556.32 | 0 | 0 |
36 | 江苏思瑞特建设有限公司 | 8229399.99 | 0 | 0 |
37 | 江苏长宏园林建设有限公司 | 8714398.52 | 0 | 0 |
38 | 贵州中烨建设工程有限公司 | 8450029.00 | 0 | 0 |
39 | 江苏宗泰建设有限公司 | 9700088.00 | 0 | 0 |
40 | 江苏久大建设工程有限公司 | 8409577.18 | 0 | 0 |
41 | 江苏华竑博骏建设工程有限公司 | 8319875.00 | 0 | 0 |
42 | 江苏惜缘市政工程有限公司 | 8121677.77 | 0 | 0 |
43 | 江苏盛昂建设工程科技有限公司 | 8153855.96 | 0 | 0 |
44 | 江苏安耀建设工程有限公司 | 8239775.00 | 0 | 0 |
45 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 8222305.21 | 0 | 0 |
46 | 盐城凡安建设工程有限公司 | 8226228.00 | 0 | 0 |
47 | 江苏智杰建筑工程有限公司 | 8479206.00 | 0 | 0 |
48 | 江苏上下建设工程有限公司 | 8210400.00 | 0 | 0 |
49 | 江苏良匠建设有限公司 | 8383999.91 | 0 | 0 |
50 | 江苏朗鼎建设工程有限公司 | 8178644.95 | 0 | 0 |
51 | 江苏思瑞迈建设工程有限公司 | 8221508.88 | 0 | 0 |
52 | 江苏申之韵建设工程有限公司 | 8331151.56 | 0 | 0 |
53 | 江苏三正建设工程有限公司 | 9134570.01 | 0 | 0 |
54 | 江苏承越建设工程有限公司 | 8459809.00 | 0 | 0 |
55 | 中町建设有限公司 | 8195401.72 | 0 | 0 |
56 | 南通灵铭建设工程有限公司 | 8899031.01 | 0 | 0 |
57 | 江苏创驰建设工程有限公司 | 8455603.00 | 0 | 0 |
58 | 江苏朝歌建设有限公司 | 8380535.88 | 0 | 0 |
59 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 8550236.22 | 0 | 0 |
60 | 江苏柳明建设有限公司 | 8417300.00 | 0 | 0 |
61 | 淮安市沐泰市政工程有限公司 | 8402699.00 | 0 | 0 |
62 | 江苏申投建设工程有限公司 | 8105135.74 | 0 | 0 |
63 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 8411008.00 | 0 | 0 |
64 | 江苏茂泽建设有限公司 | 8212076.23 | 0 | 0 |
65 | 江苏嘉昂建设工程有限公司 | 8114518.00 | 0 | 0 |
66 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 8230108.88 | 0 | 0 |
67 | 江苏龙淮建设有限公司 | 8581500.00 | 0 | 0 |
68 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 8130300.23 | 0 | 0 |
69 | 淮安明崴建设工程有限公司 | 8387445.99 | 0 | 0 |
70 | 盐城泽通建设工程有限公司 | 8152335.99 | 0 | 0 |
71 | 江苏合航建设有限公司 | 8413848.11 | 0 | 0 |
72 | 泰州磊阳建设工程有限公司 | 8681319.53 | 0 | 0 |
73 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 8426363.40 | 0 | 0 |
74 | 江苏名萃建设工程有限公司 | 8148775.00 | 0 | 0 |
75 | 江苏光之谷建设工程有限公司 | 8423519.56 | 0 | 0 |
76 | 盐城市盛国建设工程有限公司 | 8361578.92 | 0 | 0 |
77 | 兴化市新路建设工程有限公司 | 8406908.05 | 0 | 0 |
78 | 江苏惠源建设工程有限公司 | 8689500.00 | 0 | 0 |
79 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 8919922.27 | 0 | 0 |
80 | 江苏途文建设有限公司 | 8116112.62 | 0 | 0 |
81 | 江苏飞赫建设有限公司 | 8360921.26 | 0 | 0 |
82 | 江苏童安建设有限公司 | 8190090.49 | 0 | 0 |
83 | 江苏锦淮建设有限公司 | 8182961.88 | 0 | 0 |
84 | 江苏恒舒建设工程有限公司 | 8235778.00 | 0 | 0 |
85 | 江苏林建建设工程有限公司 | 8241793.65 | 0 | 0 |
86 | 贵州绵江建设工程有限公司 | 8587922.00 | 0 | 0 |
87 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 8423519.32 | 0 | 0 |
88 | 江苏泰鼎建设工程有限公司 | 8359613.02 | 0 | 0 |
89 | 南通冠城建设工程有限公司 | 8488286.83 | 0 | 0 |
90 | 东台市市政工程有限公司 | 8957860.65 | 0 | 0 |
91 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 8216700.66 | 0 | 0 |
92 | 江苏旭初建设工程有限公司 | 8213658.38 | 0 | 0 |
93 | 贵州火标建设工程有限公司 | 8293462.21 | 0 | 0 |
94 | 四川松雁建设工程有限公司 | 8999111.11 | 0 | 0 |
95 | 江苏辰摩建设有限公司 | 8291300.00 | 0 | 0 |
96 | 河南篆田建筑工程有限公司 | 8123999.91 | 0 | 0 |
97 | 江苏永都建设工程有限公司 | 8524858.84 | 0 | 0 |
98 | 江苏东润建设工程有限公司 | 8582668.07 | 0 | 0 |
99 | 江苏昱庆建设工程有限公司 | 8258103.00 | 0 | 0 |
100 | 乐宁(河南)建设有限公司 | 9171264.05 | 0 | 0 |
101 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 8225608.88 | 0 | 0 |
102 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 8676600.00 | 0 | 0 |
103 | 江苏旭光建设工程有限公司 | 8319553.12 | 0 | 0 |
104 | 江苏前途建设有限公司 | 8223900.08 | 0 | 0 |
105 | 江苏腾文建设工程有限公司 | 8118899.93 | 0 | 0 |
106 | 江苏滕茂建设工程有限公司 | 8159680.00 | 0 | 0 |
107 | 江苏杭鼎建设工程有限公司 | 8180788.33 | 0 | 0 |
108 | 盐城市兴达建筑工程有限公司 | 8170333.26 | 0 | 0 |
109 | 江苏常丰建设工程有限公司 | 8455100.53 | 0 | 0 |
110 | 中努工程有限公司 | 8391900.00 | 0 | 0 |
111 | 盐城远展建设有限公司 | 8203411.23 | 0 | 0 |
112 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 8932752.79 | 0 | 0 |
113 | 八方建工(江苏)有限公司 | 8187709.36 | 0 | 0 |
114 | 河南棕耀建设工程有限公司 | 8399800.08 | 0 | 0 |
115 | 四川振宏建筑劳务有限公司 | 8163300.00 | 0 | 0 |
116 | 江苏全庆建设工程有限公司 | 8304800.00 | 0 | 0 |
117 | 江苏启奥建设工程有限公司 | 8114647.68 | 0 | 0 |
118 | 江苏宇迪建设工程有限公司 | 8203366.60 | 0 | 0 |
119 | 江苏德仁建设工程有限公司 | 8139788.21 | 0 | 0 |
120 | 江苏公铭建设工程有限公司 | 8352486.06 | 0 | 0 |
121 | 江苏奇灿建设工程有限公司 | 8186897.47 | 0 | 0 |
122 | 江苏省天石建设工程有限公司 | 8291138.34 | 0 | 0 |
123 | 江苏纬昊建设工程有限公司 | 9682389.53 | 0 | 0 |
124 | 铭浦建设有限公司 | 8201828.94 | 0 | 0 |
125 | 江苏浚和建设工程有限公司 | 8353907.22 | 0 | 0 |
126 | 江苏文泽建设有限公司 | 8586188.02 | 0 | 0 |
127 | 江苏旺壹豪建设工程有限公司 | 8157862.52 | 0 | 0 |
128 | 江苏川业建设工程有限公司 | 8441188.71 | 0 | 0 |
129 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 8150695.30 | 0 | 0 |
130 | 江苏庆旺建设工程有限公司 | 8632992.00 | 0 | 0 |
131 | 江苏捷天建设工程有限公司 | 8377704.26 | 0 | 0 |
132 | 江苏鼎维建设有限公司 | 8143626.15 | 0 | 0 |
133 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 8285174.56 | 0 | 0 |
134 | 河南科森建筑工程有限公司 | 8451401.00 | 0 | 0 |
135 | 江苏明泽建设工程有限公司 | 8145221.40 | 0 | 0 |
136 | 江苏领梵建设有限公司 | 8298388.27 | 0 | 0 |
137 | 江苏长瑞建设有限公司 | 8597299.99 | 0 | 0 |
138 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 8199500.56 | 0 | 0 |
139 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 8320597.26 | 0 | 0 |
140 | 江苏康诺装饰工程有限公司 | 8227073.03 | 0 | 0 |
141 | 江苏拓好建设工程有限公司 | 8178999.65 | 0 | 0 |
142 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 8286498.00 | 0 | 0 |
143 | 江苏金树建设有限公司 | 8200202.22 | 0 | 0 |
144 | 江苏群贤建设工程有限公司 | 8185898.00 | 0 | 0 |
145 | 江苏东特建设工程有限公司 | 8128702.79 | 0 | 0 |
146 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 8250000.00 | 0 | 0 |
147 | 盐城市天辰建筑安装有限公司 | 8209705.64 | 0 | 0 |
148 | 江苏万源建设工程有限公司 | 8507335.39 | 0 | 0 |
149 | 江苏强峰建筑有限公司 | 8554999.60 | 0 | 0 |
150 | 江苏启本建工程有限公司 | 8253466.66 | 0 | 0 |
151 | 盐城嘉威建设工程有限公司 | 8133400.00 | 0 | 0 |
152 | 江苏启源建设集团有限公司 | 8217529.56 | 0 | 0 |
153 | 无锡坤元建设工程有限公司 | 10301569.30 | 0 | 0 |
154 | 江苏万盛达建设有限公司 | 8545860.00 | 0 | 0 |
155 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 8391579.04 | 0 | 0 |
156 | 江苏腾厦建设有限公司 | 8206584.42 | 0 | 0 |
157 | 江苏禧龙建设工程有限公司 | 8372120.11 | 0 | 0 |
158 | 盐城天宫建设工程有限公司 | 8350868.88 | 0 | 0 |
159 | 江苏轩之宇建设工程有限公司 | 8122474.22 | 0 | 0 |
160 | 盐城市协兴建设工程有限公司 | 8276173.25 | 0 | 0 |
161 | 云林建设集团有限公司 | 8311349.00 | 0 | 0 |
162 | 江苏元明装饰工程有限公司 | 8316100.00 | 0 | 0 |
163 | 扬州智茂建设工程有限公司 | 8146826.00 | 0 | 0 |
164 | 江苏楷耀建设工程有限公司 | 8533461.01 | 0 | 0 |
165 | 江苏巨元建工集团有限公司 | 8228500.33 | 0 | 0 |
166 | 北京国际工程有限公司 | 8183851.50 | 0 | 0 |
167 | 南通鹏赢建筑工程有限公司 | 8780159.87 | 0 | 0 |
168 | 江苏利淼建设工程有限公司 | 8224615.51 | 0 | 0 |
169 | 江苏雄速建设管理有限公司 | 9097875.97 | 0 | 0 |
170 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 8465588.75 | 0 | 0 |
171 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 8111403.00 | 0 | 0 |
172 | 江苏广缘达建设发展有限公司 | 8779985.30 | 0 | 0 |
173 | 江苏龙标建设工程有限公司 | 8234823.93 | 0 | 0 |
174 | 淮安市思远建设工程有限公司 | 8174300.25 | 0 | 0 |
175 | 江苏方华建设有限公司 | 8361829.00 | 0 | 0 |
176 | 江苏楷铭建设工程有限公司 | 8421800.78 | 0 | 0 |
177 | 江苏寰中建设工程有限公司 | 8528861.06 | 0 | 0 |
178 | 江苏问天建设工程有限公司 | 8394806.84 | 0 | 0 |
179 | 江苏雍熙建设工程有限公司 | 8148322.81 | 0 | 0 |
180 | 江苏飞洋建设有限公司 | 8439379.96 | 0 | 0 |
181 | 江苏金塔建设有限公司 | 8162555.55 | 0 | 0 |
182 | 江苏聚通建设工程有限公司 | 8146026.23 | 0 | 0 |
183 | 江苏晨功建设工程有限公司 | 8602160.30 | 0 | 0 |
184 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 8600022.56 | 0 | 0 |
185 | 江苏乾恒建设工程有限公司 | 8123200.13 | 0 | 0 |
186 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 8398854.48 | 0 | 0 |
187 | 江苏沐淮建设工程有限公司 | 8433303.00 | 0 | 0 |
188 | 江苏德盛建筑集团有限公司 | 8315625.71 | 0 | 0 |
189 | 江苏鑫璞华建设有限公司 | 8316073.60 | 0 | 0 |
190 | 江苏昌维建设有限公司 | 8113088.88 | 0 | 0 |
191 | 江苏创迎建设有限公司 | 8906008.83 | 0 | 0 |
192 | 江苏凯康建设工程有限公司 | 8138943.22 | 0 | 0 |
193 | 连云港莱昂建设工程有限公司 | 8212260.00 | 0 | 0 |
194 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 8113703.11 | 0 | 0 |
195 | 江苏腾宇建设工程有限公司 | 8191612.32 | 0 | 0 |
196 | 江苏装联项目管理有限公司 | 8573868.18 | 0 | 0 |
197 | 宿迁广达建设有限公司 | 8549900.66 | 0 | 0 |
198 | 江苏君之宇建设有限公司 | 8158049.01 | 0 | 0 |
199 | 盐城瑞途建设工程有限公司 | 8508508.51 | 0 | 0 |
200 | 江苏月轮建设工程有限公司 | 8180668.00 | 0 | 0 |
201 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 9279902.85 | 0 | 0 |
202 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 8302362.54 | 0 | 0 |
203 | 江苏展筑建设工程有限公司 | 8179837.24 | 0 | 0 |
204 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 8264330.10 | 0 | 0 |
205 | 东台市环盛工程建设有限公司 | 9064951.84 | 0 | 0 |
206 | 江苏文名建设有限公司 | 8445805.00 | 0 | 0 |
207 | 江苏宁翔建设工程有限公司 | 8296240.00 | 0 | 0 |
208 | 江苏展云建设工程有限公司 | 8408281.00 | 0 | 0 |
209 | 江苏安源建设有限公司 | 8172710.02 | 0 | 0 |
210 | 江苏巨亨建设有限公司 | 8117705.58 | 0 | 0 |
211 | 兴化市宏顺市政建设有限公司 | 8343178.00 | 0 | 0 |
212 | 江苏富翰建设有限公司 | 8208100.05 | 0 | 0 |
213 | 南京华辰建设工程有限公司 | 8221713.00 | 0 | 0 |
214 | 江苏林旺园林建设有限公司 | 8109073.22 | 0 | 0 |
215 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 8371518.02 | 0 | 0 |
216 | 江苏乾元建设有限公司 | 8165627.00 | 0 | 0 |
217 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 8575920.01 | 0 | 0 |
218 | 河南穗怀建筑工程有限公司 | 8625307.78 | 0 | 0 |
219 | 杭州杭九建设工程有限公司 | 8204252.63 | 0 | 0 |
220 | 江苏华捷园林建设有限公司 | 8762839.76 | 0 | 0 |
221 | 南京国骄建设科技有限公司 | 8242388.70 | 0 | 0 |
222 | 江苏达人建筑工程有限公司 | 8859364.71 | 0 | 0 |
223 | 江苏丰豪建设工程有限公司 | 8194700.66 | 0 | 0 |
224 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 9042834.91 | 0 | 0 |
225 | 河南天民建设有限公司 | 8222126.11 | 0 | 0 |
226 | 江苏艺筑建设工程有限公司 | 8164196.35 | 0 | 0 |
227 | 江苏巨瑞建设工程有限公司 | 8144408.83 | 0 | 0 |
228 | 江苏小大建设发展有限公司 | 8365135.93 | 0 | 0 |
229 | 江苏霆朗建设有限公司 | 9116223.00 | 0 | 0 |
230 | 中达宇建设集团有限公司 | 8115652.74 | 0 | 0 |
231 | 南通大良建筑工程有限公司 | 8149149.38 | 0 | 0 |
232 | 南京久泰建设安装工程有限公司 | 8142015.58 | 0 | 0 |
233 | 江苏新塘建设有限公司 | 8149957.22 | 0 | 0 |
234 | 江苏惠宾建设有限公司 | 8215225.25 | 0 | 0 |
235 | 盐城市途顺建筑工程有限公司 | 8577987.70 | 0 | 0 |
236 | 江苏新东进建设工程有限公司 | 8266774.83 | 0 | 0 |
237 | 盐城凯祥建筑工程有限公司 | 8104300.01 | 0 | 0 |
238 | 匠驰建设工程有限公司 | 8340169.00 | 0 | 0 |
239 | 江苏耀创建设工程有限公司 | 8205700.12 | 0 | 0 |
240 | 江苏志华建筑工程有限公司 | 8325448.00 | 0 | 0 |
241 | 江苏泽天建设工程有限公司 | 8106700.27 | 0 | 0 |
242 | 盐城市盐都园林绿化工程有限公司 | 8482002.33 | 0 | 0 |
243 | 浙江晨润建设有限公司 | 8110550.00 | 0 | 0 |
244 | 方阳建设有限公司 | 8294027.72 | 0 | 0 |
245 | 江苏海岩建设有限公司 | 8192400.00 | 0 | 0 |
246 | 江苏远宏生态科技有限公司 | 8362484.69 | 0 | 0 |
247 | 江苏盈乾建设工程有限公司 | 8220726.38 | 0 | 0 |
248 | 江苏联桥建设工程有限公司 | 8183699.82 | 0 | 0 |
249 | 江苏置恒建设有限公司 | 8419550.10 | 0 | 0 |
250 | 盐城海阔建设工程有限公司 | 8598860.29 | 0 | 0 |
251 | 上海新杨建设工程有限公司 | 8799355.53 | 0 | 0 |
252 | 南通华可建设工程有限公司 | 8457086.78 | 0 | 0 |
253 | 江苏博惠建设工程有限公司 | 8896058.75 | 0 | 0 |
254 | 江苏沿海建筑工程有限公司 | 8326500.00 | 0 | 0 |
255 | 盐城市市政建设集团有限公司 | 8620000.00 | 0 | 0 |
256 | 盐城庭胜建筑工程有限公司 | 8184459.56 | 0 | 0 |
257 | 江苏铭皓建设有限公司 | 8226437.58 | 0 | 0 |
258 | 江苏振科建设有限公司 | 8551625.18 | 0 | 0 |
259 | 江苏天隆建设有限公司 | 8177400.00 | 0 | 0 |
260 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 8877711.73 | 0 | 0 |
261 | 江苏元乾建设工程有限公司 | 8381901.08 | 0 | 0 |
262 | 江苏元辰安装集团有限公司 | 8342897.22 | 0 | 0 |
263 | 江苏杭宇云建设工程有限公司 | 8448644.01 | 0 | 0 |
264 | 江苏东冉建设工程有限公司 | 8201000.22 | 0 | 0 |
265 | 江苏富邦环境建设集团有限公司 | <
文章推荐:
永修县完整居住社区功能完善及老旧小区改造二期项目-永修县铁路沿线以北环境提升改造工程-龙山路等道路改造工程开标记录