项目名称: | 无 | 项目代码: | |
招标人: | 名称:湖州南太湖新区城市建设发展中心 地址:无 联系人:无 电话:无 | 代理机构: | 名称:湖州南太湖新区城市建设发展中心 地址:无 联系人:无 电话:无 |
标段(包)名称: | 无 | 标段(包)编号: | A3305010650001007001001 |
