项目名称: | 玉环经济开发区基础设施建设-北区金帆路工程(外环岛路至滨江大道) | 项目代码: | | |||
招标人: | 名称:玉环经济开发区基础设施投资有限公司 地址:浙江省玉环市玉环经济开发区滨江大道1号 联系人:陈先生 电话:0576-89928787 | 代理机构: | 名称:台州衡一工程咨询有限公司 地址:浙江省玉环市玉城街道城中路51-2号402室 联系人:吴先生 电话:0576-81726288 | |||
标段(包)名称: | 玉环经济开发区基础设施建设-北区金帆路工程(外环岛路至滨江大道) | 标段(包)编号: | A3310211100000734001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 浙江开营建设有限公司 | 26,651,230.00元 | 合格 | |||
2 | 浙江兴瑞达建设有限公司 | 26,573,592.00元 | 合格 | |||
3 | 浙江省隧道工程集团有限公司 | 26,649,219.00元 | 合格 | |||
4 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 26,648,553.00元 | 合格 | |||
5 | 浙江虞厦建设有限公司 | 26,522,726.00元 | 合格 | |||
6 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 26,570,915.00元 | 合格 | |||
7 | 浙江鳌龙建设有限公司 | 26,570,915.00元 | 合格 | |||
8 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 26,648,553.00元 | 合格 | |||
9 | 绍兴市五蕴建设有限公司 | 26,595,010.00元 | 合格 | |||
10 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 26,678,003.00元 | 合格 | |||
11 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 26,581,624.00元 | 合格 | |||
12 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 26,520,049.00元 | 合格 | |||
13 | 浙江森海建设有限公司 | 26,736,900.00元 | 合格 | |||
14 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 26,570,915.00元 | 合格 | |||
15 | 杭州益捷环境建设有限公司 | 26,678,003.00元 | 合格 | |||
16 | 新政建设集团有限公司 | 26,595,010.00元 | 合格 | |||
17 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 26,595,010.00元 | 合格 | |||
18 | 胜宇建设集团有限公司 | 26,520,049.00元 | 合格 | |||
19 | 誉海建设集团有限公司 | 26,736,900.00元 | 合格 | |||
20 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 26,678,003.00元 | 合格 | |||
21 | 温岭市大行建设有限公司 | 26,736,900.00元 | 合格 | |||
22 | 浙江省地矿建设有限公司 | 26,581,624.00元 | 合格 | |||
23 | 浙江中祺建设有限公司 | 26,581,624.00元 | 合格 | |||
24 | 台州金康建设有限公司 | 26,592,333.00元 | 合格 | |||
25 | 洪城控股集团有限公司 | 26,520,049.00元 | 合格 | |||
26 | 浙江辰星建设有限公司 | 26,595,010.00元 | 合格 | |||
27 | 杭州之江市政建设有限公司 | 26,581,624.00元 | 合格 | |||
28 | 河南基安建设集团有限公司 | 26,736,900.00元 | 合格 | |||
29 | 中力建设集团有限公司 | 26,675,325.00元 | 合格 | |||
30 | 浙江鼎峰建设有限公司 | 26,723,514.00元 | 合格 | |||
31 | 金华市巨川建设有限公司 | 26,581,624.00元 | 合格 | |||
32 | 温州嘉仕建设有限公司 | 26,736,900.00元 | 合格 | |||
33 | 豫兴建筑工程有限公司 | 26,520,049.00元 | 合格 | |||
34 | 浙江炙之天建设有限公司 | 26,675,325.00元 | 合格 | |||
35 | 浙江宝昱建设有限公司 | 26,520,049.00元 | 合格 | |||
36 | 浙江弘卓环境建设有限公司 | 26,734,650.00元 | 合格 | |||
37 | 浙江金业建设有限公司 | 26,578,947.00元 | 合格 | |||
38 | 四川元华合创建筑工程有限公司 | 26,734,223.00元 | 合格 | |||
39 | 金华市捷胜建筑有限公司 | 26,723,514.00元 | 合格 | |||
40 | 浙江天境建设集团有限公司 | 26,517,372.00元 | 合格 | |||
41 | 浙江崇业建设有限公司 | 26,578,947.00元 | 合格 | |||
42 | 台州市四方交通建设工程有限公司 | 26,720,837.00元 | 合格 | |||
43 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 26,517,372.00元 | 合格 | |||
44 | 浙江宝龙建设有限公司 | 26,578,947.00元 | 合格 | |||
45 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 26,720,836.00元 | 合格 | |||
46 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 26,514,695.00元 | 合格 | |||
47 | 浙江朗泽建设有限公司 | 26,578,947.00元 | 合格 | |||
48 | 浙江众一建设工程有限公司 | 26,734,223.00元 | 合格 | |||
49 | 安徽跃徽建设工程有限公司 | 26,734,223.00元 | 合格 | |||
50 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 26,734,223.00元 | 合格 | |||
51 | 浙江鼎枫建设有限公司 | 26,603,041.00元 | 合格 | |||
52 | 台州市康程建设工程有限公司 | 26,720,836.00元 | 合格 | |||
53 | 昌建建设集团有限公司 | 26,603,041.00元 | 合格 | |||
54 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 26,578,947.00元 | 合格 | |||
55 | 台州市开投市政建设有限公司 | 26,514,695.00元 | 合格 | |||
56 | 浙江达华园林建设有限公司 | 26,603,041.00元 | 合格 | |||
57 | 浙江嘉诚环境建设有限公司 | 26,603,041.00元 | 合格 | |||
58 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 26,645,876.00元 | 合格 | |||
59 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 26,603,041.00元 | 合格 | |||
60 | 浙江筑元建设有限公司 | 26,565,561.00元 | 合格 | |||
61 | 太原市政建设集团有限公司 | 26,771,703.00元 | 合格 | |||
62 | 浙江萧建集团有限公司 | 26,699,420.00元 | 合格 | |||
63 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 26,645,876.00元 | 合格 | |||
64 | 浙江天磊建设有限公司 | 26,771,703.00元 | 合格 | |||
65 | 浙江聚贤建设股份有限公司 | 26,562,883.00元 | 合格 | |||
66 | 温州华豪建设工程有限公司 | 26,769,026.00元 | 合格 | |||
67 | 金华市春城建设工程有限公司 | 26,562,883.00元 | 合格 | |||
68 | 杭州金溢建设集团有限公司 | 26,645,876.00元 | 合格 | |||
69 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 26,699,420.00元 | 合格 | |||
70 | 浙江港泷建设有限公司 | 26,643,199.00元 | 合格 | |||
71 | 临海市恒丰市政工程有限公司 | 26,562,883.00元 | 合格 | |||
72 | 合肥钦成建设工程有限责任公司 | 26,669,971.00元 | 合格 | |||
73 | 浙江浩利建设有限公司 | 26,643,199.00元 | 合格 | |||
74 | 杭州晨畅建设有限公司 | 26,769,026.00元 | 合格 | |||
75 | 温州永成水利水电有限公司 | 26,699,420.00元 | 合格 | |||
76 | 杭州领骏建设有限公司 | 26,699,420.00元 | 合格 | |||
77 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 26,562,883.00元 | 合格 | |||
78 | 宏远建设有限公司 | 26,760,994.00元 | 合格 | |||
79 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 26,694,065.00元 | 合格 | |||
80 | 龙德建设有限公司 | 26,536,112.00元 | 合格 | |||
81 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 26,769,026.00元 | 合格 | |||
82 | 南昌市路桥工程有限公司 | 26,667,294.00元 | 合格 | |||
83 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 26,552,176.00元 | 合格 | |||
84 | 宇杰集团股份有限公司 | 26,667,294.00元 | 合格 | |||
85 | 上海景观实业发展有限公司 | 26,536,112.00元 | 合格 | |||
86 | 四川同达建设有限公司 | 26,760,994.00元 | 合格 | |||
87 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 26,669,971.00元 | 合格 | |||
88 | 台州立昌工程建设有限公司 | 26,696,742.00元 | 合格 | |||
89 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 26,694,065.00元 | 合格 | |||
90 | 浙江中图建设有限公司 | 26,536,112.00元 | 合格 | |||
91 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 26,694,065.00元 | 合格 | |||
92 | 浙江振升建设有限公司 | 26,760,994.00元 | 合格 | |||
93 | 浙江一庆建设有限公司 | 26,667,294.00元 | 合格 | |||
94 | 浙江衢州巨能建设有限公司 | 26,669,971.00元 | 合格 | |||
95 | 浙江远涛建设有限公司 | 26,552,176.00元 | 合格 | |||
96 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 26,691,388.00元 | 合格 | |||
97 | 中匠园林建设有限公司 | 26,667,294.00元 | 合格 | |||
98 | 浙江年顺建设有限公司 | 26,549,498.00元 | 合格 | |||
99 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 26,533,435.00元 | 合格 | |||
100 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 26,669,971.00元 | 合格 | |||
101 | 浙江博业建设有限公司 | 26,549,498.00元 | 合格 | |||
102 | 浙江锐欣建设有限公司 | 26,760,994.00元 | 合格 | |||
103 | 台州新旭建设有限公司 | 26,533,435.00元 | 合格 | |||
104 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 26,760,994.00元 | 合格 | |||
105 | 鹏盛建设集团有限公司 | 26,669,971.00元 | 合格 | |||
106 | 温州市伟业装饰有限公司 | 26,691,388.00元 | 合格 | |||
107 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 26,710,129.00元 | 合格 | |||
108 | 金华铭城建设有限公司 | 26,744,932.00元 | 合格 | |||
109 | 台州国鑫市政建设工程有限公司 | 26,667,294.00元 | 合格 | |||
110 | 台州中楠建设有限公司 | 26,710,129.00元 | 合格 | |||
111 | 苏晋建设集团有限公司 | 26,653,908.00元 | 合格 | |||
112 | 中岭建设集团有限公司 | 26,549,498.00元 | 合格 | |||
113 | 浙江卡森建设有限公司 | 26,653,908.00元 | 合格 | |||
114 | 杭州迦南建设有限公司 | 26,744,932.00元 | 合格 | |||
115 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 26,627,136.00元 | 合格 | |||
116 | 浙江华舟建设有限公司 | 26,629,813.00元 | 合格 | |||
117 | 江西中佳建设有限公司 | 26,710,129.00元 | 合格 | |||
118 | 浙江金华兴泰建工有限公司 | 26,627,136.00元 | 合格 | |||
119 | 天颂建设集团有限公司 | 26,742,254.00元 | 合格 | |||
120 | 广西桂林地建建设有限公司 | 26,742,254.00元 | 合格 | |||
121 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 26,710,129.00元 | 合格 | |||
122 | 苍南县龙港市政工程公司 | 26,653,908.00元 | 合格 | |||
123 | 浙江科万环境工程有限公司 | 26,707,451.00元 | 合格 | |||
124 | 浙江三有建设有限公司 | 26,627,136.00元 | 合格 | |||
125 | 绍兴柏莉建设有限公司 | 26,702,097.00元 | 合格 | |||
126 | 浙江新成交通建设有限公司 | 26,653,908.00元 | 合格 | |||
127 | 太原众益建筑工程有限公司 | 26,627,136.00元 | 合格 | |||
128 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 26,742,254.00元 | 合格 | |||
129 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 26,653,908.00元 | 合格 | |||
130 | 浙江艺景建设集团有限公司 | 26,702,097.00元 | 合格 | |||
131 | 台州天佑建设有限公司 | 26,619,104.00元 | 合格 | |||
132 | 东阳市鼎元建设股份有限公司 | 26,648,553.00元 | 合格 | |||
133 | 台州万年建设工程有限公司 | 26,648,553.00元 | 合格 | |||
134 | 湖州林海建设有限公司 | 26,702,097.00元 | 合格 | |||
135 | 笙箫建设有限公司 | 26,702,097.00元 | 合格 | |||
136 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 26,645,876.00元 | 合格 | |||
137 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 26,592,333.00元 | 合格 | |||
138 | 杭州益诚建设有限公司 | 26,592,333.00元 | 合格 | |||
139 | 河北天昕建设集团有限公司 | 26,702,097.00元 | 合格 | |||
140 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 26,592,333.00元 | 合格 | |||
141 | 安徽滨构建筑工程有限公司 | 26,619,104.00元 | 合格 | |||
142 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 26,645,876.00元 | 合格 | |||
143 | 淳安县良诚建设有限公司 | 26,619,104.00元 | 合格 | |||
144 | 金华赫丰建设有限公司 | 26,549,498.00元 | 合格 | |||
145 | 台州珩峰建设有限公司 | 26,616,427.00元 | 合格 | |||
146 | 台州方园建筑安装工程有限公司 | 26,592,333.00元 | 合格 | |||
147 | 浙江明威建设有限公司 | 26,752,963.00元 | 合格 | |||
148 | 浙江沧海建设有限公司 | 26,616,427.00元 | 合格 | |||
149 | 辽宁高崇建设工程有限公司 | 26,635,168.00元 | 合格 | |||
150 | 三门中诚建设有限公司 | 26,592,333.00元 | 合格 | |||
151 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 26,611,073.00元 | 合格 | |||
152 | 浙江宏冠建设有限公司 | 26,592,333.00元 | 合格 | |||
153 | 浙江浩程环境建设有限公司 | 26,530,758.00元 | 合格 | |||
154 | 江西中一建工集团有限公司 | 26,752,963.00元 | 合格 | |||
155 | 腾圣建设集团有限公司 | 26,549,498.00元 | 合格 | |||
156 | 台州市鼎承市政工程有限公司 | 26,589,656.00元 | 合格 | |||
157 | 河南文水水电工程有限公司 | 26,635,168.00元 | 合格 | |||
158 | 中乐建业集团有限公司 | 26,632,491.00元 | 合格 | |||
159 | 杭州建瑞建设有限公司 | 26,530,758.00元 | 合格 | |||
160 | 福建恒欣建设有限公司 | 26,608,396.00元 | 合格 | |||
161 | 诸暨鼎鸿建设有限公司 | 26,750,286.00元 | 合格 | |||
162 | 浙江佐邦建设有限公司 | 26,546,821.00元 | 合格 | |||
163 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 26,530,758.00元 | 合格 | |||
164 | 浙江佳薏建设有限公司 | 26,608,396.00元 | 合格 | |||
165 | 浙江恒力建设有限公司 | 26,750,286.00元 | 合格 | |||
166 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 26,589,656.00元 | 合格 | |||
167 | 浙江君宇建设有限公司 | 26,546,821.00元 | 合格 | |||
168 | 河南水诚建设工程有限公司 | 26,530,758.00元 | 合格 | |||
169 | 浙江豪业建设有限公司 | 26,632,491.00元 | 合格 | |||
170 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 26,608,396.00元 | 合格 | |||
171 | 浙江重泰建设有限公司 | 26,632,491.00元 | 合格 | |||
172 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 26,747,609.00元 | 合格 | |||
173 | 元武建设集团有限公司 | 26,600,364.00元 | 合格 | |||
174 | 浙江宝田环境建设有限公司 | 26,546,821.00元 | 合格 | |||
175 | 浙江湖州宏申建设有限公司 | 26,589,656.00元 | 合格 | |||
176 | 贵州建天下建筑工程有限公司 | 26,627,136.00元 | 合格 | |||
177 | 重庆八骏祥集实业有限公司 | 26,528,080.00元 | 合格 | |||
178 | 浙江良山建设有限公司 | 26,605,718.00元 | 合格 | |||
179 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 26,627,136.00元 | 合格 | |||
180 | 达叶控股集团有限公司 | 26,600,364.00元 | 合格 | |||
181 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 26,680,679.00元 | 合格 | |||
182 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 26,680,679.00元 | 合格 | |||
183 | 浙江凌宇建设有限公司 | 26,589,656.00元 | 合格 | |||
184 | 台州聚耀建设有限公司 | 26,624,459.00元 | 合格 | |||
185 | 浙江金城建设集团有限公司 | 26,624,459.00元 | 合格 | |||
186 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 26,600,364.00元 | 合格 | |||
187 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 26,600,364.00元 | 合格 | |||
188 | 诚通凯胜生态建设有限公司 | 26,680,679.00元 | 合格 | |||
189 | 鹏远建设有限公司 | 26,624,459.00元 | 合格 | |||
190 | 江西腾信建设工程有限公司 | 26,680,679.00元 | 合格 | |||
191 | 中营晨旭建设有限公司 | 26,643,199.00元 | 合格 | |||
192 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 26,554,853.00元 | 合格 | |||
193 | 浙江通旭建设集团有限公司 | 26,554,853.00元 | 合格 | |||
194 | 浙江安宇市政工程有限公司 | 26,554,853.00元 | 合格 | |||
195 | 杭州市城市建设基础工程有限公司 | 26,680,679.00元 | 合格 | |||
196 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 26,643,199.00元 | 合格 | |||
197 | 江西银鹰建设集团有限公司 | 26,600,364.00元 | 合格 | |||
198 | 浙江强杭建设有限公司 | 26,640,521.00元 | 合格 | |||
199 | 浙江海创环境科技有限公司 | 26,578,947.00元 | 合格 | |||
200 | 安徽宏志建设集团有限公司 | 26,514,695.00元 | 合格 | |||
201 | 浙江扬天建设有限公司 | 26,734,223.00元 | 合格 | |||
202 | 浙江恒广建设有限公司 | 26,640,521.00元 | 合格 | |||
203 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 26,554,835.00元 | 合格 | |||
204 | 浙江呈日建设有限公司 | 26,691,385.00元 | 合格 | |||
205 | 浙江晋方建设有限公司 | 26,734,223.00元 | 合格 | |||
206 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 26,640,521.00元 | 合格 | |||
207 | 浙江万和建设有限公司 | 26,514,695.00元 | 合格 | |||
208 | 温州广德建设有限公司 | 26,688,711.00元 | 合格 | |||
209 | 浙江佳日建设工程有限公司 | 26,552,176.00元 | 合格 | |||
210 | 浙江恒昌建设有限公司 | 26,659,262.00元 | 合格 | |||
211 | 温州胜源水利水电工程有限公司 | 26,576,270.00元 | 合格 | |||
212 | 浙江鑫冉建设有限公司 | 26,514,695.00元 | 合格 | |||
213 | 临海市第四建筑工程公司 | 26,731,545.00元 | 合格 | |||
214 | 宁波大秦建设有限公司 | 26,688,711.00元 | 合格 | |||
215 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 26,659,262.00元 | 合格 | |||
216 | 杭州天顺市政环境建设有限公司 | 26,576,270.00元 | 合格 | |||
217 | 恒基建设集团有限公司 | 26,688,711.00元 | 合格 | |||
218 | 方岭建设集团有限公司 | 26,659,262.00元 | 合格 | |||
219 | 山东金橙建设管理有限公司 | 26,589,656.00元 | 合格 | |||
220 | 绍兴能发建筑有限公司 | 26,514,695.00元 | 合格 | |||
221 | 浙江中湛环境建设有限公司 | 26,568,238.00元 | 合格 | |||
222 | 建德舜镱建设有限公司 | 26,688,711.00元 | 合格 | |||
223 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 26,576,270.00元 | 合格 | |||
224 | 浩天建工集团有限公司 | 26,731,545.00元 | 合格 | |||
225 | 浙江星锐建设有限公司 | 26,656,585.00元 | 合格 | |||
226 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 26,656,585.00元 | 合格 | |||
227 | 浙江桐建建设有限公司 | 26,514,675.00元 | 合格 | |||
228 | 浙江创森环境建设有限公司 | 26,568,238.00元 | 合格 | |||
229 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 26,568,238.00元 | 合格 | |||
230 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 26,731,545.00元 | 合格 | |||
231 | 浙江百厦建设有限公司 | 26,586,979.00元 | 合格 | |||
232 | 金工建设集团股份有限公司 | 26,576,270.00元 | 合格 | |||
233 | 浙江欣茂建设有限公司 | 26,586,979.00元 | 合格 | |||
234 | 台州中玺建设有限公司 | 26,675,325.00元 | 合格 | |||
235 | 浙江国腾建设集团有限公司 | 26,586,979.00元 | 合格 | |||
236 | 宁波市建设集团股份有限公司 | 26,696,742.00元 | 合格 | |||
237 | 湖北森垚建设有限公司 | 26,584,310.00元 | 合格 | |||
238 | 安徽久诚建设有限公司 | 26,565,561.00元 | 合格 | |||
239 | 杭州原景建设环境有限公司 | 26,769,026.00元 | 合格 | |||
240 | 杭州擎业建设有限公司 | 26,565,561.00元 | 合格 | |||
241 | 衢州荣豪建设有限公司 | 26,696,742.00元 | 合格 | |||
242 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 26,675,325.00元 | 合格 | |||
243 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 26,766,349.00元 | 合格 | |||
244 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 26,673,314.00元 | 合格 | |||
245 | 浙江荣合建设有限公司 | 26,696,742.00元 | 合格 | |||
246 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 26,766,349.00元 | 合格 | |||
247 |
文章推荐:
铅山县环武夷山国家公园江西片区饮用水水源地综合治理工程(天柱山段)开标记录