独墅湖二通道景观绿化工程的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3205010304039740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 独墅湖二通道景观绿化工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | E3205010304039740001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称: | 独墅湖二通道景观绿化工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 苏州市吴中建业发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型: | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位名称: | 苏州市光福园林建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名: | 陆金仙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积(平方米): | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 (万元): | 873.844661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期(天): | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标时间: | 2022年9月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员: | 李义思、孙如续、赵兴明、丁要飞、桂百康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人定标原因及依据: | 招标人授权评标委员会定标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点: | 郭巷街道独墅湖二通道出入口周边。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文章推荐:
阿坝县2023年度黄河上游水源涵养补给区生态综合治理项目施工第1标段
昆阳镇城西小微园道路及配套工程(经一路及经三路一期)中标候选人公示