根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工一标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河南立哲建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 江苏淼水建工程建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 赣阳建工集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江苏磊之业建设发展有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 安徽远维建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 博大环境集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 中建宏图建设发展有限公司 | 打卡签到承诺书不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 河南恒厦建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 兴物城建集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 龙腾建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 福建大景建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 天工方圆建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 江苏宜均建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 安徽舜尚建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 安徽富唐建筑工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 盐城远展建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 江苏亚泰水利有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 新鑫建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 江苏造威建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 兴丰建设景观有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 鹏盛建设集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 江苏政诚建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 江苏水总水利建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 江苏盛海建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 中水生态建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 河南敢为建安工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 山东阳光园林建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 陕西中交基础建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 盐城市泽松建设有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 正航水利集团有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 江苏三正建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 未入围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 10.70 | 11.55 | 11.40 | 11.60 | 11.63 | 11.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京明辉建设有限公司 | 10.90 | 10.26 | 11.05 | 10.75 | 9.44 | 10.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 10.40 | 9.50 | 10.05 | 10.51 | 9.43 | 9.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南通市苏东建设工程有限公司 | 10.90 | 11.53 | 11.30 | 11.66 | 11.64 | 11.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 10.80 | 10.25 | 11.40 | 10.89 | 9.36 | 10.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 10.40 | 11.43 | 11.25 | 11.58 | 11.63 | 11.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 扬州宇寰建设有限公司 | 10.70 | 10.18 | 11.25 | 10.93 |
文章推荐: