2021年苏州市主城区新区出入口绿化和景观提升工程的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | E3205010304010341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 2021年苏州市主城区新区出入口绿化和景观提升工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号: | E3205010304010341003007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称: | 2021年苏州市主城区新区出入口绿化和景观提升工程-苗木移植 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 苏州市姑苏区绿化管理站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类型: | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位名称: | 常熟市江南园林建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目经理姓名: | 张浩杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑面积(平方米): | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 (万元): | 112.877439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标工期(天): | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标时间: | 2022年9月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员: | 张刚、李文祥、刘春红、杨敏、卞俭德 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人定标原因及依据: | 招标人授权评标委员会定标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地点: | 新区高速出入口周边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文章推荐:
阿坝县2023年度黄河上游水源涵养补给区生态综合治理项目施工第1标段
昆阳镇城西小微园道路及配套工程(经一路及经三路一期)中标候选人公示