序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽万景建设工程有限公司 | 1681.353044 | 210 | 2024.10.14 |
2 | 安徽诺森建设有限公司 | 1681.584422 | 210 | 2024.10.14 |
3 | 安徽庆达建设工程有限公司 | 1682.377802 | 210 | 2024.10.14 |
4 | 华源伟业建设集团有限公司 | 1682.485033 | 210 | 2024.10.14 |
5 | 安徽苏安建设有限公司 | 1681.183997 | 210 | 2024.10.14 |
6 | 安徽宏达建设发展有限公司 | 1682.220126 | 210 | 2024.10.14 |
7 | 安徽强淮建筑工程有限公司 | 1685.553232 | 210 | 2024.10.14 |
8 | 安徽翔江建设有限公司 | 1670.831121 | 210 | 2024.10.14 |
9 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 1681.103146 | 210 | 2024.10.14 |
10 | 安徽兴浩建设有限公司 | 1682.862346 | 210 | 2024.10.14 |
11 | 望江县水电建筑安装有限责任公司 | 1682.277868 | 210 | 2024.10.14 |
12 | 陕西新美路桥建设有限公司 | 1682.2677 | 210 | 2024.10.14 |
13 | 合肥光丰建筑安装工程有限公司 | 1682.609806 | 210 | 2024.10.14 |
14 | 安徽华睿水利建设有限公司 | 1682.29 | 210 | 2024.10.14 |
15 | 安徽丰洲建设科技有限公司 | 1682.544567 | 210 | 2024.10.14 |
16 | 安徽恒达建设工程有限公司 | 1681.7166 | 210 | 2024.10.14 |
17 | 安徽嘉国建设有限公司 | 1681.849594 | 210 | 2024.10.14 |
18 | 安徽翔鹰市政集团有限公司 | 1683.08657 | 210 | 2024.10.14 |
19 | 安徽创工建筑工程有限公司 | 1681.94382 | 210 | 2024.10.14 |
20 | 安徽绿洲建设工程有限公司 | 1681.860335 | 210 | 2024.10.14 |
21 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 1677.982745 | 210 | 2024.10.14 |
22 | 智泽工程技术有限公司 | 1681.398 | 210 | 2024.10.14 |
23 | 安徽思宇水利建设工程有限公司 | 1682.142831 | 210 | 2024.10.14 |
24 | 安徽劭岩市政工程有限公司 | 1682.386633 | 210 | 2024.10.14 |
25 | 安徽满彩建设工程有限公司 | 1681.95632 | 210 | 2024.10.14 |
26 | 中安华旭建设有限公司 | 1682.498346 | 210 | 2024.10.14 |
27 | 安徽天珏建设工程有限公司 | 1682.168588 | 210 | 2024.10.14 |
28 | 安徽长林建设工程有限公司 | 1680.897257 | 210 | 2024.10.14 |
29 | 安徽天之易建设工程有限公司 | 1682.168201 | 210 | 2024.10.14 |
30 | 安徽聚好建筑有限公司 | 1682.296116 | 210 | 2024.10.14 |
31 | 安徽亿坤建设工程有限公司 | 1682.957993 | 210 | 2024.10.14 |
32 | 安徽华控建设工程有限公司 | 1682.316958 | 210 | 2024.10.14 |
33 | 安徽紫来建设集团有限公司 | 1678.657854 | 210 | 2024.10.14 |
34 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 1682.014503 | 210 | 2024.10.14 |
35 | 安徽畅达建筑工程有限公司 | 1682.309846 | 210 | 2024.10.14 |
36 | 安徽呈龙建设工程有限公司 | 1682.94123 | 210 | 2024.10.14 |
37 | 旭航建设有限公司 | 1684.769368 | 210 | 2024.10.14 |
38 | 中安景泰建设集团有限公司 | 1682.676059 | 210 | 2024.10.14 |
39 | 安徽宏志建设集团有限公司 | 1684.226001 | 210 | 2024.10.14 |
40 | 安徽磐旺建筑工程有限公司 | 1682.611494 | 210 | 2024.10.14 |
41 | 河南博有水利建筑工程有限公司 | 1682.2166 | 210 | 2024.10.14 |
42 | 安徽云鯤建设工程有限公司 | 1681.799188 | 210 | 2024.10.14 |
43 | 安徽省安卓建设工程有限公司 | 1682.188045 | 210 | 2024.10.14 |
44 | 安徽丙丰建筑工程有限公司 | 1682.270925 | 210 | 2024.10.14 |
45 | 安徽新寿春建筑工程有限公司 | 1681.899138 | 210 | 2024.10.14 |
46 | 六安市淠史杭水电建筑安装工程有限公司 | 1668.634622 | 210 | 2024.10.14 |
47 | 安徽省欣泰建设管理有限公司 | 1682.604876 | 210 | 2024.10.14 |
48 | 安徽东水建筑工程有限公司 | 1682.168366 | 210 | 2024.10.14 |
49 | 安徽福钊建设工程有限公司 | 1684.302533 | 210 | 2024.10.14 |
50 | 安徽诚伟建设工程有限公司 | 1681.676 | 210 | 2024.10.14 |
51 | 安徽展云建设有限公司 | 1677.5854 | 210 | 2024.10.14 |
52 | 安徽海川建筑有限公司 | 1681.5207 | 210 | 2024.10.14 |
53 | 纳川建设工程有限公司 | 1682.82807 | 210 | 2024.10.14 |
54 | 芜湖天泰建设有限公司 | 1679.596275 | 210 | 2024.10.14 |
55 | 中其雅建设有限公司 | 1681.073333 | 210 | 2024.10.14 |
56 | 安徽源基路桥工程有限公司 | 1681.75108 | 210 | 2024.10.14 |
57 | 安徽启源建筑工程有限公司 | 1681.000858 | 210 | 2024.10.14 |
58 | 安徽创地建设有限公司 | 1681.6848 | 210 | 2024.10.14 |
59 | 安徽伟达建设集团有限公司 | 1682.65178 | 210 | 2024.10.14 |
60 | 安徽叶辰建筑工程有限公司 | 1682.938599 | 210 | 2024.10.14 |
61 | 安徽友鼎环境工程有限公司 | 1682.046711 | 210 | 2024.10.14 |
62 | 安徽昭旭建设有限公司 | 1680.9179 | 210 | 2024.10.14 |
63 | 安徽汇特建设工程集团有限公司 | 1681.522734 | 210 | 2024.10.14 |
64 | 安徽禹筑建设工程有限公司 | 1681.834577 | 210 | 2024.10.14 |
65 | 安徽有维建筑工程有限公司 | 1682.130791 | 210 | 2024.10.14 |
66 | 安徽吉顺建设工程有限公司 | 1681.162298 | 210 | 2024.10.14 |
67 | 安徽迪扬建筑工程有限公司 | 1681.565001 | 210 | 2024.10.14 |
68 | 中水禹顺建设集团有限公司 | 1682.090979 | 210 | 2024.10.14 |
69 | 安徽鼎顺建筑工程有限公司 | 1681.545598 | 210 | 2024.10.14 |
70 | 安徽驰林建设有限公司 | 1682.521534 | 210 | 2024.10.14 |
71 | 安徽金焱建设有限公司 | 1681.226 | 210 | 2024.10.14 |
72 | 安徽集达广建设工程有限公司 | 1684.608313 | 210 | 2024.10.14 |
73 | 安徽金朝项目管理有限公司 | 1683.888893 | 210 | 2024.10.14 |
74 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 1681.918034 | 210 | 2024.10.14 |
75 | 安徽德志建设工程有限公司 | 1681.90496 | 210 | 2024.10.14 |
76 | 安徽广桐建设有限公司 | 1682.0726 | 210 | 2024.10.14 |
77 | 安徽禹顺建设工程有限公司 | 1682.207224 | 210 | 2024.10.14 |
78 | 四达路桥工程有限公司 | 1681.1908 | 210 | 2024.10.14 |
79 | 安徽必胜工程建设有限公司 | 1681.294068 | 210 | 2024.10.14 |
80 | 安徽三三建设工程有限公司 | 1681.4655 | 210 | 2024.10.14 |
81 | 宣城德建建设工程有限公司 | 1681.911826 | 210 | 2024.10.14 |
82 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 1682.496241 | 210 | 2024.10.14 |
83 | 安徽成飞建设工程有限公司 | 1682.794268 | 210 | 2024.10.14 |
84 | 安徽元义建设工程有限公司 | 1684.830062 | 210 | 2024.10.14 |
85 | 安徽太岳建筑工程有限公司 | 1681.301555 | 210 | 2024.10.14 |
86 | 宏峰建设集团有限公司 | 1681.177445 | 210 | 2024.10.14 |
87 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 1678.44438 | 210 | 2024.10.14 |
88 | 安徽金寨顺达道路建设有限公司 | 1681.77035 | 210 | 2024.10.14 |
89 | 安徽开信建设工程有限公司 | 1682.329092 | 210 | 2024.10.14 |
90 | 马鞍山格林环境工程有限公司 | 0.009677 | 210 | 2024.10.14 |
91 | 安徽山海水利工程有限公司 | 1682.630804 | 210 | 2024.10.14 |
92 | 九州水文建设集团有限公司 | 1681.288823 | 210 | 2024.10.14 |
93 | 安徽俊阳生态科技有限公司 | 1682.627194 | 210 | 2024.10.14 |
94 | 安徽省中宇市政园林工程建设有限公司 | 1683.123382 | 210 | 2024.10.14 |
95 | 安徽红石建设有限公司 | 1681.712557 | 210 | 2024.10.14 |
96 | 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 | 1681.359407 | 210 | 2024.10.14 |
97 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 1683.105072 | 210 | 2024.10.14 |
98 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 1681.252849 | 210 | 2024.10.14 |
99 | 安徽春锦建筑工程有限公司 | 1681.4587 | 210 | 2024.10.14 |
100 | 安徽连晟建设工程有限公司 | 1681.2623 | 210 | 2024.10.14 |
101 | 安徽博源艺景建设集团有限公司 | 1680.9478 | 210 | 2024.10.14 |
102 | 安徽徽楚建筑工程有限公司 | 1682.832815 | 210 | 2024.10.14 |
103 | 安徽圣禹建筑工程有限公司 | 1681.705853 | 210 | 2024.10.14 |
104 | 安徽长立建筑工程有限公司 | 1681.796873 | 210 | 2024.10.14 |
105 | 滁州市智晟建设工程有限公司 | 1682.136518 | 210 | 2024.10.14 |
106 | 安徽秉墨建筑工程有限公司 | 1682.792053 | 210 | 2024.10.14 |
107 | 安徽金满大地建设有限公司 | 1678.121634 | 210 | 2024.10.14 |
108 | 安徽珩晟建筑工程有限责任公司 | 1684.247258 | 210 | 2024.10.14 |
109 | 安徽中州建设工程有限公司 | 1682.649034 | 210 | 2024.10.14 |
110 | 安徽兆祥建筑安装工程有限公司 | 1682.698863 | 210 | 2024.10.14 |
111 | 江苏龙岩建设工程有限公司 | 1672.992418 | 210 | 2024.10.14 |
112 | 芜湖九鼎工程项目管理有限公司 | 1683.058966 | 210 | 2024.10.14 |
113 | 安徽磬鸣建设工程有限公司 | 1662.244372 | 210 | 2024.10.14 |
114 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 1682.354825 | 210 | 2024.10.14 |
115 | 三赢建设集团有限公司 | 1681.295045 | 210 | 2024.10.14 |
116 | 安徽登冠建设工程有限公司 | 1682.1753 | 210 | 2024.10.14 |
117 | 安徽泰润市政园林建设有限公司 | 1681.818211 | 210 | 2024.10.14 |
118 | 安徽定鼎建设工程有限公司 | 1681.558092 | 210 | 2024.10.14 |
119 | 安徽千栩工程项目管理有限公司 | 1682.846096 | 210 | 2024.10.14 |
120 | 安徽泰能建设有限公司 | 1681.383656 | 210 | 2024.10.14 |
121 | 安徽攀图市政工程有限公司 | 1682.450827 | 210 | 2024.10.14 |
122 | 安徽众兴建设工程有限公司 | 1681.744353 | 210 | 2024.10.14 |
123 | 安徽远辉建设有限公司 | 1682.0819 | 210 | 2024.10.14 |
124 | 芜湖鑫运建设工程有限公司 | 1679.462259 | 210 | 2024.10.14 |
125 | 安徽运胜建设工程有限公司 | 1681.950931 | 210 | 2024.10.14 |
126 | 安徽沛霖水利建筑有限公司 | 1657.126159 | 210 | 2024.10.14 |
127 | 安徽东瑞建设工程有限公司 | 1681.661048 | 210 | 2024.10.14 |
128 | 安徽元康建筑工程有限公司 | 1682.650009 | 210 | 2024.10.14 |
129 | 安徽汉同建设工程有限公司 | 1684.138922 | 210 | 2024.10.14 |
130 | 安徽暄之建设有限公司 | 1681.016671 | 210 | 2024.10.14 |
131 | 安徽中安华宇建设工程有限公司 | 1682.832019 | 210 | 2024.10.14 |
132 | 安徽水源建设项目管理有限公司 | 1685.284604 | 210 | 2024.10.14 |
133 | 安徽骏林建筑工程有限公司 | 1681.641219 | 210 | 2024.10.14 |
134 | 安徽时正建设工程有限公司 | 1682.593021 | 210 | 2024.10.14 |
135 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 1681.858516 | 210 | 2024.10.14 |
136 | 安徽佰特建筑工程有限公司 | 1682.772123 | 210 | 2024.10.14 |
137 | 安徽禹冰建筑安装工程有限公司 | 1682.861487 | 210 | 2024.10.14 |
138 | 望江县正兴建筑安装有限责任公司 | 1681.936928 | 210 | 2024.10.14 |
139 | 广德市林宏建设工程有限公司 | 1680.195873 | 210 | 2024.10.14 |
140 | 安徽博雅园林建筑有限公司 | 1681.982 | 210 | 2024.10.14 |
141 | 通衢市政工程有限公司 | 1681.250002 | 210 | 2024.10.14 |
142 | 安徽卓锐建筑工程有限公司 | 1682.078378 | 210 | 2024.10.14 |
143 | 安徽万岁山建设工程有限公司 | 1682.734601 | 210 | 2024.10.14 |
144 | 安徽润贤建设工程有限公司 | 1682.43041 | 210 | 2024.10.14 |
145 | 宁夏宏远建设工程有限公司 | 1681.666788 | 210 | 2024.10.14 |
146 | 安徽瀚森建设工程有限公司 | 1682.23275 | 210 | 2024.10.14 |
147 | 安徽省图鹿建筑工程有限责任公司 | 1681.995577 | 210 | 2024.10.14 |
148 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 0.009694 | 210 | 2024.10.14 |
149 | 中辰鸿泰建设有限公司 | 1681.333338 | 210 | 2024.10.14 |
150 | 安徽迎润建筑有限公司 | 1681.963087 | 210 | 2024.10.14 |
151 | 安徽云国建设有限公司 | 1680.904502 | 210 | 2024.10.14 |
152 | 安徽徽霖建设集团有限公司 | 1681.674072 | 210 | 2024.10.14 |
153 | 安徽航洋建设工程有限公司 | 1682.08498 | 210 | 2024.10.14 |
154 | 安徽京江水利工程有限公司 | 1683.815639 | 210 | 2024.10.14 |
155 | 安徽涛一建设工程有限公司 | 1661.637106 | 210 | 2024.10.14 |
156 | 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 1682.534402 | 210 | 2024.10.14 |
157 | 安徽金程建设有限公司 | 1681.988888 | 210 | 2024.10.14 |
158 | 安徽广创建筑工程有限公司 | 1681.095829 | 210 | 2024.10.14 |
159 | 安徽祺祥生态科技有限公司 | 1682.533169 | 210 | 2024.10.14 |
160 | 安徽水科建设工程有限公司 | 1637.53611 | 210 | 2024.10.14 |
161 | 岳西县辰阳建设有限公司 | 1680.997529 | 210 | 2024.10.14 |
162 | 安徽圣通建筑工程有限公司 | 1682.200979 | 210 | 2024.10.14 |
163 | 芜湖常晟建筑工程有限公司 | 1683.013012 | 210 | 2024.10.14 |
164 | 安徽中亿路桥工程有限公司 | 1680.911166 | 210 | 2024.10.14 |
165 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 1680.331918 | 210 | 2024.10.14 |
166 | 安徽璞石生态建设有限公司 | 1682.977723 | 210 | 2024.10.14 |
167 | 安徽科源建设工程有限公司 | 1680.789091 | 210 | 2024.10.14 |
168 | 安徽东鸿生态工程有限公司 | 1682.027329 | 210 | 2024.10.14 |
169 | 安徽万利建设有限公司 | 1682.005423 | 210 | 2024.10.14 |
170 | 芜湖汉方建设工程有限公司 | 1681.895434 | 210 | 2024.10.14 |
171 | 安徽刘羊建设工程有限公司 | 1681.513482 | 210 | 2024.10.14 |
172 | 安徽宏翔建筑工程有限公司 | 1682.560007 | 210 | 2024.10.14 |
173 | 四川嘉泽德建设工程有限公司 | 1682.2424 | 210 | 2024.10.14 |
174 | 安徽天河水利建筑安装工程有限公司 | 1682.860432 | 210 | 2024.10.14 |
175 | 安徽栗新建设工程有限公司 | 1684.97807 | 210 | 2024.10.14 |
176 | 安徽广益建设工程有限公司 | 1681.802311 | 210 | 2024.10.14 |
177 | 新政建设集团有限公司 | 1682.297012 | 210 | 2024.10.14 |
178 | 安徽拜石建设工程有限公司 | 1681.402365 | 210 | 2024.10.14 |
179 | 安徽永朝建设工程有限公司 | 1681.924596 | 210 | 2024.10.14 |
180 | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | 1644.000353 | 210 | 2024.10.14 |
181 | 安徽瀚海永兴建筑工程有限公司 | 1684.347258 | 210 | 2024.10.14 |
182 | 安徽旭弘建设工程有限公司 | 1681.854012 | 210 | 2024.10.14 |
183 | 安徽聚贸建设工程有限公司 | 1681.031312 | 210 | 2024.10.14 |
184 | 安徽烨伟建设有限公司 | 1681.137666 | 210 | 2024.10.14 |
185 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 1681.939007 | 210 | 2024.10.14 |
186 | 安徽丰洲市政工程有限公司 | 1681.244337 | 210 | 2024.10.14 |
187 | 枞阳县水利建筑安装工程有限责任公司 | 1674.8744 | 210 | 2024.10.14 |
188 | 安徽旌桥建筑工程有限公司 | 1682.732796 | 210 | 2024.10.14 |
189 | 安徽驷骏建筑工程有限公司 | 1681.122557 | 210 | 2024.10.14 |
190 | 安徽省创晟建设工程有限公司 | 1681.169721 | 210 | 2024.10.14 |
191 | 安徽宝峰建筑工程有限公司 | 1682.406985 | 210 | 2024.10.14 |
192 | 安徽太平建筑工程有限公司 | 1684.32986 | 210 | 2024.10.14 |
193 | 安徽省温馨家园建设工程有限公司 | 1681.680394 | 210 | 2024.10.14 |
194 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 1682.330018 | 210 | 2024.10.14 |
195 | 安徽坤裕园林建设有限公司 | 1682.559956 | 210 | 2024.10.14 |
196 | 安徽锐翔建设工程有限公司 | 1681.719587 | 210 | 2024.10.14 |
197 | 安徽省于湖环境建设工程有限公司 | 1620.033283 | 210 | 2024.10.14 |
198 | 安徽永泽建设工程有限公司 | 1682.362852 | 210 | 2024.10.14 |
199 | 安徽固信水利工程有限公司 | 1679.060068 | 210 | 2024.10.14 |
200 | 贵弘建设发展有限公司 | 1682.27913 | 210 | 2024.10.14 |
201 | 安徽立安建设工程有限公司 | 1682.858901 | 210 | 2024.10.14 |
202 | 安徽云信建筑工程有限公司 | 1681.809006 | 210 | 2024.10.14 |
203 | 安徽勉德工程项目管理有限公司 | 1681.481321 | 210 | 2024.10.14 |
204 | 安徽昇紫水利建设工程有限公司 | 1684.846268 | 210 | 2024.10.14 |
205 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 1682.422056 | 210 | 2024.10.14 |
206 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 1682.598237 | 210 | 2024.10.14 |
207 | 安徽省辰丰建筑工程有限责任公司 | 1682.891935 | 210 | 2024.10.14 |
208 | 安徽省志松建筑工程有限公司 | 1666.710565 | 210 | 2024.10.14 |
209 | 安徽浩百源建设工程有限公司 | 1682.284567 | 210 | 2024.10.14 |
210 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 1682.731773 | 210 | 2024.10.14 |
211 | 安徽智源建筑工程有限公司 | 1681.411542 | 210 | 2024.10.14 |
212 | 安徽鑫羽建筑工程有限公司 | 1679.194111 | 210 | 2024.10.14 |
213 | 安徽明欣建设工程有限公司 | 1681.725501 | 210 | 2024.10.14 |
214 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 1682.527336 | 210 | 2024.10.14 |
215 | 安徽联宸建设工程有限公司 | 1682.97603 | 210 | 2024.10.14 |
216 | 安徽顺屹建筑工程有限公司 | 1682.554584 | 210 | 2024.10.14 |
217 | 安徽沐溪建设工程有限公司 | 1682.650957 | 210 | 2024.10.14 |
218 | 安徽弘华建设工程有限公司 | 1682.532303 | 210 | 2024.10.14 |
219 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 1682.643977 | 210 | 2024.10.14 |
220 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 1679.000019 | 210 | 2024.10.14 |
221 | 安徽路飞建筑有限责任公司 | 1681.97663 | 210 | 2024.10.14 |
222 | 安徽巢湖水利电力建设集团有限公司 | 1674.737031 | 210 | 2024.10.14 |
223 | 安徽巨源建设集团有限公司 | 1682.091703 | 210 | 2024.10.14 |
224 | 安徽岸峰建设工程有限公司 | 1681.455555 | 210 | 2024.10.14 |
225 | 安徽千铄建筑工程有限公司 | 1682.470176 | 210 | 2024.10.14 |
226 | 中徽生态环境有限公司 | 1679.271763 | 210 | 2024.10.14 |
227 | 宣城市恒山建筑有限公司 | 1681.449027 | 210 | 2024.10.14 |
228 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 1682.614177 | 210 | 2024.10.14 |
229 | 安徽禹稷建设工程有限公司 | 1682.042332 | 210 | 2024.10.14 |
230 | 安徽新西南建设工程有限公司 | 1682.432034 | 210 | 2024.10.14 |
231 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 1673.366006 | 210 | 2024.10.14 |
232 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 1681.081388 | 210 | 2024.10.14 |
233 | 安徽路遥建设工程有限公司 | 1681.822039 | 210 | 2024.10.14 |
234 | 安徽省金宇建设集团有限公司 | 1681.709822 | 210 | 2024.10.14 |
235 | 安徽仁奥建设工程有限责任公司 | 1682.613214 | 210 | 2024.10.14 |
236 | 安徽浩宸市政工程有限公司 | 1682.874794 | 210 | 2024.10.14 |
237 | 安徽昱道建设工程有限公司 | 1638.751837 | 210 | 2024.10.14 |
238 | 安徽省家得建筑工程有限公司 | 1683.222255 | 210 | 2024.10.14 |
239 | 安徽永源工程科技有限公司 | 1681.931562 | 210 | 2024.10.14 |
240 | 安徽轩赫建设有限公司 | 1681.46205 | 210 | 2024.10.14 |
241 | 安徽乾辉建设工程有限公司 | 1682.527698 | 210 | 2024.10.14 |
242 | 安徽瀚海水利水电工程有限公司 | 1683.960033 | 210 | 2024.10.14 |
243 | 安徽悦翔建筑工程有限公司 | 1681.48231 | 210 | 2024.10.14 |
244 | 安徽南旺建设工程有限公司 | 1681.013756 | 210 | 2024.10.14 |
245 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 1683.148821 | 210 | 2024.10.14 |
246 | 安徽鈭鼎建设工程有限公司 | 1682.348636 | 210 | 2024.10.14 |
247 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 1683.073544 | 210 | 2024.10.14 |
248 | 安徽华航水利工程有限公司 | 1684.47406 | 210 | 2024.10.14 |
249 | 芜湖奕乐建筑有限公司 | 1681.616066 | 210 | 2024.10.14 |
250 | 安徽霍宇建设工程有限公司 | 1682.865413 | 210 | 2024.10.14 |
251 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 1681.491888 | 210 | 2024.10.14 |
252 | 安徽立之丰建设工程有限公司 | 1681.747066 | 210 | 2024.10.14 |
253 | 安徽徽明建设集团有限公司 | 1681.269162 | 210 | 2024.10.14 |
254 | 安徽光富建设工程有限公司 | 1682.775749 | 210 | 2024.10.14 |
255 | 安徽亿德建设工程有限公司 | 1681.088 | 210 | 2024.10.14 |
256 | 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 | 1681.208488 | 210 | 2024.10.14 |
257 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 1682.830211 | 210 | 2024.10.14 |
258 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 1682.183879 | 210 | 2024.10.14 |
259 | 安徽万骏建设工程有限公司 | 1682.464235 | 210 | 2024.10.14 |
260 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 1683.050001 | 210 | 2024.10.14 |
261 | 安徽迅普建设工程有限公司 | 1681.385063 | 210 | 2024.10.14 |
262 | 颖川建设工程有限公司 | 1681.922911 | 210 | 2024.10.14 |
263 | 安徽弘禹土木工程有限公司 | 1685.301155 | 210 | 2024.10.14 |
264 | 安徽圣跃建设工程有限公司 | 1682.30355 | 210 | 2024.10.14 |
265 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 1681.4734 | 210 | 2024.10.14 |
266 | 安徽瑞夏建筑工程有限公司 | 1682.883039 | 210 | 2024.10.14 |
267 | 安徽强盛路桥工程有限公司 | 1681.308079 | 210 | 2024.10.14 |
268 | 芜湖百树建筑工程有限公司 | 1681.4203 | 210 | 2024.10.14 |
269 | 安徽徽嘉生态建设有限公司 | 1681.327083 | 210 | 2024.10.14 |
270 | 安徽仁成建设工程有限公司 | 1681.66736 | 210 | 2024.10.14 |
271 | 安徽铭城路桥工程有限公司 | 1681.271 | 210 | 2024.10.14 |
272 | 安徽东寅建设工程有限公司 | 1683.580028 | 210 | 2024.10.14 |
273 | 安徽万水建设工程有限公司 | 1682.754486 | 210 | 2024.10.14 |
274 | 安徽浦拓建设工程有限公司 | 1682.74906 | 210 | 2024.10.14 |
275 | 安徽毓泰建筑工程有限公司 | 1684.638053 | 210 | 2024.10.14 |
276 | 安徽中逸生态建设有限公司 | 1684.56901 | 210 | 2024.10.14 |
277 | 安徽巨森建设有限公司 | 1675.532869 | 210 | 2024.10.14 |
278 | 安徽省万悦水利工程有限公司 | 1681.873067 | 210 | 2024.10.14 |
279 | 安徽华威建设发展有限公司 | 1666.376397 | 210 | 2024.10.14 |
280 | 安徽隆瀛水利工程有限公司 | 1681.27842 | 210 | 2024.10.14 |
281 | 安徽禾佳建筑工程有限公司 | 1682.25251 | 210 | 2024.10.14 |
282 | 安徽业峰建筑工程有限公司 | 1681.404014 | 210 | 2024.10.14 |
283 | 安徽巨路建设有限公司 | 1682.412575 | 210 | 2024.10.14 |
284 | 安徽海思项目管理有限公司 | 1681.324868 | 210 | 2024.10.14 |
285 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 1679.143905 | 210 | 2024.10.14 |
286 | 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 | 1682.461042 | 210 | 2024.10.14 |
287 | 合肥高元建设工程有限公司 | 1682.618001 | 210 | 2024.10.14 |
288 | 安徽中卓建设集团有限公司 | 1681.5296 | 210 | 2024.10.14 |
289 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 1682.859454 | 210 | 2024.10.14 |
290 | 安徽江川水利水电工程有限公司 | 1682.000052 | 210 | 2024.10.14 |
291 | 安徽鑫晨建设有限公司 | 1682.489357 | 210 | 2024.10.14 |
292 | 安徽天月环境工程有限公司 | 1682.811183 | 210 | 2024.10.14 |
293 | 安徽和川建设工程有限公司 | 1682.107366 | 210 | 2024.10.14 |
294 | 安徽泓深建设有限公司 | 1681.9612 | 210 | 2024.10.14 |
295 | 湖南德禹建设有限公司 | 1681.275 | 210 | 2024.10.14 |
296 | 安徽地杰建设工程有限公司 | 1677.7194 | 210 | 2024.10.14 |
297 | 安徽东特建设工程有限公司 | 1681.040074 | 210 | 2024.10.14 |
298 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 1649.509128 | 210 | 2024.10.14 |
299 | 安徽省华路路桥工程有限公司 | 1682.41239 | 210 | 2024.10.14 |
300 | 安徽天得建设有限公司 | 1681.393333 | 210 | 2024.10.14 |
301 | 安徽海兴生态科技有限公司 | 1683.139785 | 210 | 2024.10.14 |
302 | 林海生态环境股份有限公司 | 1684.624612 | 210 | 2024.10.14 |
303 | 安徽竞翔建设工程管理有限公司 | 1681.378039 | 210 | 2024.10.14 |
304 | 安徽鸿之越建设工程有限公司 | 1655.220135 | 210 | 2024.10.14 |
305 | 安徽聚谯建设工程有限公司 | 1681.723876 | 210 | 2024.10.14 |
306 | 安徽宝仁建设工程有限公司 | 1681.539871 | 210 | 2024.10.14 |
307 | 安徽铭安建设工程有限公司 | 1682.79711 | 210 | 2024.10.14 |
308 | 安徽智顺建设有限公司 | 1682.717002 | 210 | 2024.10.14 |
309 | 安徽双辉建设工程有限公司 | 1681.601036 | 210 | 2024.10.14 |
310 | 安徽昌盛翔合建设有限公司 | 1682.156063 | 210 | 2024.10.14 |
311 | 砀山中善建筑工程有限公司 | 1682.659755 | 210 | 2024.10.14 |
312 | 安徽万华水利工程有限公司 | 1681.782349 | 210 | 2024.10.14 |
313 | 安徽犇富建设工程有限公司 | 1682.429386 | 210 | 2024.10.14 |
314 | 安徽鸿武建设工程有限公司 | 1682.682313 | 210 | 2024.10.14 |
315 | 安徽益辉建筑工程有限公司 | 1683.288766 | 210 | 2024.10.14 |
316 | 安徽东河建筑工程有限公司 | 1682.831097 | 210 | 2024.10.14 |
317 | 安徽宝驹建筑有限公司 | 1682.393755 | 210 | 2024.10.14 |
318 | 安徽方维建设工程有限公司 | 1685.324325 | 210 | 2024.10.14 |
319 | 安徽昊瑭建设工程有限公司 | 1682.00805 | 210 | 2024.10.14 |
320 | 安徽泽升建设工程有限公司 | 1682.065905 | 210 | 2024.10.14 |
321 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 1682.974187 | 210 | 2024.10.14 |
322 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 0.009707 | 210 | 2024.10.14 |
323 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 1684.468708 | 210 | 2024.10.14 |
324 | 安徽池州第三建设集团有限公司 | 1681.500453 | 210 | 2024.10.14 |
325 | 安徽易木建设项目管理有限公司 | 1682.059418 | 210 | 2024.10.14 |
326 | 安徽轩皇建设工程有限公司 | 1682.062768 | 210 | 2024.10.14 |
327 | 安徽中正建设有限公司 | 1683.007321 | 210 | 2024.10.14 |
