序号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分 | 解密情况 | 备注 | |
信用得分 | 本招标项目中的信用排序 | |||||||||||
1 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 陈魁、闽1352018201901257 | 800000 | 39025060 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 79.76 | 176 | 解密成功 | |||
2 | 中建骏业(福建)集团有限公司 | 张秀珍 闽1352016202003179 | 800000 | 39369321 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 77.42 | 248 | 解密成功 | |||
3 | 中闽钰林晟建设发展有限公司 | 李晓峰、闽1352007200700123 | 800000 | 39191121 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 82.56 | 118 | 解密成功 | |||
4 | 福建文扬建设有限公司 | 崔立伟、闽1352018201901709 | 800000 | 39204128 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 81.59 | 135 | 解密成功 | |||
5 | 泓天建设有限公司 | 高明登、晋1362014201507996 | 800000 | 40118978 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.75 | 377 | 解密成功 | |||
6 | 福建省欣萱建设工程有限公司 | 吴史妹 闽1352016201719547 | 800000 | 40214799 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 83.07 | 110 | 解密成功 | |||
7 | 福建鑫远建工有限公司 | 郭金财、闽1352018201901767 | 800000 | 39442361 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 84.32 | 81 | 解密成功 | |||
8 | 福建鹏飞宇建筑工程有限公司 | 江列挺 ,闽1352017201820522 | 800000 | 40006208 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.75 | 377 | 解密成功 | |||
9 | 四川云吉建筑工程有限公司 | 熊斌、川1512020202104226 | 800000 | 39724422 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
10 | 正铭建设集团有限公司 | 朱小清 闽1352007200903997 | 800000 | 39806802 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.79 | 354 | 解密成功 | |||
11 | 联鑫建工集团有限公司 | 桂明;闽1422017201725471 | 800000 | 39733093 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 73.48 | 614 | 解密成功 | |||
12 | 福建中庚建设有限公司 | 刘锦生,闽1352010201105222 | 800000 | 40166671 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 77.22 | 265 | 解密成功 | |||
13 | 福建省国泰建设有限公司 | 黎小光、闽1352019202002000 | 800000 | 39361083 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 总工期为540日历天,定额工期/个 | 78.80 | 203 | 解密成功 | |||
14 | 福建省佳鑫建设工程有限公司 | 潘广铭、闽1352013201410124 | 800000 | 40001912 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 79.27 | 193 | 解密成功 | |||
15 | 双寅东方(厦门)建设投资有限公司 | 雷毓伟、闽1352015201616375 | 800000 | 39260773 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 79.46 | 185 | 解密成功 | |||
16 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 林晓群、闽1352019202003391 | 800000 | 40041454 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 83.26 | 106 | 解密成功 | |||
17 | 河南璞珏建筑工程有限公司 | 阙开麟/豫1442020202104139 | 800000 | 40335479 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
18 | 福建中胜华兴建工集团有限公司 | 吴昱熹,闽1352020202100410 | 800000 | 40249051 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 84.99 | 61 | 解密成功 | |||
19 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 李赠芬、 闽1352022202301769 | 800000 | 39980233 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 89.73 | 6 | 解密成功 | |||
20 | 中诚恒诺建设有限公司 | 杨现亮、陕1412015201832853 | 800000 | 39988904 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
21 | 福建七建集团有限公司 | 王录兴,闽1352020202101625 | 800000 | 40310619 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 89.04 | 8 | 解密成功 | |||
22 | 江西省城建集团有限公司 | 陈宇斌:赣1352017201822074 | 800000 | 39455672 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 78.77 | 204 | 解密成功 | |||
23 | 江西鑫鹏建设有限公司 | 魏伟、赣1362018201901545 | 800000 | 39156436 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
24 | 福建昱瑞建设工程有限公司 | 曾国昭,闽1352020202103308 | 800000 | 39087080 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 84.23 | 84 | 解密成功 | |||
25 | 中翀华高建设有限公司 | 赵锦凤 ,闽 1352021202204825 | 800000 | 39619583 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 82.20 | 123 | 解密成功 | |||
26 | 中锦骏业建设有限公司 | 周庆贤,闽1352014201410613 | 800000 | 39186005 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 77.49 | 245 | 解密成功 | |||
27 | 河源市水工建筑工程有限公司 | 黄锐城/粤144202220230293 | 800000 | 39806538 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
28 | 福建卓鼎建设工程有限公司 | 叶继梽、闽1352019202000986 | 800000 | 40335479 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.90 | 331 | 解密成功 | |||
29 | 中庆建设有限责任公司 | 高锦山、吉1222023202400103 | 800000 | 39936537 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 77.46 | 247 | 解密成功 | |||
30 | 福建菁和建设有限公司 | 陈锦伟 闽1352022202303547 | 800000 | 39871687 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.77 | 364 | 解密成功 | |||
31 | 天津东方奥特建设集团有限公司 | 殷鹏、津1122013201308030 | 800000 | 39435659 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.93 | 328 | 解密成功 | |||
32 | 福建翠江建设有限公司 | 杨帆 闽1312018201903746 | 800000 | 40253387 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 77.15 | 273 | 解密成功 | |||
33 | 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 沈昱、辽1212021202200649 | 800000 | 39568334 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
34 | 赣杰建设集团有限责任公司 | 刘婷,赣1362020202102327 | 800000 | 39942945 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
35 | 筑为未来集团有限公司 | 刘彧、渝1502013201409941 | 800000 | 39730926 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
36 | 福建兴宏嘉永建筑工程有限公司 | 张炳津、闽1352013201307994 | 800000 | 40136321 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
37 | 福建宇凡建设有限公司 | 吴成之、闽1352023202303984 | 800000 | 39703177 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 87.95 | 18 | 解密成功 | |||
38 | 昌宏建设集团有限公司 | 胡圣根、赣1362018201902091 | 800000 | 39290844 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
39 | 福建厚乾建设工程有限公司 | 项水木、闽1352018201902551 | 800000 | 39403426 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.75 | 377 | 解密成功 | |||
40 | 福建汇川建设工程有限公司 | 陈瑞玲、闽1352005200700884 | 800000 | 39390567 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.80 | 352 | 解密成功 | |||
41 | 福建凯业建设工程有限公司 | 李永兰、闽1352019202001356 | 800000 | 39165105 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 77.65 | 235 | 解密成功 | |||
42 | 福建省泰宏建设工程有限公司 | 巫春燕、闽1352017201821400 | 800000 | 39737520 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 88.13 | 17 | 解密成功 | |||
43 | 厦门韵筑建设工程有限公司 | 蔡龙云、闽1352022202302517 | 800000 | 40139093 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 78.65 | 206 | 解密成功 | |||
44 | 福建省金焕建设工程有限公司 | 林金珠、闽1352022202300754 | 800000 | 39841053 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.98 | 296 | 解密成功 | |||
45 | 量山建设控股集团有限公司 | 魏小珍、粤1442019202010272 | 800000 | 39650172 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
46 | 福建众华益建工程有限公司 | 曹正勇 闽1352020202102870 | 800000 | 39599551 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 77.32 | 258 | 解密成功 | |||
47 | 福建省鸿伟建设工程有限公司 | 林锦山,闽1352015201617875 | 800000 | 39841362 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 77.05 | 283 | 解密成功 | |||
48 | 福建省康筑工程管理有限公司 | 卢子玄、闽1352022202302648 | 800000 | 39303851 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 77.0 | 291 | 解密成功 | |||
49 | 福建天蒙建设有限公司 | 邬俊明、闽1352020202100844 | 800000 | 40232138 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 84.49 | 74 | 解密成功 | |||
50 | 丰和园林建设集团有限公司 | 夏宏伟、赣133201320133156 | 800000 | 39399286 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
51 | 中承利兴建设集团有限公司 | 郑瑞真 、赣1362016201613868 | 800000 | 39633859 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.98 | 296 | 解密成功 | |||
52 | 恒超建工集团有限公司 | 陈仁金 闽1352019202100138 | 800000 | 39291724 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 88.15 | 16 | 解密成功 | |||
53 | 里程建设工程有限公司 | 梁建聪、闽1432017201873323 | 800000 | 39960880 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 总工期为540个日历天 | 79.71 | 177 | 解密成功 | |||
54 | 福建杭大建设工程有限公司 | 刘海燕、闽1352016201616712 | 800000 | 39589739 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.75 | 377 | 解密成功 | |||
55 | 福建明森工程管理有限公司 | 陈诗伟、闽1322017201705006 | 800000 | 39546221 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.83 | 343 | 解密成功 | |||
56 | 福建省新海鑫建设工程有限公司 | 范海余;闽1352022202300696 | 800000 | 40171874 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 74.45 | 611 | 解密成功 | |||
57 | 江西中企建设工程有限公司 | 徐建平 ,赣1362009200903444 | 800000 | 39524952 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
58 | 千易建设集团有限公司 | 曾文华、闽1442020202106186 | 800000 | 40136324 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 88.82 | 11 | 解密成功 | |||
59 | 福建省国恒建设工程有限公司 | 陈作欢、闽1332017201747864 | 800000 | 39727977 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 86.45 | 31 | 解密成功 | |||
60 | 广东港河建设有限公司 | 李寅春、粤1442015201901799 | 800000 | 39841393 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
61 | 福建创盛建设有限公司 | 邹锐毅,闽1352017201822100 | 800000 | 39256558 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 82.64 | 116 | 解密成功 | |||
62 | 福建联谊建筑工程有限公司 | 饶亚文、闽1352020202101319 | 800000 | 40259891 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 84.47 | 75 | 解密成功 | |||
63 | 福建永发胜建设工程发展有限公司 | 蒋彬璇(闽1352020202103596) | 800000 | 39204176 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 84.21 | 85 | 解密成功 | |||
64 | 福建省漳泉建设发展有限公司 | 郑超凡/闽1352016201617563 | 800000 | 39624699 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 75.94 | 603 | 解密成功 | |||
65 | 厦门第一建筑工程集团有限公司 | 蒋剑武、闽1352019202000924 | 800000 | 39915196 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 总工期为540个日历天,定额工期/个日历天 | 80.11 | 170 | 解密成功 | |||
66 | 福建富利隆建设有限公司 | 朱钦仁、闽1352020202101010 | 800000 | 39265696 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 71.76 | 618 | 解密成功 | |||
67 | 亿曼德(福建)建设集团有限公司 | 邹丽强、闽1352017201823452 | 800000 | 39035033 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 60.40 | 623 | 解密成功 | |||
68 | 福建弘彦建设有限公司 | 王晓刚、闽1112018201903611 | 800000 | 39104405 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
69 | 闽鑫建工集团有限公司 | 江爱群,闽1352016201616930 | 800000 | 39655449 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 77.58 | 241 | 解密成功 | |||
70 | 福建卓佩建设工程有限公司 | 吴玉琴; 闽1352012201206700 | 800000 | 39407910 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.75 | 377 | 解密成功 | |||
71 | 福建闽工建设工程有限公司 | 黄龙滨、闽1352021202300152 | 800000 | 39377559 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 77.04 | 285 | 解密成功 | |||
72 | 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 | 黄明兴、闽1352019202002571 | 800000 | 39993240 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 83.12 | 109 | 解密成功 | |||
73 | 福建省齐力建设工程有限公司 | 黄舒、闽1352018201903272 | 800000 | 39589579 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.77 | 364 | 解密成功 | |||
74 | 福建铁建海峡建设科技有限公司 | 刘主德、闽1352019202002889 | 800000 | 39198126 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 78.40 | 215 | 解密成功 | |||
75 | 江西恒正建设有限公司 | 杨小品 赣1372017201820241 | 800000 | 40269900 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.57 | 418 | 解密成功 | |||
76 | 福建领迈建设工程有限公司 | 吴朝辉、闽1352006200903604 | 800000 | 40244717 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
77 | 南璟建设有限公司 | 冯炜: 赣1362018201900817 | 800000 | 39407913 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
78 | 元泽(福建)股份有限公司 | 范本德 闽1352015201513698 | 800000 | 39711415 | 2.6.符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.95 | 313 | 解密成功 | |||
79 | 厦门宗顺建筑工程有限公司 | 林春才 闽1352017201719857 | 800000 | 39689736 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 80.28 | 166 | 解密成功 | |||
80 | 福建省厚德建设集团有限公司 | 陈涵、闽1352008200903986 | 80000 | 39954460 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 83.42 | 103 | 解密成功 | |||
81 | 莆田市融辉建设工程有限公司 | 陈翔/建造师注册编号:闽2352021202114072 | 800000 | 39078391 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.76 | 372 | 解密成功 | |||
82 | 福建省新越建工有限公司 | 黄清华 闽1352019202002499 | 800000 | 39910809 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 83.62 | 98 | 解密成功 | |||
83 | 红晖建设集团有限公司 | 吴士好 闽1352017201821654 | 800000 | 39880517 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.90 | 331 | 解密成功 | |||
84 | 中建凯源集团有限公司 | 尚旭曼、闽1312018202004580 | 800000 | 39173778 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 82.91 | 113 | 解密成功 | |||
85 | 福建三总建设工程有限公司 | 林晓娟、闽1352020202100912 | 800000 | 39451268 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 83.70 | 96 | 解密成功 | |||
86 | 福建世纪三联建设工程有限公司 | 李灿华、闽1352017201823567 | 800000 | 39936875 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.95 | 313 | 解密成功 | |||
87 | 福建鑫东鹏建设集团有限公司 | 林丽珍, 闽1352019202001675 | 800000 | 40158000 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 82.34 | 121 | 解密成功 | |||
88 | 山东迈源建设集团有限公司 | 付云龙 鲁1372023202303893 | 800000 | 39121748 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
89 | 中建长远建设有限公司 | 徐美丽、闽1352013201308656 | 800000 | 39381679 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.98 | 296 | 解密成功 | |||
90 | 福建丰同建设有限公司 | 廖安、闽1352017201900175 | 800000 | 39039369 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.78 | 362 | 解密成功 | |||
91 | 江西中煤建设集团有限公司 | 连奇;赣1362020202100750 | 800000 | 39217136 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540个 | 78.15 | 222 | 解密成功 | |||
92 | 三明市雅芃建筑工程有限公司 | 邹炳贵 闽1352022202401869 | 800000 | 39459072 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 77.21 | 266 | 解密成功 | |||
93 | 厦门城健建设有限公司 | 尹从斌 闽1352017201902288 | 800000 | 39490290 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 84.67 | 68 | 解密成功 | |||
94 | 福建中隽建设发展有限公司 | 林衍 、 闽1352017201821036 | 800000 | 39488989 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 77.33 | 255 | 解密成功 | |||
95 | 福建万鸿达工程管理有限公司 | 林欢、闽1352022202301305 | 800000 | 40296745 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.76 | 372 | 解密成功 | |||
96 | 四川省亿润建设工程有限公司 | 邱启刚、川1512016201729711 | 800000 | 39780966 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
97 | 鑫隆(贵州)建设发展有限公司 | 王剑卿 贵1352011201105701 | 800000 | 39581341 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
98 | 厦门中骊建设有限公司 | 许俊言、闽1352019202100158 | 800000 | 39923868 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 80.65 | 156 | 解密成功 | |||
99 | 中旗华昊建设有限公司 | 王亚旭、闽1622017201900153 | 800000 | 39039282 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 85.76 | 41 | 解密成功 | |||
100 | 福建固川建设有限公司 | 骆耿森、闽1352015201616614 | 800000 | 39793536 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.75 | 377 | 解密成功 | |||
101 | 福州四建建筑工程有限公司 | 王光亮 闽1352005200801826 | 800000 | 40131985 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
102 | 福建万帆建筑发展有限公司 | 黄挺闽1352011201105742 | 800000 | 40262926 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.75 | 377 | 解密成功 | |||
103 | 福建川元工程项目管理有限公司 | 李铭锋,闽1352020202103436 | 800000 | 39312523 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.75 | 377 | 解密成功 | |||
104 | 诚杰建设集团有限公司 | 药雅静、晋1142023202401430 | 800000 | 39746361 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.91 | 330 | 解密成功 | |||
105 | 中晟海峡建设有限公司 | 谢志坡,闽1352020202100477 | 800000 | 39754772 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 为540日历天,定额工期/个 | 78.88 | 201 | 解密成功 | |||
106 | 福建省鸿屹建设工程有限公司 | 吴伟伟、闽1352019202002189 | 800000 | 39381895 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 74.61 | 610 | 解密成功 | |||
107 | 福建裕航建设有限公司 | 赖加荣、闽1352018201902490 | 800000 | 39768647 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 71.69 | 619 | 解密成功 | |||
108 | 福建中骏长鑫建工有限公司 | 黄剑峰、闽1352018201903167 | 800000 | 39733093 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 85.19 | 53 | 解密成功 | |||
109 | 福建西金建设有限公司 | 汤戍强 闽1352006200700987 | 800000 | 39703610 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.75 | 377 | 解密成功 | |||
110 | 广东恒正建设集团有限公司 | 谢志金、粤1442019202007372 | 800000 | 40066215 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
111 | 福建园禾友建设工程有限公司 | 余洪董、闽1352013201512944 | 800000 | 39304285 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
112 | 福建嘉源建设工程有限公司 | 李健清、闽2352019202010376 | 800000 | 39889181 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 77.64 | 236 | 解密成功 | |||
113 | 福建福龙建设工程有限公司 | 张荣峰,闽1222015201503465 | 800000 | 39659430 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 81.27 | 145 | 解密成功 | |||
114 | 福建省祥洲建设工程有限公司 | 陈淑聪、闽1352019202300001 | 800000 | 39733093 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 77.67 | 234 | 解密成功 | |||
115 | 福建晖绮建设有限公司 | 潘超 闽 1352022202303345 | 800000 | 39070345 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.96 | 308 | 解密成功 | |||
116 | 福建省泷锐建设工程有限公司 | 黄周明;闽1352019202002738 | 800000 | 39754772 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.75 | 377 | 解密成功 | |||
117 | 龙晟建设有限公司 | 柯章宇 浙1362020202201733 | 800000 | 40001812 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
118 | 中筑博郡(福建)建设有限公司 | 谢华,闽1352016201718141 | 800000 | 39854595 | 2.6.符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 77.18 | 271 | 解密成功 | |||
119 | 福建天固建设工程有限公司 | 谢莹、闽1352019202001843 | 800000 | 39425687 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 78.07 | 225 | 解密成功 | |||
120 | 福建省巨沃建设工程有限公司 | 汤从容、闽1352012201206925 | 800000 | 39988616 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 78.09 | 224 | 解密成功 | |||
121 | 福建省泽林建设工程有限公司 | 王光祥、闽1352020202201829 | 800000 | 39087929 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 77.33 | 255 | 解密成功 | |||
122 | 江西中浩建设工程有限公司 | 傅建辉、赣1362021202200786 | 800000 | 39368908 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
123 | 山东宇兴建设有限公司 | 梁翔宇/鲁1372019202006266 | 800000 | 40353111 | 2.6.符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
124 | 福建省伟绩建设有限公司 | 谢晓龙,闽1352018201903101 | 800000 | 39633370 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.95 | 313 | 解密成功 | |||
125 | 福建丰利建设工程有限公司 | 吴承玉 闽1352011201106119 | 800000 | 40162769 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.75 | 377 | 解密成功 | |||
126 | 福建卓诚建设有限公司 | 杨旭华、闽1352019202103174 | 800000 | 39884846 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 77.80 | 228 | 解密成功 | |||
127 | 福建荣建集团有限公司 | 赖春德、闽1352017201718962 | 800000 | 40309918 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 91.45 | 4 | 解密成功 | |||
128 | 福建省浩雅建筑工程有限公司 | 苏国富、闽1352022202402210 | 800000 | 39711230 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
129 | 福建省东霖建设工程有限公司 | 林佳强 闽1352017201900245 | 800000 | 39381895 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 为540个日历天,定额工期/个 | 87.87 | 19 | 解密成功 | |||
130 | 盛豪建设集团有限公司 | 宋学勇,鲁1372017201821827 | 800000 | 39967223 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.55 | 423 | 解密成功 | |||
131 | 福建省三旭建设工程有限公司 | 郭宇峰、闽1352023202402030 | 800000 | 40175161 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.75 | 377 | 解密成功 | |||
132 | 中盛长鸿(福建)建设发展有限公司 | 童桂华,闽1352018201900561 | 800000 | 39571800 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 77.62 | 237 | 解密成功 | |||
133 | 福建蛟腾建设有限公司 | 王素梅 闽1352016201617840 | 800000 | 39208464 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.87 | 337 | 解密成功 | |||
134 | 福建万峰建设工程有限公司 | 詹桂才 闽1352020202101768 | 800000 | 39798130 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 80.26 | 169 | 解密成功 | |||
135 | 福建辉硕建设发展有限公司 | 何道伟 闽1352017201822063 | 800000 | 39789489 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 540 | 76.96 | 308 | 解密成功 | |||
136 | 福建省巨龙建设工程有限公司 | 李文艳 闽1352017201719508 | 800000 | 39217138 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 82.53 | 119 | 解密成功 | |||
137 | 洲鼎建工(福建)有限公司 | 邵津、闽1352022202302612 | 800000 | 40223004 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 540 | 76.98 | 296 | 解密成功 | |||
