投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
重庆博鹏建筑工程有限公司 | 4009770.12 | 120.00 |
河南隆鼎建筑工程有限公司 | 3935715.55 | 120.00 |
华夏世纪城建集团有限公司 | 4092651.07 | 120.00 |
盛世恒瑞建工集团有限公司 | 4000962.29 | 120.00 |
嘉峪关市第四建筑安装工程有限责任公司 | 4177476.81 | 120.00 |
四川九驹工程项目管理有限公司 | 4138174.56 | 120.00 |
贵州宏拓建设有限公司 | 3900864.65 | 120.00 |
江西省第十建筑工程有限公司 | 3977184.13 | 120.00 |
甘肃华垣建筑工程有限公司 | 4177581.21 | 120.00 |
吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 4134375.76 | 120.00 |
广西天厦建筑工程有限公司 | 4020650.59 | 120.00 |
四川冠兴建设工程有限公司 | 4144969.34 | 120.00 |
河南桑平建筑工程有限公司 | 3927132.37 | 120.00 |
重庆市德安园林工程有限公司 | 4053249.35 | 120.00 |
四川霖冠建筑工程有限公司 | 4014260.92 | 120.00 |
西藏锦蓉建设有限公司 | 4054686.15 | 120.00 |
四川铭诚四方建设工程有限公司 | 4164498.00 | 120.00 |
四川圣源建设工程有限公司 | 4125538.23 | 120.00 |
甘肃乐佳建设工程有限公司 | 4071911.06 | 120.00 |
广西圣泰建设工程有限公司 | 4174859.81 | 120.00 |
四川中吴路桥建设工程有限公司 | 4064114.68 | 120.00 |
南昌市建筑工程集团有限公司 | 4168294.09 | 120.00 |
湖北宇升建筑工程有限公司 | 4158561.18 | 120.00 |
贵州全星建设工程有限公司 | 3987990.81 | 120.00 |
江西远辉建设有限公司 | 4116575.69 | 120.00 |
深圳市伟兴业建设有限公司 | 3996916.25 | 120.00 |
林竣建设有限公司 | 4159921.02 | 120.00 |
重庆博野建筑工程有限公司 | 4170010.82 | 120.00 |
重庆八骏祥集实业有限公司 | 4085847.12 | 120.00 |
甘肃弘民建设工程有限公司 | 4063601.17 | 120.00 |
鹏盛建设集团有限公司 | 41 |
文章推荐: