投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
北旺路桥建设有限公司 | 345798920.78 | 730.00 |
中建旷博(福建)有限公司 | 345784186.29 | 730.00 |
北京市政建设集团有限责任公司 | 343472937.82 | 730.00 |
北京城建八建设发展有限责任公司 | 341317406.22 | 730.00 |
浙江联信环境建设有限公司 | 343728226.31 | 730.00 |
湖南省郴州建设集团有限公司 | 337587244.13 | 730.00 |
陕西建工第六建设集团有限公司 | 345331308.86 | 730.00 |
福建省禹澄建设工程有限公司 | 345982383.09 | 730.00 |
天太建设集团有限公司 | 344186732.89 | 730.00 |
武汉市市政建设集团有限公司 | 329381370.77 | 730.00 |
福建警声市政园林集团有限公司 | 343990549.29 | 730.00 |
北旺集团有限公司 | 345898855.55 | 730.00 |
广西大兴建设集团有限公司 | 346302094.55 | 730.00 |
广州市第三建筑工程有限公司 | 341926786.48 | 730.00 |
四川君羊建设集团有限公司 | 345850103.95 | 730.00 |
福建省五洲建设集团有限公司 | 342310848.32 | 730.00 |
浙江新禾景观工程有限公司 | 341618932.46 | 730.00 |
菏泽城建工程发展集团有限公司 | 340783034.54 | 730.00 |
湛江市市政建设工程有限公司 | 344344253.44 | 730.00 |
浙江永联建设工程股份有限公司 | 345773994.36 | 730.00 |
沈阳化工建筑安装工程有限公司 | 342542993.05 | 730.00 |
广东电白建设集团有限公司 | 338008663.36 | 730.00 |
杭州华水市政工程集团有限公司 | 346318766.92 | 730.00 |
中承利兴建设集团有限公司 | 336983217.65 | 730.00 |
宣城市宣通路桥工程有限责任公司 | 346407657.69 | 730.00 |
宇旺建工集团有限公司 | 346400593.31 | 730.00 |
山西四建集团有限公司 | 342135446.43 | 730.00 |
西安市政道桥建设集团有限公司 | 338766164.77 | 730.00 |
广西金朗建设工程有限公司 | 340631501.79 | 730.00 |
重庆建工第九建设有限公司 | 336147888.84 | 730.00 |
大连金帝建设工程有限公司 | 339636807.53 | 730.00 |
桐玉建设集团有限公司 | 346349899.25 | 730.00 |
福建宇杭建设发展有限公司 | 345553937.63 | 730.00 |
诚杰建设集团有限公司 | 336887019.17 | 730.00 |
重庆建工第三建设有限责任公司 | 342599185.59 | 730.00 |
浙江天禧建设有限公司 | 330483924.73 | 730.00 |
山西机械化建设集团有限公司 | 323579541.75 | 730.00 |
央正建设集团有限公司 | 337607423.44 | 730.00 |
广东省建筑工程集团股份有限公司 | 345879453.55 | 730.00 |
山东宇通路桥集团有限公司 | 346484285.91 | 730.00 |
重庆建工第四建设有限责任公司 | 340152395.89 | 730.00 |
立乔建设集团有限公司 | 339758393.92 | 730.00 |
江苏鹏达建设集团有限公司 | 343171754.42 | 730.00 |
四川省宇汇建设工程有限公司 | 337444256.48 | 730.00 |
大同泰瑞集团建设有限公司 | 337777122.30 | 730.00 |
湖南兴旺建设有限公司 | 331394022.62 | 730.00 |
青竹湖建设集团有限公司 | 337843720.49 | 730.00 |
福建永旺建工集团有限公司 | 340448464.74 | 730.00 |
中佳环境建设集团股份有限公司 | 344590752.03 | 730.00 |
中灿建设集团有限公司 | 333890836.50 | 730.00 |
重庆城建控股(集团)有限责任公司 | 340978795.02 | 730.00 |
福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 333002227.66 | 730.00 |
贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 | 320732140.80 | 730.00 |
江苏兴业环境集团有限公司 | 343711116.02 | 730.00 |
广西瑞宏建设集团有限公司 | 339549061.10 | 730.00 |
江苏广泽建设有限公司 | 344473332.55 | 730.00 |
湖南奇立建设工程有限公司 | 336671412.75 | 730.00 |
宇轩建业集团有限公司 | 346174309.87 | 730.00 |
甘肃第四建设集团有限责任公司 | 345546747.29 | 730.00 |
安徽中桥建设集团有限公司 | 342860762.97 | 730.00 |
福建省惠一建设工程有限公司 | 345929325.43 | 730.00 |
海峡宏基建工集团有限公司 | 339904146.20 | 730.00 |
重庆乾和建筑工程有限公司 | 343953363.40 | 730.00 |
湖南对外建设集团有限公司 | 337924461.04 | 730.00 |
广东省源天工程有限公司 | 341965421.60 | 730.00 |
湖南航天建筑工程有限公司 | 344200215.18 | 730.00 |
浙江锦华建设有限公司 | 345015573.64 | 730.00 |
四川三和恒生建筑工程有限责任公司 | 324963619.41 | 730.00 |
中九建工集团有限公司 | 322844308.11 | 730.00 |
南昌市建筑工程集团有限公司 | 345431257.78 | 730.00 |
广西富林建设集团有限公司 | 346434638.03 | 730.00 |
展欣建工集团有限公司 | 346108921.64 | 730.00 |
中交一公局第六工程有限公司 | 319934879.42 | 730.00 |
江西建工第四建筑有限责任公司 | 323017398.89 | 730.00 |
四川星远建筑工程有限公司 | 343121047.89 | 730.00 |
四川达虹宇建筑工程有限公司 | 344108611.94 | 730.00 |
桂林基础设施建设有限公司 | 343097986.50 | 730.00 |
福建省华远建工集团有限公司 | 329304310.17 | 730.00 |
重庆顺翔建筑工程有限公司 | 345830715.11 | 730.00 |
铜陵市市政建设有限公司 | 346439106.93 | 730.00 |
中铁十九局集团有限公司 | 339970217.80 | 730.00 |
湖南金辉建设集团有限公司 | 346287396.92 | 730.00 |
广州市第二市政工程有限公司 | 329504199.55 | 730.00 |
保定市政工程建设有限公司 | 343741398.74 | 730.00 |
福建荣冠环境建设集团有限公司 | 345184639.65 | 730.00 |
天津海盛石化建筑安装工程有限公司 | 338397201.73 | 730.00 |
杭州萧山园林集团有限公司 | 345345305.63 | 730.00 |
福建省交建集团工程有限公司 | 344274378.95 | 730.00 |
福建昱勋建设有限公司 | 338810860.71 | 730.00 |
湖南湘通公路桥梁建设有限公司 | 343932327.61 | 730.00 |
广西建工集团冶金建设有限公司 | 346020243.83 | 730.00 |
新缘建设集团有限公司 | 342431077.48 | 730.00 |
江西省斐然天成景观工程有限公司 | 345874442.79 | 730.00 |
中铁十一局集团有限公司 | 332006468.70 | 730.00 |
河南盛鼎建设集团有限公司 | 346469909.88 | 730.00 |
天津第二市政公路工程有限公司 | 327780497.31 | 730.00 |
赣杰建设集团有限责任公司 | 345684078.61 | 730.00 |
中景园生态建设有限公司 | 341248121.25 | 730.00 |
中集建设集团有限公司 | 346379446.99 | 730.00 |
沈阳中达建筑工程有限公司 | 346487543.36 | 730.00 |
北京顺联建工建设发展有限公司 | 342911218.88 | 730.00 |
甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 342900134.15 | 730.00 |
河南隆祥建筑工程有限公司 | 328878510.91 | 730.00 |
中冶路桥建设有限公司 | 343811446.35 | 730.00 |
浙江万里建设工程有限公司 | 346098956.92 | 730.00 |
中跃市政工程有限公司 | 331191906.98 | 730.00 |
安徽康东建设集团有限公司 | 334334385.45 | 730.00 |
河南三建建设集团有限公司 | 344160608.25 | 730.00 |
山东仁和天祥市政工程有限公司 | 346364957.03 | 730.00 |
山东金正阳建筑工程有限公司 | 346230145.66 | 730.00 |
吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 346472832.18 | 730.00 |
华润燃气郑州工程建设有限公司 | 339861409.46 | 730.00 |
山湖建设集团有限公司 | 343839083.95 | 730.00 |
湖北恒大建设工程有限公司 | 346152780.63 | 730.00 |
福建路港(集团)有限公司 | 337739010.45 | 730.00 |
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 328448290.70 | 730.00 |
杭州建工集团有限责任公司 | 341809281.68 | 730.00 |
中交建筑集团有限公司 | 342100581.07 | 730.00 |
江西省城建集团有限公司 | 346184051.26 | 730.00 |
广西建工集团第一安装工程有限公司 | 340330298.89 | 730.00 |
安徽杰智建设工程有限公司 | 337693150.73 | 730.00 |
山西八建集团有限公司 | 338667797.88 | 730.00 |
鸿川建筑产业集团有限公司 | 346453730.73 | 730.00 |
浙江中帅建设有限公司 | 327534917.42 | 730.00 |
重庆隆盛建设工程有限公司 | 339685865.31 | 730.00 |
江西省宏发路桥建筑工程有限公司 | 346398327.36 | 730.00 |
江苏富邦环境建设集团有限公司 | 341995349.94 | 730.00 |
安徽三三建设工程有限公司 | 343893391.34 | 730.00 |
湖南奉天建设集团有限公司 | 338009571.67 | 730.00 |
贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | 325034232.45 | 730.00 |
锦旭建设有限公司 | 346327884.49 | 730.00 |
新疆宏远建设集团有限公司 | 334095802.67 | 730.00 |
核工业志诚建设工程有限公司 | 339166290.12 | 730.00 |
江西省亿恺建设工程有限公司 | 344350477.07 | 730.00 |
广西大厦建筑工程公司 | 346429870.40 | 730.00 |
福建省昊立建设工程有限公司 | 344603643.20 | 730.00 |
南京同力建设集团股份有限公司 | 340898898.35 | 730.00 |
江西国龙建筑工程有限公司 | 344755119.10 | 730.00 |
安徽同济建设集团有限责任公司 | 336626661.05 | 730.00 |
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 336740178.04 | 730.00 |
中建富林集团有限公司 | 341086846.68 | 730.00 |
浙江营合建设集团有限公司 | 344454317.66 | 730.00 |
盛玖建设集团有限公司 | 337745634.28 | 730.00 |
浙江瑞峰建筑有限公司 | 345949009.32 | 730.00 |
建航建工集团有限公司 | 337132144.71 | 730.00 |
江西省荣阳建设工程有限公司 | 345645933.20 | 730.00 |
江西大成建设工程有限公司 | 344829213.00 | 730.00 |
濮阳市华通建设有限公司 | 346424659.04 | 730.00 |
杭州恒鼎建设集团有限公司 | 339365125.62 | 730.00 |
芜湖城市建设集团股份有限公司 | 341666668.31 | 730.00 |
山西建筑工程集团有限公司 | 325721602.26 | 730.00 |
四川堡闰建筑工程有限公司 | 340205823.68 | 730.00 |
企源市政工程集团有限公司 | 340119035.01 | 730.00 |
中商建投建设有限公司 | 340920812.87 | 730.00 |
中交二航局第二工程有限公司 | 330640746.37 | 730.00 |
江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 345242569.83 | 730.00 |
贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 346022766.80 | 730.00 |
安徽远维建设有限公司 | 343063981.29 | 730.00 |
江西天丰建设集团有限公司 | 345499563.72 | 730.00 |
柳州市市政工程集团有限公司 | 346444008.66 | 730.00 |
衢州市政园林股份有限公司 | 346424014.15 | 730.00 |
江苏苏兴建设工程有限公司 | 328522288.67 | 730.00 |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 346204340.55 | 730.00 |
广西圣泰建设工程有限公司 | 345297740.04 | 730.00 |
浙江盛都建工控股集团有限公司 | 333958632.68 | 730.00 |
江苏省交通工程集团有限公司 | 345042929.66 | 730.00 |
中交二公局第四工程有限公司 | 333491620.12 | 730.00 |
水发(北京)建设有限公司 | 344896375.79 | 730.00 |
兴物城建集团有限公司 | 340245059.27 | 730.00 |
南通城欣市政工程有限公司 | 345618760.27 | 730.00 |
廊坊市交通公路工程有限公司 | 345631974.39 | 730.00 |
双云建工集团有限公司 | 338843467.18 | 730.00 |
中青建安建设集团有限公司 | 338202841.95 | 730.00 |
贵州建工梵净山建筑工程有限公司 | 345688439.61 | 730.00 |
博信达建设集团有限公司 | 346066082.12 | 730.00 |
中交一公局第二工程有限公司 | 336469858.09 | 730.00 |
天津城建滨海路桥有限公司 | 344114327.70 | 730.00 |
吉林市政建设集团有限公司 | 336113931.66 | 730.00 |
西安市市政建设(集团)有限公司 | 336584134.53 | 730.00 |
福建省南星建设工程有限公司 | 338889020.05 | 730.00 |
正航水利集团有限公司 | 339236715.49 | 730.00 |
江西永旭建设有限公司 | 346458766.60 | 730.00 |
裕腾建设集团有限公司 | 346456890.54 | 730.00 |
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 344001985.12 | 730.00 |
江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 336399609.33 | 730.00 |
山西路众道桥有限公司 | 343265124.35 | 730.00 |
豫兴建筑工程有限公司 | 328164717.36 | 730.00 |
昌宏建设集团有限公司 | 343131990.58 | 730.00 |
浙江萧建集团有限公司 | 344127653.32 | 730.00 |
河南五建建设集团有限公司 | 344730628.00 | 730.00 |
广东裕达建设集团有限公司 | 338210233.19 | 730.00 |
江苏瑞沃建设集团有限公司 | 338915154.25 | 730.00 |
太原市第一建筑工程集团有限公司 | 337881967.60 | 730.00 |
湖北沛函建工集团有限公司 | 346363670.24 | 730.00 |
湖南建工集团有限公司 | 346489194.83 | 730.00 |
中交第三公路工程局有限公司 | 328834680.23 | 730.00 |
四川雄洲建设集团有限公司 | 343737042.69 | 730.00 |
重庆建工住宅建设有限公司 | 343887071.27 | 730.00 |
广西启盛建设集团有限公司 | 341789810.10 | 730.00 |
国基建设集团有限公司 | 345134757.32 | 730.00 |
中国电建集团四川工程有限公司 | 336529453.07 | 730.00 |
江西省第十建筑工程有限公司 | 346234309.68 | 730.00 |
中铨建设集团有限公司 | 346477460.67 | 730.00 |
陕西中交基础建设有限公司 | 346429470.25 | 730.00 |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 343561286.30 | 730.00 |
中深建业建设集团有限公司 | 345392459.67 | 730.00 |
江苏辰海建设集团有限公司 | 338646529.11 | 730.00 |
重庆市基础工程有限公司 | 344967722.59 | 730.00 |
河南大华城建集团有限公司 | 346168817.33 | 730.00 |
山东嘉盛路桥集团有限公司 | 345692136.50 | 730.00 |
广东康君实业股份有限公司 | 345137664.05 | 730.00 |
鹏盛建设集团有限公司 | 344751637.49 | 730.00 |
苏州美坤建设工程有限公司 | 337314686.22 | 730.00 |
洪都建设集团有限公司 | 344084544.10 | 730.00 |
河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | 346360528.43 | 730.00 |
四川鼎恒建设工程有限公司 | 342963830.20 | 730.00 |
江苏泽誉建设工程有限公司 | 343397853.04 | 730.00 |
中晟升博集团有限公司 | 345441201.53 | 730.00 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 345873100.31 | 730.00 |
中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 339973506.65 | 730.00 |
华升建设集团有限公司 | 336331535.92 | 730.00 |
江苏镇淮建设集团有限公司 | 342770020.15 | 730.00 |
赣州建工集团有限公司 | 346337013.34 | 730.00 |
浙江咏合市政园林工程有限公司 | 330917229.81 | 730.00 |
安徽省海陆通建设有限公司 | 337694180.78 | 730.00 |
海铁路桥工程有限公司 | 344262855.98 | 730.00 |
忠泰建设集团有限公司 | 346294660.59 | 730.00 |
浙江华舟建设有限公司 | 346075303.18 | 730.00 |
石家庄一建建设集团有限公司 | 346497285.07 | 730.00 |
广泓建设集团有限公司 | 342389296.71 | 730.00 |
桂林建昌建设有限公司 | 344744792.22 |
文章推荐: