投标人名称 | 投标报价 | 交货期 |
---|---|---|
苏晋建设集团有限公司 | 78867646.70 | 150.00 |
中冶华亚建设集团有限公司 | 76810116.23 | 150.00 |
重庆建工市政交通工程有限责任公司 | 74161056.47 | 150.00 |
华夏世纪城建集团有限公司 | 73387765.93 | 150.00 |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 75126816.24 | 150.00 |
建航建工集团有限公司 | 76803844.08 | 150.00 |
诚杰建设集团有限公司 | 77994062.37 | 150.00 |
丰和园林建设集团有限公司 | 74084656.10 | 150.00 |
重庆建工第二市政工程有限责任公司 | 76806642.58 | 150.00 |
河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 77487463.98 | 150.00 |
中灿建设集团有限公司 | 75107058.73 | 150.00 |
北京顺联建工建设发展有限公司 | 78270986.75 | 150.00 |
华北建工工程集团有限公司 | 76414154.97 | 150.00 |
展欣建工集团有限公司 | 76334999.16 | 150.00 |
长春市政建设(集团)有限公司 | 76472757.69 | 150.00 |
江西国龙建筑工程有限公司 | 77221974.73 | 150.00 |
中建旷博(福建)有限公司 | 76225195.74 | 150.00 |
博信达建设集团有限公司 | 74875884.56 | 150.00 |
重庆市爆破工程建设有限责任公司 | 77672553.72 | 150.00 |
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 78199185.76 | 150.00 |
黑龙江牡安建设集团有限公司 | 75012107.57 | 150.00 |
湖南高岭建设集团股份有限公司 | 79049537.57 | 150.00 |
桐玉建设集团有限公司 | 77133276.59 | 150.00 |
广东恒大路桥建设有限公司 | 76463351.56 | 150.00 |
福建荣冠环境建设集团有限公司 | 74042628.68 | 150.00 |
柳州市市政工程集团有限公司 | 76232816.97 | 150.00 |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 77658905.40 | 150.00 |
江苏信成交通工程有限公司 | 77641512.63 | 150.00 |
马鞍山市市政建设有限责任公司 | 77931536.07 | 150.00 |
浙江萧建集团有限公司 | 76539308.86 | 150.00 |
海铁路桥工程有限公司 | 77102341.87 | 150.00 |
丰润建设集团有限公司 | 76199957.82 | 150.00 |
甘肃第四建设集团有限责任公司 | 79025167.53 | 150.00 |
锦鸿建设集团有限公司 | 75131854.27 | 150.00 |
山东长龙三辉建设工程有限公司 | 79151888.81 | 150.00 |
石家庄一建建设集团有限公司 | 76690589.12 | 150.00 |
苏州美坤建设工程有限公司 | 75151510.53 | 150.00 |
襄阳路桥建设集团有限公司 | 79012888.01 | 150.00 |
青竹湖建设集团有限公司 | 73252836.99 | 150.00 |
甘肃华创建设工程有限公司 | 76424455.26 | 150.00 |
北京市政建设集团有限责任公司 | 78893149.98 | 150.00 |
中跃市政工程有限公司 | 73816352.45 | 150.00 |
广东龙盛建设工程有限公司 | 74425362.18 | 150.00 |
中东基建科技集团基建有限公司 | 75930350.25 | 150.00 |
平煤神马建工集团有限公司 | 77296386.17 | 150.00 |
江西省群力建设有限公司 | 77096130.64 | 150.00 |
陕西中交基础建设有限公司 | 73856350.28 | 150.00 |
中深建业建设集团有限公司 | 78255138.00 | 150.00 |
中润滨海建设集团有限公司 | 75936689.32 | 150.00 |
江苏辰海建设集团有限公司 | 76888874.29 | 150.00 |
兴物城建集团有限公司 | 74766489.77 | 150.00 |
信邦建设集团有限公司 | 74274790.50 | 150.00 |
文章推荐:
芦淞区玉泉村至巫石冲公路(线路编码:v002430203)650米路面提质改造工程竞价成交公告