序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽路祥建设工程有限公司 | 336.810937 | 300 | 2024.11.13 |
2 | 安徽秋旻建设工程有限公司 | 348.774774 | 300 | 2024.11.13 |
3 | 安徽明淮建设管理有限公司 | 346.995962 | 300 | 2024.11.13 |
4 | 安徽拓誉建设有限公司 | 349.955 | 300 | 2024.11.13 |
5 | 滁州帝城建设工程有限公司 | 369.611318 | 300 | 2024.11.13 |
6 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 340.268788 | 300 | 2024.11.13 |
7 | 安徽景域工程项目管理有限公司 | 338.986327 | 300 | 2024.11.13 |
8 | 安徽凤仪建筑安装工程有限公司 | 348.867722 | 300 | 2024.11.13 |
9 | 安徽小岗建筑安装工程有限公司 | 348.814746 | 300 | 2024.11.13 |
10 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 342.525903 | 300 | 2024.11.13 |
11 | 安徽百卉园林有限公司 | 342.040445 | 300 | 2024.11.13 |
12 | 安徽立春项目管理有限公司 | 343.153777 | 300 | 2024.11.13 |
13 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 340.350019 | 300 | 2024.11.13 |
14 | 安徽北庐建设工程有限公司 | 341.845748 | 300 | 2024.11.13 |
15 | 安徽威岩环保工程建设有限公司 | 347.7581 | 300 | 2024.11.13 |
16 | 安徽沐屹项目管理有限公司 | 352.817146 | 300 | 2024.11.13 |
17 | 安徽省信力建设项目管理有限公司 | 345.204977 | 300 | 2024.11.13 |
18 | 安徽鑫鸿源建设工程有?薰?/td> | 336.365299 | 300 | 2024.11.13 |
19 | 安徽景行建筑安装有限??/td> | 342.467758 | 300 | 2024.11.13 |
20 | 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 | 344.798988 | 300 | 2024.11.13 |
21 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 345.334428 | 300 | 2024.11.13 |
22 | 安徽朗卓建筑工程有限公司 | 348.323602 | 300 | 2024.11.13 |
23 | 天长市久安建筑安装工程有限公司 | 341.641524 | 300 | 2024.11.13 |
24 | 安徽东方立地建筑工程有限公司 | 349.346055 | 300 | 2024.11.13 |
25 | 安徽鸿创金元建设有限公司 | 338.881437 | 300 | 2024.11.13 |
26 | 中苏控股集团有限公司 | 336.939843 | 300 | 2024.11.13 |
27 | 安徽登润建设工程有限公司 | 358.719344 | 300 | 2024.11.13 |
28 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 341.013266 | 300 | 2024.11.13 |
29 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 346.540477 | 300 | 2024.11.13 |
30 | 安徽林景建设工程有限公司 | 336.68193 | 300 | 2024.11.13 |
31 | 安徽新辉达建设工程有限公司 | 371.9326 | 300 | 2024.11.13 |
32 | 安徽睿谨建设工程有限公司 | 341.57367 | 300 | 2024.11.13 |
33 | 安徽省立伟达建设工程有限公司 | 350.777777 | 300 | 2024.11.13 |
34 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 341.117487 | 300 | 2024.11.13 |
35 | 滁州龙汇建筑安装有限公司 | 351.466656 | 300 | 2024.11.13 |
36 | 安徽海联建筑工程有限公司 | 348.9176 | 300 | 2024.11.13 |
37 | 滁州市安通建筑工程有限公司 | 339.801787 | 300 | 2024.11.13 |
38 | 滁州天禾建筑工程有限公司 | 338.074638 | 300 | 2024.11.13 |
39 | 安徽祥时建筑工程有限公司 | 336.523568 | 300 | 2024.11.13 |
40 | 安徽群魁建设有限公司 | 362.1078 | 300 | 2024.11.13 |
41 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 341.977444 | 300 | 2024.11.13 |
42 | 安徽双桥建筑工程有限公司 | 339.196313 | 300 | 2024.11.13 |
43 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 337.454202 | 300 | 2024.11.13 |
44 | 明光市瑞祥建设有限公司 | 349.794889 | 300 | 2024.11.13 |
45 | 安徽三远建设有限公司 | 338.768446 | 300 | 2024.11.13 |
46 | 安徽大通建设工程有限公司 | 385.8828 | 300 | 2024.11.13 |
47 | 安徽濠梁生态建设有限公司 | 357.761755 | 300 | 2024.11.13 |
48 | 安徽煌宇建设有限公司 | 339.505123 | 300 | 2024.11.13 |
49 | 安徽顺欣建设有限公司 | 346.194756 | 300 | 2024.11.13 |
50 | 安徽德晖建设管理有限公司 | 341.498669 | 300 | 2024.11.13 |
51 | 明光市明秀建筑工程有限公司 | 353.40878 | 300 | 2024.11.13 |
52 | 安徽融亭建设工程有限公司 | 340.178728 | 300 | 2024.11.13 |
53 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 334.799078 | 300 | 2024.11.13 |
54 | 安徽豪燊建筑工程有限公司 | 349.768 | 300 | 2024.11.13 |
55 | 安徽濠城建筑有限公司 | 348.814031 | 300 | 2024.11.13 |
56 | 凤阳县天明交通工程有限公司 | 376.525473 | 300 | 2024.11.13 |
57 | 安徽坦程建设有限公司 | 348.097 | 300 | 2024.11.13 |
58 | 安徽中允项目管理有限公司 | 347.721127 | 300 | 2024.11.13 |
59 | 安徽宏毅建设有限公司 | 362.256304 | 300 | 2024.11.13 |
60 | 安徽思顺建筑工程有限公司 | 348.475471 | 300 | 2024.11.13 |
61 | 安徽沐坤建设工程有限公司 | 346.721678 | 300 | 2024.11.13 |
62 | 安徽百利源建筑工程有限公司 | 350.883656 | 300 | 2024.11.13 |
63 | 安徽广川建设有限公司 | 339.900697 | 300 | 2024.11.13 |
64 | 安徽捷创晟建筑工程有限公司 | 344.521788 | 300 | 2024.11.13 |
65 | 安徽华未建设有限公司 | 343.735623 | 300 | 2024.11.13 |
66 | 凤阳天成建设工程有限公司 | 347.654321 | 300 | 2024.11.13 |
67 | 中安和裕建设集团有限公司 | 346.5891 | 300 | 2024.11.13 |
68 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 347.659958 | 300 | 2024.11.13 |
69 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 347.013433 | 300 | 2024.11.13 |
70 | 滁州市长河建设有限公司 | 346.666666 | 300 | 2024.11.13 |
71 | 明光市润丰建设有限公司 | 340.533047 | 300 | 2024.11.13 |
72 | 安徽明和建筑工程有限公司 | 341.709893 | 300 | 2024.11.13 |
73 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 353.021854 | 300 | 2024.11.13 |
74 | 安徽吉泰建筑有限公司 | 346.966671 | 300 | 2024.11.13 |
75 | 安徽润飞建设工程有限公司 | 341.035631 | 300 | 2024.11.13 |
76 | 凤阳县天龙水利建筑工程有限公司 | 353.209972 | 300 | 2024.11.13 |
77 | 安徽鑫宏跃建设工程有限公司 | 350.0347 | 300 | 2024.11.13 |
78 | 安徽华华建设有限公司 | 336.048414 | 300 | 2024.11.13 |
79 | 安徽优学建筑工程有限公司 | 337.312648 | 300 | 2024.11.13 |
80 | 安徽浩泰建筑工程有限公司 | 372.416567 | 300 | 2024.11.13 |
81 | 安徽利宇建筑工程有限公司 | 353.999486 | 300 | 2024.11.13 |
82 | 至赢建设有限公司 | 348.814016 | 300 | 2024.11.13 |
83 | 安徽天青建设集团有限公司 | 360.347301 | 300 | 2024.11.13 |
84 | 来安县宝成建筑工程有限公司 | 341.422705 | 300 | 2024.11.13 |
85 | 安徽曲景环境建设有限公司 | 353.65061 | 300 | 2024.11.13 |
86 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 344.998833 | 300 | 2024.11.13 |
87 | 安徽泽安鑫晨消防工程有限公司 | 423.200518 | 300 | 2024.11.13 |
88 | 安徽省铮荣建筑工程有限责任公司 | 368.779425 | 300 | 2024.11.13 |
89 | 安徽维基建设工程有限公司 | 348.492307 | 300 | 2024.11.13 |
90 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 350.78569 | 300 | 2024.11.13 |
91 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 343.911922 | 300 | 2024.11.13 |
92 | 凤阳方大建设工程有限公司 | 346.43 | 300 | 2024.11.13 |
93 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 342.579236 | 300 | 2024.11.13 |
94 | 凤阳惠通建业有限公司 | 346.381977 | 300 | 2024.11.13 |
95 | 凤阳红指印建筑工程有限公司 | 381.454216 | 300 | 2024.11.13 |
96 | <
文章推荐:
桃源县漆河镇曙光至庙儿岗三组公路建设项目-竞争性磋商成交公告