中标候选人公示
招标编号: E3501810102802162001
本招标项目于2024年11月21日 9 时00分在福清市公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:里美路周边配套项目(施工)
招标人: 福清市城投建设投资集团有限公司
建设规模: / 平方米,18834.9254 万元
招标方式: 公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法: 综合评估法
评标参数: K= 10.63%、C=0.4
3、唱标记录
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总 报价(元) | 工期 | 工程 质量 | 有效信用总分 | 本招标项目中的信用排序 | 项目 负责人 | 报价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
1 | 福建省融旗建设工程有限公司(联合体成员:福建省闽远建设集团有限公司) | 完好 | 166905696 | 450 | 合格 | 97.15 | 1 | 郭小平、闽1352020202102818 | 87.84 | 9.72 | 97.56 |
|
2 | 中建海峡建设发展有限公司 | 完好 | 167929828 | 450 | 合格 | 92.06 | 2 | 刘平得、闽1352023202400542 | 89.67 | 9.21 | 98.88 |
|
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 完好 | 168173258 | 450 | 合格 | 91.46 | 3 | 王志文 冀1132019202000746 | 89.79 | 9.15 | 98.94 |
|
4 | 中建四局建设发展有限公司 | 完好 | 168173258 | 450 | 合格 | 90.21 | 4 | 罗福冬、闽1352017201900277 | 89.79 | 9.02 | 98.81 |
|
5 | 福建路港(集团)有限公司 | 完好 | 168473273 | 450 | 合格 | 89.85 | 5 | 蔡垚峰、闽1352022202301240 | 88.72 | 8.99 | 97.71 |
|
6 | 福建创盛建设有限公司 | 完好 | 167760738 | 450 | 合格 | 89.74 | 6 | 陈文曦、闽1352017201718936 | 89.37 | 8.97 | 98.34 |
|
7 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 完好 | 166673177 | 450 | 合格 | 89.2 | 7 | 郑虎、闽1362015201612292 | 87.43 | 8.92 | 96.35 |
|
8 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 完好 | 168146702 | 450 | 合格 | 89.07 | 8 | 陈燚,湘1432019202002424 | 89.88 | 8.91 | 98.79 |
|
9 | 福建省二建建设集团有限公司 | 完好 | 166051829 | 450 | 合格 | 88.79 | 9 | 刘惠龙、闽 1352018201900350 | 86.32 | 8.88 | 95.2 |
|
10 | 福建建工集团有限责任公司 | 完好 | 167986046 | 450 | 合格 | 88.73 | 10 | 许少峰、闽1352020202101811 | 89.77 | 8.87 | 98.64 |
|
11 | 燕城建设集团有限公司 | 完好 | 168529550 | 450 | 合格 | 88.49 | 11 | 蒋清松,闽1352021202200336 | 88.51 | 8.85 | 97.36 |
|
12 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 完好 | 166991950 | 450 | 合格 | 88.28 | 12 | 吴根幸、闽1352013201308905 | 88 | 8.83 | 96.83 |
|
13 | 福建荣建集团有限公司 | 完好 | 168360768 | 450 | 合格 | 88.13 | 13 | 林勇辉、闽1352017201720044 | 89.12 | 8.81 | 97.93 |
|
14 | 皓耀时代(福建)集团有限公司 | 完好 | 168754537 | 450 | 合格 | 87.86 | 14 | 朱毅、闽1352019202003250 | 87.71 | 8.79 | 96.5 |
|
15 | 福建三建工程有限公司 | 完好 | 168585779 | 450 | 合格 | 87.85 | 15 | 陈云波、闽1352017201821465 | 88.31 | 8.79 | 97.1 |
|
16 | 中铁十七局集团有限公司 | 完好 | 167929496 | 450 | 合格 | 87.83 | 16 | 王琳阁 晋1132020202100178 | 89.67 | 8.78 | 98.45 |
|
17 | 至永建设集团有限公司 | 完好 | 166466924 | 450 | 合格 | 87.6 | 17 | 唐琳,闽1352021202200497 | 87.06 | 8.76 | 95.82 |
|
18 | 福建省祥睿建设集团有限公司 | 完好 | 168960797 | 450 | 合格 | 87.38 | 18 | 陈奋培、闽1352017201821984 | 86.98 | 8.74 | 95.72 |
|
19 | 中建远南集团有限公司 | 完好 | 168604530 | 450 | 合格 | 87.36 | 19 | 陈琛、闽1352018201900388 | 88.25 | 8.74 | 96.99 |
|
20 | 福建佰胜达建设有限公司 | 完好 | 166766939 | 450 | 合格 | 87.36 | 19 | 陈富荣 、闽1352021202203021 | 87.6 | 8.74 | 96.34 |
|
21 | 福建省兴岩建设集团有限公司 | 完好 | 166166909 | 450 | 合格 | 87.26 | 21 | 殷保国 闽1352015201615433 | 86.53 | 8.73 | 95.26 |
|
22 | 龙岩市西安建筑工程有限公司 | 完好 | 168960797 | 450 | 合格 | 87.16 | 22 | 程维南、闽1352015201513711 | 86.98 | 8.72 | 95.7 |
|
23 | 福建省交建集团工程有限公司 | 完好 | 166129407 | 450 | 合格 | 87.13 | 23 | 林毅、闽1352018202002933 | 86.46 | 8.71 | 95.17 |
|
24 | 福建德耀建设有限公司 | 完好 | 169129555 | 450 | 合格 | 87.13 | 23 | 章鲁 闽1352022202300713 | 86.37 | 8.71 | 95.08 |
|
25 | 中铁十二局集团有限公司 | 完好 | 169092054 | 450 | 合格 | 87.08 | 25 | 范验曾、晋1142021202200611 | 86.51 | 8.71 | 95.22 |
|
26 | 国智建筑科技有限公司 | 完好 | 165887247 | 450 | 合格 | 87.05 | 26 | 陈治史、闽1352014201512068 | 86.03 | 8.71 | 94.74 |
|
27 | 福建省协兴建设有限公司 | 完好 | 166298166 | 450 | 合格 | 87.04 | 27 | 陈乐斌、闽1352017201822060 | 86.76 | 8.7 | 95.46 |
|
28 | 福建天蒙建设有限公司 | 完好 | 169504574 | 450 | 合格 | 87.02 | 28 | 谢美娟、闽1352015201513848 | 85.03 | 8.7 | 93.73 |
|
29 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 完好 | 166148158 | 450 | 合格 | 87.02 | 28 | 唐晓丹 、 闽1352020202100578 | 86.49 | 8.7 | 95.19 |
|
30 | 中昌核工(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 166016902 | 450 | 合格 | 86.99 | 30 | 吴琼 闽1352020202102937 | 86.26 | 8.7 | 94.96 |
|
31 | 中铁六局集团有限公司 | 完好 | 166241913 | 450 | 合格 | 86.92 | 31 | 齐武升、京 1112021202203812 | 86.66 | 8.69 | 95.35 |
|
32 | 福建省南星建设工程有限公司 | 完好 | 169298314 | 450 | 合格 | 86.92 | 31 | 杨龙池、闽1312019202003250 | 85.77 | 8.69 | 94.46 |
|
33 | 恒超建工集团有限公司 | 完好 | 165980283 | 450 | 合格 | 86.89 | 33 | 陈仁金;闽1352019202100138 |
|
|
|
|
34 | 福建省汤头建工集团有限公司 | 完好 | 165866895 | 450 | 合格 | 86.84 | 34 | 陈晨晖、闽1352016201718396 | 85.99 | 8.68 | 94.67 |
|
35 | 宏晖建设工程有限公司 | 完好 | 167854493 | 450 | 合格 | 86.82 | 35 | 李贵喜、闽1352011201106175 | 89.54 | 8.68 | 98.22 |
|
36 | 福建登发建设工程有限公司 | 完好 | 169054552 | 450 | 合格 | 86.77 | 36 | 李红民;闽1412006200804624 | 86.64 | 8.68 | 95.32 |
|
37 | 凯辉集团(福建)有限公司 | 完好 | 166448173 | 450 | 合格 | 86.76 | 37 | 林杰;闽1352018201903381 | 87.03 | 8.68 | 95.71 |
|
38 | 浙江交工集团股份有限公司 | 完好 | 166129407 | 450 | 合格 | 86.75 | 38 | 黄宏波、浙1332021202200489 | 86.46 | 8.68 | 95.14 |
|
39 | 福建恒声建设集团有限公司 | 完好 | 169260812 | 450 | 合格 | 86.73 | 39 | 陈耀、闽1352013201308024 | 85.9 | 8.67 | 94.57 |
|
40 | 福建承昌建设工程有限公司 | 完好 | 166354419 | 450 | 合格 | 86.72 | 40 | 邱金燕,闽1352021202203649 | 86.86 | 8.67 | 95.53 |
|
41 | 福建警声市政园林集团有限公司 | 完好 | 167067141 | 450 | 合格 | 86.68 | 41 | 陈英周;闽1422017201726254 | 88.13 | 8.67 | 96.8 |
|
42 | 福建星原建设工程发展有限公司 | 完好 | 166241913 | 450 | 合格 | 86.63 | 42 | 陈孝宾、闽1352017201900211 | 86.66 | 8.66 | 95.32 |
|
43 | 江西中煤建设集团有限公司 | 完好 | 169148306 | 450 | 合格 | 86.56 | 43 | 颜毅;赣1362018201900609 | 86.31 | 8.66 | 94.97 |
|
44 | 中海海洋(厦门)市政工程发展有限公司 | 完好 | 169298314 | 450 | 合格 | 86.52 | 44 | 凌友良、闽1352022202400013 | 85.77 | 8.65 | 94.42 |
|
45 | 巨茂建设投资有限公司 | 完好 | 165866833 | 450 | 合格 | 86.51 | 45 | 张鑫 闽1352017201719848 | 85.99 | 8.65 | 94.64 |
|
46 | 中旗华昊建设有限公司 | 完好 | 167365093 | 450 | 合格 | 86.48 | 46 | 孙永锋、闽1222011201202580 | 88.66 | 8.65 | 97.31 |
|
47 | 厦门市建安集团有限公司 | 完好 | 165866894 | 450 | 合格 | 86.45 | 47 | 郭小香 闽1352014201511929 | 85.99 | 8.65 | 94.64 |
|
48 | 福建惠丰建筑工程有限公司 | 完好 | 166054404 | 450 | 合格 | 86.45 | 47 | 郑平龙、闽1322017201704157 | 86.33 | 8.65 | 94.98 |
|
49 | 精易建工集团有限公司 | 完好 | 166223162 | 450 | 合格 | 86.44 | 49 | 鄢晓丹、闽1352010201004815 | 86.63 | 8.64 | 95.27 |
|
50 | 中建旷博(福建)有限公司 | 完好 | 169148306 | 450 | 合格 | 86.37 | 50 | 罗火华,闽1352020202101839 | 86.31 | 8.64 | 94.95 |
|
51 | 福建永东南建设集团有限公司 | 完好 | 169354567 | 450 | 合格 | 86.35 | 51 | 陈由烽;闽1352017201719623 | 85.57 | 8.64 | 94.21 |
|
52 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 完好 | 165883769 | 450 | 合格 | 86.32 | 52 | 罗庆华、闽1352017201719165 | 86.02 | 8.63 | 94.65 |
|
53 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 完好 | 169560827 | 450 | 合格 | 86.2 | 53 | 唐宝明;闽1352018201902628 | 84.83 | 8.62 | 93.45 |
|
54 | 海环科技集团股份有限公司 | 完好 | 169035800 | 450 | 合格 | 86.19 | 54 | 张立人、闽1442018201905654 | 86.71 | 8.62 | 95.33 |
|
55 | 福建省泷澄建设集团有限公司 | 完好 | 165885645 | 450 | 合格 | 86.18 | 55 | 黄德杰;闽1352006200801694 | 86.02 | 8.62 | 94.64 |
|
56 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 完好 | 166635682 | 450 | 合格 | 86.16 | 56 | 陈万真 闽1352010201105284 | 87.36 | 8.62 | 95.98 |
|
57 | 宇旺建工集团有限公司 | 完好 | 167010701 | 450 | 合格 | 86.16 | 56 | 张寒艳 , 闽1352020202203432 | 88.03 | 8.62 | 96.65 |
|
58 | 侨智建设有限公司 | 完好 | 168529593 | 450 | 合格 | 86.1 | 58 | 林志,闽1352021202200349 | 88.51 | 8.61 | 97.12 |
|
59 | 中兴华骏建设有限公司 | 完好 | 168957047 | 450 | 合格 | 86.06 | 59 | 林家惠、闽1352020202202470 | 86.99 | 8.61 | 95.6 |
|
60 | 济南城建集团有限公司 | 完好 | 169073220 | 450 | 合格 | 86.04 | 60 | 王新辉 鲁1372021202202831 | 86.57 | 8.6 | 95.17 |
|
61 | 中交建福能建设工程有限公司 | 完好 | 168454522 | 450 | 合格 | 86.03 | 61 | 田威,闽1522022202301169 | 88.78 | 8.6 | 97.38 |
|
62 | 福建森正建设集团有限公司 | 完好 | 168960797 | 450 | 合格 | 85.95 | 62 | 陈贤、闽1352013201308525 | 86.98 | 8.6 | 95.58 |
|
63 | 泉州市华泰建设工程有限公司 | 完好 | 168304515 | 450 | 合格 | 85.9 | 63 | 许豪强、闽1352020202101560 | 89.32 | 8.59 | 97.91 |
|
64 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 完好 | 166091606 | 450 | 合格 | 85.88 | 64 | 黄金山、闽1352021202200902 | 86.39 | 8.59 | 94.98 |
|
65 | 永富建工集团有限公司 | 完好 | 166035632 | 450 | 合格 | 85.81 | 65 | 潘沅清、闽1352019202002640 | 86.29 | 8.58 | 94.87 |
|
66 | 福建省浩发建工发展有限公司 | 完好 | 166710686 | 450 | 合格 | 85.79 | 66 | 赖叶华 闽1352017201822628 | 87.5 | 8.58 | 96.08 |
|
67 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 完好 | 167066954 | 450 | 合格 | 85.76 | 67 | 王朴杰、闽1352018201900909 | 88.13 | 8.58 | 96.71 |
|
68 | 福建省中霖工程建设有限公司 | 完好 | 167479545 | 450 | 合格 | 85.7 | 68 | 吴昌东,闽1352019202003682 | 88.87 | 8.57 | 97.44 |
|
69 | 中京銮泰集团有限公司 | 完好 | 167141503 | 450 | 合格 | 85.69 | 69 | 张智斌、闽1352022202304258 | 88.27 | 8.57 | 96.84 |
|
70 | 隆恩建设工程有限公司 | 完好 | 166073155 | 450 | 合格 | 85.67 | 70 | 孙平平、闽1352018201902914 | 86.36 | 8.57 | 94.93 |
|
71 | 华辉建工集团有限公司 | 完好 | 168923298 | 450 | 合格 | 85.65 | 71 | 林义 闽1352015201514431 | 87.11 | 8.57 | 95.68 |
|
72 | 福建大华鑫建设工程有限公司 | 完好 | 169148269 | 450 | 合格 | 85.65 | 71 | 林清生;闽1352020202100958 | 86.31 | 8.57 | 94.88 |
|
73 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 完好 | 168604545 | 450 | 合格 | 85.51 | 73 | 李聿纪:赣1352021202204434 | 88.25 | 8.55 | 96.8 |
|
74 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 完好 | 166129407 | 450 | 合格 | 85.49 | 74 | 夏学奎、闽1352020202103145 | 86.46 | 8.55 | 95.01 |
|
75 | 中建协和建设有限公司 | 完好 | 165988775 | 450 | 合格 | 85.29 | 75 | 李亚颖、闽1352018202001654 | 86.21 | 8.53 | 94.74 |
|
76 | 中科城发(福建)建设集团有限公司 | 完好 | 166279828 | 450 | 合格 | 85.26 | 76 | 王迎辉、闽1362020202102461 | 86.73 | 8.53 | 95.26 |
|
77 | 中庆建设有限责任公司 | 完好 | 165866910 | 450 | 合格 | 85.25 | 77 | 于阳、吉1222014201403075 | 85.99 | 8.53 | 94.52 |
|
78 | 福建省国筑建设工程有限公司(联合体成员:/ ) | 完好 | 169540201 | 450 | 合格 | 85.23 | 78 | 柯晨辉,闽1352018202000301 | 84.91 | 8.52 | 93.43 |
|
79 | 千易建设集团有限公司 | 完好 | 169542076 | 450 | 合格 | 85.22 | 79 | 鲍峰翔、闽1352006200802090 | 84.9 | 8.52 | 93.42 |
|
80 | 福建住建建设有限公司 | 完好 |
文章推荐:
[开标情况]武夷山市公安局智能化一体化执法办案管理中心建设项目(改造提升)