2024年玉环市坎门街道高标准农田建设项目开评标情况结果公告
序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衢州荣豪建设有限公司 | 周波杰 | 1148706 | 240日历天 | 合格 | |||
2 | 舟山俊益建设有限公司 | 虞芬 | 1152173 | 240日历天 | 合格 | |||
3 | 浙江泓德建设有限公司 | 何珍林 | 1145818 | 240 | 合格 | |||
4 | 浙江聚橙建设有限公司 | 陆正平 | 1145356 | 240日历天 | 合格 | |||
5 | 诸暨市长昌建设工程有限公司 | 赵雪莉 | 1150555 | 240 | 合格 | |||
6 | 温州永成水利水电有限公司 | 张清源 | 1149284 | 240 | 合格 | |||
7 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 徐欣辉 | 1145818 | 不超过240 | 合格 | |||
8 | 浙江叁建市政工程有限公司 | 艾利华 | 1146280 | 240 日历天 | 合格 | |||
9 | 浙江世扬建设有限公司 | 赵颖飞 | 1144894 | 240 | 合格 | |||
10 | 浙江华益水利建设有限公司 | 兰萍 | 1149977 | 不超过240日历天 | 合格 | |||
11 | 浙江泽业建设有限公司 | 吴卓剑 | 1145587 | 240日历天 | 合格 | |||
12 | 杭州涌顺水利水电工程有限公司 | 李根 | 1145240 | 240日历天 | 合格 | |||
13 | 舟山宏源建设工程有限公司 | 张磊 | 1150440 | 240日历天 | 合格 | |||
14 | 温州泰洲建设有限公司 | 李佳星 | 1144778 | 240 | 合格 | |||
15 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 郑静娜 | 1149862 | 240 | 合格 | |||
16 | 浙江开腾建设有限公司 | 马燕玻 | 1152057 | 不超过240日历天 | 合格 | |||
17 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 柯彬彬 | 1148591 | 240 | 合格 | |||
18 | 诸暨乐达市政园林工程有限公司 | 孙霞 | 1154368 | 240 | 合格 | |||
19 | 诸暨市逢源建设工程有限公司 | 乔万华 | 1144200 | 240 | 合格 | |||
20 | 宁波大秦建设有限公司 | 王碧红 | 1150902 | 240 | 合格 | |||
21 | 杭州运祥建设有限公司 | 陈振华 | 1147089 | 不超过240日历天 | 合格 | |||
22 | 湖州三通水利建设有限公司 | 陈天明 | 1151133 | 不超过240日历天 | 合格 | |||
23 | 温州三瑞建设有限公司 | 陈飞平 | 1152750 | 240 | 合格 | 1 | ||
24 | 丽水百顺建设有限公司 | 黄巧蕾 | 1152635 | 240 | 合格 | |||
25 | 浙江苍正建设有限公司 | 蔡海平 | 1144200 | 240日历天 | 合格 | |||
26 | 台州市浩海水利工程有限公司 | 周丽娜 | 1148822 | 不超过 240 日历天 | 合格 | |||
27 | 浙江骏颉建设有限公司 | 叶敏 | 1154368 | 240 日历天 | 合格 | |||
28 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 徐友庭 | 1151595 | 240 | 合格 | |||
29 | 衢州昌景建设有限公司 | 童金玉 | 1145125 | 240 | 合格 | |||
30 | 浙江浩利建设有限公司 | 胡颖飞 | 1151826 | 240日历天 | 合格 | |||
31 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 简赛云 | 1144662 | 240 | 合格 | |||
32 | 湖州信策建设有限公司 | 曹兆堃 | 1147551 | 不超过240日历天 | 合格 | |||
33 | 杭州永润建设工程有限公司 | 王雨 | 1152288 | 240日历天 | 合格 | |||
34 | 温州天顺水利水电工程有限公司 | 黄志娟 | 1148157 | 240 | 合格 | |||
35 | 金华众兴建设工程有限责任公司 | 施丽青 | 1150440 | 240日历天 | 合格 | |||
36 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 谢尚明 | 1146742 | 不超过 240 日历天 | 合格 | |||
37 | 宁波余安生态建设有限公司 | 孙伟钧 | 1152404 | 240日历天 | 合格 | |||
38 | 湖州正辉建设有限公司 | 王振元 | 1149169 | 不超过240 | 合格 | |||
39 | 浙江弘森建设有限公司 | 陈旋 | 1154599 | 240日历天 | 合格 | |||
40 | 杭州林申建设有限公司 | 李杰 | 1148822 | 240日历天 | 合格 | |||
41 | 浙江中水建设有限公司 | 丁希 | 1150209 | 240 | 合格 | |||
42 | 浙江天诺环境建设有限公司 | 夏彬斌 | 1144431 | 240 | 合格 | |||
43 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 王斌 | 1153675 | 不超过240 | 合格 | |||
44 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 周晓群 | 1148938 | 240 日历天 | 合格 | |||
45 | 浙江虞厦建设有限公司 | 梁荣 | 1146973 | 240 | 合格 | |||
46 | 浙江中想建设有限公司 | 董宝霞 | 1147898 | 240 | 合格 | |||
47 | 台州市人民水利水电工程有限公司 | 徐先永 | 1148822 | 240 | 合格 | |||
48 | 浙江中兢建设有限公司 | 吴月芬 | 1152288 | 240 | 合格 | |||
49 | 浙江大江大河建设有限公司 | 余善平 | 1153213 | 240 日历天 | 合格 | |||
50 | 台州市环丰水利工程有限公司 | 朱崇伟 | 1149862 | 240日历天 | 合格 | |||
51 | 丽水富禹建设有限公司 | 谭林清 | 1154830 | 240 | 合格 | |||
52 | 浙江经瑞建设有限公司 | 黄俊娟 | 1148129 | 240 | 合格 | |||
53 | 玉环市环光水利建设工程有限公司 | 陈鑫 | 1151249 | 240日历天 | 合格 | |||
54 | 浙江宁筑建设有限公司 | 童亚华 | 1151826 | 240 | 合格 |
文章推荐:
清水河二路东段(清水河五路—广清路)及环仓东路(清水河一路—清水河二路)新建工程(施工总承包)评标报告-评标公示