根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏煌嘉建设工程有限公司 | 行间距不符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、投标报价修正: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 14.20 | 16.20 | 15.50 | 15.80 | 16.20 | 15.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 14.50 | 14.30 | 15.40 | 13.80 | 13.40 | 14.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 江苏江博建设有限公司 | 14.10 | 14.40 | 15.60 | 13.80 | 12.70 | 14.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 南京长山建设有限公司 | 14.10 | 14.30 | 14.50 | 13.40 | 12.62 | 13.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 14.40 | 13.70 | 14.10 | 14.00 | 12.91 | 13.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 南京海童峰建设有限公司 | 14.40 | 14.10 | 15.10 | 13.40 | 13.02 | 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 江苏连岳建设有限公司 | 14.30 | 14.20 | 14.50 | 14.20 | 12.72 | 13.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | 14.20 | 14.40 | 14.30 | 13.40 | 13.02 | 13.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 14.30 | 13.10 | 13.50 | 12.80 | 10.10 | 12.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 南京茂生建设工程有限公司 | 14.00 | 13.70 | 14.80 | 13.40 | 12.70 | 13.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 14.20 | 13.70 | 14.00 | 12.80 | 9.32 | 12.80 |
文章推荐:
玉带河、西排干及东排干周边排水管网改造工程施工一标段开标记录