基本信息 | |||
---|---|---|---|
标段(包) | 三环路积水点改造工程施工二标段 | ||
所属行业: | 水利、环境和公共设施管理业/公共设施管理业 | 所属地区: | 石家庄市 |
开标时间: | 2024-12-18 09:30 | 开标地点: | 石家庄市公共资源交易中心第12开标室 |
序号 | 投标单位名称 | 统一社会信用代码 | 工期(交货期) | 投标报价 | 投标文件递交时间 | 建造师/项目总监 | 质量标准 | 其他内容 | |
1 | 石家庄市道桥建设总公司 | 91130100401749557Q | 190日历天 | 42436727.8元人民币 | 2024-12-18 00:08 | 张立军 | 合格 | ||
2 | 石家庄市排水总公司 | 91130100721677708E | 190 日历天 | 44121980.38元人民币 | 2024-12-17 19:25 | 甘伟 | 合格 | ||
3 | 大秦建设集团有限公司 | 91610000710077117N | 190日历天 | 45204614.96元人民币 | 2024-12-16 19:48 | 李敏 | 合格 | ||
4 | 西北建设有限公司 | 91610000671520373N | 190日历天 | 45046082.62元人民币 | 2024-12-17 18:06 | 李卫卫 | 合格 | ||
5 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 91361100674963700G | 190日历天 | 45147601.05元人民币 | 2024-12-17 22:00 | 杨飞 | 合格 | ||
6 | 承德远东建设集团有限公司 | 91130802666556558U | 190日历天 | 45087838.42元人民币 | 2024-12-17 19:18 | 刘海龙 | 合格 | ||
7 | 天太建设集团有限公司 | 916101325660216444 | 190日历天 | 45111648.24元人民币 | 2024-12-17 17:54 | 张楠 | 合格 | ||
8 | 陕西亿金建设有限公司 | 91611024MA70T0ACXU | 190日历天 | 45122833.12元人民币 | 2024-12-18 00:07 | 陈立民 | 合格 | ||
9 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 911301926946674904 | 190日历天 | 44541048.31元人民币 | 2024-12-17 16:55 | 赵永涛 | 合格 | ||
10 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 911202237972612311 | 190日历天 | 45247045.05元人民币 | 2024-12-17 17:55 | 李永亮 | 合格 | ||
11 | 太原城市建设有限公司 | 91140107713654274B | 190日历天 | 45284492.1元人民币 | 2024-12-17 16:25 | 王玮 | 合格 | ||
12 | 广西贵港建设集团有限公司 | 914508007297819997 | 190日历天 | 45158563.01元人民币 | 2024-12-17 17:26 | 梁少娟 | 合格 | ||
13 | 滕王阁建工集团股份有限公司 | 91360100739187483E | 190日历天 | 44950471.11元人民币 | 2024-12-17 17:32 | 廖志刚 | 合格 | ||
14 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 91350200MA8RM48H70 | 190日历天 | 45039116.26元人民币 | 2024-12-17 21:11 | 沈育文 | 合格 | ||
15 | 江苏民生建设有限公司 | 91321283141132269D | 190日历天 | 45183800.2元人民币 | 2024-12-17 18:19 | 王振朝 | 合格 |
文章推荐:
2024年遂昌县应村乡高标准农田建设项目开标结果公示[a3311011160015881001002]
仪征市月塘镇赵桥村2024年度宜居宜业和美乡村建设项目中标候选人公示