(绵阳市开元中学实施高中教育强基工程(教学综合楼)建设项目)评标结果公示(标准文本)
项目及标段名称 | 绵阳市开元中学实施高中教育强基工程(教学综合楼)建设项目 绵阳市开元中学实施高中教育强基工程建设项目(教学综合楼)施工 |
项目业主 | 绵阳市开元中学 | 项目业主联系电话 | 18080253377 |
招标人 | 绵阳市开元中学 | 招标人联系电话 | 18080253377 |
招标代理机构 | 成都千一工程项目咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13880468428 |
开标地点 | 绵阳市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2024-12-24 09:30:00 |
公示期 | 2024-12-26 至 2025-01-02 | 投标最高限价(元) | 38572673.04 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 四川西部盛世建设有限公司 | 36165731.37 | 36165731.37 | 88.99 |
---|
第二名 | 四川森磊建设工程有限公司 | 36028366.82 | 36028366.82 | 88.79 |
---|
第三名 | 四川云英建筑工程有限公司 | 36083908 | 36083908 | 88.63 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 张向军 | 二级建造师注册证 | 川2512013201496422 | / | / |
项目技术负责人 | 金一 | 二级建造师注册证 | 川2512015201602571 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 孙金凤 | 二级建造师注册证 | 川2512016201709640 | 建筑施工 | 中级 |
项目技术负责人 | 郑尚刚 | 二级建造师注册证 | 川2512011201253529 | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 黄涛 | 二级建造师注册证 | 川2512014201600994 | / | / |
项目技术负责人 | 唐兵 | 职称证 | 31723785 | 建筑 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | | | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | / | | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
/ | / | | | / | | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | | | / | | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|
|
四川展杰建筑工程有限公司 | 34498760.61 | 未回复低于成本的澄清 | / |
---|
四川鑫筑垒建设工程有限公司 | 34493447.66 | 未回复低于成本的澄清 | / |
---|
四川九歌佳业建筑工程有限公司 | 36449859.48 | 36449859.48 | 84.66 |
---|
湖北建工集团有限公司 | 36985649.78 | 36985649.78 | 82.31 |
---|
四川恒万建设工程有限公司 | 34843575.30 | 34843575.30 | 87.34 |
---|
四川君羊建设集团有限公司 | 36351518.69 | 36351518.69 | 84.80 |
---|
豫琳建工集团有限公司 | 36239613.21 | 36239613.21 | 82.48 |
---|
四川省恒信精工建设工程有限公司 | 35803155.12 | 35803155.12 | 87.37 |
---|
重庆佳宇建设(集团)有限公司 | 34426109.42 | 未回复低于成本的澄清 | / |
---|
四川中禹兴建设工程有限公司 | 35900505.07 | 35900505.07 | 87.19 |
---|
四川颂皓宇洲建设有限公司 | 35775106.20 | 35775106.20 | 88.40 |
---|
四川锦辇建设工程有限公司 | 36470206.33 | 36470206.33 | 86.33 |
---|
四川木森建设工程有限公司 | 35101132.47 | 35101132.47 | 69.62 |
---|
四川林江建筑工程有限公司 | 35795440.58 | 35795440.58 | 85.29 |
---|
鸿天创兴集团有限公司 | 35927643.46 | 35927643.46 | 86.11 |
---|
纳琦绿能工程有限公司 | 36683844.08 | 36683844.08 | 83.80 |
---|
新龙县楠湖建设工程有限公司 | 35839466.32 | 35839466.32 | 86.30 |
---|
黑龙江牡安建设集团有限公司 | 34503382.63 | 未回复低于成本的澄清 | / |
---|
四川吉恒建设工程有限公司 | 35293995.88 | 35293995.88 | 85.06 |
---|
四川九轩实业有限公司 | 33905379.60 | 未回复低于成本的澄清 | / |
---|
四川翰霆建设工程有限公司 | 36850006.77 | 36850006.77 | 83.87 |
---|
四川星乾建设工程有限责任公司 | 36351518.69 | 36351518.69 | 86.33 |
---|
四川拓磊建设工程有限公司 | 36334563.07 | 36334563.07 | 69.82 |
---|
中创宏业建设有限公司 | 36178573.85 | 36178573.85 | 85.33 |
---|
四川省领佑建筑劳务有限责任公司 | 36497795.59 | 36497795.59 | 84.84 |
---|
四川京投建设工程有限公司 | 36323422.87 | 36323422.87 | 84.40 |
---|
中地之光建设有限公司 | 36019193.31 | 36019193.31 | 88.39 |
---|
安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 36202023.38 | 36202023.38 | 87.31 |
---|
四川中梁建设工程有限公司 | 35808946.64 | 35808946.64 | 86.91 |
---|
四川集多隆建筑工程有限公司 | 36755056.66 | 36755056.66 | 68.48 |
---|
四川明宇泰华建筑工程有限公司 | 36368474.07 | 36368474.07 | 88.00 |
---|
绵阳市威瑞建设工程有限公司 | 35351151.47 | 35351151.47 | 81.86 |
---|
中铁十二局集团有限公司 | 36198920.31 | 36198920.31 | 88.56 |
---|
中铁北京工程局集团有限公司 | 36894801.05 | 36894801.05 | 68.03 |
---|
四川九峰建筑工程有限公司 | 35991776.71 | 35991776.71 | 87.88 |
---|
重庆林沃建设工程有限公司 | 36412270.05 | 36412270.05 | 86.67 |
---|
绵阳市万达建设有限公司 | 36816096.01 | 36816096.01 | 83.69 |
---|
中国机械工业建设集团有限公司 | 36334564.70 | 36334564.70 | 85.51 |
---|
四川禄升工程项目管理有限公司 | 36538706.05 | 36538706.05 | 85.21 |
---|
四川圣旺建设工程有限公司 | 36131098.79 | 36131098.79 | 84.98 |
---|
四川佑安工程项目管理有限公司 | 36763873.45 | 36763873.45 | 83.06 |
---|
四川正方建筑工程有限公司 | 35012043.36 | 35012043.36 | 84.14 |
---|
四川川铭鸿业建筑工程有限公司 | 36681470.32 | 36681470.32 | 84.81 |
---|
四川皓杰建设工程有限公司 | 36412558.05 | 36412558.05 | 85.57 |
---|
四川省上业建设工程有限公司 | 36093796.97 | 36093796.97 | 86.59 |
---|
四川惟博建设工程有限公司 | 37043298.06 | 37043298.06 | 67.56 |
---|
四川新宏建筑工程有限公司 | 34469471.89 | 未回复低于成本的澄清 | / |
---|
四川海鑫建设工程有限公司 | 36673896.48 | 36673896.48 |
---|
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
新干县城区污水管网及配套设施综合治理一期项目-川琴路甘溪新村区域污水管网改造项目开标记录
湖南生物机电职业技术学院湖南生物机电职业技术学院零星维修(2024年12月-2027年12月水电、泥木、防水)服务项目公开招标中标公示
上海市建设工程招标(中标)公告(2024.12.25)
合肥九狮园林建设有限责任公司关于橡皮筋的网上超市采购项目成交公告