序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽瑞尚建设工程有限公司 | 2453.2212 | 240 | 2024.12.26 |
2 | 天厦建设有限公司 | 2445.720135 | 240 | 2024.12.26 |
3 | 安徽麒朗工程项目管理有限公司 | 2472.050501 | 240 | 2024.12.26 |
4 | 肥西七建建筑安装工程有限公司 | 2466.611357 | 240 | 2024.12.26 |
5 | 安徽源竹建筑工程有限公司 | 2459.518903 | 240 | 2024.12.26 |
6 | 安徽卓涛建设有限公司 | 2447.381872 | 240 | 2024.12.26 |
7 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 2472.555569 | 240 | 2024.12.26 |
8 | 山西恒业建设集团有限公司 | 2473.733055 | 240 | 2024.12.26 |
9 | 安徽海一建设工程有限公司 | 2455.7601 | 240 | 2024.12.26 |
10 | 中峭建设工程有限公司 | 2458.895995 | 240 | 2024.12.26 |
11 | 南京合诺建设工程有限公司 | 2501.809325 | 240 | 2024.12.26 |
12 | 安徽涌安建设工程有限公司 | 2473.685798 | 240 | 2024.12.26 |
13 | 三赢建设集团有限公司 | 2484.600125 | 240 | 2024.12.26 |
14 | 安徽旭伦建设工程有限公司 | 2450.87096 | 240 | 2024.12.26 |
15 | 安徽百卉园林有限公司 | 2464.198888 | 240 | 2024.12.26 |
16 | 安徽元入建设工程有限公司 | 2471.220222 | 240 | 2024.12.26 |
17 | 安徽隆康建设工程有限公司 | 2478.888888 | 240 | 2024.12.26 |
18 | 安徽立匠建设工程有限公司 | 2440.230386 | 240 | 2024.12.26 |
19 | 安徽硕赞建设工程有限公司 | 2426.620967 | 240 | 2024.12.26 |
20 | 安徽合建建设工程有限公司 | 2467.880755 | 240 | 2024.12.26 |
21 | 安徽长淮环保科技有限公司 | 2479.633535 | 240 | 2024.12.26 |
22 | 安徽煜地建设工程有限责任公司 | 2468.640773 | 240 | 2024.12.26 |
23 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 2457.830565 | 240 | 2024.12.26 |
24 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 2508.446298 | 240 | 2024.12.26 |
25 | 安徽佳合建设有限公司 | 2465.78158 | 240 | 2024.12.26 |
26 | 四川云冠建筑工程有限公司 | 2479.161601 | 240 | 2024.12.26 |
27 | 安徽省燕云建设工程有限公司 | 2489.816411 | 240 | 2024.12.26 |
28 | 安徽漠北建设工程有限公司 | 2483.062933 | 240 | 2024.12.26 |
29 | 安徽天彧建设工程有限公司 | 2428.699104 | 240 | 2024.12.26 |
30 | 安徽玖禧建设工程有限公司 | 2481.324271 | 240 | 2024.12.26 |
31 | 安徽浒通建设工程有限公司 | 2440.835276 | 240 | 2024.12.26 |
32 | 安徽立安建设工程有限公司 | 2459.916997 | 240 | 2024.12.26 |
33 | 安徽省路振建设有限公司 | 2430.661666 | 240 | 2024.12.26 |
34 | 安徽宁合生态建设有限公司 | 2457.021194 | 240 | 2024.12.26 |
35 | 河南祥巨建设工程有限公司 | 2479.585 | 240 | 2024.12.26 |
36 | 安徽省欣泰建设管理有限公司 | 2452.83406 | 240 | 2024.12.26 |
37 | 安徽昊硕建设有限公司 | 2446.553577 | 240 | 2024.12.26 |
38 | 安徽利祥市政工程有限公司 | 2481.945001 | 240 | 2024.12.26 |
39 | 安徽恒明建筑工程有限公司 | 2486.35315 | 240 | 2024.12.26 |
40 | 安徽龙圣建筑工程有限公司 | 2468.281888 | 240 | 2024.12.26 |
41 | 河南安丰建设工程有限公司 | 2489.191739 | 240 | 2024.12.26 |
42 | 安徽省创晟建设工程有限公司 | 2471.187898 | 240 | 2024.12.26 |
43 | 安徽鸿为建设工程有限公司 | 2450.331933 | 240 | 2024.12.26 |
44 | 安徽程嘉建筑有限公司 | 2474.516518 | 240 | 2024.12.26 |
45 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 2491.024125 | 240 | 2024.12.26 |
46 | 安徽侨凡市政工程有限公司 | 2433.273498 | 240 | 2024.12.26 |
47 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 2479.617366 | 240 | 2024.12.26 |
48 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 2492.829034 | 240 | 2024.12.26 |
49 | 安徽羽顺建设工程有限公司 | 2448.272351 | 240 | 2024.12.26 |
50 | 中安景泰建设集团有限公司 | 2444.309858 | 240 | 2024.12.26 |
51 | 安徽友才建筑工程有限公司 | 2471.662414 | 240 | 2024.12.26 |
52 | 安徽晟豪工程项目管理有限公司 | 2436.828015 | 240 | 2024.12.26 |
53 | 合肥华天建设工程有限公司 | 2485.850001 | 240 | 2024.12.26 |
54 | 安徽庐晟建设工程有限公司 | 2455.366756 | 240 | 2024.12.26 |
55 | 安徽水木建工集团有限公司 | 2466.885934 | 240 | 2024.12.26 |
56 | 安徽邦龙建业有限公司 | 2452.718199 | 240 | 2024.12.26 |
57 | 安徽森联建设有限公司 | 2466.04407 | 240 | 2024.12.26 |
58 | 岳西县辰阳建设有限公司 | 2456.36053 | 240 | 2024.12.26 |
59 | 安徽腾图工程建设监理有限公司 | 2482.732656 | 240 | 2024.12.26 |
60 | 安徽双河建设工程有限公司 | 2444.825898 | 240 | 2024.12.26 |
61 | 安徽金圆建设集团有限公司 | 2454.080023 | 240 | 2024.12.26 |
62 | 安徽联丰建筑有限公司 | 2451.611776 | 240 | 2024.12.26 |
63 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 2465.743939 | 240 | 2024.12.26 |
64 | 安徽希筑建设工程有限公司 | 2483.000101 | 240 | 2024.12.26 |
65 | 安徽紫都苑建设有限公司 | 2472.685206 | 240 | 2024.12.26 |
66 | 安徽禹升建设工程有限公司 | 2460.406714 | 240 | 2024.12.26 |
67 | 安徽完美建设工程有限公司 | 2477.116745 | 240 | 2024.12.26 |
68 | 安徽拓宙建设工程有限公司 | 2478.777836 | 240 | 2024.12.26 |
69 | 安徽栩凯建设有限公司 | 2459.941113 | 240 | 2024.12.26 |
70 | 安徽雷辰建工集团有限公司 | 2415.698579 | 240 | 2024.12.26 |
71 | 百鲸建设集团有限公司 | 2477.260479 | 240 | 2024.12.26 |
72 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 2437.781301 | 240 | 2024.12.26 |
73 | 安徽蓝爵建设有限公司 | 2487.111157 | 240 | 2024.12.26 |
74 | 矗磊路桥集团有限公司 | 2482.821308 | 240 | 2024.12.26 |
75 | 福建旺阳建设工程有限公司 | 2484.182126 | 240 | 2024.12.26 |
76 | 安徽君业生态环境有限公司 | 2461.398045 | 240 | 2024.12.26 |
77 | 安徽川冉建设工程有限公司 | 2434.441017 | 240 | 2024.12.26 |
78 | 安徽博先建设工程有限公司 | 2457.102223 | 240 | 2024.12.26 |
79 | 安徽泛亚建筑工程有限公司 | 2452.358384 | 240 | 2024.12.26 |
80 | 安徽华浩建设有限责任公司 | 2470.637483 | 240 | 2024.12.26 |
81 | 安徽通堃建设有限公司 | 2471.255501 | 240 | 2024.12.26 |
82 | 安徽轻舟建设工程有限公司 | 2444.68082 | 240 | 2024.12.26 |
83 | 安徽霄泽建设工程有限公司 | 2437.361111 | 240 | 2024.12.26 |
84 | 安徽长林建设工程有限公司 | 2475.737277 | 240 | 2024.12.26 |
85 | 安徽恒诚卓业建设有限公司 | 2468.982463 | 240 | 2024.12.26 |
86 | 安徽皓南建筑工程有限公司 | 2425.011532 | 240 | 2024.12.26 |
87 | 安徽荣仕建设有限公司 | 2481.676739 | 240 | 2024.12.26 |
88 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 2471.642127 | 240 | 2024.12.26 |
89 | 核工业井巷建设集团有限公司 | 2483.680066 | 240 | 2024.12.26 |
90 | 安徽泓初建设工程有限公司 | 2441.4395 | 240 | 2024.12.26 |
91 | 安徽中时建设发展有限公司 | 2479.816563 | 240 | 2024.12.26 |
92 | 安徽铭城路桥工程有限公司 | 2476.756858 | 240 | 2024.12.26 |
93 | 安徽巢基建设工程有限公司 | 2468.156794 | 240 | 2024.12.26 |
94 | 安徽省昊熙建设工程有限公司 | 2447.797777 | 240 | 2024.12.26 |
95 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 2479.599136 | 240 | 2024.12.26 |
96 | 安徽辰来建设工程有限公司 | 2460.781398 | 240 | 2024.12.26 |
97 | 安徽新城建设有限公司 | 2501.8567 | 240 | 2024.12.26 |
98 | 安徽政兴建设工程有限公司 | 2446.797313 | 240 | 2024.12.26 |
99 | 安徽汇华建设工程有限公司 | 2445.830052 | 240 | 2024.12.26 |
100 | 安徽钦大建筑工程有限公司 | 2449.4885 | 240 | 2024.12.26 |
101 | 安徽昌定环境工程有限公司 | 2541.1 | 240 | 2024.12.26 |
102 | 安徽省瀚辰生态建设有限公司 | 2472.451115 | 240 | 2024.12.26 |
103 | 安徽觅锦建设工程有限公司 | 2463.384479 | 240 | 2024.12.26 |
104 | 安徽品辉建筑科技有限公司 | 2483.755704 | 240 | 2024.12.26 |
105 | 安徽宸昊工程设计有限公司 | 2467.021225 | 240 | 2024.12.26 |
106 | 安徽三冉建筑有限公司 | 2449.851933 | 240 | 2024.12.26 |
107 | 安徽洪瑞建筑工程有限公司 | 2467.977015 | 240 | 2024.12.26 |
108 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 2494.6317 | 240 | 2024.12.26 |
109 | 安徽图志建设工程有限公司 | 2457.421656 | 240 | 2024.12.26 |
110 | 安徽铭慧建筑工程有限公司 | 2469.117208 | 240 | 2024.12.26 |
111 | 安徽浩百源建设工程有限公司 | 2469.5236 | 240 | 2024.12.26 |
112 | 安徽圣涛建设工程有限公司 | 2469.679917 | 240 | 2024.12.26 |
113 | 安徽宏禄市政工程有限公司 | 2481.543723 | 240 | 2024.12.26 |
114 | 安徽省旺康建筑工程有限公司 | 2466.249456 | 240 | 2024.12.26 |
115 | 安徽东郊建筑有限公司 | 2431.505124 | 240 | 2024.12.26 |
116 | 安徽楚兴建设有限公司 | 2425.569429 | 240 | 2024.12.26 |
117 | 安徽为一建设工程有限责任公司 | 2458.631345 | 240 | 2024.12.26 |
118 | 安徽广创建筑工程有限公司 | 2460.88925 | 240 | 2024.12.26 |
119 | 安徽利有建设有限公司 | 2508.951005 | 240 | 2024.12.26 |
120 | 安徽亦久建设工程咨询有限公司 | 2436.110057 | 240 | 2024.12.26 |
121 | 安徽丰菡建筑工程有限公司 | 2475.583766 | 240 | 2024.12.26 |
122 | 安徽兴禹建设工程有限公司 | 2433.6017 | 240 | 2024.12.26 |
123 | 安徽新元和建设工程有限公司 | 2492.95175 | 240 | 2024.12.26 |
124 | 安徽凌岳建设集团有限公司 | 2481.251112 | 240 | 2024.12.26 |
125 | 四川省旻瑞建设有限公司 | 2495.05 | 240 | 2024.12.26 |
126 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 2446.981026 | 240 | 2024.12.26 |
127 | 安徽梓冶建设集团有限公司 | 2429.725391 | 240 | 2024.12.26 |
128 | 安徽新丰采建设工程有限公司 | 2450.713144 | 240 | 2024.12.26 |
129 | 明光市白云建筑安装工程有限责任公司 | 2548.143866 | 240 | 2024.12.26 |
130 | 安徽家骎建设工程有限公司 | 2445.968109 | 240 | 2024.12.26 |
131 | 安徽能远建设有限公司 | 2461.6218 | 240 | 2024.12.26 |
132 | 安徽瀚韬建设工程有限公司 | 2435.270766 | 240 | 2024.12.26 |
133 | 安徽时和建设工程有限公司 | 2455.849941 | 240 | 2024.12.26 |
134 | 欧瑞建业建设有限公司 | 2491.700758 | 240 | 2024.12.26 |
135 | 安徽榕擎建设工程有限公司 | 2478.710888 | 240 | 2024.12.26 |
136 | 安徽康新建设工程有限公司 | 2473.192528 | 240 | 2024.12.26 |
137 | 安徽万昇建设工程有限公司 | 2488.835932 | 240 | 2024.12.26 |
138 | 安徽凡恒建设工程有限公司 | 2433.78102 | 240 | 2024.12.26 |
139 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 2474.2 | 240 | 2024.12.26 |
140 | 安徽君创建筑工程有限责任公司 | 2456.181751 | 240 | 2024.12.26 |
141 | 安徽德韬市政工程有限公司 | 2457.405925 | 240 | 2024.12.26 |
142 | 安徽海佳市政环境工程有限公司 | 2475.25971 | 240 | 2024.12.26 |
143 | 安徽旺恺建设工程有限公司 | 2428.134215 | 240 | 2024.12.26 |
144 | 铜陵德厚建设有限公司 | 2427.622721 | 240 | 2024.12.26 |
145 | 安徽银阳建设工程有限公司 | 2432.315081 | 240 | 2024.12.26 |
146 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 2466.581169 | 240 | 2024.12.26 |
147 | 安徽省华建建设工程有限公司 | 2483.680066 | 240 | 2024.12.26 |
148 | 中安致诚建设集团有限公司 | 2443.627141 | 240 | 2024.12.26 |
149 | 万铭建设集团有限公司 | 2486.688015 | 240 | 2024.12.26 |
150 | 安徽天驰建工集团有限公司 | 2476.58806 | 240 | 2024.12.26 |
151 | 安徽拓誉建设有限公司 | 2494.366301 | 240 | 2024.12.26 |
152 | 安徽多晖工程管理有限公司 | 2464.9987 | 240 | 2024.12.26 |
153 | 安徽嘉图建筑工程有限公司 | 2435.312595 | 240 | 2024.12.26 |
154 | 安徽珲筑建筑工程有限公司 | 2441.338672 | 240 | 2024.12.26 |
155 | 安徽万顺源建设项目管理有限公司 | 2470.389511 | 240 | 2024.12.26 |
156 | 徽君建设集团有限公司 | 2449.9121 | 240 | 2024.12.26 |
157 | 宣城市兴宇建设工程有限公司 | 2497.141722 | 240 | 2024.12.26 |
158 | 安徽建辉建设工程有限公司 | 2514.574621 | 240 | 2024.12.26 |
159 | 安徽省天潜建筑工程有限公司 | 2434.782608 | 240 | 2024.12.26 |
160 | 安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 | 2480.001758 | 240 | 2024.12.26 |
161 | 安徽泓樾工程项目管理有限公司 | 2443.82676 | 240 | 2024.12.26 |
162 | 安徽咏楷项目管理有限公司 | 2474.222197 | 240 | 2024.12.26 |
163 | 安徽省言者工程项目管理有限公司 | 2454.0055 | 240 | 2024.12.26 |
164 | 安徽林宇建筑工程有限公司 | 2443.84183 | 240 | 2024.12.26 |
165 | 明光市嘉恒建设集团有限公司 | 2477.884812 | 240 | 2024.12.26 |
166 | 明光市众建市政工程有限公司 | 2486.526732 | 240 | 2024.12.26 |
167 | 安徽祥悦建设工程有限公司 | 2458.245124 | 240 | 2024.12.26 |
168 | 安徽凌水建设有限公司 | 2464.989129 | 240 | 2024.12.26 |
169 | 安徽维创建设工程有限公司 | 2486.496348 | 240 | 2024.12.26 |
170 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 2469.587386 | 240 | 2024.12.26 |
171 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 2480.421097 | 240 | 2024.12.26 |
172 | 贵弘建设发展有限公司 | 2452.600411 | 240 | 2024.12.26 |
173 | 安徽金池建设工程有限公司 | 2470.811562 | 240 | 2024.12.26 |
174 | 安徽磨店三建工程有限公司 | 2444.050303 | 240 | 2024.12.26 |
175 | 安徽路坦建设集团有限公司 | 2477.289935 | 240 | 2024.12.26 |
176 | 振林建设集团股份有限公司 | 2498.558875 | 240 | 2024.12.26 |
177 | 安徽同与建设工程有限公司 | 2451.843191 | 240 | 2024.12.26 |
178 | 安徽源脉建设有限公司 | 2493.45433 | 240 | 2024.12.26 |
179 | 河南九一建设工程有限公司 | 2485.431723 | 240 | 2024.12.26 |
180 | 安徽恒岳建设工程有限公司 | 2439.824695 | 240 | 2024.12.26 |
181 | 安徽新建控股集团有限公司 | 2473.583805 | 240 | 2024.12.26 |
182 | 安徽青曦建设投资有限公司 | 2471.000909 | 240 | 2024.12.26 |
183 | 安徽航升建设工程有限公司 | 2457.883808 | 240 | 2024.12.26 |
184 | 安徽煌宇建设有限公司 | 2472.881536 | 240 | 2024.12.26 |
185 | 安徽佑茂建设有限公司 | 2446.138 | 240 | 2024.12.26 |
186 | 安徽金江环境工程有限公司 | 2429.224772 | 240 | 2024.12.26 |
187 | 池州圣翔建筑工程有限公司 | 2469.604903 | 240 | 2024.12.26 |
188 | 安徽中诚建业建设工程有限公司 | 2437.847108 | 240 | 2024.12.26 |
189 | 上江建设集团有限公司 | 2445.650818 | 240 | 2024.12.26 |
190 | 安徽宏泽工程项目管理有限公司 | 2438.330756 | 240 | 2024.12.26 |
191 | 安徽合基建设工程有限公司 | 2456.868684 | 240 | 2024.12.26 |
192 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 2478.886618 | 240 | 2024.12.26 |
193 | 安徽烨伟建设有限公司 | 2462.397172 | 240 | 2024.12.26 |
194 | 安徽祥宏建设工程有限公司 | 2458.405791 | 240 | 2024.12.26 |
195 | 安徽山水绿城生态发展有限公司 | 2467.172757 | 240 | 2024.12.26 |
196 | 安徽省巅川建筑工程有限责任公司 | 2479.802757 | 240 | 2024.12.26 |
197 | 安徽展贤建筑工程有限公司 | 2442.356181 | 240 | 2024.12.26 |
198 | 安徽中标路桥工程有限公司 | 2447.810178 | 240 | 2024.12.26 |
199 | 安徽江泽建设有限公司 | 2422.412592 | 240 | 2024.12.26 |
200 | 安徽聚顺市政工程有限公司 | 2491.279718 | 240 | 2024.12.26 |
201 | 安徽金坐标建设工程有限公司 | 2494.213755 | 240 | 2024.12.26 |
202 | 安徽启呈建设工程有限公司 | 2468.053138 | 240 | 2024.12.26 |
203 | 安徽曲阳建设有限公司 | 2474.256889 | 240 |
文章推荐:
【舒城县】【开评标信息】舒城县城关镇孔集中心村污水收集工程[开评标信息]