玉环市未来新城2025年度零星机械台班工程开评标情况结果公告
序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金华赫丰建设有限公司 | 无 | 13768 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
2 | 浙江众历建设有限公司 | 施钰清 | 16894 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
3 | 浙江鼎枫建设有限公司 | 肖峰 | 12940 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元时届满, 具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
4 | 绍兴浩阔建设有限公司 | / | 15142 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
5 | 杭州苏迪罗建设有限公司 | 胡忠忠 | 13735 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格 | |||
6 | 浙江灏通建设有限公司 | 李浩 | 15580 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
7 | 温州市丰尚建设工程有限公司 | 郑国鑫 | 16890 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
8 | 玉环金庆建筑工程设备有限公司 | 金智正 | 16915 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元时届满,具体进场时间由 招标人通知。 | 合格(符合招标人要求) | |||
9 | 浙江筑银建设有限公司 | 夏礼冬 | 15768 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
10 | 衢州云哲建设有限公司 | 叶书君 | 15605 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
11 | 浙江莲源建设有限公司 | 周会平 | 15567 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
12 | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 周锦来 | 16896 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
13 | 浙江邦扬建设有限公司 | / | 16899 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
14 | 玉环冠裕土石方回填有限公司 | 15258 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知。 | 合格(符合招标人要求)。 | ||||
15 | 浙江筑龙建设有限责任公司 | / | 15368 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
16 | 浙江筑元建设有限公司 | 宋丹丹 | 16919 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
17 | 浙江宇洋建设有限公司 | 叶林聪 | 16916 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
18 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | / | 15492 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
19 | 浙江路腾建设有限公司 | 傅倩 | 15293 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
20 | 台州弘峰工程机械租赁有限公司 | -- | 16129 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
21 | 台州荣畅建设有限公司 | 15413 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知。 | 合格(符合招标人要求)。 | ||||
22 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 邵玲玲 | 16890 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
23 | 台州辰泰土石方工程有限公司 | --- | 16311 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
24 | 浙江启铭建筑有限公司 | / | 16852 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390 万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 具体进场时间由招标人通知 | |||
25 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 何欧洋 | 16906 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
26 | 绍兴七欣建设有限公司 | / | 15230 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
27 | 浙江鳌龙建设有限公司 | 林特 | 15331 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
28 | 东阳市凯祥建设有限公司 | / | 14810 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
29 | 浙江腾利建设集团有限公司 | / | 15418 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
30 | 玉环弘兴建筑垃圾清运有限公司 | / | 16801 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
31 | 浙江利江建设有限公司 | 叶鹏 | 16850 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元时届满, 具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
32 | 台州众意建设有限公司 | 叶菊芳 | 15542 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
33 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | / | 16106 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
34 | 金华启圣建设有限公司 | / | 14780 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
35 | 台州亚升市政建设有限公司 | 倪贤相 | 16855 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
36 | 浙江金巨建设有限公司 | 王观明 | 16876 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
37 | 浙江崇伟建设有限公司 | 王尾生 | 16878 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
38 | 玉环巨垚土石方有限公司 | 龚奎铭 | 16716 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
39 | 杭州建森建设有限公司 | / | 15662 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
40 | 杭州利昊建设有限公司 | 杨文平 | 16864 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
41 | 温州昌旭建设有限公司 | 侯昌国 | 16911 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
42 | 浙江恒广建设有限公司 | 马波 | 14330 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知。 | 合格 | |||
43 | 浙江强杭建设有限公司 | 王俊涛 | 13142 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
44 | 浙江译欣建设有限公司 | 陈俭 | 15781 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
45 | 浙江亚烶园林绿化有限公司 | 张腾达 | 16885 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
46 | 杭州梓宏建设有限公司 | / | 15193 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知。 | 合格(符合招标人要求)。 | |||
47 | 浙江协弘建设有限公司 | 汪小凤 | 15343 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
48 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 林倩倩 | 16903 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
49 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 无 | 13941 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
50 | 杭州萧禾建设工程有限公司 | 余锡锋 | 16915 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元,具体进场 时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
51 | 杭州驿达路桥工程有限公司 | 孙奇英 | 16869 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
52 | 嘉善广阳建设有限公司 | 钱佳程 | 15943 | 合同期满一年度 | 合格(符合招标人要求) | |||
53 | 浙江广泰环境建设有限公司 | 朱承攀 | 16924 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
54 | 台州卓成建筑工程设备租赁有限公司 | - | 15812 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
55 | 台州欣鹏运输有限公司 | 苏为方 | 15629 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
56 | 台州鑫宸建设有限公司 | 黄正建 | 15145 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知。 | 合格(符合招标人要求)。 | |||
57 | 杭州标育建筑工程有限公司 | / | 15280 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
58 | 玉环邦川土石方回填有限公司 | -- | 15577 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
59 | 金华德基市政工程有限公司 | 唐玉龙 | 16858 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
60 | 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 | 王路 | 15104 | 60 | 合格 | |||
61 | 东阳市耀华建设有限公司 | / | 14608 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
62 | 杭州年进工程建设有限公司 | / | 15456 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
63 | 浙江至信建设有限公司 | 何俊旭 | 15831 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知。 | 合格(符合招标人要求)。 | |||
64 | 台州金锦建筑工程设备租赁有限公司 | 黄佩玲 | 14970 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知。 | 合格(符合招标人要求)。 | |||
65 | 台州友顺建设有限公司 | 陶维震 | 16901 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知。 | 合格(符合招标人要求)。 | |||
66 | 台州市凯越货物运输有限公司 | 应建文 | 16905 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元时届满,具体进场时间由 招标人通知。 | 合格(符合招标人要求) | |||
67 | 台州中欢建筑机械设备租赁有限公司 | -- | 15133 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
68 | 台州中玺建设有限公司 | 苏为旭 | 16853 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
69 | 台州云岭建设有限公司 | 余贤友 | 16874 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元时届满具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
70 | 浙江磐安九和建设有限公司 | 杨荣招 | 13068 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
71 | 浙江途顺交通建设有限公司 | 徐婉馨 | 15643 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
72 | 金华市添沐建设有限公司 | 无 | 14093 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
73 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 陈海燕 | 16854 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知。 | 合格(符合招标人要求) | |||
74 | 诸暨市正创建筑工程有限公司 | 赵鹏敏 | 16856 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
75 | 浙江泓德建设有限公司 | 雷洁 | 15968 | 合同期满一年度 | 合格(符合招标人要求) | |||
76 | 台州双礁建筑材料有限公司 | 葛忠文 | 15992 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元,具体进场时间由招标人通知。 | 合格(符合招标人要求) | |||
77 | 玉环佳豪建设工程有限公司 | 张卫国 | 15529 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
78 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 曾露露 | 16910 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元时届满,具体进场时间由 招标人通知。 | 合格(符合招标人要求) | |||
79 | 浙江伟腾建设有限公司 | 李华 | 16898 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
80 | 浙江景天园林工程有限公司 | 谢梦丹 | 15496 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知。 | 合格(符合招标人要求)。 | |||
81 | 台州金筑建设有限公司 | 马国火 | 16901 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
82 | 杭州富屹建设有限公司 | 王伟 | 16900 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
83 | 浙江拱达建设有限公司 | 陈惠娣 | 12896 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
84 | 浙江旭枫环境建设有限公司 | 毛炜 | 16908 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元时届满,具体进场时间由 招标人通知。 | 合格(符合招标人要求) | |||
85 | 衢州同舟建设有限公司 | 王文美 | 15680 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
86 | 浙江广山建设有限公司 | 吴志娟 | 16881 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知。 | 合格(符合招标人要求)。 | |||
87 | 浙江超川建设有限公司 | 无 | 14655 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知。 | 合格(符合招标人要求) | |||
88 | 浙江晋方建设有限公司 | 刘维强 | 14755 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元时届满,具体进场时间由招标人通知。 | 合格(符合招标人要求)。 | |||
89 | 仙居县捷达建筑工程有限公司 | 钱六星 | 16892 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元,具体进场 时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
90 | 衢州昌景建设有限公司 | / | 16031 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元,具体进场时间由招标人通知。 | 合格(符合招标人要求) | |||
91 | 浙江大江大河建设有限公司 | / | 15444 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
92 | 温州三瑞建设有限公司 | / | 15993 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元,具体进场 时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
93 | 文成县龙耀建设有限公司 | 季凤花 | 16878 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元时届满具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
94 | 浙江盛景环境建设有限公司 | / | 15393 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
95 | 浦江金邦建设有限公司 | 杨军 | 16911 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元,具体进场时间由招标人通知。 | 合格(符合招标人要求) | |||
96 | 浙江宇达建设有限公司 | 无 | 14246 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
97 | 金华博翔园林建设有限公司 | 童玉梅 | 16902 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
98 | 浙江宝昱建设有限公司 | 王伦 | 16920 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
99 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 叶建云 | 16889 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
100 | 杭州凯阅建设有限公司 | 无 | 14163 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
101 | 绍兴雨馨建设有限公司 | 王雅香 | 16877 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
102 | 衢州荣豪建设有限公司 | 周振宇 | 15318 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
103 | 浙江帆顺建设有限公司 | 顾糜栋 | 13751 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格 | |||
104 | 温州弘泰建设有限公司 | 吕传区 | 15555 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
105 | 玉环腾运运输有限公司 | --- | 16913 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
106 | 衢州瑞气建设有限公司 | 樊美高 | 15718 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
107 | 浙江奕立建设有限公司 | / | 15255 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知。 | 合格(符合招标人要求) | |||
108 | 安徽中湘建设有限公司 | 陈玉娟 | 14871 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元时届满, 具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
109 | 衢州华剑市政工程有限责任公司 | / | 15505 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
110 | 台州凯盛建设有限公司 | 伍健 | 15924 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
111 | 浙江丽泽水利工程有限公司 | 李桢 | 15956 | 合同期满一年度 | 合格(符合招标人要求) | |||
112 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 王潇奕 | 16863 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
113 | 浙江腾岳建设有限公司 | 杨梦烨 | 16895 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
114 | 台州市鑫晖市政建设工程有限公司 | 章正权 | 16875 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元时届满,具体进场时间由 招标人通知。 | 合格(符合招标人要求) | |||
115 | 绍兴承佑建设有限公司 | / | 16094 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
116 | 绍兴承启建设有限公司 | 王晓喻 | 15218 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
117 | 浙江勇峰建设有限公司 | 方文 | 16923 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
118 | 江山汉天园林建设有限公司 | / | 16069 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
119 | 金华润元建设有限公司 | / | 14105 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
120 | 玉环蓝天市政园林有限公司 | 无 | 16904 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
121 | 台州韶泰建设有限公司 | 施政 | 16908 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元时届满, 具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
122 | 浙江年顺建设有限公司 | / | 15931 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到390万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
123 | 浙江映晟建设集团有限公司 | 袁伟敏 | 13025 | 合同期满一年度或合同结算总金额达到 390 万元时届满,具体进场时间由招标人通知 | 合格(符合招标人要求) | |||
124 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 洪莲梅 | 16893 |
文章推荐: