序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价费率下浮(%) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 完好 | 500000 | 112005057.54 | 合格 | 330 | ||
2 | 江苏广泽建设有限公司 | 完好 | 500000 | 115414855.83 | 合格 | 330 | ||
3 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 109983633.69 | 合格 | 330 | ||
4 | 宇杰集团股份有限公司 | 完好 | 500000 | 114081638.32 | 合格 | 330 | ||
5 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114322054.59 | 合格 | 330 | ||
6 | 浙江华舟建设有限公司 | 完好 | 500000 | 114125350.37 | 合格 | 330 | ||
7 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114846599.19 | 合格 | 330 | ||
8 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114289270.56 | 合格 | 330 | ||
9 | 浙江联信环境建设有限公司 | 完好 | 500000 | 114923095.27 | 合格 | 330 | ||
10 | 锦鸿建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114234630.49 | 合格 | 330 | ||
11 | 安徽康东建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114999591.36 | 合格 | 330 | ||
12 | 中建富林集团有限公司 | 完好 | 500000 | 110420754.19 | 合格 | 330 | ||
13 | 中筑久久营造集团有限公司 | 完好 | 500000 | 115021447.39 | 合格 | 330 | ||
14 | 赣阳建工集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114737319.06 | 合格 | 330 | ||
15 | 洪都建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114485974.78 | 合格 | 330 | ||
16 | 百年建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114726391.05 | 合格 | 330 | ||
17 | 国海建设有限公司 | 完好 | 500000 | 114158134.41 | 合格 | 330 | ||
18 | 中承利兴建设集团有限公司 | 完好 | 500000 | 114813815.15 | 合格 | 330 | ||
19 | 江西省荣翔建设有限公司 | 完好 | 500000 | 114223702.48 | 合格 | 330 | ||
20 | 山东金正阳建筑工程有限公司 | 完好 | 500000 | 114278342.54 | 合格 | 330 | ||
21 | 河南泉琳建设工程有限公司 | 完好 | 500000 | 114705423.18 | 合格 | 330 | ||
2 |
文章推荐: