海峡国际湾区三期B区居配电工程
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
中石化工建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
浙江和立机电工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
中建广厦(福建)建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
智诚建科设计有限公司 | 0.0 | 150天 |
安徽勋成建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建光磊建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
征途建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
中启四海(厦门)建设开发有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建远能建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
鼎冠建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建省禹澄建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
山东金正阳建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建华南机电设备工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
首宏建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
河北聚邦建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
重庆八骏祥集实业有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建丙辰建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
浙江华舟建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南海马建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
鸿川建筑产业集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南秋创建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
湖南省湘北电力安装工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
南宁市政工程集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
厦门市丰大电气科技有限公司 | 0.0 | 150天 |
瑞沣集团股份有限公司 | 0.0 | 150天 |
立乔建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
四川中梁建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南清新建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南省泗溪建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建东瀚建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建元朝水利水电工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
南阳佰水建工有限公司 | 0.0 | 150天 |
贵州黔盛嘉鹏建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南子晟建工有限公司 | 0.0 | 150天 |
中闽众建(福建)建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
三赢建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
广东丰立达建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建汇达建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建省枢建通信技术有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建嘉康建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
安徽省百善建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
湖南宇博电力建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建酉乾建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南泽龙建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
瑞旗建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
江西泰地建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
智泽工程技术有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建省鑫通通信技术开发有限公司 | 0.0 | 150天 |
浩天建工集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建省亿锦建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
中通建设股份有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建省亿豪建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
宏远润丰建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
林孚建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建江山御才实业有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建省琯头建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南元榜电力建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
江西泉业建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建正华建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建兆发建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
龙岩市明发机电安装工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
君行天下建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建中航建工有限公司 | 0.0 | 150天 |
顺信建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
洪城控股集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建省鹏洲建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
双蓝建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
中达(福建)建设服务有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南众船建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
湖南鸿旭建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
四川德政建设工程管理有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建湖头园林绿化工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
中百福建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南十地建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建海筑建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
贵州省公建投资控股有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建冠凯达建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
闽建宏(厦门)建筑科技有限公司 | 0.0 | 150天 |
中闽铭泰集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
鹤城建设集团股份公司 | 0.0 | 150天 |
中翎建业集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建大景建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
泉州市锦森建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
浙江龙嘉控股集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
亮云建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建省中禹水利水电工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
鼎固建安集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南道冠建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建大迅安装有限公司 | 0.0 | 150天 |
元润建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建省弘基建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
青尧建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建首冠电力科技工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
量山建设控股集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建省日誉建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
湖南宇顺电力建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南泉宏建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
陕西中岭建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南酬安建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建嘉泓建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
山西国宇建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
誉海建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建汇中恒一建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
中建方达建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
邓州市百晟建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
中锋建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
江西轩旭建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
宏耀建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建佳亿电力发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
中启鸿腾建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南翔瑞路桥工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建铭宏安装有限公司 | 0.0 | 150天 |
深圳市科工建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
厦门海城建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建中隽建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
翼翮(福建)建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
安徽闽源建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
湘潭水利电力开发有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建省通发智能化工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南省伴田园林有限公司 | 0.0 | 150天 |
北方一建建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建金禾建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
厦门立宁电力建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
泓源建工集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
陕西建工第九建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建弘泰阳建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建鸿源辉建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
岳鸿建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
海峡望海(福建)建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建省磐瑞建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
荣辉建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
邓州市竹间建设工程施工有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建鑫凯建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
江西天承建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
湖南凯通电力有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建天一网通信工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南江仁建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建省泉莱建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
宏基伟业集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
中通建工城建集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
重庆旭凯建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
朔方集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南泰戈建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
向阳建设实业有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南达能建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
广西贵港建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
华安建工集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
中基美达控股发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
安徽昱天建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
四川大千建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
湖南恒宇电力建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建三桂建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建金宏基建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建鑫辉跃建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建省华荣建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建省昊立建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
达顺建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
奕旭电力集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南英辰建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南乐泰建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建亿联升集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建严融建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
胜宇建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
广东众强建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
福州新七建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
南阳市金浦生态园林有限公司 | 0.0 | 150天 |
智城时代(福建)建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
大秦建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
邓州市裕合丰工程项目管理有限公司 | 0.0 | 150天 |
筑为未来集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建森正建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南省音希建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
中多全润建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建盛达荣建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建鑫景源建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
辽宁海博建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建从龙建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南省联湖机电工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建大田居屋集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
丽水汉飞建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建省莆生建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南安卓电气有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建艺景生态建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
江西九鼎建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建省建荣建筑有限公司 | 0.0 | 150天 |
亿创电力建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
旭隆建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
湖南涟水建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建省泷澄建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
恒韵建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
中东基建科技集团建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建建庭建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
华源伟业建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建省同舟建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
百年建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建省富衢建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
南阳市旺溪园林工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建中宅建设有限责任公司 | 0.0 | 150天 |
河南唐街绿色建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
中晟升博集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
江西协力建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建省红海建设发展有限公司 | 0.0 | 150天 |
南阳五瑞营造工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南泰亚建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建威唐建筑工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
中鼎睿智建设发展股份有限公司 | 0.0 | 150天 |
福建盛世鼎鑫工程管理有限公司 | 0.0 | 150天 |
山东宇兴建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
中建力天集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南腾华建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
安徽三三建设工程有限公司 | 0.0 | 150天 |
天逸建设集团有限公司 | 0.0 | 150天 |
山西省帝华建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
德山建设有限公司 | 0.0 | 150天 |
河南巨久电力工程有限公司 | 0.0 |
文章推荐:
[镇海]中招国际招标有限公司关于2025-2027年s306镇萧线绿化养护及辅道保洁、余汶线公路保洁项目(重发)中标(成交)结果公告