福州紫荆花园商业用房装修工程
投标人名称 | 投标价格 | 交货期 |
---|---|---|
福建鼎立诚建建设工程有限公司 | 19077225.00 | 详见投标文件 |
福建省天佑建设工程有限公司 | 19372324.00 | 详见投标文件 |
福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 19006532.00 | 详见投标文件 |
福建欣宏鸿建工有限公司 | 19115448.00 | 详见投标文件 |
福建北明建设工程有限公司 | 19277954.00 | 详见投标文件 |
福建永昌硕建设工程有限公司 | 18901887.00 | 详见投标文件 |
福建南工建建设工程有限公司 | 19162714.00 | 详见投标文件 |
厦门辉煌装修工程有限公司 | 19627556.00 | 详见投标文件 |
福建省天旺建筑工程有限公司 | 19047633.00 | 详见投标文件 |
宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 19088728.00 | 详见投标文件 |
中建政华(福建)建设工程有限公司 | 19035304.00 | 详见投标文件 |
福建省岩林建筑装饰有限公司 | 19259298.00 | 详见投标文件 |
河南泰戈建设工程有限公司 | 19088733.00 | 详见投标文件 |
福建省鸿泽建设工程有限公司 | 19325059.00 | 详见投标文件 |
福建东曦建设有限公司 | 19165816.00 | 详见投标文件 |
浙江顺泰工程建设有限公司 | 18848502.00 | 详见投标文件 |
辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 19380544.00 | 详见投标文件 |
闽投城开(平潭)建设有限公司 | 18924332.00 | 详见投标文件 |
福建七建集团有限公司 | 19422055.00 | 详见投标文件 |
福建省耀辉煌建设工程有限公司 | 18981872.00 | 详见投标文件 |
福建晟凯建设工程有限公司 | 18969702.00 | 详见投标文件 |
福建省蓝祥生态环保有限公司 | 18948992.00 | 详见投标文件 |
福州市建筑设计院有限责任公司 | 19370269.00 | 详见投标文件 |
福建省金亿建设工程有限公司 | 19475074.00 | 详见投标文件 |
太原市政建设集团有限公司 | 19195753.00 | 详见投标文件 |
福建省乔辰建设工程有限公司 | 19419589.00 | 详见投标文件 |
福建铭宏安装有限公司 | 19309667.00 | 详见投标文件 |
福建文博建设工程有限公司 | 19284756.00 | 详见投标文件 |
诚杰建设集团有限公司 | 19380704.00 | 详见投标文件 |
福建省源鼎达建设工程有限公司 | 18946937.00 | 详见投标文件 |
福建晏格建设有限公司 | 19314784.00 | 详见投标文件 |
弘筑(福建)建设集团有限公司 | 18827747.00 | 详见投标文件 |
福建省天都建筑工程有限公司 | 19388764.00 | 详见投标文件 |
福建禾乔建设发展有限公司 | 19353829.00 | 详见投标文件 |
福建宦溪建设有限公司 | 19158570.00 | 详见投标文件 |
杭州之江市政建设有限公司 | 19016808.00 | 详见投标文件 |
国智建筑科技有限公司 | 19436224.00 | 详见投标文件 |
福建鸿才建设有限公司 | 19316839.00 | 详见投标文件 |
杭州天晟建设有限公司 | 18949202.00 | 详见投标文件 |
杭州华水市政工程集团有限公司 | 19240803.00 | 详见投标文件 |
福建祥盛建设有限公司 | 18948992.00 | 详见投标文件 |
福建金宏基建设有限公司 | 19251079.00 | 详见投标文件 |
中汇润鸿源集团有限公司 | 19059963.00 | 详见投标文件 |
江西省荣翔建设有限公司 | 16064499.00 | 详见投标文件 |
天允建设实业(福建)有限公司 | 18819528.00 | 详见投标文件 |
四川省雅安市西康建设工程有限公司 | 19006532.00 | 详见投标文件 |
福建省融旗建设工程有限公司 | 19449798.00 | 详见投标文件 |
闽通盛(福建)建设发展有限公司 | 19139697.00 | 详见投标文件 |
福建省尚盈建设工程有限公司 | 19251079.00 | 详见投标文件 |
八福城建集团股份公司 | 19049975.00 | 详见投标文件 |
卓越市政园林建设集团有限公司 | 19082568.00 | 详见投标文件 |
重庆瑞笙源建设(集团)有限公司 | 19408522.00 | 详见投标文件 |
福建尚源鑫建设工程有限公司 | 19185319.00 | 详见投标文件 |
福建星原建设工程发展有限公司 | 18924332.00 | 详见投标文件 |
福建宏砚建设有限公司 | 19446510.00 | 详见投标文件 |
福建省万舟建设工程有限公司 | 19041468.00 | 详见投标文件 |
广西大厦建筑工程公司 | 18975707.00 | 详见投标文件 |
福建省广凌建设工程有限公司 | 19154493.00 | 详见投标文件 |
磐岩(福建)建设有限公司 | 19371317.00 | 详见投标文件 |
福建新磐固建设发展有限公司 | 19101063.00 | 详见投标文件 |
福建省美筑建设发展有限公司 | 19407230.00 | 详见投标文件 |
福州鹏程建筑装饰集团有限公司 | 19236693.00 | 详见投标文件 |
福建省汇江建设发展有限公司 | 19092226.00 | 详见投标文件 |
福建华航建设集团有限公司 | 19047633.00 | 详见投标文件 |
福建建驰建筑工程有限公司 | 18996203.00 | 详见投标文件 |
福 |
文章推荐:
[jg2025-0004] 王子山登山步道修复工程设计施工总承包
城投·南山云门一期项目总平工程(南山云门(一期)总平工程)评标结果公示