玉环市科技产业园区(清港段)园区配套职工宿舍项目-裙楼室内装修工程开评标情况结果公告
序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 台州云岭建设有限公司 | 徐龙君 | 963298 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
2 | 浙江腾泰建设有限公司 | 叶忠平 | 960589 | 90 | 合格 | |||
3 | 舟山市五匠建设有限公司 | 方雷杰 | 964363 | 90 | 合格 | |||
4 | 浙江广圣建设有限公司 | 胡启顺 | 962911 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
5 | 浙江辉志建设有限公司 | 曾志女 | 964556 | 90 | 合格 | |||
6 | 台州承源建设有限公司 | 柯思宇 | 963686 | 90 | 合格 | |||
7 | 温州亿达建设有限公司 | 李欢欢 | 961557 | 90 | 合格 | |||
8 | 杭州富淳建设有限公司 | 余芳 | 964944 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
9 | 绍兴承启建设有限公司 | 胡卫平 | 965524 | 不超过90天(日历天) | 合格 | |||
10 | 衢州泽安建设有限公司 | 刘玲玲 | 960105 | 90 天(日历天) | 合格 | |||
11 | 浙江嘉锃建设有限公司 | 林倩倩 | 960782 | 90 | 合格 | |||
12 | 台州以利建设有限公司 | 陈小龙 | 964653 | 90 | 合格 | |||
13 | 温州浩晨建设有限公司 | 林继汇 | 961460 | 90天(日历天) | 合格 | |||
14 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 汪美林 | 962234 | 90天(日历天) | 合格 | |||
15 | 台州广途建设有限公司 | 许文忠 | 967459 | 90 | 合格 | |||
16 | 绍兴市顶力建设工程有限公司 | 陈雪英 | 962428 | 90 | 合格 | |||
17 | 浙江华非建设有限公司 | 陈培培 | 965718 | 90 | 合格 | |||
18 | 台州市鑫能建设有限公司 | 金枝 | 966879 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
19 | 浙江呈日建设有限公司 | 吴志强 | 964944 | 90 | 合格 | |||
20 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 桂琦 | 960686 | 90 | 合格 | |||
21 | 温州银和建设有限公司 | 陈生内 | 966008 | 90 | 合格 | |||
22 | 台州开盛建设有限公司 | 屈晓燕 | 960492 | 90 | 合格 | |||
23 | 台州启宏建设有限公司 | 合格 | 958171 | 90 | 合格 | |||
24 | 台州康桥建设有限公司 | 傅嘉晖 | 967196 | 90 | 合格 | |||
25 | 浙江柏馨装饰有限公司 | 童以勒 | 964266 | 90 | 合格 | |||
26 | 杭州航升建设有限公司 | 倪佳丰 | 961363 | 90日历天 | 合格 | |||
27 | 浙江宇达建设有限公司 | 胡梦倩 | 964169 | 90天 | 合格 | |||
28 | 浙江天姥建设发展有限公司 | 俞晓超 | 964556 | 90 | 合格 | |||
29 | 浙江广轩建设有限公司 | 陈晨 | 962064 | 90日历天 | 合格 | |||
30 | 浙江强杭建设有限公司 | 姚林林 | 963105 | 90日历天 | 合格 | |||
31 | 台州中楠建设有限公司 | 赵立均 | 959332 | 90 | 合格 | |||
32 | 浙江中兢建设有限公司 | 吴旭娜 | 965040 | 不超过90天(日历天) | 合格 | |||
33 | 绍兴浩阔建设有限公司 | 陆一波 | 967556 | 不超过90天(日历天) | 合格 | |||
34 | 浙江欣茂建设有限公司 | 沈兴安 | 961170 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
35 | 浙江亚烶园林绿化有限公司 | 尉杰铭 | 965331 | 不超过90天(日历天) | 合格 | |||
36 | 浙江一川建设有限公司 | 周晓梅 | 963105 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
37 | 浙江磐安辰丰建设有限公司 | 王端阳 | 959429 | 90 天(日历天) | 合格 | |||
38 | 金华市邦宸建设有限公司 | 陈跃兰 | 960879 | 90 天(日历天 | 合格 | |||
39 | 金华市和信建设有限公司 | 庄磊 | 963976 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
40 | 浙江恒广建设有限公司 | 陈琳 | 961460 | 90日历天 | 合格 | |||
41 | 台州中玺建设有限公司 | 杨正明 | 961363 | 90 | 合格 | |||
42 | 绅坊建设集团有限公司 | 许永良 | 963589 | 90 | 合格 | |||
43 | 浙江筑龙建设有限责任公司 | 唐杰 | 960395 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
44 | 浙江同鑫建设有限公司 | 章兰 | 960492 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
45 | 温州创璟建设有限公司 | 许阿锋 | 961557 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
46 | 浙江浩宸建设有限公司 | 王少平 | 961557 | 90天 | 合格 | |||
47 | 台州天际工程技术有限公司 | 邱士斌 | 965911 | 90 | 合格 | |||
48 | 浙江天河水利工程有限公司 | 周锦程 | 960202 | 90 | 合格 | |||
49 | 台州鑫宸建设有限公司 | 谢婷婷 | 963492 | 不超过90天 | 合格 | |||
50 | 浙江利江建设有限公司 | 叶鹏 | 966685 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
51 | 台州科业建设工程有限公司 | 干江龙 | 963782 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
52 | 浙江天柚建设有限公司 | 刘卫民 | 966395 | 不超过90天(日历天) | 合格 | |||
53 | 台州汇鼎建设有限公司 | 奚红敏 | 960299 | 不超过90 | 合格 | |||
54 | 台州共创建设有限公司 | 江斌 | 964460 | 90 | 合格 | |||
55 | 台州创通建设有限公司 | 吴建枫 | 960009 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
56 | 浙江圣易建设有限公司 | 徐佳丽 | 961073 | 不超过90天 | 合格 | |||
57 | 湖州龙安建设有限公司 | 邱琼峰 | 965427 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
58 | 金华欣利建设有限公司 | 吴浩浩 | 961557 | 90 | 合格 | |||
59 | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 周琪 | 960782 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
60 | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 楼佳珍 | 964750 | 90 | 合格 | |||
61 | 金华市集鼎建设有限公司 | 徐玉平 | 961460 | 不超过 90 天 | 合格 | |||
62 | 诸暨恒乐建设有限公司 | 何佳杰 | 967072 | 90 | 合格 | |||
63 | 金华市名川建设有限公司 | 苏妙军 | 959816 | 90 | 合格 | |||
64 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 马林霞 | 962621 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
65 | 河南浙嘉建设有限公司 | 李辉 | 962911 | 90日历天 | 合格 | |||
66 | 安徽省百善建设有限公司 | 王淑娟 | 960589 | 90 | 合格 | |||
67 | 浙江筑银建设有限公司 | 袁建新 | 964266 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
68 | 浙江世扬建设有限公司 | 胡钟坤 | 967653 | 90 | 合格 | |||
69 | 金华润元建设有限公司 | 胡正刚 | 965427 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
70 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 张贝贝 | 964653 | 90日历天 | 合格 | |||
71 | 金华市添沐建设有限公司 | 刘润田 | 963879 | 90天 | 合格 | |||
72 | 浙江易燊建设有限公司 | 安道记 | 966298 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
73 | 新昌县三毛建筑工程有限公司 | 董晓芳 | 963492 | 90 | 合格 | |||
74 | 浙江虞厦建设有限公司 | 赵银垠 | 959816 | 90 | 合格 | |||
75 | 台州名鼎建设有限公司 | 郑佳利 | 960589 | 90 | 合格 | |||
76 | 浙江东冶建设有限公司 | 葛燕丽 | 962235 | 90 | 合格 | |||
77 | 浙江哲丰建设有限公司 | 刘勇红 | 961750 | 不超过90天(日历天) | 合格 | |||
78 | 杭州勇驰建设有限公司 | 周小林 | 958074 | 不超过 90 天(日历天)。 | 合格 | |||
79 | 浙江景洋建设有限公司 | 姜辉 | 967266 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
80 | 浙江骏颉建设有限公司 | 陈剑超 | 961944 | 不超过 90 天(日历天)。 | 合格 | |||
81 | 义乌汇成建设有限公司 | 王东阳 | 959235 | 不超过90天(日历天) | 合格 | |||
82 | 杭州宝创环境工程有限公司 | 朱松华 | 965137 | 90日历天 | 合格 | |||
83 | 浙江米佑建设有限公司 | 雷振春 | 966782 | 90 | 合格 | |||
84 | 江山市绿天建设有限公司 | 童祥建 | 962717 | 不超过90天 | 合格 | |||
85 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 屠佳萍 | 962137 | 90 | 合格 | |||
86 | 衢州威凌环境建设有限公司 | 杨颖 | 961944 | 不超过90天(日历天) | 合格 | |||
87 | 台州市天水建设有限公司 | 张日兴 | 966008 | 90天 | 合格 | |||
88 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 郑佳敏 | 965331 | 90 | 合格 | |||
89 | 台州泓翔建设工程有限公司 | 陈群 | 958655 | 90 | 合格 | |||
90 | 浙江安宇市政工程有限公司 | 周瑞娜 | 964169 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
91 | 江山汉天园林建设有限公司 | 周跃 | 964460 | 不超过90天 | 合格 | |||
92 | 绍兴伟宏建设工程有限公司 | 徐国光 | 962331 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
93 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 徐一超 | 960976 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
94 | 温州环铭建设工程有限公司 | 马良 | 963589 | 90天(日历天) | 合格 | |||
95 | 浙江拱达建设有限公司 | 陈惠娣 | 959042 | 不超过90天(日历天) | 合格 | |||
96 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 魏律静 | 963686 | 90天 | 合格 | |||
97 | 浙江三桥建设有限公司 | 姜惠然 | 963782 | 90 | 合格 | |||
98 | 浙江中格建筑装饰有限公司 | 翟竹水 | 960686 | 不超过 90 天 | 合格 | |||
99 | 嘉兴康盛建设有限公司 | 沈斌 | 958655 | 90 | 合格 | |||
100 | 台州旭坤建设有限公司 | 沈李胜 | 961847 | 90 | 合格 | |||
101 | 杭州吉磊市政有限公司 | 桑妍萍 | 959622 | 90 | 合格 | |||
102 | 浙江佐邦建设有限公司 | 李立武 | 966105 | 90 | 合格 | |||
103 | 杭州苏迪罗建设有限公司 | 赵雪冰 | 965621 | 不超过90 | 合格 | |||
104 | 台州耀辰建设有限公司 | 祝勤 | 962621 | 90 | 合格 | |||
105 | 福建景琛建设工程有限公司 | 陈飞斌 | 961944 | 不超过90天 | 合格 | |||
106 | 丽水宏诚建筑有限公司 | 李幸朋 | 959138 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
107 | 浙江海誉建设有限公司 | 沈恬 | 959719 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
108 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 陈小春 | 966201 | 90 | 合格 | |||
109 | 浙江伟欣建设有限公司 | 汪黎明 | 966976 | 90 | 合格 | |||
110 | 浙江年顺建设有限公司 | 占帅 | 962815 | 不超过90天(日历天) | 合格 | |||
111 | 浙江合策建设有限公司 | 王国英 | 963492 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
112 | 浙江莲源建设有限公司 | 姜秀华 | 960008 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
113 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 上官圆圆 | 964750 | 90 | 合格 | |||
114 | 台州宏岭建设有限公司 | 尹伟伟 | 966782 | 不超过90天(日历天) | 合格 | |||
115 | 浙江三众建设有限公司 | 谢清清 | 962137 | 90日历天 | 合格 | |||
116 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 华伟栋 | 961653 | 90 | 合格 | |||
117 | 浙江万兴建设有限公司 | 王宇 | 963202 | 90日历天 | 合格 | |||
118 | 台州舟戈建筑工程有限公司 | 胡超 | 965621 | 90 | 合格 | |||
119 | 东阳市方旭建设有限公司 | 胡贤伟 | 966589 | 90 | 合格 | |||
120 | 浙江建荣建设有限公司 | 陈林琴 | 963298 | 不超过90天 | 合格 | |||
121 | 温州卓瑞建设有限公司 | 叶劲波 | 960879 | 90 | 合格 | |||
122 | 台州飞帆建设有限公司 | 卢金枝 | 967459 | 90日历天 | 合格 | |||
123 | 浙江腾斐建设有限公司 | 王佑 | 958655 | 不超过90天(日历天) | 合格 | |||
124 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 张伟强 | 962718 | 不超过 90 天 | 合格 | |||
125 | 金华市巨川建设有限公司 | 陶升阳 | 960299 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
126 | 江山市华林建设有限公司 | 胡圣 | 966976 | 不超过90天(日历天) | 合格 | |||
127 | 杭州庐烽建设有限公司 | 蔡建萍 | 958268 | 90日历天 | 合格 | |||
128 | 泓天建设有限公司 | 王凯 | 967169 | 90 | 合格 | |||
129 | 浙江中林水电工程有限公司 | 陈荣顺 | 963492 | 不超过90天 | 合格 | |||
130 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 胡萍丽 | 963686 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
131 | 台州市彬腾建筑工程有限公司 | 郑彤彤 | 961170 | 90 | 合格 | |||
132 | 衢州千屹建设有限公司 | 余兴旺 | 966492 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
133 | 温州垠星建设有限公司 | 谭永莲 | 965040 | 90 | 合格 | |||
134 | 台州广昇建设有限公司 | 谢珊珊 | 966879 | 90日历天 | 合格 | |||
135 | 浙江鳌龙建设有限公司 | 钱贤宗 | 964653 | 90 | 合格 | |||
136 | 台州天佑建设有限公司 | 张苏芳 | 962137 | 90 | 合格 | |||
137 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 徐铭君 | 963492 | 不超过90天(日历天) | 合格 | |||
138 | 浙江环九建设有限公司 | 赵英 | 958171 | 90 | 合格 | |||
139 | 东阳市宏邦建设有限公司 | 程贝贝 | 960008 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
140 | 牛牛犇(浙江)建设有限公司 | 杨芬 | 962718 | 90 | 合格 | |||
141 | 温州宸鸿建设有限公司 | 卢煌鑫 | 962234 | 90日历天 | 合格 | |||
142 | 台州搏业建设有限公司 | 傅顺彬 | 963806 | 90天 | 合格 | |||
143 | 杭州叙立建设有限公司 | 陈艳华 | 961557 | 90 | 合格 | |||
144 | 浙江杉合建设有限公司 | 於海雯 | 966685 | 90 | 合格 | |||
145 | 宁波北斗建设有限公司 | 金志萍 | 964266 | 90 | 合格 | |||
146 | 绍兴博恩建设有限公司 | 杨钢成 | 965912 | 不超过90天 | 合格 | |||
147 | 浙江兰石建设有限公司 | 庄丹华 | 960202 | 不超过 90 天 | 合格 | |||
148 | 金华市中志建设有限公司 | 金淑艳 | 961073 | 90天 | 合格 | |||
149 | 湖州金水建设工程有限公司 | 陈凤美 | 966589 | 90日历天 | 合格 | |||
150 | 杭州云甲建设工程有限公司 | 王火法 | 967072 | 90 | 合格 | |||
151 | 浙江宝立建设有限公司 | 叶培良 | 963298 | 90 | 合格 | |||
152 | 浙江东卓建设有限公司 | 王胜勇 | 962138 | 90 | 合格 | |||
153 | 浙江凌风建设有限公司 | 黄望望 | 961653 | 90天(日历天) | 合格 | |||
154 | 浙江宏图科技有限公司 | 程亦凯 | 961556 | 不超过90 天(日历天) | 合格 | |||
155 | 浙江顶艺建设工程有限公司 | 韩月定 | 958558 | 不超过90天(日历天) | 合格 | |||
156 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 李静平 | 962524 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
157 | 浙江鑫铖建设工程有限公司 | 纪琳秀 | 958751 | 90日历天 | 合格 | |||
158 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 严世平 | 963105 | 90日历天 | 合格 | |||
159 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 官德方 | 960782 | 不超过90天 | 合格 | |||
160 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 张凤侠 | 964847 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
161 | 金华之江建设工程有限公司 | 羊玉箫 | 965355 | 90 | 合格 | |||
162 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 解良炳 | 963686 | 90 | 合格 | |||
163 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 宋维菊 | 962524 | 90 | 合格 | |||
164 | 东阳市凯祥建设有限公司 | 金喜垚 | 959622 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
165 | 浙江中克建设有限公司 | 罗徐庆 | 961653 | 90日历天 | 合格 | |||
166 | 浙江华翀控股集团有限公司 | 周彬彬 | 966782 | 90日历天 | 合格 | |||
167 | 宁波锦圆建设有限公司 | 李能杰 | 966298 | 90日历天 | 合格 | |||
168 | 浙江展弘建设有限公司 | 裘浙勇 | 959622 | 90 | 合格 | |||
169 | 浙江矗立建设有限公司 | 钟显华 | 966685 | 90 | 合格 | |||
170 | 台州勤邦建设有限公司 | 王婷婷 | 958848 | 90 | 合格 | |||
171 | 台州大丰建设有限公司 | 刘锡军 | 967363 | 90 | 合格 | |||
172 | 台州市路汇建设有限公司 | 许卫新 | 960202 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
173 | 台州金康建设有限公司 | 张楠 | 966589 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
174 | 武义巨合建设工程有限公司 | 虞金煌 | 960782 | 90 | 合格 | |||
175 | 温岭市大行建设有限公司 | 卢贵明 | 960202 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
176 | 浙江立程装饰设计工程有限公司 | 许幼珍 | 961266 | 90日历天 | 合格 | |||
177 | 浙江澎海水利工程有限公司 | 宗双燕 | 958655 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
178 | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 梁天桥 | 959429 | 90 | 合格 | |||
179 | 浙江中殷建设有限公司 | 周家豪 | 962524 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
180 | 台州建宇建设股份有限公司 | 徐阿刚 | 966322 | 不超过90 | 合格 | |||
181 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 周术然 | 965234 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
182 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 许隆顺 | 966976 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
183 | 台州景泰建筑装饰工程有限公司 | 李卓华 | 966105 | 90天 | 合格 | |||
184 | 浙江绿创生态科技有限公司 | 葛庆辉 | 959913 | 90 | 合格 | |||
185 | 杭州晨顺市政工程有限公司 | 范磊 | 966976 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
186 | 台州市云达建设工程有限公司 | 金超锋 | 965621 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
187 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 林柳彤 | 966685 | 90 | 合格 | |||
188 | 浙江磐安九和建设有限公司 | 张利君 | 962911 | 90日历天 | 合格 | |||
189 | 浙江丙贝建设有限公司 | 何佳颖 | 962137 | 90日历天 | 合格 | |||
190 | 温州弘泰建设有限公司 | 刘丽明 | 959622 | 不超过90天(日历天) | 合格 | |||
191 | 金华启圣建设有限公司 | 陆青巧 | 962234 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
192 | 东阳市耀华建设有限公司 | 张光华 | 958171 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
193 | 浙江腾岳建设有限公司 | 王丽萍 | 964073 | 不超过90天 | 合格 | |||
194 | 台州金筑建设有限公司 | 沈余江 | 966395 | 90 | 合格 | |||
195 | 杭州标育建筑工程有限公司 | 吴旭阳 | 959719 | 90天(日历天) | 合格 | |||
196 | 台州正昇建设有限公司 | 狄龙 | 967556 | 90 | 合格 | |||
197 | 杭州陆旺建设有限公司 | 张瑜 | 964556 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
198 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 葛波涛 | 959719 | 90 | 合格 | |||
199 | 浙江昱腾建设有限公司 | 张希 | 966782 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
200 | 浙江伟腾建设有限公司 | 袁世明 | 959042 | 90 | 合格 | |||
201 | 宁波子华建设有限公司 | 陈连云 | 960395 | 90 | 合格 | |||
202 | 台州建鹏建设工程有限公司 | 卢杭兵 | 961437 | 90 | 合格 | |||
203 | 浙江广聚建设有限公司 | 张江强 | 962234 | 90 | 合格 | |||
204 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 孙建 | 966589 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
205 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 侯江民 | 967266 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
206 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 郑增杨 | 963782 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
207 | 浙江景天园林工程有限公司 | 杨涛 | 961557 | 90天 | 合格 | |||
208 | 台州荣曜建设有限公司 | 方兰 | 963589 | 90日历天 | 合格 | |||
209 | 浙江今创建设工程有限公司 | 金根富 | 966879 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
210 | 浙江广维建设集团有限公司 | 胡姜静 | 960492 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
211 | 温州昌旭建设有限公司 | 吴婷婷 | 965137 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
212 | 浙江台州方信工程建设有限公司 | 谢知特 | 962516 | 90日历天 | 合格 | |||
213 | 金华赫丰建设有限公司 | 吕佳 | 963589 | 90天 | 合格 | |||
214 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 王斌 | 967459 | 不超过90 天(日历天) | 合格 |
文章推荐: