序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 明光市一诚建设工程有限公司 | 585.63 | 150 | 2025.03.24 |
2 | 振林建设集团股份有限公司 | 581.738625 | 150 | 2025.03.24 |
3 | 安徽众联建设工程有限公司 | 585.356877 | 150 | 2025.03.24 |
4 | 安徽耀扬建设工程有限公司 | 582.697421 | 150 | 2025.03.24 |
5 | 安徽凤安建筑工程有限公司 | 586.324048 | 150 | 2025.03.24 |
6 | 安徽嘉陈建设有限公司 | 579.693555 | 150 | 2025.03.24 |
7 | 安徽京千建设工程有限公司 | 586.373644 | 150 | 2025.03.24 |
8 | 滁州恒新建设工程有限公司 | 584.88017 | 150 | 2025.03.24 |
9 | 安徽汇邦建设工程有限公司 | 582.350784 | 150 | 2025.03.24 |
10 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 586.630507 | 150 | 2025.03.24 |
11 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 585.679303 | 150 | 2025.03.24 |
12 | 马鞍山昌胜建筑安装有限公司 | 594.567352 | 150 | 2025.03.24 |
13 | 安徽坦程建设有限公司 | 586.66402 | 150 | 2025.03.24 |
14 | 滁州市长河建设有限公司 | 585.550585 | 150 | 2025.03.24 |
15 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 586.982275 | 150 | 2025.03.24 |
16 | 安徽省立伟达建设工程有限公司 | 585.835289 | 150 | 2025.03.24 |
17 | 安徽御度建设有限公司 | 586.600025 | 150 | 2025.03.24 |
18 | 安徽能远建设有限公司 | 595.709655 | 150 | 2025.03.24 |
19 | 安徽鼎立锋建筑工程有限公司 | 592.648151 | 150 | 2025.03.24 |
20 | 安徽恒曦建设工程有限公司 | 586.821606 | 150 | 2025.03.24 |
21 | 安徽广川建设有限公司 | 571.47 | 150 | 2025.03.24 |
22 | 安徽习铭建设工程有限公司 | 587.710525 | 150 | 2025.03.24 |
23 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 597.433959 | 150 | 2025.03.24 |
24 | 安徽艮和建设工程有限公司 | 601.549161 | 150 | 2025.03.24 |
25 | 安徽煌泰建设有限公司 | 582.593659 | 150 | 2025.03.24 |
26 | 天长市天兴建筑安装工程有限公司 | 586.635222 | 150 | 2025.03.24 |
27 | 安徽德邦建设有限公司 | 582.072546 | 150 | 2025.03.24 |
28 | 安徽威劭建设工程有限公司 | 584.586308 | 150 | 2025.03.24 |
29 | 安徽锦拓建筑工程有限公司 | 585.284136 | 150 | 2025.03.24 |
30 | 安徽威氏路桥工程有限公司 | 596.613854 | 150 | 2025.03.24 |
31 | 中安鼎盛建设集团有限公司 | 585.914483 | 150 | 2025.03.24 |
32 | 安徽全纵建设工程有限公司 | 578.877002 | 150 | 2025.03.24 |
33 | 安徽盛乾建筑工程有限公司 | 577.931692 | 150 | 2025.03.24 |
34 | 安徽众茂建设工程有限公司 | 586.110888 | 150 | 2025.03.24 |
35 | 安徽勇永建设工程有限公司 | 587.870318 | 150 | 2025.03.24 |
36 | 安徽广邺建筑工程有限公司 | 573.376529 | 150 | 2025.03.24 |
37 | 定远县文钰建设有限公司 | 587.550345 | 150 | 2025.03.24 |
38 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 585.450444 | 150 | 2025.03.24 |
39 | 安徽君时建设有限公司 | 594.002983 | 150 | 2025.03.24 |
40 | 安徽通堃建设有限公司 | 581.340916 | 150 | 2025.03.24 |
41 | 安徽长灵建设工程有限公司 | 588.451707 | 150 | 2025.03.24 |
42 | 天长市振业建设工程有限公司 | 585.435363 | 150 | 2025.03.24 |
43 | 安徽嘉豪建设工程有限公司 | 586.474884 | 150 | 2025.03.24 |
44 | 滁州市冠宇建设有限公司 | 586.154462 | 150 | 2025.03.24 |
45 | 安徽谦源项目管理有限公司 | 583.331141 | 150 | 2025.03.24 |
46 | 安徽腾骉建设有限公司 | 585.837673 | 150 | 2025.03.24 |
47 | 安徽省鸿玮建设有限公司 | 596.872757 | 150 | 2025.03.24 |
48 | 安徽奇力建设有限公司 | 586.025194 | 150 | 2025.03.24 |
49 | 安徽鼎固建筑有限公司 | 580.756 | 150 | 2025.03.24 |
50 | 安徽天邦建筑工程有限公司 | 585.790518 | 150 | 2025.03.24 |
51 | 安徽景行建筑安装有限公司 | 578.412402 | 150 | 2025.03.24 |
52 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 585.659417 | 150 | 2025.03.24 |
53 | 安徽恒诚卓业建设有限公司 | 586.903999 | 150 | 2025.03.24 |
54 | 安徽琅亭建设工程有限公司 | 590.897715 | 150 | 2025.03.24 |
55 | 安徽梦宇建设有限公司 | 587.780725 | 150 | 2025.03.24 |
56 | 滁州天禾建筑工程有限公司 | 589.632369 | 150 | 2025.03.24 |
57 | 安徽格然建设工程管理有限公司 | 593.1026 | 150 | 2025.03.24 |
58 | 滁州茂业建筑工程有限公司 | 587.950311 | 150 | 2025.03.24 |
59 | 安徽羽翔建设工程有限公司 | 586.030473 | 150 | 2025.03.24 |
60 | 安徽运发建筑工程有限公司 | 586.59963 | 150 | 2025.03.24 |
61 | 安徽明和建筑工程有限公司 | 586.439398 | 150 | 2025.03.24 |
62 | 安徽亿星建设工程有限公司 | 587.689474 | 150 | 2025.03.24 |
63 | 华港安城投资有限公司 | 586.907759 | 150 | 2025.03.24 |
64 | 滁州市广恒建设工程有限公司 | 588.865754 | 150 | 2025.03.24 |
65 | 明光市启航建设有限公司 | 580.838888 | 150 | 2025.03.24 |
66 | 凤阳中源建设有限公司 | 584.105836 | 150 | 2025.03.24 |
67 | 安徽陆宸建筑工程有限公司 | 587.241571 | 150 | 2025.03.24 |
68 | 安徽源脉建设有限公司 | 596.397597 | 150 | 2025.03.24 |
69 | 安徽嘉国建设有限公司 | 583.268368 | 150 | 2025.03.24 |
70 | 安徽胜和建设工程有限公司 | 583.230711 | 150 | 2025.03.24 |
71 | 滁州昊一建设工程有限公司 | 594.474239 | 150 | 2025.03.24 |
72 | 安徽俏海建设工程有限公司 | 584.493803 | 150 | 2025.03.24 |
73 | 安徽沐峻建筑工程有限公司 | 583.854657 | 150 | 2025.03.24 |
74 | 嘉安建工(安徽)有限公司 | 589.399696 | 150 | 2025.03.24 |
75 | 安徽交运建设工程有限公司 | 578.7145 | 150 | 2025.03.24 |
76 | 明光市拓道装饰工程有限公司 | 586.360525 | 150 | 2025.03.24 |
77 | 安徽端铭建设工程有限公司 | 584.401433 | 150 | 2025.03.24 |
78 | 全椒县心宇装饰工程有限公司 | 586.503393 | 150 | 2025.03.24 |
79 | 安徽中宇建设项目管理有限公司 | 584.565437 | 150 | 2025.03.24 |
80 | 安徽双朗建设有限公司 | 582.6787 | 150 | 2025.03.24 |
81 | 安徽启盈建设工程有限公司 | 581.438861 | 150 | 2025.03.24 |
82 | 安徽弘毅建设项目管理有限公司 | 585.689633 | 150 | 2025.03.24 |
83 | 安徽壹心建设工程有限公司 | 581.828428 | 150 | 2025.03.24 |
84 | 安徽天帆建筑工程有限公司 | 582.454797 | 150 | 2025.03.24 |
85 | 安徽丰成建筑工程有限公司 | 586.43044 | 150 | 2025.03.24 |
86 | 安徽东滁市政工程有限公司 | 578.600008 | 150 | 2025.03.24 |
87 | 安徽众屹建设有限公司 | 586.551389 | 150 | 2025.03.24 |
88 | 安徽鑫马泰建设工程有限公司 | 583.932246 | 150 | 2025.03.24 |
89 | 安徽禹丹建设工程有限公司 | 582.350784 | 150 | 2025.03.24 |
90 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 585.760096 | 150 | 2025.03.24 |
91 | 安徽垚合建筑工程有限公司 | 588.888866 | 150 | 2025.03.24 |
92 | 安徽和宸建设工程有限公司 | 574.33818 | 150 | 2025.03.24 |
93 | 安徽天大项目管理有限公司 | 579.328109 | 150 | 2025.03.24 |
94 | 安徽海栩建筑工程有限公司 | 589.4477 | 150 | 2025.03.24 |
95 | 安徽渤一建设工程有限公司 | 576.904463 | 150 | 2025.03.24 |
96 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 583.342727 | 150 | 2025.03.24 |
97 | 安徽禹航建设工程有限公司 | 583.508878 | 150 | 2025.03.24 |
98 | 安徽悦和工程劳务有限公司 | 588.59 | 150 | 2025.03.24 |
99 | 安徽明泽建设有限公司 | 585.256939 | 150 | 2025.03.24 |
100 | 安徽敬禹建设有限公司 | 590.282139 | 150 | 2025.03.24 |
101 | 安徽明合环境工程有限公司 | 582.913936 | 150 | 2025.03.24 |
102 | 中桐生态园林建设有限公司 | 586.919998 | 150 | 2025.03.24 |
103 | 安徽永隆建设有限公司 | 590.110129 | 150 | 2025.03.24 |
104 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 574.019881 | 150 | 2025.03.24 |
105 | 天长市汊涧建筑安装装璜有限公司 | 579.862995 | 150 | 2025.03.24 |
106 | 安徽拓誉建设有限公司 | 588.26 | 150 | 2025.03.24 |
107 | 安徽恒垣建筑有限公司 | 583.187336 | 150 | 2025.03.24 |
108 | 安徽亮庭建设工程有限公司 | 585.996784 | 150 | 2025.03.24 |
109 | 安徽龙汇建设工程有限公司 | 586.66 | 150 | 2025.03.24 |
110 | 安徽中能六控建设有限公司 | 586.075269 | 150 | 2025.03.24 |
111 | 安徽银海项目管理有限公司 | 581.150822 | 150 | 2025.03.24 |
112 | 安徽华华建设有限公司 | 586.152222 | 150 | 2025.03.24 |
113 | 安徽晟烨建设项目管理有限公司 | 578.221212 | 150 | 2025.03.24 |
114 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 590.388591 | 150 | 2025.03.24 |
文章推荐: