玉环市玉城中心幼儿园西青塘分园项目临时钢便桥工程项目中标候选人公示
序号 | 企业名称 | 项目经理 | 报价 | 工期(天) | 质量目标 | 是否有效 | 排名 | 中标候选人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 夏秀梅 | 2401411 | 不超过90天 | 合格 | |||
2 | 台州宏岭建设有限公司 | 翁哲翔 | 2467488 | 不超过90 天(日历天) | 合格 | |||
3 | 苍南县龙港市政工程公司 | 郭积韩 | 2438235 | 90 | 合格 | |||
4 | 台州市新绿程园林景观工程有限公司 | 忻承垚 | 2414176 | 90 | 合格 | |||
5 | 台州多广建设有限公司 | 陈高波 | 2496941 | 90 | 合格 | |||
6 | 金华市科晨建设有限公司 | 王梦楚 | 2493145 | 90 | 合格 | |||
7 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 袁美 | 2429426 | 90 | 合格 | |||
8 | 金华之江建设工程有限公司 | 陈秀慧 | 2385929 | 90 | 合格 | |||
9 | 安徽中湘建设有限公司 | 张淼 | 2503510 | 90 | 合格 | |||
10 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 郑行峰 | 2490016 | 90 | 合格 | |||
11 | 金华市邦宸建设有限公司 | 陈红闪 | 2479126 | 90 | 合格 | |||
12 | 浙江德川建设有限公司 | 洪琼刚 | 2580982 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
13 | 江瑞市政工程有限公司 | 王飞成 | 2498300 | 90 | 合格 | |||
14 | 浙江万广建设工程有限公司 | 徐德仙 | 2450533 | 90 | 合格 | |||
15 | 江山市弘盛环境建设有限公司 | 江凌云 | 2414776 | 不超过90天(日历天) | 合格 | |||
16 | 四川兴旺鑫建筑工程有限公司 | 王路 | 2436677 | 90 | 合格 | |||
17 | 浙江森海建设有限公司 | 蒋森威 | 2463410 | 90 | 合格 | |||
18 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 饶历 | 2465757 | 90 | 合格 | |||
19 | 温州汇中建设有限公司 | 卢晓冠 | 2442793 | 90 | 合格 | |||
20 | 浙江金业建设有限公司 | 张妃 | 2467013 | 90 | 合格 | |||
21 | 浙江启富建设有限公司 | 陈海萍 | 2475280 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
22 | 台州巨勤建设有限公司 | 孙波 | 2510307 | 90 | 合格 | |||
23 | 台州市安信市政工程有限公司 | 郭宇峰 | 2540133 | 90 | 合格 | |||
24 | 台州大丰建设有限公司 | 刘锡军 | 2467368 | 90 | 合格 | |||
25 | 福建鳌城工程管理有限公司 | 魏冉 | 2429815 | 不超过90天 | 合格 | |||
26 | 玉环市品尚建设工程有限公司 | 张春东 | 2510546 | 90 | 合格 | |||
27 | 台州金筑建设有限公司 | 章剑飞 | 2415381 | 90 | 合格 | |||
28 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 朱少芳 | 2580965 | 90 | 合格 | |||
29 | 台州珩峰建设有限公司 | 柯阳凉 | 2495581 | 不超过 90 | 合格 | |||
30 | 浙江宏庆建设有限公司 | 韦晓婷 | 2451403 | 90 | 合格 | |||
31 | 浙江天河水利工程有限公司 | 羊仙光 | 2519595 | 90 | 合格 | |||
32 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 尹兰俊 | 2397225 | 90 | 合格 | |||
33 | 诸暨远诚建筑工程有限公司 | 郑晶晶 | 2535277 | 90 | 合格 | |||
34 | 福建纳海建设工程有限公司 | 许明霞 | 2400808 | 不超过90天 | 合格 | |||
35 | 绍兴豪宇生态园林建设有限公司 | 林日平 | 2506524 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
36 | 福建聚秦建设发展有限公司 | 赖小敏 | 2403082 | 不超过90天 | 合格 | |||
37 | 台州市悦晟建设有限公司 | 俞芬芬 | 2464034 | 90 | 合格 | |||
38 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 朱小静 | 2478335 | 90 | 合格 | |||
39 | 台州市华广建设有限公司 | 金玉燕 | 2483816 | 不超过90 | 合格 | |||
40 | 福建中交昊海勘察设计有限公司 | 翁泰勇 | 2427541 | 不超过90天 | 合格 | |||
41 | 浙江昊天建设集团有限公司 | 吴友贵 | 2479939 | 不超过 90 天 | 合格 | |||
42 | 杭州宏浦建设有限公司 | 杨元娟 | 2482892 | 90 | 合格 | |||
43 | 金华市集鼎建设有限公司 | 王盛武 | 2412662 | 90 | 合格 | |||
44 | 浙江矗立建筑装饰工程有限公司 | 陈如腾 | 2450043 | 90 | 合格 | |||
45 | 浙江中想建设有限公司 | 杨永龙 | 2424868 | 90 | 合格 | |||
46 | 天盛力建设工程有限公司 | 王晓俊 | 2482238 | 90 | 合格 | |||
47 | 台州市彬腾建筑工程有限公司 | 韩聪 | 2407849 | 90 天(日历天) | 合格 | |||
48 | 金华市中志建设有限公司 | 金征夏 | 2378919 | 90 | 合格 | |||
49 | 台州中昱建设有限公司 | 包来飞 | 2393930 | 90 | 合格 | |||
50 | 杭州优浰建设工程有限公司 | 马汉鲁 | 2580973 | 90天 | 合格 | |||
51 | 嘉兴启航建设有限公司 | 叶青枫 | 2525033 | 90 | 合格 | |||
52 | 浙江敏鑫建设工程有限公司 | 盛迎宾 | 2504801 | 90 | 合格 | |||
53 | 温州鸿园环境建设有限公司 | 胡海 | 2428772 | 90 | 合格 | |||
54 | 浙江良辰建设有限公司 | 陈扣 | 2400208 | 90 | 合格 | |||
55 | 中犇建设有限公司 | 谢本磊 | 2508971 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
56 | 浙江昌杰建设有限公司 | 王煜 | 2514960 | 90 | 合格 | |||
57 | 浙江剑灶建设工程有限公司 | 张家臻 | 2481609 | 90 | 合格 | |||
58 | 台州创通建设有限公司 | 朱肖晓 | 2419470 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
59 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 麻来明 | 2428748 | 90 | 合格 | |||
60 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 陈挺圣 | 2383210 | 90 | 合格 | |||
61 | 浙江志远建设有限公司 | 何巧君 | 2467641 | 90 | 合格 | |||
62 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 黄玛丽 | 2495605 | 90 | 合格 | |||
63 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 孔成华 | 2384570 | 90 | 合格 | |||
64 | 福建宁越建设工程有限公司 | 许建国 | 2454273 | 不超过 90天 | 合格 | |||
65 | 台州亚升市政建设有限公司 | 周申鑫 | 2490768 | 90天 | 合格 | |||
66 | 浙江金占建设有限公司 | 濮玲萍 | 2505858 | 90 | 合格 | |||
67 | 东阳市耀华建设有限公司 | 蔡刘瑾 | 2466129 | 90 | 合格 | |||
68 | 金华安宇建设有限公司 | 陈康强 | 2480406 | 不超过90天 | 合格 | |||
69 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 童新彧 | 2437325 | 90 | 合格 | |||
70 | 金华市成源建设工程有限公司 | 谢书豪 | 2493773 | 90 | 合格 | |||
71 | 浙江中郡建设有限公司 | 李建宁 | 2492862 | 90 | 合格 | |||
72 | 金华延丰建设有限公司 | 罗龙 | 2360407 | 90 | 合格 | |||
73 | 福建其业建设工程有限公司 | 张金凤 | 2389711 | 不超过90天 | 合格 | |||
74 | 台州市金合市政工程有限公司 | 叶金盛 | 2493746 | 90 | 合格 | |||
75 | 浙江楚天建设有限公司 | 吴雪萍 | 2496262 | 不超过90天(日历天) | 合格 | |||
76 | 台州博远市政工程有限公司 | 卢仙岳 | 2483574 | 90 | 合格 | |||
77 | 浙江君威建设有限公司 | 张希 | 2502037 | 90 | 合格 | |||
78 | 浙江国象建设有限公司 | 赵曾炎 | 2439679 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
79 | 丽水宏诚建筑有限公司 | 周鸿辉 | 2483681 | 不超过90天(日历天) | 合格 | |||
80 | 浙江天台伟达建设有限公司 | 张强盛 | 2459765 | 90 | 合格 | |||
81 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 陈嘉尚 | 2490791 | 90 | 合格 | |||
82 | 台州宇辉建设有限公司 | 林岩国 | 2444384 | 90 | 合格 | |||
83 | 浙江景洋建设有限公司 | 徐明法 | 2510415 | 89日历天 | 合格 | |||
84 | 杭州维丰建设有限公司 | 杨亚萍 | 2403617 | 90 | 合格 | |||
85 | 台州仙苑建设有限公司 | 陈娇娇 | 2400655 | 90 | 合格 | |||
86 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 罗扬科 | 2523382 | 90 | 合格 | |||
87 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 叶秀平 | 2503560 | 90 | 合格 | |||
88 | 温州华豪建设工程有限公司 | 吴金华 | 2497583 | 90 | 合格 | |||
89 | 金华润元建设有限公司 | 俞碧云 | 2520955 | 90 | 合格 | |||
90 | 福建锦华工程项目管理有限公司 | 王金飞 | 2443185 | 不超过90天 | 合格 | |||
91 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 徐航 | 2450666 | 90 | 合格 | |||
92 | 台州畅胜建设有限公司 | 蒋照辉 | 2494374 | 不超过90天 | 合格 | |||
93 | 浙江景天园林工程有限公司 | 朱桂生 | 2498876 | 90 | 合格 | |||
94 | 台州启宏建设有限公司 | 陈峰 | 2383858 | 90 | 合格 | |||
95 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 祁栎榕 | 2484934 | 90 | 合格 | |||
96 | 温州创璟建设有限公司 | 郑海鹏 | 2469526 | 90 | 合格 | |||
97 | 东阳市凯祥建设有限公司 | 程贝娜 | 2452762 | 90 | 合格 | |||
98 | 台州市鑫能建设有限公司 | 许旭云 | 2416451 | 90 | 合格 | |||
99 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 付斌斌 | 2476649 | 90 | 合格 | |||
100 | 浙江宝立建设有限公司 | 潘尊贵 | 2454122 | 90 | 合格 | |||
101 | 浙江喻鼎建设有限公司 | 张瑜 | 2423935 | 90 | 合格 | |||
102 | 温州锐胜建设有限公司 | 舒锦沛 | 2494976 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
103 | 杭州年进工程建设有限公司 | 刘高洋 | 2472186 | 90 | 合格 | |||
104 | 浙江旭达建设有限公司 | 陈波 | 2464769 | 90 | 合格 | |||
105 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 姜进 | 2479779 | 90 | 合格 | |||
106 | 嘉兴市浙嘉实业有限公司 | 周林 | 2413573 | 90 | 合格 | |||
107 | 台州市升日建设有限公司 | 周海荣 | 2580982 | 90 | 合格 | |||
108 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 施栋杰 | 2505068 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
109 | 台州市玮宏建设有限公司 | 罗颖娟 | 2442115 | 90 | 合格 | |||
110 | 台州联扬建设有限公司 | 杨美飞 | 2507741 | 90 | 合格 | |||
111 | 绍兴腾岳建设工程有限公司 | 施志文 | 2500789 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
112 | 浙江中图建设有限公司 | 邰会翔 | 2470315 | 90 | 合格 | |||
113 | 温州鸿燕市政工程有限公司 | 李旭东 | 2403374 | 90 | 合格 | |||
114 | 金华市起航建设股份有限公司 | 张华东 | 2464968 | 90 | 合格 | |||
115 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 徐美钗 | 2477424 | 90天 | 合格 | |||
116 | 杭州叙立建设有限公司 | 余赛飞 | 2443474 | 90 | 合格 | |||
117 | 台州舟戈建筑工程有限公司 | 郑巧君 | 2523916 | 90 | 合格 | |||
118 | 温岭市大行建设有限公司 | 洪杰 | 2580984 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
119 | 浙江中良环保有限公司 | 羊上海 | 2506229 | 90 | 合格 | |||
120 | 浙江华呈建设工程有限公司 | 王狄锋 | 2521643 | 90 | 合格 | |||
121 | 台州鸿昇建设有限公司 | 范宝强 | 2430393 | 90 | 合格 | |||
122 | 浙江振轩建设有限公司 | 徐永娟 | 2580989 | 90 天(日历天) | 合格 | |||
123 | 浙江铭兴建设有限公司 | 葛丹玲 | 2402015 | 90 | 合格 | |||
124 | 浙江奕立建设有限公司 | 潘丽萍 | 2425658 | 90 | 合格 | |||
125 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 魏颖 | 2416848 | 90 | 合格 | |||
126 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 顾克清 | 2455481 | 90 | 合格 | |||
127 | 乐清市重业建设有限公司 | 郑政 | 2510593 | 90 | 合格 | |||
128 | 临海市恒丰市政工程有限公司 | 陈士极 | 2486498 | 90 | 合格 | |||
129 | 文成县均铭市政工程有限公司 | 黄雨标 | 2430108 | 90 | 合格 | |||
130 | 台州市金鼎建设工程有限公司 | 於潇潇 | 2409943 | 90 | 合格 | |||
131 | 温州城鼎建设有限公司 | 杨敏杰 | 2468872 | 90 | 合格 | |||
132 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 张强 | 2580981 | 90 | 合格 | |||
133 | 玉环伟业建筑基础工程有限公司 | 钱丹丹 | 2580970 | 不超过90天 | 合格 | |||
134 | 东阳市东霆建设有限公司 | 余润国 | 2397936 | 90 | 合格 | |||
135 | 浙江创发园林建设有限公司 | 罗兴红 | 2467040 | 90 | 合格 | |||
136 | 金华启圣建设有限公司 | 翁瑞璟 | 2399296 | 90 | 合格 | |||
137 | 杭州伟欣建设有限公司 | 陈玉清 | 2427389 | 90 | 合格 | |||
138 | 金华市东荣建设有限公司 | 童勇伟 | 2411502 | 90日历天 | 合格 | |||
139 | 台州迈拓建设有限公司 | 吴慧琴 | 2383166 | 90 | 合格 | |||
140 | 台州广昇建设有限公司 | 谢珊珊 | 2456549 | 90 | 合格 | |||
141 | 金华首佳建筑工程有限公司 | 沈思巧 | 2400566 | 90 | 合格 | |||
142 | 金华龙元建设有限公司 | 孔婷婷 | 2507588 | 90 | 合格 | |||
143 | 浙江伍马建设有限公司 | 田顺 | 2424670 | 90 | 合格 | |||
144 | 浙江瑞利工程有限公司 | 金煜博 | 2438036 | 90 | 合格 | |||
145 | 东阳市瑞鼎建设有限公司 | 周井泉 | 2522314 | 90 | 合格 | |||
146 | 福建其志工程管理有限公司 | 唐县兰 | 2580968 | 不超过90天 | 合格 | |||
147 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 王正吉 | 2463283 | 90 | 合格 | |||
148 | 浙江民益建设有限公司 | 方小艺 | 2481006 | 90 | 合格 | |||
149 | 浙江三森建设有限公司 | 李欠华 | 2415405 | 90 | 合格 | |||
150 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 王秀芝 | 2387747 | 90 | 合格 | |||
151 | 浙江独山市政园林有限公司 | 吕奔 | 2443759 | 90 | 合格 | |||
152 | 台州市云达建设工程有限公司 | 林咸撑 | 2400541 | 90 | 合格 | |||
153 | 杭州利昊建设有限公司 | 沈梦月 | 2580976 | 90天 | 合格 | |||
154 | 嘉兴市华晨水利工程有限公司 | 郭凯丽 | 2416982 | 90 | 合格 | |||
155 | 杭州潇晨建设有限公司 | 张艳 | 2443896 | 90 | 合格 | |||
156 | 台州鑫久建设有限公司 | 刘韦骅 | 2508948 | 90 | 合格 | |||
157 | 金华开运建设有限公司 | 章贵平 | 2402693 | 90 | 合格 | |||
158 | 温州市九百建设工程有限公司 | 陈寅星 | 2496649 | 90 | 合格 | |||
159 | 浙江浩博建设有限公司 | 余良钱 | 2412291 | 90 | 合格 | |||
160 | 杭州富裕建设有限公司 | 施佳佳 | 2440306 | 90 | 合格 | |||
161 | 浙江佑安建设有限公司 | 徐江南 | 2452345 | 90 | 合格 | |||
162 | 浙江友鑫建设有限公司 | 周盛 | 2410569 | 90 | 合格 | |||
163 | 台州名鼎建设有限公司 | 应文 | 2503080 | 90 | 合格 | |||
164 | 浙江泓德建设有限公司 | 赵玉华 | 2455505 | 90 | 合格 | |||
165 | 浙江时丰建设有限公司 | 林斌斌 | 2480855 | 90 天 | 合格 | |||
166 | 浙江力城建筑有限公司 | 徐华岳 | 2474058 | 90 | 合格 | |||
167 | 台州市祥晖建设工程有限公司 | 何才冬 | 2480379 | 90 | 合格 | |||
168 | 绅坊建设集团有限公司 | 廖建伦 | 2441511 | 90 | 合格 | |||
169 | 浙江大江大河建设有限公司 | 周億 | 2466412 | 90 | 合格 | |||
170 | 浙江启铭建筑有限公司 | 黄祖兵 | 2477398 | 90 | 合格 | |||
171 | 浙江嘉华市政建设有限公司 | 蒋芬芳 | 2449916 | 90 | 合格 | |||
172 | 浙江高景建设有限公司 | 杜肖肖 | 2414022 | 90 | 合格 | |||
173 | 台州市广拓工程建设有限公司 | 谢建军 | 2396577 | 不超过 90天日历天 | 合格 | |||
174 | 浙江群宇翔建设有限公司 | 王伟玲 | 2456841 | 90 | 合格 | |||
175 | 台州弘盛建设有限公司 | 任文鑫 | 2508343 | 90 | 合格 | |||
176 | 温州祥钰建设有限公司 | 杨可其 | 2439025 | 90 | 合格 | |||
177 | 杭州永博建设工程有限公司 | 万心 | 2470450 | 不超过90天 | 合格 | |||
178 | 浙江译欣建设有限公司 | 胡霞 | 2456161 | 90 | 合格 | |||
179 | 首辰(浙江)建设工程有限公司 | 徐翔鹏 | 2458200 | 90 | 合格 | |||
180 | 浙江强杭建设有限公司 | 邢桂兰 | 2440755 | 90日历天 | 合格 | |||
181 | 温州浩晨建设有限公司 | 季丹丹 | 2468243 | 90 | 合格 | |||
182 | 浙江尚城建设有限公司 | 倪艳艳 | 2426029 | 90 | 合格 | |||
183 | 杭州宏恺建设有限公司 | 潜泽光 | 2438235 | 90 | 合格 | |||
184 | 温州亿达建设有限公司 | 陈建军 | 2580975 | 不超过90 | 合格 | |||
185 | 浙江中兢建设有限公司 | 赵良峰 | 2453045 | 90 | 合格 | |||
186 | 浙江谷建工程建设有限公司 | 赵伟亮 | 2492490 | 90 | 合格 | |||
187 | 台州耀辰建设有限公司 | 张洪升 | 2509626 | 90 | 合格 | |||
188 | 合鑫建设有限公司 | 范奇 | 2504134 | 90 | 合格 | |||
189 | 浙江大道建设工程有限公司 | 彭加友 | 2418400 | 90 | 合格 | |||
190 | 江山汉天园林建设有限公司 | 徐树华 | 2430215 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
191 | 浙江杉合建设有限公司 | 林敏红 | 2440909 | 90 | 合格 | |||
192 | 台州四野园林工程有限公司 | 程微军 | 2510015 | 90 | 合格 | |||
193 | 金华中至建设有限公司 | 邵灵燕 | 2506512 | 90 | 合格 | |||
194 | 温州中真建设有限公司 | 蒋光敏 | 2402038 | 不超过 90 天 | 合格 | |||
195 | 杭州德聚开发建设有限公司 | 丁艳 | 2442138 | 90 | 合格 | |||
196 | 东阳市宏邦建设有限公司 | 杨淑芳 | 2439396 | 90 | 合格 | |||
197 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 朱晓吉 | 2518236 | 不超过90天(日历天) | 合格 | |||
198 | 金华市瓯创建设工程有限公司 | 罗学坤 | 2490001 | 90 | 合格 | |||
199 | 宁波锦圆建设有限公司 | 冯晋宁 | 2471567 | 90 | 合格 | |||
200 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 向景山 | 2443718 | 90 | 合格 | |||
201 | 台州博荣建设有限公司 | 吴昌隆 | 2390248 | 90 | 合格 | |||
202 | 浙江亚烶园林绿化有限公司 | 莫霜霜 | 2457083 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
203 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 华秀绒 | 2383832 | 90 | 合格 | |||
204 | 台州旭坤建设有限公司 | 樊惠强 | 2444834 | 90 | 合格 | |||
205 | 台州市祎航建设有限公司 | 朱根财 | 2470207 | 90 | 合格 | |||
206 | 台州中利建设有限公司 | 李健余 | 2499445 | 90 | 合格 | |||
207 | 浙江重泰建设有限公司 | 徐汉臣 | 2443581 | 90 | 合格 | |||
208 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 蒋娇娇 | 2516831 | 不超过90日历天 | 合格 | |||
209 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 赵梓翔 | 2390008 | 90 | 合格 | |||
210 | 台州汇鼎建设有限公司 | 徐少青 | 2490143 | 不超过90 | 合格 | |||
211 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 王文军 | 2473132 | 90 | 合格 | |||
212 | 台州金康建设有限公司 | 陈腾福 | 2497048 | 不超过90天(日历天) | 合格 | |||
213 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 周铃 | 2412946 | 90 | 合格 | |||
214 | 台州韶泰建设有限公司 | 黄秋芹 | 2468848 | 90 | 合格 | |||
215 | 浙江广聚建设有限公司 | 徐慧莹 | 2497183 | 90 | 合格 | |||
216 | 嘉善广阳建设有限公司 | 张建军 | 2453676 | 90 | 合格 | |||
217 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 徐珩 | 2529663 | 90 | 合格 | |||
218 | 金华市叁钧汇建设有限公司 | 沈银芬 | 2428143 | 90日历天 | 合格 | |||
219 | 浙江华非建设有限公司 | 蔡琳佳 | 2454876 | 90 | 合格 | |||
220 | 台州雷力建设有限公司 | 陈加伟 | 2516876 | 90 | 合格 | |||
221 | 浙江铭禾建设有限公司 | 蔡永胜 | 2517498 | 90 | 合格 | |||
222 | 台州广建建设有限公司 | 任威龙 | 2423310 | 90 | 合格 | |||
223 | 福建景琛建设工程有限公司 | 廖慧娟 | 2387444 | 不超过90天 | 合格 | |||
224 | 浙江磐安园华建设有限公司 | 羊唐周 | 2491702 | 90 | 合格 | |||
225 | 浙江众逸建设有限公司 | 冯文杰 | 2467909 | 90 | 合格 | |||
226 | 台州厚道建设有限公司 | 张勇港 | 2580967 | 90 | 合格 | |||
227 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 江家庆 | 2523674 | 90 | 合格 | |||
228 | 宁波豪巨建设有限公司 | 阮君炜 | 2399579 | 90 | 合格 | |||
229 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 吴涛 | 2491503 | 90 | 合格 | |||
230 | 金华市创基建筑有限公司 | 方涛涛 | 2504869 | 不超过 90 天(日历天) | 合格 | |||
231 | 杭州庆园春建设有限公司 | 赵亚妮 | 2426312 | 90 | 合格 | |||
232 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 章志元 | 2469180 | 88 | 合格 | |||
233 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 崔锦成 | 2398926 | 90 | 合格 | |||
234 | 台州弘丰建设有限公司 | 缪宾遥 | 2580961 | 90日历天 | 合格 | |||
235 | 台州开盛建设有限公司 | 李少成 | 2426940 | 90 | 合格 | |||
236 | 浙江工部建设管理有限公司 | 詹月友 | 2479496 | 90 | 合格 | |||
237 | 绍兴嘉煌建设有限公司 | 董永波 | 2456949 | 90 | 合格 | |||
238 | 浙江邦扬建设有限公司 | 殷明艳 | 2397201 | 90 | 合格 | |||
239 | 台州盛和市政工程有限公司 | 胡国波 | 2511667 | 90 | 合格 | |||
240 | 杭州富淳建设有限公司 | 季金梦 | 2452390 | 90 | 合格 | |||
241 | 浙江德正建设有限公司 | 白玉珍 | 2411303 | 90 | 合格 | |||
242 | 台州华翀实业有限公司 | 林鑫 | 2416741 | 90 | 合格 | |||
243 | 台州超川建设工程有限公司 | 符大鹏 | 2521355 | 90 | 合格 | |||
244 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 郎顺锋 | 2482215 | 90 | 合格 | |||
245 | 浙江中克建设有限公司 | 李勇 | 2580978 | 90 | 合格 | |||
246 | 台州市东茂建设有限公司 | 祝童海 | 2437301 | 90 | 合格 | |||
247 | 福建其昇建设工程有限公司 | 张世忠 | 2469912 | 不超过90 天 | 合格 | |||
248 | 台州正昇建设有限公司 | 林鹏 | 2521106 | 90 | 合格 | |||
249 | 台州天佑建设有限公司 | 范莉娜 | 2468556 | 90 | 合格 | |||
250 | 台州科业建设工程有限公司 | 汪文娟 | 2494222 | 90 | 合格 | |||
251 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 陈向东 | 2507141 | 不超过90天(日历天) | 合格 | |||
252 | 浙江一川建设有限公司 | 刘佳 | 2478136 | 不超过90 | 合格 | |||
253 | 浙江天锐建设有限公司 | 张金华 | 2416060 | 90 | 合格 | 1 | 中标候选人 |
文章推荐:
阿坝县2023年度黄河上游水源涵养补给区生态综合治理项目施工第1标段
昆阳镇城西小微园道路及配套工程(经一路及经三路一期)中标候选人公示