标段名称:埭溪镇中心卫生院改造项目总布工程 |
开标地点:吴兴区开标室一(401) |
开标时间:2022/8/12 9:00:00 |
1.工程类型:市政公用工程三类 |
2.抽取浮动率A值:4号球 |
3.抽取投标价格权重B:58% |
4.抽取各投标价格的算术平均值浮动率C:1% |
序号 | 投标企业 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 3920025.00 | 郑颖晶 | 80 |
2 | 长兴宇诚建设有限公司 | 3975357.00 | 卢成 | 80 |
3 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 3979596.00 | 翁利民 | 80 |
4 | 浙江泽鑫建设有限公司 | 3871915.00 | 杨阳 | 80 |
5 | 浙江鑫茂建设有限公司 | 3932290.00 | 袁兴龙 | 80 |
6 | 浙江龙晟建设有限公司 | 3884224.00 | 陆伟锋 | 80 |
7 | 湖州望山建设有限公司 | 3943100.00 | 沈关心 | 80 |
8 | 中犇建设有限公司 | 3974380.00 | 马君峰 | 80 |
9 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 3997218.00 | 陶学贵 | 80 |
10 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 3917818.00 | 朱端军 | 80 |
11 | 浙江亚辰建设有限公司 | 3949819.00 | 罗美芳 | 80 |
12 | 浙江舜隆建设有限公司 | 3932790.00 | 钟佳冰 | 80 |
13 | 杭州通学桥建设有限公司 | 4005319.00 | 章伟 | 80 |
14 | 浙江长兴汇远建设有限公司 | 3941653.00 | 厉江 | 80 |
15 | 浙江奕盛建设有限公司 | 3899809.00 | 严伟锋 | 80 |
16 | 浙江泰耀建设有限公司 | 3939087.00 | 汪涤原 | 80 |
17 | 浙江弘政建设有限公司 | 3892183.00 | 胡瑾 | 80 |
18 | 浙江永信建设有限公司 | 3938471.00 | 蒋黄钢 | 80 |
19 | 杭州伟欣建设有限公司 | 3900624.00 | 陈伟力 | 80 |
20 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 3930800.00 | 赵菊红 | 80 |
21 | 浙江和剑实业有限公司 | 3969762.00 | 盛雯珍 | 80 |
22 | 安吉鼎鸿建设工程有限公司 | 3942244.00 | 许宏华 | 80 |
23 | 长兴诚源建设有限公司 | 3892977.00 | 胡爱强 | 80 |
24 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 4012200.00 | 向景山 | 80 |
25 | 湖州厚德生态建设有限公司 | 3944460.00 | 杨凯 | 80 |
26 | 东阳市贝丰建设有限公司 | 3980702.00 | 周强 | 80 |
27 | 浙江富顺建设有限公司 | 3924492.00 | 丁平 | 80 |
28 | 杭州金桐市政园林工程有限公司 | 3970608.00 | 郑浩 | 80 |
29 | 浙江呈达建设有限公司 | 3939447.00 | 赵媛 | 80 |
30 | 浙江伟峰建设股份有限公司 | 3943999.00 | 卢杨飞 | 80 |
31 | 恒宏建设集团有限公司 | 3945330.00 | 钱平 | 80 |
32 | 浙江华锐建设有限公司 | 3924198.00 | 王伟佳 | 80 |
33 | 浙江长兴重匠建设有限公司 | 3952233.00 | 叶飞 | 80 |
34 | 牛牛犇(浙江)建设有限公司 | 3924941.00 | 叶艳 | 80 |
35 | 杭州山瑞建设有限公司 | 3911086.00 | 李海平 | 80 |
36 | 浙江中蓝建设有限公司 | 3882532.00 | 慎小兔 | 80 |
37 | 湖州天翔建设工程有限公司 | 3909948.00 | 方圆 | 80 |
38 | 浙江佳集建设有限公司 | 3934921.00 | 葛健淼 | 80 |
39 | 湖州佳宇建设有限公司 | 3904175.00 | 金盛红 | 80 |
40 | 浙江正弘建设有限公司 | 3910671.00 | 唐望亮 | 80 |
41 | 美信佳集团建设有限公司 | 4001800.00 | 黄小亮 | 80 |
42 | 温州洲豪建设有限公司 | 3935134.00 | 叶雪翊 | 80 |
43 | 湖州正立建设工程有限公司 | 3933333.00 | 李晓凡 | 80 |
44 | 浙江伟成建设有限公司 | 3962118.00 | 颜传攀 | 80 |
45 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 3945610.00 | 童新彧 | 80 |
46 | 宁波豪巨建设有限公司 | 3970612.00 | 毛玉婷 | 80 |
47 | 兰溪众广建设有限公司 | 3932964.00 | 徐清政 | 80 |
48 | 浙江巨辰建设有限公司 | 3889046.00 | 沈炀吉 | 80 |
49 | 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 | 3923800.00 | 俞硕雯 | 80 |
50 | 杭州中融建设工程有限公司 | 3935545.00 | 郑卫兵 | 80 |
51 | 衢州亿苑建设有限公司 | 3908760.00 | 吕霁欣 | 80 |
52 | 浙江长兴广发建设工程有限公司 | 3912362.00 | 吴奇 | 80 |
53 | 浙江湖州东方建设集团有限公司 | 3920550.00 | 王培坤 | 80 |
54 | 绍兴林立建设有限公司 | 3841272.00 | 马佳奇 | 80 |
55 | 浙江秦核环境建设有限公司 | 4001741.00 | 黄佳宾 | 80 |
56 | 杭州圆源建设有限公司 | 3886065.00 | 肖俊松 | 80 |
57 | 浙江德润建设有限公司 | 3847041.00 | 舒苏良 | 80 |
58 | 德清丰瑞建筑工程有限公司 | 3944622.00 | 杜丽云 | 80 |
59 | 浙江创鼎建设有限公司 | 3968276.00 | 陈彩琴 | 80 |
60 | 浙江天力建设集团有限公司 | 3974343.00 | 罗春佳 | 80 |
61 | 浙江全瑞建设有限公司 | 3966507.00 | 陈水木 | 80 |
62 | 绍兴泓强建设有限公司 | 4003699.00 | 陈帅帅 | 80 |
63 | 浙江浦建建设有限公司 | 3982871.00 | 于世伟 | 80 |
64 | 浙江锋阳建设有限公司 | 3921151.00 | 余敏 | 80 |
65 | 浙江聚贤建设有限公司 | 3898435.00 | 何武剑 | 80 |
66 | 浙江安吉景至建设有限公司 | 3883900.00 | 张丽美 | 80 |
67 | 德清虹远建设有限公司 | 3930650.00 | 赵阿丽 | 80 |
68 | 浙江春江建设有限公司 | 3921600.00 | 王笑 | 80 |
69 | 浙江常华建设有限公司 | 3915967.00 | 陈爱平 | 80 |
70 | 浙江东川建设有限公司 | 3851082.00 | 徐鑫 | 80 |
71 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 3951737.00 | 缪松茶 | 80 |
72 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 3881880.00 | 陈存云 | 80 |
73 | 绍兴合茂环境建设有限公司 | 3948889.00 | 金露平 | 80 |
74 | 湖州浙越盛建设有限公司 | 3878400.00 | 杨雪松 | 80 |
75 | 温州市丰源水利水电工程有限公司 | 3902599.00 | 盛朋朋 | 80 |
76 | 浙江中谦建设工程有限公司 | 3930246.00 | 许新耕 | 80 |
77 | 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 | 3899901.00 | 唐银钗 | 80 |
78 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 3918533.00 | 孙武承 | 80 |
79 | 湖州南浔和源建筑有限公司 | 3931100.00 | 楼云 | 80 |
80 | 浙江璟耀建设有限公司 | 3931000.00 | 李峰 | 80 |
81 | 金华市至臻环境建设有限公司 | 3924638.00 | 郑斌 | 80 |
82 | 浙江铖峰建设有限公司 | 3958640.00 | 童吉霞 | 80 |
83 | 浙江长实建设有限公司 | 3869680.00 | 王英 | 80 |
84 | 安吉联众建设有限公司 | 3942006.00 | 严守月 | 80 |
85 | 浙江创辉建设有限公司 | 3938749.00 | 吴沈凯 | 80 |
86 | 湖州金水建设工程有限公司 | 3874958.00 | 陈凤美 | 80 |
87 | 浙江水木生态建设有限公司 | 3883120.00 | 方正阳 | 80 |
88 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 3868951.00 | 傅诗科 | 80 |
89 | 浙江天欣建设有限公司 | 3939038.00 | 蒋洋 | 80 |
90 | 浙江长兴创垚建设有限公司 | 3873250.00 | 王平 | 80 |
91 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 3926000.00 | 陈我标 | 80 |
92 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 3940127.00 | 韩帅帅 | 80 |
93 | 浙江绿工建设有限公司 | 3946089.00 | 赵海良 | 80 |
94 | 安吉启龙市政园林工程有限公司 | 4004674.00 | 韩家剑 | 80 |
95 | 浙江勇峰建设有限公司 | 3876810.00 | 胡超丽 | 80 |
96 | 浙江艺百建设有限公司 | 3885709.00 | 朱彩霞 | 80 |
97 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | 3925756.00 | 黄剑 | 80 |
98 | 湖州鑫隆建设有限公司 | 3978350.00 | 李丹丹 | 80 |
99 | 浙江众达建筑装饰工程有限公司 | 3911550.00 | 董叶好 | 80 |
100 | 安吉至诚建设有限公司 | 3916014.00 | 崔国杭 | 80 |
101 | 浙江盛誉建设有限公司 | 3961219.00 | 韩峰 | 80 |
102 | 长兴涧塘建设有限公司 | 3978850.00 | 周华 | 80 |
103 | 浙江元安工程建设有限公司 | 3984490.00 | 王小梅 | 80 |
104 | 桐庐恒大园林工程有限公司 | 3896009.00 | 刘燕萍 | 80 |
105 | 浙江兰溪越祥建设有限公司 | 3895303.00 | 童洁浩 | 80 |
106 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 3921696.00 | 吴丹娜 | 80 |
107 | 浙江湖州畅熠建设有限公司 | 3901057.00 | 沙伟军 | 80 |
108 | 衢州荣豪建设有限公司 | 3933190.00 | 方俊 | 80 |
109 | 德清成龙园林绿化有限公司 | 3894338.00 | 郭陶然 | 80 |
110 | 浙江益鸣建设有限公司 | 3985551.00 | 赵月丹 | 80 |
111 | 长兴白鱼建设工程有限公司 | 3990230.00 | 叶伟林 | 80 |
112 | 浙江永安工程咨询集团有限公司 | 3878634.00 | 柳国新 | 80 |
113 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 3914616.00 | 叶雷宏 | 80 |
114 | 环川建设(浙江)有限公司 | 3958855.00 | 陈海燕 | 80 |
115 | 绍兴伟宏建设工程有限公司 | 3905944.00 | 章超 | 80 |
116 | 浙江华质建设有限公司 | 3959931.00 | 傅月明 | 80 |
117 | 湖州源泓建设工程有限公司 | 3875444.00 | 沈欢力 | 80 |
118 | 长兴佳盈建设有限公司 | 3958504.00 | 周佳森 | 80 |
119 | 金华安宇建设有限公司 | 3915300.00 | 郭卉卉 | 80 |
120 | 浙江千木建设有限公司 | 3960344.00 | 黄姗姗 | 80 |
121 | 金华博翔园林建设有限公司 | 4002307.00 | 申惠红 | 80 |
122 | 浙江乐升建设工程有限公司 | 3901700.00 | 章国蓉 | 80 |
123 | 绍兴宏杰建设工程有限公司 | 3895199.00 | 陈金金 | 80 |
124 | 浙江企华建设有限公司 | 3866778.00 | 葛鑫 | 80 |
125 | 杭州宝力建设工程有限公司 | 4130157.00 | 周小燕 | 80 |
126 | 浙江恒浩建设有限公司 | 3980444.00 | 梁松林 | 80 |
127 | 浙江桐平建设有限公司 | 3877383.00 | 陈建新 | 80 |
128 | 嘉兴市海发建设工程有限公司 | 3913599.00 | 楼建 | 80 |
129 | 金华市三日建设有限公司 | 3980072.00 | 曹雪莉 | 80 |
130 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 3993007.00 | 陈健文 | 80 |
131 | 嘉兴龙立建设有限公司 | 3924638.00 | 施智涛 | 80 |
132 | 杞梓林生态建设有限公司 | 3957823.00 | 郑日强 | 80 |
133 | 湖州泰基配电工程有限公司 | 3900753.00 | 方海土 | 80 |
134 | 江山市永安建设有限公司 | 3945680.00 | 周洪福 | 80 |
135 | 浙江昱路建筑工程有限公司 | 3926895.00 | 何建邦 | 80 |
136 | 浙江益茂建设有限公司 | 3895200.00 | 邵明雁 | 80 |
137 | 安吉绿泽市政园林工程有限公司 | 3928008.00 | 藏莉 | 80 |
138 | 金华众兴建设工程有限责任公司 | 3922230.00 | 沈奇 | 80 |
139 | 湖州经纬建设有限公司 | 3942974.00 | 杨慧 | 80 |
140 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 3982000.00 | 马菁菁 | 80 |
141 | 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 | 3990141.00 | 陈金元 | 80 |
142 | 湖州三通水利建设有限公司 | 3901714.00 | 姚涵来 | 80 |
143 | 浙江尚全建设有限公司 | 4006694.00 | 陈伟强 | 80 |
144 | 浙江富海建筑装饰工程股份有限公司 | 3927358.00 | 陈鑫和 | 80 |
145 | 浙江蓼城建设有限公司 | 3891366.00 | 沈叶 | 80 |
146 | 浙江长兴汇丰建设工程有限公司 | 3976342.00 | 章永斌 | 80 |
147 | 湖州广盛建设有限公司 | 3918436.00 | 罗军 | 80 |
148 | 嘉兴恒禹建设有限公司 | 3897258.00 | 潘伟 | 80 |
149 | 浙江长兴众恒园林建设有限公司 | 3926245.00 | 秦礼鹏 | 80 |
150 | 杭州袁通建设有限公司 | 3906353.00 | 俞路广 | 80 |
151 | 湖州启元工程建设有限公司 | 3853574.00 | 金美玲 | 80 |
152 | 浙江长兴高创建设有限公司 | 3950178.00 | 韩楷磊 | 80 |
153 | 安吉嘉恒建设有限公司 | 3968243.00 | 徐升 | 80 |
154 | 嘉兴隆信建设有限公司 | 3867021.00 | 於兰 | 80 |
155 | 长兴中海建设工程有限公司 | 3942388.00 | 杨光 | 80 |
156 | 浙江乾锦建设有限公司 | 3928781.00 | 夏珍 | 80 |
157 | 浙江长兴中禾建设有限公司 | 3899935.00 | 林继庆 | 80 |
158 | 浙江九稳建设有限公司 | 3920816.00 | 万炼君 | 80 |
159 | 浙江坤宁建设有限公司 | 3909219.00 | 袁营 | 80 |
160 | 浙江皓瑞建设工程有限公司 | 3920845.00 | 王峰 | 80 |
161 | 湖州成业建设有限公司 | 3979658.00 | 蔡建华 | 80 |
162 | 浙江德清金丰建设有限公司 | 4015845.00 | 倪雪峰 | 80 |
163 | 杭州亿业市政景观工程有限公司 | 3933645.00 | 朱芬 | 80 |
164 | 杭州圣浩建设有限公司 | 3872580.00 | 姚国文 | 80 |
165 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 3916287.00 | 蒋燕娜 | 80 |
166 | 杭州西域市政建设有限公司 | 3979400.00 | 刘国强 | 80 |
167 | 浙江长兴中匠建设有限公司 | 3962643.00 | 金走肖 | 80 |
168 | 杭州欣业建筑工程有限公司 | 3901852.00 | 胡金山 | 80 |
169 | 浙江铭翔建设有限公司 | 3916593.00 | 李顺杰 | 80 |
170 | 杭州富阳华博建设工程有限公司 | 3945823.00 | 田宝雷 | 80 |
171 | 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 | 3937827.00 | 施建明 | 80 |
172 | 浙江中昕建设有限公司 | 3972104.00 | 顾鹤云 | 80 |
173 | 湖州兴业工业设备安装有限公司 | 4180811.00 | 张冬冬 | 80 |
174 | 温州城鼎建设有限公司 | 3908803.00 | 张珍珍 | 80 |
175 | 浙江久洲环保科技有限公司 | 3961325.00 | 钱佳程 | 80 |
176 | 杭州汇达绿地有限公司 | 3907913.00 | 赵雷蕾 | 80 |
177 | 浙江荣泽建设有限公司 | 3935460.00 | 王华 | 80 |
178 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 3899665.00 | 戴芳萍 | 80 |
179 | 浙江兴德建设有限公司 | 3889940.00 | 张琛琛 | 80 |
180 | 湖州超烨建设有限公司 | 3935000.00 | 焦楚楚 | 80 |
181 | 浙江禹东建设有限公司 | 3825205.00 | 徐卫勇 | 80 |
182 | 江苏龙江建设工程有限公司 | 3928468.00 | 郭荣法 | 80 |
183 | 湖州恒阔建设有限公司 | 3954754.00 | 朱明 | 80 |
184 | 浙江荣庭建设工程有限公司 | 3820344.00 | 李王芳 | 80 |
185 | 浙江延和建设有限公司 | 3932765.00 | 吴杰 | 80 |
186 | 衢州明宇建设有限公司 | 3979900.00 | 刘冠亚 | 80 |
187 | 浙江秦兴建设有限公司 | 3890114.00 | 姚超一 | 80 |
188 | 绍兴林泰建设有限公司 | 3916772.00 | 蒋森军 | 80 |
189 | 绍兴正大港道建设有限公司 | 3940800.00 | 钱力锋 | 80 |
190 | 绍兴航新建设有限公司 | 3844848.00 | 陈理钢 | 80 |
191 | 湖州镇通建设有限公司 | 3989683.00 | 姚秋琴 | 80 |
192 | 浙江大江大河建设有限公司 | 3909900.00 | 陈雪锋 | 80 |
193 | 浙江国迈建设集团有限公司 | 3920639.00 | 宣玉莲 | 80 |
194 | 金华盛弘建筑工程有限公司 | 3926663.00 | 王丽琴 | 80 |
195 | 浙江冠富建设有限公司 | 3955195.00 | 吕晨凌 | 80 |
196 | 浙江湖州吉润建设有限公司 | 3954860.00 | 周海光 | 80 |
197 | 浙江双泓水利建设有限公司 | 3860764.00 | 陈宏军 | 80 |
198 | 杭州大江东城市设施管养有限公司 | 3926275.00 | 周甜甜 | 80 |
199 | 湖州高经建设有限公司 | 3926067.00 | 童长苗 | 80 |
200 | 浙江航铭建设有限公司 | 3927451.00 | 钟力明 | 80 |
201 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 3952166.00 | 周爱华 | 80 |
202 | 温州江航建设有限公司 | 3891600.00 | 朱广彪 | 80 |
203 | 浙江天逸建设有限公司 | 3944755.00 | 李强 | 80 |
204 | 杭州君创建设工程有限公司 | 3862126.00 | 李佳炳 | 80 |
205 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 3940359.00 | 宣永平 | 80 |
206 | 浙江新开河建设有限公司 | 3959172.00 | 金剑雄 | 80 |
207 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 3887275.00 | 孙琪 | 80 |
208 | 宁波伟鸿园林建设有限公司 | 3892547.00 | 胡林艳 | 80 |
209 | 浙江润湖建设有限公司 | 3966016.00 | 王帝 | 80 |
210 | 浙江剑灶建设工程有限公司 | 3918991.00 | 蔡翔 | 80 |
211 | 杭州金翔建设有限公司 | 3900526.00 | 郑超洋 | 80 |
212 | 长兴西岸市政园林有限公司 | 3879997.00 | 王琦 | 80 |
213 | 嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 3990700.00 | 蒋娇娇 | 80 |
214 | 杭州尚林建设有限公司 | 3937203.00 | 徐寅啸 | 80 |
215 | 绍兴中渠环境建设有限公司 | 3958900.00 | 陈兰兰 | 80 |
216 | 浙江浙水建设有限公司 | 3923814.00 | 葛明泽 | 80 |
217 | 浙江佳岳建设有限公司 | 3902932.00 | 单茂江 | 80 |
218 | 金华市广缘建设工程有限公司 | 3904442.00 | 陈金枝 | 80 |
219 | 浙江振轩建设有限公司 | 3940351.00 | 陶菲 | 80 |
220 | 嘉兴同立建设工程有限公司 | 3897900.00 | 陈佳卿 | 80 |
221 | 湖州天羽建设有限公司 | 3880500.00 | 张梦成 | 80 |
222 | 浙江硕业建设有限公司 | 3963000.00 | 沈成海 | 80 |
223 | 浙江工部建设管理有限公司 | 3961220.00 | 周锦洪 | 80 |
224 | 湖州园林绿化有限公司 | 3946052.00 | 钱宗立 | 80 |
225 | 浙江展图建设有限公司 | 3953681.00 | 许双 | 80 |
226 | 浙江广屿建设有限公司 | 3953261.00 | 周婷 | 80 |
227 | 浙江佳薏建设有限公司 | 3973080.00 | 姚享林 | 80 |
228 | 浙江麒丞建设有限公司 | 3955418.00 | 朱琳 | 80 |
229 | 浙江中晨建设有限公司 | 3905821.00 | 任政 | 80 |
230 | 浙江虞厦建设有限公司 | 3995000.00 | 宣炜 | 80 |
231 | 浙江京达建设有限公司 | 3946996.00 | 蒋志强 | 80 |
232 | 浙江天境建设集团有限公司 | 3948222.00 | 张武 | 80 |
233 | 浙江长兴昊罡建设有限公司 | 3950070.00 | 阮锦杰 | 80 |
234 | 湖州中昱建设有限公司 | 3895200.00 | 杨夫征 | 80 |
235 | 杭州星拓建设有限公司 | 3952943.00 | 张英巧 | 80 |
236 | 浙江长兴宏远建设有限公司 | 3971275.00 | 魏乃洁 | 80 |
237 | 长兴新禹建设有限公司 | 3898479.00 | 陈小明 | 80 |
238 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 3863878.00 | 竺晓慧 | 80 |
239 | 宁波景祥建设有限公司 | 4009650.00 | 沈承望 | 80 |
240 | 湖州景辰建设有限公司 | 3899955.00 | 倪细妮 | 80 |
241 | 绍兴弘如建筑工程有限公司 | 3857023.00 | 王梦佳 | 80 |
242 | 浙江涛博建设有限公司 | 3908606.00 | 王成 | 80 |
243 | 绍兴共创建设有限公司 | 3981736.00 | 林莎莎 | 80 |
244 | 浙江长兴中欣建设有限公司 | 3860980.00 | 徐建国 | 80 |
245 | 湖州方也建设有限公司 | 3873777.00 | 龚珈佳 | 80 |
246 | 安吉政新建筑工程有限公司 | 3856324.00 | 俞黎湛 | 80 |
247 | 兰溪市凯鑫建设有限公司 | 3925086.00 | 卢建强 | 80 |
248 | 湖州久枫智能科技有限公司 | 3872494.00 | 尚修诚 | 80 |
249 | 浙江钰锋建设有限公司 | 3953975.00 | 黄丹 | 80 |
250 | 浙江智普建设有限公司 | 3894000.00 | 黄彬 | 80 |
251 | 浙江环湖生态建设有限公司 | 3999308.00 | 孙艳 | 80 |
252 | 嘉兴市千瑞建设工程有限公司 | 3913252.00 | 王珑 | 80 |
253 | 浙江泓锐建设有限公司 | 3899814.00 | 谢晓 | 80 |
254 | 浙江新城建设有限公司 | 3917021.00 | 周林华 | 80 |
255 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 3915000.00 | 余斌彬 | 80 |
256 | 浙江宏狮建设有限公司 | 3919302.00 | 黄浩 | 80 |
257 | 湖州腾华工程建设有限公司 | 4109663.00 | 宋强 | 80 |
258 | 浙江蓝宝建设有限公司 | 3949797.00 | 赵彩荣 | 80 |
259 | 浙江博业建设有限公司 | 3992890.00 | 伍光庆 | 80 |
260 | 浙江长兴雨辰市政工程有限公司 | 3901594.00 | 陈佳丽 | 80 |
261 | 湖州泰升建设工程有限公司 | 3870269.00 | 高伟锋 | 80 |
262 | 杭州年进工程建设有限公司 | 3973000.00 | 杨前明 | 80 |
263 | 德清佳泽建设有限公司 | 3913400.00 | 刘丹妮 | 80 |
264 | 浙江长兴宫匠建设有限公司 | 3951937.00 | 周扬 | 80 |
265 | 浙江拱达建设有限公司 | 3890057.00 | 黄建国 | 80 |
266 | 绍兴世青建设有限公司 | 3959310.00 | 陈交夫 | 80 |
267 | 舟山中浩建设有限公司 | 3910652.00 | 侯依芳 | 80 |
268 | 浙江顺腾建设有限公司 | 3958960.00 | 孙徐昌 | 80 |
269 | 大旭建设集团有限责任公司 | 3948912.00 | 周建国 | 80 |
270 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 3904416.00 | 曹飞 | 80 |
271 | 浙江凌正建设有限公司 | 3945645.00 | 张兵 | 80 |
272 | 浙江中轾建设有限公司 | 3972372.00 | 陈佳佳 | 80 |
273 | 湖州永源市政工程有限公司 | 3948382.00 | 胡煜斐 | 80 |
274 | 温州市百润建设有限公司 | 3954011.00 | 李洪波 | 80 |
275 | 浙江万聚建设有限公司 | 3926734.00 | 黄敏 | 80 |
276 | 湖州铭升建设有限公司 | 4029894.00 | 张孟红 | 80 |
277 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 3993407.00 | 马莉 | 80 |
278 | 嘉兴淏轩建设工程有限公司 | 3896388.00 | 俞雪琴 | 80 |
279 | 浙江中昂建设工程有限公司 | 3906622.00 | 刘文良 | 80 |
280 | 德清捷信建设有限公司 | 3918628.00 | 陆天锋 | 80 |
281 | 湖州永雅建设有限公司 | 3911432.00 | 蒋芹芳 | 80 |
282 | 浙江美誉建设工程有限公司 | 3887556.00 | 全晟 | 80 |
283 | 浙江华舟建设有限公司 | 3996366.00 | 高国义 | 80 |
284 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 3906266.00 | 王蓉 | 80 |
285 | 浙江路安建设有限公司 | 3950228.00 | 沈佳杰 | 80 |
286 | 温州弘泰建设有限公司 | 3935500.00 | 唐志华 | 80 |
287 | 浙江联信环境建设有限公司 | 3886599.00 | 林梅 | 80 |
288 | 浙江文和环境建设有限公司 | 3943470.00 | 张成夫 | 80 |
289 | 安徽圣龙建筑工程有限公司 | 3998149.00 | 李永 | 80 |
290 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 3925847.00 | 刁春丽 | 80 |
291 | 湖州朗天建设有限公司 | 3908758.00 | 施芸忻 | 80 |
292 | 台州弘丰建设有限公司 | 3942571.00 | 缪宾遥 | 80 |
293 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 3925600.00 | 张聪 | 80 |
294 | 湖州惠通建设工程有限公司 | 3858080.00 | 陈伟萍 | 80 |
295 | 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 3925650.00 | 史中杰 | 80 |
296 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 3828910.00 | 施相成 | 80 |
297 | 浙江菱城建设工程有限公司 | 3954099.00 | 章小锋 | 80 |
298 | 浙江驰越建设有限公司 | 3947009.00 | 黄海波 | 80 |
299 | 嘉兴嘉晨建设有限公司 | 3873819.00 | 沈麟龙 | 80 |
300 | 杭州绿馨园林有限公司 | 3849392.00 | 方建楠 | 80 |
301 | 浙江泓德建设有限公司 | 3928501.00 | 徐家华 | 80 |
302 | 浙江启万建设有限公司 | 3944059.00 | 冯琦 | 80 |
303 | 浙江丰越建设有限公司 | 3875858.00 | 张加亿 | 80 |
304 | 浙江德悦智能信息工程有限公司 | 3886808.00 | 张云驹 | 80 |
305 | 浙江长兴大合建设有限公司 | 3969831.00 | 何国祥 | 80 |
306 | 东阳市名晨园林建设工程有限公司 | 3890870.00 | 陈韩珍 | 80 |
307 | 浙江金联水利建设有限公司 | 3949987.00 | 黄军飞 | 80 |
308 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 3935456.00 | 张强 | 80 |
309 | 浙江园洁环境工程有限公司 | 3926757.00 | 胡慧英 | 80 |
310 | 浙江梦怡建筑装饰有限公司 | 4021404.00 | 徐伟 | 80 |
311 | 浙江长兴佳源建设工程有限公司 | 3945200.00 | 胡英杰 | 80 |
312 | 浙江长兴河山建设工程有限公司 | 3995977.00 | 佘夏飞 | 80 |
313 | 江苏洲宇建设有限公司 | 3958567.00 | 贡文君 | 80 |
314 | 湖州丰喆建设工程有限公司 | 3977300.00 | 何斌 | 80 |
315 | 绍兴承佑建设有限公司 | 3999300.00 | 梁辰 | 80 |
316 | 诸暨市逢源建设工程有限公司 | 3948809.00 | 骆洁 | 80 |
317 | 浙江华昌建设有限公司 | 3965966.00 | 王祁 | 80 |
318 | 衢州市联任建设工程有限公司 | 3961779.00 | 吴渝如 | 80 |
319 | 浙江钰钦建设工程有限公司 | 3887620.00 | 朱丽芬 | 80 |
320 | 杭州康森建设工程有限公司 | 3940200.00 | 刘翠翠 | 80 |
321 | 浙江长兴中弘建设有限公司 | 3893851.00 | 施权 | 80 |
322 | 浙江才德建设有限公司 | 3929092.00 | 李林英 | 80 |
323 | 浙江伍州建设有限公司 | 3925556.00 | 黄晓刚 | 80 |
324 | 湖州裕达建设有限公司 | 3935000.00 | 沈玮建 | 80 |
325 | 湖州同丰建设有限公司 | 3989963.00 | 蒋亮亮 | 80 |
326 | 浙江长兴盛泓建设有限公司 | 3874132.00 | 郭腾霄 | 80 |
327 | 浙江志宏建设有限公司 | 3857232.00 | 毛勇江 | 80 |
328 | 浙江友诚建设有限公司 | 3924400.00 | 陈莺 | 80 |
329 | 浙江湖州诚捷建筑工程有限公司 | 3956246.00 | 费伟峰 | 80 |
330 | 杭州庐烽建设有限公司 | 3827731.00 | 郭勇华 | 80 |
331 | 浙江俊贤建筑科技有限公司 | 3913315.00 | 王杏 | 80 |
332 | 长伟建设有限公司 | 3960820.00 | 黄建国 | 80 |
333 | 伟界建筑(杭州)有限公司 | 3937500.00 | 王坚强 | 80 |
334 | 长兴广兴建设工程有限公司 | 3884267.00 | 陈范荣 | 80 |
335 | 绍兴航通建设有限公司 | 3935500.00 | 何建军 | 80 |
336 | 浙江超业建设有限公司 | 4010659.00 | 诸泽权 | 80 |
337 | 杭州浩望建设工程有限公司 | 3999980.00 | 吴航群 | 80 |
338 | 湖州恒峰建设有限公司 | 3968338.00 | 张合林 | 80 |
