评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州通恒市政公用建设管理有限公司的苏州市相城区阳澄湖片区水资源保护项目(一期)——陈埂塘综合整治工程(2023年)-苏州市相城区阳澄湖片区水资源保护项目(一期)——陈埂塘综合整治工程(2023年)Ⅰ标的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用的评标办法,现将中标候选人公示如下:
| ||||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 南京振高建设有限公司 | |||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 25521771.50 | 25562296.45 | 25562200.00 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 罗威 | 杨兴全 | 杨志强 | |||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0 | ||||||||||||||||||||||
材料 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1、资格审查合格名单及相关信息 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 企业/项目负责人业绩 | 企业/项目负责人奖项 | ||||||||||||||||||||
1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 罗威 | 查看 | |||||||||||||||||||||
2 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 兰传青 | 查看 | |||||||||||||||||||||
3 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 雷沈招 | 查看 | |||||||||||||||||||||
4 | 河南联跃建设工程有限公司 | 靳盼盼 | 查看 | |||||||||||||||||||||
5 | 江苏峻岭峰建设有限公司 | 刁连芳 | 查看 | |||||||||||||||||||||
6 | 河南省春晓建设工程有限公司 | 杨松森 | 查看 | |||||||||||||||||||||
7 | 苏州顺丰建设有限公司 | 谢剑 | 查看 | |||||||||||||||||||||
8 | 中科永建建设集团有限公司 | 夏红霞 | 查看 | |||||||||||||||||||||
9 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 吴汉周 | 查看 | |||||||||||||||||||||
10 | 江苏江淮水利集团有限公司 | 李刚 | 查看 | |||||||||||||||||||||
11 | 太仓市水利工程有限公司 | 茆小辉 | 查看 | |||||||||||||||||||||
12 | 四川全聚鑫建设有限公司 | 何达彬 | 查看 | |||||||||||||||||||||
13 | 河南永坤水利建筑工程有限公司 | 关少霞 | 查看 | |||||||||||||||||||||
14 | 河南九一建设工程有限公司 | 张静 | 查看 | |||||||||||||||||||||
15 | 江苏沃川建设发展有限公司 | 朱波文 | 查看 | |||||||||||||||||||||
16 | 安徽华睿水利建设有限公司 | 柴化伟 | 查看 | |||||||||||||||||||||
17 | 江苏中禹水利建设有限公司 | 王德顺 | 查看 | |||||||||||||||||||||
18 | 中瑞祥建设工程有限公司 | 吕少景 | 查看 | |||||||||||||||||||||
19 | 河南长锦建设工程有限公司 | 常俊 | 查看 | |||||||||||||||||||||
20 | 苏州创元建设工程有限公司 | 姚圣运 | 查看 | |||||||||||||||||||||
21 | 如东县第二水利建筑工程有限公司 | 花锡林 | 查看 | |||||||||||||||||||||
22 | 江苏水工建设集团有限公司 | 朱佳辉 | 查看 | |||||||||||||||||||||
23 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 束琳 | 查看 | |||||||||||||||||||||
24 | 江苏云诚科技工程有限公司 | 吴小娟 | 查看 | |||||||||||||||||||||
25 | 元武建设集团有限公司 | 刘学斌 | 查看 | |||||||||||||||||||||
26 | 太仓市市政工程有限公司 | 张燕南 | 查看 | |||||||||||||||||||||
27 | 河南元丰建设工程有限公司 | 王方恒 | 查看 | |||||||||||||||||||||
28 | 河南德广建筑工程有限公司 | 王艳敏 | 查看 | |||||||||||||||||||||
29 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 徐雷 | 查看 | |||||||||||||||||||||
30 | 四川川金建筑工程有限公司 | 许苗苗 | 查看 | |||||||||||||||||||||
31 | 江苏利奥建设工程有限公司 | 陆秋荣 | 查看 | |||||||||||||||||||||
32 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 赵荣 | 查看 | |||||||||||||||||||||
33 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 尚国鹏 | 查看 | |||||||||||||||||||||
34 | 南京河川建设工程有限公司 | 童星 | 查看 | |||||||||||||||||||||
35 | 河南浩鑫水利水电工程有限公司 | 刘彦花 | 查看 | |||||||||||||||||||||
36 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 祁陈 | 查看 | |||||||||||||||||||||
37 | 四川合园水利工程有限公司 | 魏涌 | 查看 | |||||||||||||||||||||
38 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 高家周 | 查看 | |||||||||||||||||||||
39 | 昆山市水利建筑安装工程有限公司 | 顾斌 | 查看 | |||||||||||||||||||||
40 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 杨小军 | 查看 | |||||||||||||||||||||
41 | 河南省鹏升建筑工程有限公司 | 吴盈娜 | 查看 | |||||||||||||||||||||
42 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 李欢 | 查看 | |||||||||||||||||||||
43 | 常熟市水利工程有限公司 | 宋治谋 | 查看 | |||||||||||||||||||||
44 | 基诚建设发展有限公司 | 贾凌飞 | 查看 | |||||||||||||||||||||
45 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 王利风 | 查看 | |||||||||||||||||||||
46 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 尹艳林 | 查看 | |||||||||||||||||||||
47 | 中水生态建设有限公司 | 李涛 | 查看 | |||||||||||||||||||||
48 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 许海明 | 查看 | |||||||||||||||||||||
49 | 四川万海隆建筑工程有限公司 | 李萍 | 查看 | |||||||||||||||||||||
50 | 开封黄河工程开发有限公司 | 张鹏建 | 查看 | |||||||||||||||||||||
51 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 施克胜 | 查看 | |||||||||||||||||||||
52 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 阚亚鹏 | 查看 | |||||||||||||||||||||
53 | 四川九阳龙腾建设工程有限公司 | 温凯 | 查看 | |||||||||||||||||||||
54 | 嘉兴市华晨水利工程有限公司 | 周昱宏 | 查看 | |||||||||||||||||||||
55 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 张娟 | 查看 | |||||||||||||||||||||
56 | 淮安市江海建设有限公司 | 余坤 | 查看 | |||||||||||||||||||||
57 | 河南正海实业有限公司 | 韦龙龙 | 查看 | |||||||||||||||||||||
58 | 光华建设集团有限公司 | 高杨 | 查看 | |||||||||||||||||||||
59 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 殷秋菊 | 查看 | |||||||||||||||||||||
60 | 新江建设集团有限公司 | 周彦 | 查看 | |||||||||||||||||||||
61 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 徐鹏 | 查看 | |||||||||||||||||||||
62 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 沈元 | 查看 | |||||||||||||||||||||
63 | 河南省扬升建设工程有限公司 | 隗文荣 | 查看 | |||||||||||||||||||||
64 | 河南敢为建安工程有限公司 | 李延锋 | 查看 | |||||||||||||||||||||
65 | 东海县水利建筑安装工程有限公司 | 汪宝平 | 查看 | |||||||||||||||||||||
66 | 苏州市宇通市政工程有限公司 | 缪虹 | 查看 | |||||||||||||||||||||
67 | 江苏华和市政园林建设有限公司 | 包诗照 | 查看 | |||||||||||||||||||||
68 | 河南卓盛水利工程有限公司 | 李昆 | 查看 | |||||||||||||||||||||
69 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 杨兴全 | 查看 | |||||||||||||||||||||
70 | 南京振高建设有限公司 | 杨志强 | 查看 | |||||||||||||||||||||
71 | 苏州市水利工程有限公司 | 严琦 | 查看 | |||||||||||||||||||||
72 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 毛晓杰 | 查看 | |||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||||||||||||
1 | 河南兴河水电工程有限公司 | 投标保证金未按规定金额缴纳 | ||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价 (万元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 清单分 | 信用分 | 业绩分 | 履约分 | 奖项分 | 其他分 | 汇总分 | 排序 | 得分业绩公示 | ||||||||||
1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 2552.1772 | 73.61 | 23.13 | 96.74 | 1 | 查看 | |||||||||||||||||
2 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 2556.2296 | 73.77 | 22.59 | 96.36 | 2 | 查看 | |||||||||||||||||
3 | 南京振高建设有限公司 | 2556.22 | 73.77 | 21.12 | 94.89 | 3 | 查看 | |||||||||||||||||
4 | 苏州市水利工程有限公司 | 2613.3269 | 71.85 | 21.95 | 93.80 | 4 | 查看 | |||||||||||||||||
5 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 2558.5105 | 73.87 | 19.76 | 93.63 | 5 | 查看 | |||||||||||||||||
6 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 2516.2233 | 72.11 | 21.45 | 93.56 | 6 | 查看 | |||||||||||||||||
7 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | 2568.6197 | 73.11 | 20.32 | 93.43 | 7 | 查看 | |||||||||||||||||
8 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 2518.8757 | 72.02 | 21.08 |
文章推荐: 阿坝县2023年度黄河上游水源涵养补给区生态综合治理项目施工第1标段 昆阳镇城西小微园道路及配套工程(经一路及经三路一期)中标候选人公示 【中标候选人公示】沧县2023年李天木镇北阁村和自来屯村等两村土地综合整治项目一标段中标候选人公示 ![]() |