评标专家公示:
序号 | 专家编号 | 抽取方式 |
1 | Nb14567853 | 抽取 |
2 | Nb76448011 | 抽取 |
3 | Nb92042393 | 抽取 |
4 | Nb28875832 | 抽取 |
5 | Nb24441151 | 抽取 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb14567853 | Nb76448011 | Nb92042393 | Nb28875832 | Nb24441151 |
浙江沧海建设有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
禹顺生态建设有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
浙江万华建设有限公司 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
宁波天淼建设有限公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
宁波舜丰生态建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
宁波四明湖生态建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波智超生态建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
余姚市众瑞建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
浙江圣立建设有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江富水建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
宁波广域建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
中机现代(宁波)建设有限公司 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
余姚世方园林建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波弘明生态建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
宁波开闰建设有限公司 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
宁波有泰建设有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
象山惠丰水利建设工程有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
宁波东元生态建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
宁波景鼎建设工程有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江山青水绿建设有限公司 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
宁波昂达园林建设有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
温州宏源建设集团有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
金光道环境建设集团有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
宁波河祥生态建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
宁波维邦生态建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
宁波瑞泰生态建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
宁波姚江水利生态建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
浙江鸿翔水利建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
宁波市汇通生态工程建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
宁波洋溪园艺建设有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
宁波舜翔建设工程有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
鼎沛科技有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
浙江泽涛建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
宁波麒盛生态建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
浙江中禹生态建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
宁波市港兴市政园林有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
江西赣禹工程建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
浙江丰茂盛业建设有限公司 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
国骅建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
宁波昊梁建设有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
浙江璟恒建设有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
宁波中科市政园林建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
宁波华康陆鼎建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
宁波市天庆建设有限公司 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
浙江南域建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
华锦建设集团股份有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
宁波鑫阳园林建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
宁波星江建设有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
浙江甬江生态建设有限公司 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
宁波四鼎建设有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
宁波迈川生态建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
广东省水利水电第三工程局有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
宁波华一建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波广元生态建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
浙江艮威水利建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
宁波颢润生态建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
杭州水电建筑集团有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
宁波景祥建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
宁波广慈生态建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
宁波津裕建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江宁丰市政建设有限公司 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
宁波中瑞建设有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
宁波金泉水电生态建设有限公司 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
浙江正长建设有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
浙江宁筑建设有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
宁波余安生态建设有限公司 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
浙江辰威建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
浙江沧穹建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江淮恒水利景观有限公司 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
浙江甬程环境建设有限公司 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
宁波顺行园林建设有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
文章推荐:
阿坝县2023年度黄河上游水源涵养补给区生态综合治理项目施工第1标段
昆阳镇城西小微园道路及配套工程(经一路及经三路一期)中标候选人公示