项目名称: | 余杭街道未来乡村示范带建设项目(一期) | 项目代码: | | |||
招标人: | 名称:杭州市余杭区人民政府余杭街道办事处 地址:余杭区余杭街道城南路 联系人:盛林峰 电话:18158171301 | 代理机构: | 名称:金信联合建设咨询有限公司 地址:余杭区余杭街道城南路 联系人:方凯聪 电话:13777812325 | |||
标段(包)名称: | 余杭街道未来乡村示范带建设项目(一期) | 标段(包)编号: | A3301100140507928001221 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 纳琦绿能工程有限公司 | 32,348,082.00元 | 0天 | 纳琦绿能工程有限公司 | ||
2 | 兴润建设集团有限公司 | 32,721,300.00元 | 0天 | 兴润建设集团有限公司 | ||
3 | 浙江省东阳市华阳建设有限公司 | 33,099,307.00元 | 0天 | 浙江省东阳市华阳建设有限公司 | ||
4 | 宁波鼎立建设有限公司 | 32,782,241.00元 | 0天 | 宁波鼎立建设有限公司 | ||
5 | 浙江宏嘉建设工程有限公司 | 33,282,398.00元 | 0天 | 浙江宏嘉建设工程有限公司 | ||
6 | 浙江兴业市政工程有限公司 | 32,834,739.00元 | 0天 | 浙江兴业市政工程有限公司 | ||
7 | 浙江宏达建设集团有限公司 | 32,895,800.00元 | 0天 | 浙江宏达建设集团有限公司 | ||
8 | 远丰控股集团有限公司 | 33,587,409.00元 | 0天 | 远丰控股集团有限公司 | ||
9 | 淳安华力建设工程有限公司 | 32,751,781.00元 | 0天 | 淳安华力建设工程有限公司 | ||
10 | 淳安第二建筑有限公司 | 33,481,110.00元 | 0天 | 淳安第二建筑有限公司 | ||
11 | 浙江锦华建设有限公司 | 32,716,600.00元 | 0天 | 浙江锦华建设有限公司 | ||
12 | 杭州畅通市政工程有限公司 | 33,401,536.00元 | 0天 | 杭州畅通市政工程有限公司 | ||
13 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 33,276,098.00元 | 0天 | 江苏镇江建设集团有限公司 | ||
14 | 浩安生态环境建设有限公司 | 31,690,110.00元 | 0天 | 浩安生态环境建设有限公司 | ||
15 | 浙江米佑建设有限公司 | 31,494,400.00元 | 0天 | 浙江米佑建设有限公司 | ||
16 | 华锦建设集团股份有限公司 | 31,634,825.00元 | 0天 | 华锦建设集团股份有限公司 | ||
17 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 32,265,154.00元 | 0天 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | ||
18 | 浙江港都建设有限公司 | 33,817,090.00元 | 0天 | 浙江港都建设有限公司 | ||
19 | 浙江国恒建设有限公司 | 32,614,064.00元 | 0天 | 浙江国恒建设有限公司 | ||
20 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 33,144,465.00元 | 0天 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | ||
21 | 创都集团有限公司 | 33,051,500.00元 | 0天 | 创都集团有限公司 | ||
22 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | 32,412,364.00元 | 0天 | 浙江泰立建筑工程有限公司 | ||
23 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 33,009,165.00元 | 0天 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | ||
24 | 湖州市政工程有限公司 | 31,735,000.00元 | 0天 | 湖州市政工程有限公司 | ||
25 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 31,620,772.00元 | 0天 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | ||
26 | 杭州中镱建设有限公司 | 33,637,315.00元 | 0天 | 杭州中镱建设有限公司 | ||
27 | 天工方圆建设集团有限公司 | 32,983,269.00元 | 0天 | 天工方圆建设集团有限公司 | ||
28 | 杭州恒汇建设有限公司 | 31,494,016.00元 | 0天 | 杭州恒汇建设有限公司 | ||
29 | 浙江华信建设有限公司 | 32,883,990.00元 | 0天 | 浙江华信建设有限公司 | ||
30 | 浙江中鹰建筑有限公司 | 32,785,377.00元 | 0天 | 浙江中鹰建筑有限公司 | ||
31 | 易顺建工集团有限公司 | 33,273,100.00元 | 0天 | 易顺建工集团有限公司 | ||
32 | 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 | 33,305,442.00元 | 0天 | 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 | ||
33 | 中深建业建设集团有限公司 | 31,472,802.00元 | 0天 | 中深建业建设集团有限公司 | ||
34 | 浙江中巨建设集团有限公司 | 31,617,906.00元 | 0天 | 浙江中巨建设集团有限公司 | ||
35 | 浙江龙嘉控股集团有限公司 | 33,463,804.00元 | 0天 | 浙江龙嘉控股集团有限公司 | ||
36 | 浙江宏图建筑工程有限公司 | 33,557,560.00元 | 0天 | 浙江宏图建筑工程有限公司 | ||
37 | 荣景建设有限公司 | 31,948,000.00元 | 0天 | 荣景建设有限公司 | ||
38 | 杭州三阳建设集团有限公司 | 33,361,272.00元 | 0天 | 杭州三阳建设集团有限公司 | ||
39 | 浙江永圣建设有限公司 | 33,236,600.00元 | 0天 | 浙江永圣建设有限公司 | ||
40 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | 33,067,802.00元 | 0天 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | ||
41 | 浙江舜业建设有限公司 | 32,189,756.00元 | 0天 | 浙江舜业建设有限公司 | ||
42 | 金华大中市政园林工程有限公司 | 32,664,391.00元 | 0天 | 金华大中市政园林工程有限公司 | ||
43 | 浙江中荣建设有限公司 | 32,481,149.00元 | 0天 | 浙江中荣建设有限公司 | ||
44 | 杭州原景建设环境有限公司 | 33,003,899.00元 | 0天 | 杭州原景建设环境有限公司 | ||
45 | 浙江恒山建设有限公司 | 32,413,115.00元 | 0天 | 浙江恒山建设有限公司 | ||
46 | 浙江昂大建设集团有限公司 | 32,497,915.00元 | 0天 | 浙江昂大建设集团有限公司 | ||
47 | 浙江国坤建设有限公司 | 33,895,581.00元 | 0天 | 浙江国坤建设有限公司 | ||
48 | 浙江锦圣建设有限公司 | 32,811,391.00元 | 0天 | 浙江锦圣建设有限公司 | ||
49 | 浙江金楠建工集团有限公司 | 32,337,244.00元 | 0天 | 浙江金楠建工集团有限公司 | ||
50 | 恒祥建工集团有限公司 | 31,910,700.00元 | 0天 | 恒祥建工集团有限公司 | ||
51 | 华汇建设集团有限公司 | 32,133,600.00元 | 0天 | 华汇建设集团有限公司 | ||
52 | 瑞泓德建设有限公司 | 32,978,900.00元 | 0天 | 瑞泓德建设有限公司 | ||
53 | 和海建设科技集团有限公司 | 32,221,967.00元 | 0天 | 和海建设科技集团有限公司 | ||
54 | 恒基建设集团有限公司 | 33,537,428.00元 | 0天 | 恒基建设集团有限公司 | ||
55 | 傲浒建设集团有限公司 | 32,476,620.00元 | 0天 | 傲浒建设集团有限公司 | ||
56 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 32,323,600.00元 | 0天 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | ||
57 | 杭州科亿建设有限公司 | 33,852,458.00元 | 0天 | 杭州科亿建设有限公司 | ||
58 | 浙江润湖建设有限公司 | 33,937,206.00元 | 0天 | 浙江润湖建设有限公司 | ||
59 | 杭州韶华建设有限公司 | 31,681,000.00元 | 0天 | 杭州韶华建设有限公司 | ||
60 | 国强建设集团有限公司 | 32,798,351.00元 | 0天 | 国强建设集团有限公司 | ||
61 | 江西省国利建设集团有限公司 | 32,513,400.00元 | 0天 | 江西省国利建设集团有限公司 | ||
62 | 浙江中豪建设集团有限公司 | 34,940,870.00元 | 0天 | 浙江中豪建设集团有限公司 | ||
63 | 双云建工集团有限公司 | 32,710,849.00元 | 0天 | 双云建工集团有限公司 | ||
64 | 浙江正臻建设有限公司 | 32,683,169.00元 | 0天 | 浙江正臻建设有限公司 | ||
65 | 慈溪城关建筑有限公司 | 32,296,528.00元 | 0天 | 慈溪城关建筑有限公司 | ||
66 | 浙江环宏市政建设有限公司 | 33,338,244.00元 | 0天 | 浙江环宏市政建设有限公司 | ||
67 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 32,588,895.00元 | 0天 | 杭州华聚环境建设有限公司 | ||
68 | 宇航交通建设集团有限公司 | 31,706,000.00元 | 0天 | 宇航交通建设集团有限公司 | ||
69 | 杭州三佳建筑工程有限公司 | 33,315,431.00元 | 0天 | 杭州三佳建筑工程有限公司 | ||
70 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 32,573,409.00元 | 0天 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | ||
71 | 子城联合建设集团有限公司 | 31,758,000.00元 | 0天 | 子城联合建设集团有限公司 | ||
72 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 31,493,740.00元 | 0天 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | ||
73 | 杭州广延建设有限公司 | 33,394,596.00元 | 0天 | 杭州广延建设有限公司 | ||
74 | 浙江嘉禾建设有限公司 | 32,328,950.00元 | 0天 | 浙江嘉禾建设有限公司 | ||
75 | 浙江荣合建设有限公司 | 32,549,405.00元 | 0天 | 浙江荣合建设有限公司 | ||
76 | 杭州申亿建设有限公司 | 31,901,500.00元 | 0天 | 杭州申亿建设有限公司 | ||
77 | 杭州市城市建设基础工程有限公司 | 33,009,733.00元 | 0天 | 杭州市城市建设基础工程有限公司 | ||
78 | 浙江申源建设有限公司 | 31,643,072.00元 | 0天 | 浙江申源建设有限公司 | ||
79 | 浙江芹江建设有限公司 | 32,335,290.00元 | 0天 | 浙江芹江建设有限公司 | ||
80 | 浙江荣泽建设有限公司 | 32,639,988.00元 | 0天 | 浙江荣泽建设有限公司 | ||
81 | 中联建设集团股份有限公司 | 32,343,509.00元 | 0天 | 中联建设集团股份有限公司 | ||
82 | 浙江实强建设有限公司 | 33,181,493.00元 | 0天 | 浙江实强建设有限公司 | ||
83 | 杭州龙巢建设有限公司 | 32,144,900.00元 | 0天 | 杭州龙巢建设有限公司 | ||
84 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 32,527,140.00元 | 0天 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | ||
85 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 33,352,690.00元 | 0天 | 浙江嘉晟建设有限公司 | ||
86 | 杞梓林生态建设有限公司 | 32,215,289.00元 | 0天 | 杞梓林生态建设有限公司 | ||
87 | 杭州萧山园林集团有限公司 | 33,584,640.00元 | 0天 | 杭州萧山园林集团有限公司 | ||
88 | 龙晟建设有限公司 | 33,398,439.00元 | 0天 | 龙晟建设有限公司 | ||
89 | 浙江祥达建设有限公司 | 31,619,600.00元 | 0天 | 浙江祥达建设有限公司 | ||
90 | 开建环境建设集团有限公司 | 33,455,660.00元 | 0天 | 开建环境建设集团有限公司 | ||
91 | 浙江通达建设集团有限公司 | 32,670,430.00元 | 0天 | 浙江通达建设集团有限公司 | ||
92 | 杭州兴宇建设有限公司 | 32,676,000.00元 | 0天 | 杭州兴宇建设有限公司 | ||
93 | 浙江国梁建设有限公司 | 32,947,900.00元 | 0天 | 浙江国梁建设有限公司 | ||
94 | 浙江双和环境建设有限公司 | 33,387,212.00元 | 0天 | 浙江双和环境建设有限公司 | ||
95 | 浙江恒昌建设有限公司 | 32,941,207.00元 | 0天 | 浙江恒昌建设有限公司 | ||
96 | 浙江恒力建设有限公司 | 33,365,400.00元 | 0天 | 浙江恒力建设有限公司 | ||
97 | 万源生态股份有限公司 | 32,788,280.00元 | 0天 | 万源生态股份有限公司 | ||
98 | 北京市政路桥股份有限公司 | 32,598,147.00元 | 0天 | 北京市政路桥股份有限公司 | ||
99 | 方岭建设集团有限公司 | 31,994,088.00元 | 0天 | 方岭建设集团有限公司 | ||
100 | 中力建设集团有限公司 | 33,280,356.00元 | 0天 | 中力建设集团有限公司 | ||
101 | 巨鑫建设集团有限公司 | 32,180,000.00元 | 0天 | 巨鑫建设集团有限公司 | ||
102 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 32,492,100.00元 | 0天 | 宁波越兴建设工程有限公司 | ||
103 | 浙江浙利蓝建设工程有限公司 | 32,923,785.00元 | 0天 | 浙江浙利蓝建设工程有限公司 | ||
104 | 浙江金龙建设有限公司 | 32,540,000.00元 | 0天 | 浙江金龙建设有限公司 | ||
105 | 中鑫建设集团有限公司 | 32,191,700.00元 | 0天 | 中鑫建设集团有限公司 | ||
106 | 衢州市政园林股份有限公司 | 33,598,986.00元 | 0天 | 衢州市政园林股份有限公司 | ||
107 | 浙江舟山荣源建设有限公司 | 32,302,370.00元 | 0天 | 浙江舟山荣源建设有限公司 | ||
108 | 浙江腾圣环境工程有限公司 | 32,788,978.00元 | 0天 | 浙江腾圣环境工程有限公司 | ||
109 | 浙江宝厦建设有限公司 | 33,152,208.00元 | 0天 | 浙江宝厦建设有限公司 | ||
110 | 淳安蓝海建设工程有限公司 | 32,934,931.00元 | 0天 | 淳安蓝海建设工程有限公司 | ||
111 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 32,869,588.00元 | 0天 | 浙江中润建筑工程有限公司 | ||
112 | 浙江长锦建设有限公司 | 33,221,896.00元 | 0天 | 浙江长锦建设有限公司 | ||
113 | 武义巨合建设工程有限公司 | 33,004,546.00元 | 0天 | 武义巨合建设工程有限公司 | ||
114 | 浙江山口建筑工程有限公司 | 32,892,400.00元 | 0天 | 浙江山口建筑工程有限公司 | ||
115 | 天宏建设有限公司 | 32,251,939.00元 | 0天 | 天宏建设有限公司 | ||
116 | 丰和营造集团股份有限公司 | 32,823,510.00元 | 0天 | 丰和营造集团股份有限公司 | ||
117 | 大立建设集团有限公司 | 31,982,500.00元 | 0天 | 大立建设集团有限公司 | ||
118 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 33,005,708.00元 | 0天 | 巨匠建设集团股份有限公司 | ||
119 | 广济环境建设集团有限公司 | 32,349,645.00元 | 0天 | 广济环境建设集团有限公司 | ||
120 | 浙江星鸿建设有限公司 | 32,619,620.00元 | 0天 | 浙江星鸿建设有限公司 | ||
121 | 博坤建设集团有限公司 | 33,068,969.00元 | 0天 | 博坤建设集团有限公司 | ||
122 | 浙江盛开建设有限公司 | 32,834,200.00元 | 0天 | 浙江盛开建设有限公司 | ||
123 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 33,168,270.00元 | 0天 | 筑邦建设集团股份有限公司 | ||
124 | 浙江中东建设有限公司 | 32,950,499.00元 | 0天 | 浙江中东建设有限公司 | ||
125 | 浙江百厦建设有限公司 | 33,045,490.00元 | 0天 | 浙江百厦建设有限公司 | ||
126 | 浙江中帅建设有限公司 | 33,580,016.00元 | 0天 | 浙江中帅建设有限公司 | ||
127 | 浙江瑞华建设有限公司 | 33,387,360.00元 | 0天 | 浙江瑞华建设有限公司 | ||
128 | 中元建设集团股份有限公司 | 32,075,590.00元 | 0天 | 中元建设集团股份有限公司 | ||
129 | 浙江华舟建设有限公司 | 33,841,618.00元 | 0天 | 浙江华舟建设有限公司 | ||
130 | 杭州保润园林工程有限公司 | 32,122,400.00元 | 0天 | 杭州保润园林工程有限公司 | ||
131 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 33,481,500.00元 | 0天 | 浙江园冶生态建设有限公司 | ||
132 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 32,690,118.00元 | 0天 | 浙江金圣建设集团有限公司 | ||
133 | 长兴中海建设工程有限公司 | 33,120,724.00元 | 0天 | 长兴中海建设工程有限公司 | ||
134 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 33,091,000.00元 | 0天 | 浙江环宇建设集团有限公司 | ||
135 | 丽水天宇园林建设有限公司 | 32,563,730.00元 | 0天 | 丽水天宇园林建设有限公司 | ||
136 | 盛华建设有限公司 | 32,181,200.00元 | 0天 | 盛华建设有限公司 | ||
137 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 33,281,300.00元 | 0天 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | ||
138 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 31,727,290.00元 | 0天 | 浙江德光建筑工程有限公司 | ||
139 | 湖州园林绿化有限公司 | 33,486,324.00元 | 0天 | 湖州园林绿化有限公司 | ||
140 | 杭州利昊建设有限公司 | 32,844,341.00元 | 0天 | 杭州利昊建设有限公司 | ||
141 | 深川控股集团有限公司 | 32,492,900.00元 | 0天 | 深川控股集团有限公司 | ||
142 | 浙江衢州久天建设有限公司 | 32,213,660.00元 | 0天 | 浙江衢州久天建设有限公司 | ||
143 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 31,636,113.00元 | 0天 | 江西茂盛建设工程有限公司 | ||
144 | 浙江明德建设有限公司 | 32,993,400.00元 | 0天 | 浙江明德建设有限公司 | ||
145 | 浙江联信环境建设有限公司 | 32,498,220.00元 | 0天 | 浙江联信环境建设有限公司 | ||
146 | 浙江中晨建设有限公司 | 32,188,000.00元 | 0天 | 浙江中晨建设有限公司 | ||
147 | 江西中浩建设工程有限公司 | 32,513,399.00元 | 0天 | 江西中浩建设工程有限公司 | ||
148 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 33,814,100.00元 | 0天 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | ||
149 | 正邦伟业建设有限公司 | 33,852,458.00元 | 0天 | 正邦伟业建设有限公司 | ||
150 | 百盛联合集团有限公司 | 33,556,400.00元 | 0天 | 百盛联合集团有限公司 | ||
151 | 浙江大同建设工程有限公司 | 33,297,327.00元 | 0天 | 浙江大同建设工程有限公司 | ||
152 | 丰和园林建设集团有限公司 | 32,606,310.00元 | 0天 | 丰和园林建设集团有限公司 | ||
153 | 浙江高胜环境建设有限公司 | 32,310,500.00元 | 0天 | 浙江高胜环境建设有限公司 | ||
154 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | 32,996,880.00元 | 0天 | 浙江华鼎市政建设有限公司 | ||
155 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 32,706,547.00元 | 0天 | 浙江誉通建设股份有限公司 | ||
156 | 浙江耀美市政园林工程有限公司 | 32,784,476.00元 | 0天 | 浙江耀美市政园林工程有限公司 | ||
157 | 浙江中祺建设有限公司 | 32,080,946.00元 | 0天 | 浙江中祺建设有限公司 | ||
158 | 浙江荣裕建设有限公司 | 31,495,440.00元 | 0天 | 浙江荣裕建设有限公司 | ||
159 | 浙江华慷建设有限公司 | 32,546,995.00元 | 0天 | 浙江华慷建设有限公司 | ||
160 | 温岭市市政环境工程公司 | 33,596,452.00元 | 0天 | 温岭市市政环境工程公司 | ||
161 | 福建省百川建设发展有限公司 | 32,605,900.00元 | 0天 | 福建省百川建设发展有限公司 | ||
162 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 33,581,796.00元 | 0天 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | ||
163 | 新时尚建设有限公司 | 33,258,679.00元 | 0天 | 新时尚建设有限公司 | ||
164 | 浙江通旭建设集团有限公司 | 33,731,330.00元 | 0天 | 浙江通旭建设集团有限公司 | ||
165 | 温州市华昌建设有限公司 | 32,746,600.00元 | 0天 | 温州市华昌建设有限公司 | ||
166 | 浙江诚骏建设工程有限公司 | 31,727,658.00元 | 0天 | 浙江诚骏建设工程有限公司 | ||
167 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 33,687,250.00元 | 0天 | 浙江舜江建设集团有限公司 | ||
168 | 港立建设(浙江)有限公司 | 32,482,427.00元 | 0天 | 港立建设(浙江)有限公司 | ||
169 | 浙江中南建设集团有限公司 | 32,535,166.00元 | 0天 | 浙江中南建设集团有限公司 | ||
170 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 31,666,100.00元 | 0天 | 浙江升浙建设集团有限公司 | ||
171 | 浙江镜湖建设集团有限公司 | 32,602,446.00元 | 0天 | 浙江镜湖建设集团有限公司 | ||
172 | 中九建工集团有限公司 | 33,606,636.00元 | 0天 | 中九建工集团有限公司 | ||
173 | 绍兴城建集团有限公司 | 32,700,700.00元 | 0天 | 绍兴城建集团有限公司 | ||
174 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 32,850,225.00元 | 0天 | 浙江裕众建设集团有限公司 | ||
175 | 浙江长兴汇丰建设工程有限公司 | 32,007,734.00元 | 0天 | 浙江长兴汇丰建设工程有限公司 | ||
176 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 33,437,542.00元 | 0天 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | ||
177 | 杭州诚贡建设有限公司 | 32,463,069.00元 | 0天 | 杭州诚贡建设有限公司 | ||
178 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 31,934,800.00元 | 0天 | 杭州路顺环境建设有限公司 | ||
179 | 杭州大邦城建工程有限公司 | 31,749,666.00元 | 0天 | 杭州大邦城建工程有限公司 | ||
180 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 32,210,000.00元 | 0天 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | ||
181 | 浙江那然建设有限公司 | 33,342,500.00元 | 0天 | 浙江那然建设有限公司 | ||
182 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | 31,494,870.00元 | 0天 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | ||
183 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | 33,368,665.00元 | 0天 | 嘉兴市众鑫建设有限公司 | ||
184 | 杭州博鸿建设有限公司 | 33,120,490.00元 | 0天 | 杭州博鸿建设有限公司 | ||
185 | 浙江铭园建设有限公司 | 32,861,337.00元 | 0天 | 浙江铭园建设有限公司 | ||
186 | 浙江康城建设有限公司 | 32,705,738.00元 | 0天 | 浙江康城建设有限公司 | ||
187 | 湖州市第二建设工程有限公司 | 32,124,377.00元 | 0天 | 湖州市第二建设工程有限公司 | ||
188 | 云程环境建设集团有限公司 | 32,183,542.00元 | 0天 | 云程环境建设集团有限公司 | ||
189 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | 32,683,322.00元 | 0天 | 浙江咏合市政园林工程有限公司 | ||
190 | 龙升控股集团有限公司 | 32,873,060.00元 | 0天 | 龙升控股集团有限公司 | ||
191 | 浙江诸暨丰元园林建设有限公司 | 32,747,629.00元 | 0天 | 浙江诸暨丰元园林建设有限公司 | ||
开标时间: | 2023-08-29 09:30:00 | 开标地点: | 余杭1号开标室 | |||
行政监督机构: | 杭州市余杭区住房和城乡建设局 | 电话: | 0571-89163765 | |||
信息来源: | 杭州市公共资源交易中心余杭分中心 | 接收时间: | 2023-08-29 |
文章推荐:
阿坝县2023年度黄河上游水源涵养补给区生态综合治理项目施工第1标段
昆阳镇城西小微园道路及配套工程(经一路及经三路一期)中标候选人公示