标段名称:埭溪镇中心农贸市场提星改造项目 |
开标地点:吴兴区开标室一(401) |
开标时间:2022/8/18 9:00:00 |
1.工程类型: |
2.抽取浮动率A值:11 |
3.抽取投标价格权重B:50% |
4.抽取各投标价格的算术平均值浮动率C:-0.5% |
序号 | 投标企业 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期(日历天) |
1 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 7506800.00 | 涂辉堂 | 120 |
2 | 绍兴航通建设有限公司 | 7531000.00 | 何建军 | 120 |
3 | 杭州新标建设工程有限公司 | 7511200.00 | 来剑航 | 120 |
4 | 浙江璟耀建设有限公司 | 7488347.00 | 周为强 | 120 |
5 | 桐庐凯达建设有限公司 | 7429323.00 | 王明月 | 120 |
6 | 东阳市名晨园林建设工程有限公司 | 7220754.00 | 陈韩珍 | 120 |
7 | 浙江丰容建设有限公司 | 7493184.00 | 徐春鑫 | 120 |
8 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 7551680.00 | 王芳燕 | 120 |
9 | 浙江晨润建设有限公司 | 7512867.00 | 朱峰 | 120 |
10 | 湖州嘉源建筑工程有限公司 | 7427200.00 | 宣丹妮 | 120 |
11 | 丽水力源建设有限公司 | 7420200.00 | 李标 | 120 |
12 | 浙江九稳建设有限公司 | 7499473.00 | 张伟 | 120 |
13 | 杭州顺势建设有限公司 | 7466598.00 | 候丽娜 | 120 |
14 | 浙江菱城建设工程有限公司 | 7474576.00 | 金铸霞 | 120 |
15 | 浙江德程建设有限公司 | 7404900.00 | 吴瑛 | 120 |
16 | 湖州中元建设有限公司 | 7564688.00 | 沈志泉 | 120 |
17 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 7466407.00 | 胡庆芬 | 120 |
18 | 浙江长兴高创建设有限公司 | 7443857.00 | 董莉涯 | 120 |
19 | 浙江俊贤建筑科技有限公司 | 7536560.00 | 王荣贵 | 120 |
20 | 浙江永川市政园林工程有限公司 | 7453328.00 | 许坚铭 | 120 |
21 | 浙江环湖生态建设有限公司 | 7438644.00 | 涂恩民 | 120 |
22 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 7400300.00 | 许金友 | 120 |
23 | 浙江锋阳建设有限公司 | 7486723.00 | 余敏 | 120 |
24 | 浙江云兴建设有限公司 | 7499500.00 | 汪宁杰 | 120 |
25 | 浙江展驰建设有限公司 | 7498026.00 | 曹鑫棒 | 120 |
26 | 浙江穹宇建设有限公司 | 7526855.00 | 徐靖 | 120 |
27 | 浙江泰耀建设有限公司 | 7536663.00 | 徐进 | 120 |
28 | 浙江湖州吉润建设有限公司 | 7434382.00 | 杨俊涛 | 120 |
29 | 浙江博业建设有限公司 | 7448300.00 | 李静 | 120 |
30 | 浙江聚贤建设有限公司 | 7472205.00 | 卢浩亮 | 120 |
31 | 浙江涛博建设有限公司 | 7622184.00 | 仇郑华 | 120 |
32 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 7520483.00 | 黄通 | 120 |
33 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 7452500.00 | 王飞波 | 120 |
34 | 湖州浙越盛建设有限公司 | 7504181.00 | 胡莉 | 120 |
35 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | 7402000.00 | 朱云 | 120 |
36 | 浙江卓崛建设有限公司 | 7496400.00 | 陆银海 | 120 |
37 | 浙江伍州建设有限公司 | 7443327.00 | 黄晓刚 | 120 |
38 | 浙江宏狮建设有限公司 | 7488140.00 | 王常富 | 120 |
39 | 兰溪成顺建设有限公司 | 7492964.00 | 胡金升 | 120 |
40 | 浙江长兴三鼎建设有限公司 | 7567003.00 | 汪杰 | 120 |
41 | 杭州君辉建设有限公司 | 7460652.00 | 王玲玲 | 120 |
42 | 杭州圣庭建设工程有限公司 | 7436848.00 | 范宇岩 | 120 |
43 | 浙江伟峰建设股份有限公司 | 7521661.00 | 虞斌斌 | 120 |
44 | 浙江尚全建设有限公司 | 7604332.00 | 陈伟强 | 120 |
45 | 浙江延和建设有限公司 | 7425842.00 | 朱文潮 | 120 |
46 | 浙江佳薏建设有限公司 | 7485019.00 | 黄妙森 | 120 |
47 | 浙江长兴中创建设有限公司 | 7547306.00 | 刘本平 | 120 |
48 | 浙江龙诺市政工程建设有限公司 | 7449469.00 | 蔡时善 | 120 |
49 | 浙江中林水电工程有限公司 | 7476864.00 | 叶剑利 | 120 |
50 | 浙江铭翔建设有限公司 | 7406525.00 | 夏朱琰 | 120 |
51 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 7611923.00 | 刘红玲 | 120 |
52 | 杭州中邦生态环境有限公司 | 7568939.00 | 周爱华 | 120 |
53 | 衢州市联任建设工程有限公司 | 7446968.00 | 徐小娟 | 120 |
54 | 浙江泽鑫建设有限公司 | 7600800.00 | 徐伟锋 | 120 |
55 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 7412745.00 | 傅诗科 | 120 |
56 | 浙江德清森发建设工程有限公司 | 7571600.00 | 周雅楠 | 120 |
57 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 7569012.00 | 王继峰 | 120 |
58 | 杭州昊方建筑工程有限公司 | 7483556.00 | 赵牡丹 | 120 |
59 | 锦鸿建设集团有限公司 | 7593600.00 | 王公洁 | 120 |
60 | 江山市永安建设有限公司 | 7480000.00 | 童琪 | 120 |
61 | 湖州跃丰建设有限公司 | 7448201.00 | 赵干华 | 120 |
62 | 伟界建筑(杭州)有限公司 | 7443247.00 | 王坚强 | 120 |
63 | 兰溪众广建设有限公司 | 7502126.00 | 徐丹 | 120 |
64 | 湖州荣大安装工程有限公司 | 7375187.00 | 杨鑫娣 | 120 |
65 | 浙江一庆建设有限公司 | 7491434.00 | 吴秋娣 | 120 |
66 | 衢州千屹建设有限公司 | 7456302.00 | 谢依宸 | 120 |
67 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 7481222.00 | 吴红霞 | 120 |
68 | 温州永成水利水电有限公司 | 7456641.00 | 吴爱明 | 120 |
69 | 浙江钰锋建设有限公司 | 7525452.00 | 李嘉琪 | 120 |
70 | 浙江浩宸建设有限公司 | 7357864.00 | 金美玲 | 120 |
71 | 杭州工源建设有限公司 | 7491981.00 | 褚慧英 | 120 |
72 | 浙江广屿建设有限公司 | 7612922.00 | 沈卫国 | 120 |
73 | 杭州恒华建设科技有限公司 | 7599492.00 | 洪波 | 120 |
74 | 大旭建设集团有限责任公司 | 7584797.00 | 蔡梅嫄 | 120 |
75 | 浙江荣庭建设工程有限公司 | 7480725.00 | 李王芳 | 120 |
76 | 武义巨合建设工程有限公司 | 7553151.00 | 吕成 | 120 |
77 | 浙江尚川建设工程有限公司 | 7398079.00 | 俞佳栋 | 120 |
78 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 7567976.00 | 汪磊 | 120 |
79 | 浙江长兴众恒园林建设有限公司 | 7579866.00 | 方林悦 | 120 |
80 | 长兴佳盈建设有限公司 | 7425432.00 | 周佳森 | 120 |
81 | 兰溪市宏晟建设有限公司 | 7507239.00 | 郭毓春 | 120 |
82 | 浙江国迈建设集团有限公司 | 7482583.00 | 平小琴 | 120 |
83 | 嘉兴市海发建设工程有限公司 | 7502086.00 | 周美峰 | 120 |
84 | 顺丰建设有限公司 | 7446728.00 | 王婷煜 | 120 |
85 | 湖州瑞盛建设有限公司 | 7459276.00 | 杨卫东 | 120 |
86 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 7560821.00 | 杨林斌 | 120 |
87 | 金华大中市政园林工程有限公司 | 7541807.00 | 邵玉群 | 120 |
88 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | 7409636.00 | 钱伟 | 120 |
89 | 嘉兴毅腾建设工程有限公司 | 7489200.00 | 王佳辉 | 120 |
90 | 宁波广元生态建设有限公司 | 7501804.00 | 卢丙生 | 120 |
91 | 浙江川源建设有限公司 | 7367861.00 | 文若麒 | 120 |
92 | 德清县亿胜建设有限公司 | 7510166.00 | 胡允齐 | 120 |
93 | 绍兴泓强建设有限公司 | 7412593.00 | 董吉军 | 120 |
94 | 湖州望山建设有限公司 | 7438616.00 | 徐佰芬 | 120 |
95 | 德清成龙园林绿化有限公司 | 7566970.00 | 林雪明 | 120 |
96 | 湖州吉盛建设有限公司 | 7525252.00 | 任丹 | 120 |
97 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 7544393.00 | 翁海霞 | 120 |
98 | 湖州铭豪建设有限公司 | 7506218.00 | 徐新龙 | 120 |
99 | 杭州双隆建设有限公司 | 7630995.00 | 楼富杰 | 120 |
100 | 浙江美亿生态建设有限公司 | 7523310.00 | 章芬芬 | 120 |
101 | 杭州骁博市政建设有限公司 | 7460700.00 | 曹晓蓉 | 120 |
102 | 浙江舜隆建设有限公司 | 7486511.00 | 钟佳冰 | 120 |
103 | 新昌县金地建设有限公司 | 7530272.00 | 俞旭东 | 120 |
104 | 浙江盈亚建设有限公司 | 7495500.00 | 何峰 | 120 |
105 | 浙江长兴大合建设有限公司 | 7521281.00 | 李昆平 | 120 |
106 | 宁波伟鸿园林建设有限公司 | 7397186.00 | 胡林艳 | 120 |
107 | 浙江铖峰建设有限公司 | 7427920.00 | 虞佳 | 120 |
108 | 金华泽锐水利工程有限公司 | 7589820.00 | 单显清 | 120 |
109 | 浙江正弘建设有限公司 | 7477752.00 | 李方印 | 120 |
110 | 安吉启龙市政园林工程有限公司 | 7476449.00 | 韩家剑 | 120 |
111 | 浙江超业建设有限公司 | 7349844.00 | 顾少华 | 120 |
112 | 嘉兴卓泓建设有限公司 | 7508000.00 | 陈程 | 120 |
113 | 湖州恒阔建设有限公司 | 7496684.00 | 朱明 | 120 |
114 | 浙江长兴向荣建设有限公司 | 7535127.00 | 欧阳浩鹏 | 120 |
115 | 浙江创鼎建设有限公司 | 7517047.00 | 魏浩 | 120 |
116 | 衢州市政园林股份有限公司 | 7400000.00 | 危斌斌 | 120 |
117 | 杭州天昱建设有限公司 | 7509386.00 | 秦翠翠 | 120 |
118 | 金华市瓯创建设工程有限公司 | 7435175.00 | 何苗 | 120 |
119 | 舟山中浩建设有限公司 | 7434524.00 | 侯依芳 | 120 |
120 | 湖州朗天建设有限公司 | 7469933.00 | 沈秋艳 | 120 |
121 | 嘉兴嘉晨建设有限公司 | 7468745.00 | 沈麟龙 | 120 |
122 | 浙江秦核环境建设有限公司 | 7465634.00 | 周冬青 | 120 |
123 | 湖州金源建筑工程有限公司 | 7600000.00 | 王富强 | 120 |
124 | 浙江升力建设有限公司 | 7451160.00 | 吴通 | 120 |
125 | 长兴越烽建设工程有限公司 | 7525698.00 | 赵铁豹 | 120 |
126 | 浙江长兴中欣建设有限公司 | 7457669.00 | 张昊驰 | 120 |
127 | 温州楚天建设有限公司 | 7419165.00 | 龚琼 | 120 |
128 | 嘉兴启航建设有限公司 | 7607383.00 | 冯勤俭 | 120 |
129 | 深圳市聚豪装饰工程有限公司 | 7422361.00 | 罗世芍 | 120 |
130 | 浙江浙水建设有限公司 | 7495716.00 | 葛明泽 | 120 |
131 | 浙江佳集建设有限公司 | 7511692.00 | 虞奖奖 | 120 |
132 | 桐庐恒大园林工程有限公司 | 7533753.00 | 刘燕萍 | 120 |
133 | 湖州敏迈建设有限公司 | 7565697.00 | 张晓明 | 120 |
134 | 衢州荣豪建设有限公司 | 7431831.00 | 郭江峰 | 120 |
135 | 绍兴昇立建设有限公司 | 7552641.00 | 蒋琪君 | 120 |
136 | 德清捷信建设有限公司 | 7394083.00 | 周天炜 | 120 |
137 | 腾跃建工集团有限公司 | 7534525.00 | 代昆 | 120 |
138 | 浙江德清晟新建设有限公司 | 7523162.00 | 章凯 | 120 |
139 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 7646109.00 | 刘昌刚 | 120 |
140 | 杭州富阳华博建设工程有限公司 | 7523349.00 | 陈晓莉 | 120 |
141 | 湖州辰星建设有限公司 | 7534283.00 | 郑继平 | 120 |
142 | 浙江广山建设有限公司 | 7481189.00 | 胡宏杰 | 120 |
143 | 湖州超烨建设有限公司 | 7584990.00 | 李雪云 | 120 |
144 | 浙江昱路建筑工程有限公司 | 7390084.00 | 何建邦 | 120 |
145 | 浙江东阳瑞和建设有限公司 | 7517715.00 | 华飞龙 | 120 |
146 | 华煜建设集团有限公司 | 7503816.00 | 施淑文 | 120 |
147 | 杭州丰城环境建设有限公司 | 7513301.00 | 李丹青 | 120 |
148 | 杭州浩望建设工程有限公司 | 7407726.00 | 唐泽民 | 120 |
149 | 湖州市道场建筑工程有限公司 | 7464853.00 | 李辉琪 | 120 |
150 | 绍兴成航建设有限公司 | 7414158.00 | 成建国 | 120 |
151 | 兰溪市凯鑫建设有限公司 | 7494571.00 | 吴利芳 | 120 |
152 | 浙江双禾建设有限公司 | 7583060.00 | 李功明 | 120 |
153 | 浙江全瑞建设有限公司 | 7474967.00 | 钱利江 | 120 |
154 | 苏州市八都建筑有限公司 | 7551260.00 | 向阳 | 120 |
155 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 7592512.00 | 王连升 | 120 |
156 | 安吉至诚建设有限公司 | 7457272.00 | 章琪 | 120 |
157 | 安徽圣龙建筑工程有限公司 | 7580891.00 | 操宁 | 120 |
158 | 浙江樾和建设有限公司 | 7507660.00 | 潘华青 | 120 |
159 | 浙江丰越建设有限公司 | 7556841.00 | 刘娟娟 | 120 |
160 | 嘉兴龙立建设有限公司 | 7447974.00 | 施智涛 | 120 |
161 | 湖州中顺建设有限公司 | 7408437.00 | 沈旭荔 | 120 |
162 | 浙江昱晟园林有限公司 | 7464133.00 | 徐旋 | 120 |
163 | 浙江乔登建设有限公司 | 7565850.00 | 屠培杰 | 120 |
164 | 杭州西域市政建设有限公司 | 7605349.00 | 夏盛胜 | 120 |
165 | 浙江乐升建设工程有限公司 | 7520600.00 | 陆利建 | 120 |
166 | 长兴广兴建设工程有限公司 | 7473168.00 | 滕士高 | 120 |
167 | 浙江美誉建设工程有限公司 | 7411688.00 | 朱晓黎 | 120 |
168 | 浙江联晟建设有限公司 | 7569382.00 | 池增强 | 120 |
169 | 浙江联赢建设有限公司 | 7537962.00 | 戴剑 | 120 |
170 | 浙江鸿阳建设有限公司 | 7616953.00 | 程淑姿 | 120 |
171 | 浙江荣裕建设有限公司 | 7592629.00 | 孙小丹 | 120 |
172 | 浙江元安工程建设有限公司 | 7390990.00 | 付盼盼 | 120 |
173 | 浙江富海建筑装饰工程股份有限公司 | 7513700.00 | 蔡汉琦 | 120 |
174 | 浙江鼎炎建设有限公司 | 7390970.00 | 刁春丽 | 120 |
175 | 长兴文远建设工程有限公司 | 7530826.00 | 施红东 | 120 |
176 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 7538888.00 | 慎超 | 120 |
177 | 浙江铭源建设有限公司 | 7582982.00 | 孙建桥 | 120 |
178 | 浙江德清金丰建设有限公司 | 7486128.00 | 严正刚 | 120 |
179 | 浙江航铭建设有限公司 | 7467217.00 | 马学军 | 120 |
180 | 桐庐永胜建设有限责任公司 | 7472000.00 | 李忠其 | 120 |
181 | 浙江天逸建设有限公司 | 7406200.00 | 诸杰 | 120 |
182 | 湖州东环建设工程有限公司 | 7445928.00 | 陈欢 | 120 |
183 | 浙江中蓝建设有限公司 | 7431413.00 | 慎小兔 | 120 |
184 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 7444200.00 | 方鲁鲁 | 120 |
185 | 金华市双盈建设有限公司 | 7438801.00 | 胡静芳 | 120 |
186 | 浙江企华建设有限公司 | 7594655.00 | 莫海光 | 120 |
187 | 浙江皓瑞建设工程有限公司 | 7428302.00 | 沈叶 | 120 |
188 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 7454259.00 | 强莹霞 | 120 |
189 | 浙江永泉市政园林工程有限公司 | 7472249.00 | 谢秉康 | 120 |
190 | 浙江才德建设有限公司 | 7496338.00 | 陈彩飞 | 120 |
191 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 7606753.00 | 黄俊浩 | 120 |
192 | 绍兴诚升建设有限公司 | 7528650.00 | 许卫祥 | 120 |
193 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 7489600.00 | 钱华 | 120 |
194 | 湖州荣恒市政工程有限公司 | 7580162.00 | 陈剑辉 | 120 |
195 | 浙江益茂建设有限公司 | 7435900.00 | 郑玉蓉 | 120 |
196 | 杭州星拓建设有限公司 | 7430211.00 | 陈燕珍 | 120 |
197 | 江苏皓之源建设有限公司 | 7512175.00 | 王丽 | 120 |
198 | 湖州泰基配电工程有限公司 | 7418981.00 | 潘益萍 | 120 |
199 | 绍兴市金辉建设有限公司 | 7525657.00 | 周杰 | 120 |
200 | 德清中禾建设工程有限公司 | 7527852.00 | 金将威 | 120 |
201 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 7597073.00 | 钱志成 | 120 |
202 | 中泓顺源建设科技集团有限公司 | 7495462.00 | 肖目立 | 120 |
203 | 浙江坤宁建设有限公司 | 7469757.00 | 杨昊杰 | 120 |
204 | 浙江中怡建设有限公司 | 7448923.00 | 高雅楠 | 120 |
205 | 浙江慧强建设有限公司 | 7482189.00 | 张建英 | 120 |
206 | 丽水华野园林建设有限公司 | 7439760.00 | 张俊豪 | 120 |
207 | 浙江智普建设有限公司 | 7544000.00 | 郭京都 | 120 |
208 | 浙江长兴鑫峰建设工程有限公司 | 7445122.00 | 徐旺 | 120 |
209 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 7578118.00 | 徐洪铠 | 120 |
210 | 浙江中德建设有限公司 | 7462171.00 | 夏传 | 120 |
211 | 浙江禹鑫市政工程有限公司 | 7461000.00 | 蓝亚青 | 120 |
212 | 浙江杭鑫建设有限公司 | 7471095.00 | 朱思君 | 120 |
213 | 浙江振轩建设有限公司 | 7493283.00 | 卢颖冲 | 120 |
214 | 湖州恒峰建设有限公司 | 7502424.00 | 汪光敏 | 120 |
215 | 湖州涛阔建设工程有限公司 | 7512178.00 | 龚震 | 120 |
216 | 温州城鼎建设有限公司 | 7413437.00 | 陈翔 | 120 |
217 | 嘉兴天佑建设工程有限公司 | 7438777.00 | 于振江 | 120 |
218 | 浙江轩翔建设有限公司 | 7489509.00 | 王燕 | 120 |
219 | 绍兴一诚园林建设有限公司 | 7505020.00 | 陈裕 | 120 |
220 | 浙江大江大河建设有限公司 | 7427920.00 | 唐炜 | 120 |
221 | 浙江桐平建设有限公司 | 7496966.00 | 毛湘钧 | 120 |
222 | 科泰建设工程有限公司 | 7488500.00 | 张艺 | 120 |
223 | 恒宏建设集团有限公司 | 7514000.00 | 蔡忠华 | 120 |
224 | 金华市众恒园林建设股份有限公司 | 7556069.00 | 马康力 | 120 |
225 | 安吉嘉恒建设有限公司 | 7377860.00 | 陈建龙 | 120 |
226 | 浙江启万建设有限公司 | 7418969.00 | 俞海伟 | 120 |
227 | 嘉兴市红兴建设工程有限公司 | 7483000.00 | 李颖 | 120 |
228 | 浙江新城建设有限公司 | 7535012.00 | 董方华 | 120 |
229 | 浙江元耀建设有限公司 | 7512602.00 | 严旭东 | 120 |
230 | 杞梓林生态建设有限公司 | 7448882.00 | 祝全强 | 120 |
231 | 湖州勤益建设有限公司 | 7609120.00 | 朱海平 | 120 |
232 | 浙江澜胜建设工程有限公司 | 7428628.00 | 唐志华 | 120 |
233 | 浙江春江建设有限公司 | 7493000.00 | 俞星哲 | 120 |
234 | 金华市广缘建设工程有限公司 | 7406982.00 | 蒋晓兵 | 120 |
235 | 湖州中昱建设有限公司 | 7385795.00 | 侯俊弟 | 120 |
236 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 7416435.00 | 彭伟 | 120 |
237 | 嘉兴义腾建设有限公司 | 7489768.00 | 刘冉 | 120 |
238 | 浙江嘉晟建设有限公司 | 7521389.00 | 吴宗信 | 120 |
239 | 绍兴正大港道建设有限公司 | 7515452.00 | 赵启浪 | 120 |
240 | 长兴诚源建设有限公司 | 7563289.00 | 王金林 | 120 |
241 | 浙江禹通建设有限公司 | 7519960.00 | 张铃铃 | 120 |
242 | 江苏诚臣建设有限公司 | 7481706.00 | 赵宇 | 120 |
243 | 浙江旭泰信息科技发展有限公司 | 7456168.00 | 陈洁 | 120 |
244 | 浙江文和环境建设有限公司 | 7525099.00 | 陆福锦 | 120 |
245 | 绍兴林泰建设有限公司 | 7447923.00 | 蒋森军 | 120 |
246 | 湖州久枫智能科技有限公司 | 7293991.00 | 何兵 | 120 |
247 | 浙江德润建设有限公司 | 7506146.00 | 彭茂生 | 120 |
248 | 浙江中顶市政园林有限公司 | 7546744.00 | 王海涛 | 120 |
249 | 浙江奕盛建设有限公司 | 7387859.00 | 严伟锋 | 120 |
250 | 浙江蓼城建设有限公司 | 7505792.00 | 徐利惠 | 120 |
251 | 浙江长兴中匠建设有限公司 | 7417071.00 | 张燕 | 120 |
252 | 浙江千木建设有限公司 | 7439753.00 | 黄姗姗 | 180 |
253 | 绍兴承佑建设有限公司 | 7404900.00 | 刘小明 | 120 |
254 | 浙江天境建设集团有限公司 | 7431484.00 | 张武 | 120 |
255 | 浙江上强环境建设有限公司 | 7518044.00 | 徐焕强 | 120 |
256 | 浙江剑灶建设工程有限公司 | 7558475.00 | 俞关明 | 120 |
257 | 浙江长兴汇远建设有限公司 | 7489645.00 | 李林卉 | 120 |
258 | 浙江龙晟建设有限公司 | 7520288.00 | 汪恩儿 | 120 |
259 | 浙江雄湖建设有限公司 | 7473410.00 | 褚丽媛 | 120 |
260 | 嘉兴新禹园林建设有限公司 | 7453191.00 | 鉏慧娟 | 120 |
261 | 浙江永安工程咨询集团有限公司 | 7479856.00 | 邵臻 | 120 |
262 | 浙江衢州志永建设有限公司 | 7471856.00 | 陈金花 | 120 |
263 | 环川建设(浙江)有限公司 | 7467614.00 | 周青 | 120 |
264 | 浙江长兴广发建设工程有限公司 | 7460483.00 | 吴奇 | 120 |
265 | 绍兴欣升建设有限公司 | 7557020.00 | 沈伟 | 120 |
266 | 金工建设集团股份有限公司 | 7516348.00 | 萧鼎汶 | 120 |
267 | 绍兴伟宏建设工程有限公司 | 7422080.00 | 章超 | 120 |
268 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 7468988.00 | 夏阳洋 | 120 |
269 | 浙江长兴龙宸建设有限公司 | 7612340.00 | 董龙龙 | 120 |
270 | 浙江冠众建设有限公司 | 7525750.00 | 王峰 | 120 |
271 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 7575337.00 | 李志烽 | 120 |
272 | 浙江双泓水利建设有限公司 | 7430954.00 | 郑伟俊 | 120 |
273 | 浙江中昂建设工程有限公司 | 7422996.00 | 蔡培华 | 120 |
274 | 浙江天诺环境建设有限公司 | 7602276.00 | 赵虎彪 | 120 |
275 | 浙江湖州畅欣建设工程有限公司 | 7407038.00 | 高晓坡 | 120 |
276 | 杭州君创建设工程有限公司 | 7528500.00 | 饶日胜 | 120 |
277 | 嘉兴市千瑞建设工程有限公司 | 7431083.00 | 王珑 | 120 |
278 | 淳安宇诚建设有限公司 | 7408750.00 | 黄高福 | 120 |
279 | 湖州厚德生态建设有限公司 | 7490737.00 | 汤文瑜 | 120 |
280 | 湖州镇通建设有限公司 | 7457171.00 | 李永定 | 120 |
281 | 浙江中诺建设有限公司 | 7498812.00 | 熊鹏飞 | 120 |
282 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 7389094.00 | 徐岽 | 120 |
283 | 浙江长沐建设有限公司 | 7503726.00 | 邵威杰 | 120 |
284 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 7486125.00 | 戴建光 | 120 |
285 | 金华铭城建设有限公司 | 7526855.00 | 赵志显 | 120 |
286 | 嘉兴同立建设工程有限公司 | 7514300.00 | 邱涛 | 120 |
287 | 衢州明宇建设有限公司 | 7543300.00 | 余静 | 120 |
288 | 浙江长兴中承建设工程有限公司 | 7554606.00 | 阮阳杰 | 120 |
289 | 浙江勇峰建设有限公司 | 7535700.00 | 徐丹 | 120 |
290 | 嘉兴恒禹建设有限公司 | 7487410.00 | 蒋茹佳 | 120 |
291 | 诸暨市逢源建设工程有限公司 | 7531531.00 | 顾幸宝 | 120 |
292 | 浙江钰钦建设工程有限公司 | 7591760.00 | 朱丽芬 | 120 |
293 | 浙江长兴创垚建设有限公司 | 7449871.00 | 卢智丹 | 120 |
294 | 杭州庆泰建设有限公司 | 7436285.00 | 李才生 | 120 |
295 | 恒祥市政园林有限公司 | 7521903.00 | 王凯 | 120 |
296 | 浙江泓锐建设有限公司 | 7517500.00 | 高志坚 | 120 |
297 | 湖州天睿建设有限公司 | 7379095.00 | 张琦 | 120 |
298 | 浙江驰越建设有限公司 | 7555715.00 | 方倍 | 120 |
299 | 杭州通学桥建设有限公司 | 7369138.00 | 姜黎 | 120 |
300 | 浙江麒丞建设有限公司 | 7516298.00 | 龚著明 | 120 |
301 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 7581956.00 | 吴新华 | 120 |
302 | 浙江哲宇建设有限公司 | 7484318.00 | 邹夏夏 | 120 |
303 | 浙江千裕建设有限公司 | 7432800.00 | 谭海琪 | 120 |
304 | 浙江长兴盛泓建设有限公司 | 7494559.00 | 郭腾霄 | 120 |
305 | 湖州高昇建设有限公司 | 7611506.00 | 夏鹏 | 120 |
306 | 湖州永力建设有限公司 | 7491136.00 | 费钰 | 120 |
307 | 浙江顺腾建设有限公司 | 7592230.00 | 盛冰丽 | 120 |
308 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 7572920.00 | 张燕萍 | 120 |
309 | 浙江兰溪越祥建设有限公司 | 7497431.00 | 陆裕洪 | 120 |
310 | 浙江九易建设有限公司 | 7587116.00 | 杨警龙 | 120 |
311 | 浙江天欣建设有限公司 | 7415858.00 | 蒋洋 | 120 |
312 | 湖州启元工程建设有限公司 | 7484300.00 | 曹晓明 | 120 |
313 | 湖州方也建设有限公司 | 7433777.00 | 张律颖 | 120 |
314 | 浙江长兴昊罡建设有限公司 | 7503365.00 | 连军灿 | 120 |
315 | 金华市至臻环境建设有限公司 | 7569846.00 | 郑林锋 | 120 |
316 | 浙江飞歌建设有限公司 | 7463822.00 | 邵新红 | 120 |
317 | 浙江中安环境工程有限公司 | 7601912.00 | 将必成 | 120 |
318 | 浙江绿工建设有限公司 | 7584552.00 | 赵海良 | 120 |
319 | 浙江创森环境建设有限公司 | 7575894.00 | 任丽敏 | 120 |
320 | 嘉兴淏轩建设工程有限公司 | 7441666.00 | 汪军 | 120 |
321 | 安吉政新建筑工程有限公司 | 7601539.00 | 王琦 | 120 |
322 | 杭州承信建设有限公司 | 7440092.00 | 倪佳丽 | 120 |
323 | 嘉兴隆信建设有限公司 | 7557400.00 | 陈元星 | 120 |
324 | 浙江卓成智能科技有限公司 | 7501729.00 | 吴鹏金 | 120 |
325 | 温州弘泰建设有限公司 | 7464091.00 | 田辉进 | 120 |
326 | 长兴涧塘建设有限公司 | 7449690.00 | 吴国明 | 120 |
327 | 浙江中百建设有限公司 | 7490552.00 | 刘丰 | 120 |
328 | 长兴中海建设工程有限公司 | 7542000.00 | 闵军 | 120 |
329 | 嘉兴市九二建设工程有限公司 | 7450200.00 | 吴利荣 | 120 |
330 | 绍兴奕鸣建设有限公司 | 7555800.00 | 郑迪彪 | 120 |
331 | 杭州尚林建设有限公司 | 7459412.00 | 贵忠红 | 120 |
332 | 浙江卓颖工程设计有限公司 | 7489748.00 | 邵成华 | 120 |
333 | 宁波豪巨建设有限公司 | 7554040.00 | 陆建舟 | 120 |
334 | 浙江长兴天工建设有限公司 | 7543038.00 | 徐鑫领 | 120 |
335 | 浙江艺百建设有限公司 | 7456696.00 | 杨晓山 | 120 |
336 | 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 | 7477300.00 | 陆辉 | 120 |
337 | 浙江泓德建设有限公司 | 7485555.00 | 茹少羽 | 120 |
338 | 湖州铭升建设有限公司 | 7555715.00 | 朱水祥 | 120 |
339 | 浙江荣泽建设有限公司 | 7496158.00 | 俞峰 | 120 |
340 | 浙江天绘建筑装饰有限公司 | 7450606.00 | 张婧 | 120 |
341 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 7452879.00 | 姜远波 | 120 |
342 | 湖州鑫隆建设有限公司 | 7533158.00 | 董肖桠 | 120 |
343 | 浙江万聚建设有限公司 | 7499714.00 | 徐伟星 | 120 |
344 | 绍兴世青建设有限公司 | 7543110.00 | 李奕增 | 120 |
