评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | 684568 |
2 | 814205 |
3 | 278777 |
4 | 364854 |
5 | 241953 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | 684568 | 814205 | 278777 | 364854 | 241953 |
宁波灵勇建设有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
宁波聿铭建筑工程有限公司 | 92.11 | 92.11 | 92.11 | 92.11 | 92.11 |
宁波升飞建设工程有限公司 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 | 91.44 |
宁波鸿鹄建设工程有限公司 | 91.84 | 91.84 | 91.84 | 91.84 | 91.84 |
宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
浙江弘涛建筑工程技术有限公司 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 |
浙江同合建设有限公司 | 94.12 | 94.12 | 94.12 | 94.12 | 94.12 |
舟山三源建设工程有限公司 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |
杭州同伟建设工程管理有限公司 | 91.74 | 91.74 | 91.74 | 91.74 | 91.74 |
浙江宇达建设有限公司 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 94.70 |
浙江昱锋建设有限公司 | 94.60 | 94.60 | 94.60 | 94.60 | 94.60 |
宁波市大树建设有限公司 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
宁波汉胜建设有限公司 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 |
宁波市昊丽建设有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
宁波新安佳生态建设有限公司 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.65 |
浙江囤鑫建设有限公司 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 | 98.42 |
浙江长兴向荣建设有限公司 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 | 97.17 |
宁波津裕建设有限公司 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 | 97.44 |
浙江友鑫建设有限公司 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 | 95.92 |
宁波卓恒建设有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
宁波丰硕建设工程有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 |
浙江逸睿建设有限公司 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |
厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 |
宁波欣承生态建设有限公司 | 94.54 | 94.54 | 94.54 | 94.54 | 94.54 |
湖州中昱建设有限公司 | 95.97 | 95.97 | 95.97 | 95.97 | 95.97 |
宁波鼎固建筑技术有限公司 | 95.80 | 95.80 | 95.80 | 95.80 | 95.80 |
宁波金御生态建设有限公司 | 95.80 | 95.80 | 95.80 | 95.80 | 95.80 |
宁波四明湖生态建设有限公司 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |
浙江立鑫建设有限公司 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 |
宁波乐众建设有限公司 | 92.08 | 92.08 | 92.08 | 92.08 | 92.08 |
温州卓健电力工程建设有限公司 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 |
宁波前洋建设有限公司 | 91.23 | 91.23 | 91.23 | 91.23 | 91.23 |
宁波绿巨建设有限公司 | 93.86 | 93.86 | 93.86 | 93.86 | 93.86 |
杭州全甚建设有限公司 | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 96.18 | 96.18 |
杉树建设集团(浙江)有限公司 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 | 95.91 |
杭州水电建筑集团有限公司 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 | 97.39 |
河南基安建设集团有限公司 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 | 96.53 |
浙江浩科建设有限公司 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 |
宁波兴乾建设有限公司 | 92.26 | 92.26 | 92.26 | 92.26 | 92.26 |
浙江久辰建工科技有限公司 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 |
浙江起扬建设有限公司 | 95.85 | 95.85 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
杭州上臻建设有限公司 | 90.97 | 90.97 | 90.97 | 90.97 | 90.97 |
浙江浩睿市政园林有限公司 | 92.29 | 92.29 | 92.29 | 92.29 | 92.29 |
浙江璟耀建设有限公司 | 91.15 | 91.15 | 91.15 | 91.15 | 91.15 |
宁波欣利生态建设有限公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
宁波世拓建设工程有限公司 | 92.67 | 92.67 | 92.67 | 92.67 | 92.67 |
河南基建水利工程有限公司 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | 96.39 | 96.39 |
浙江璟恒建设有限公司 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 |
浙江拓辰建设有限公司 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 |
宁波兴海园林建设有限公司 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 | 97.05 |
福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
杭州德运建设工程有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
余姚市顺泰建设有限公司 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 |
浙江昌屹建设有限公司 | 92.59 | 92.59 | 92.59 | 92.59 | 92.59 |
宁波洋溪园艺建设有限公司 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 | 97.73 |
浙江万昌建设有限公司 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |
绍兴誉城建设有限公司 | 91.16 | 91.16 | 91.16 | 91.16 | 91.16 |
宁波宏胜建筑工程有限公司 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 | 97.27 |
浙江正鹄建设工程有限公司 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 |
宁波祥成生态建设有限公司 | 92.02 | 92.02 | 92.02 | 92.02 | 92.02 |
宁波涌达市政园林建设有限公司 | 94.67 | 94.67 | 94.67 | 94.67 | 94.67 |
宁波常合建设有限公司 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 |
浙江炯晟建设有限公司 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 91.02 | 91.02 | 91.02 | 91.02 | 91.02 |
宁波金胜建设有限公司 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 |
宁波弘明生态建设有限公司 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 | 98.11 |
宁波晟铭建设工程有限公司 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 |
温州市伟业装饰有限公司 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.50 |
宁波芦苇园林建设有限公司 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 |
宁波广域建设有限公司 | 93.97 | 93.97 | 93.97 | 93.97 | 93.97 |
宁波俊泰建设工程有限公司 | 92.13 | 92.13 | 92.13 | 92.13 | 92.13 |
嘉兴市祺祥建设工程有限公司 | 90.98 | 90.98 | 90.98 | 90.98 | 90.98 |
福建省新致建设有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
宁波泓信建设有限公司 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 | 95.69 |
丽水汇达建设有限公司 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 |
宁波炜辰生态环境建设有限公司 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 |
宁波华永建设有限公司 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 | 96.05 |
台州市祎航建设有限公司 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 | 99.39 |
宁波盛世丰建设有限公司 | 92.28 | 92.28 | 92.28 | 92.28 | 92.28 |
余姚市城镇建筑有限公司 | 93.41 | 93.41 | 93.41 | 93.41 | 93.41 |
宁波中徽生态建设有限公司 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 |
宁波中瑞建设有限公司 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 |
宁波丰信建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 |
宁波沈缘建设有限公司 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
绍兴东烨建设有限公司 | 92.72 | 92.72 | 92.72 | 92.72 | 92.72 |
宁波浩行建设工程有限公司 | 93.53 | 93.53 | 93.53 | 93.53 | 93.53 |
宁波上森市政工程有限公司 | 95.05 | 95.05 | 95.05 | 95.05 | 95.05 |
浙江天港建设集团有限公司 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 96.13 |
天工方圆建设集团有限公司 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 94.57 |
宁波同三建设集团有限公司 | 95.85 | 95.85 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
宁波豪巨建设有限公司 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 |
浙江宸丰建设有限公司 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 |
慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
浙江四河建设有限公司 | 93.23 | 93.23 | 93.23 | 93.23 | 93.23 |
绍兴玉宸建设有限公司 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 |
宁波敬晔建设有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
宁波恒轶建设有限公司 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 |
浙江乾行建设有限公司 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 | 94.80 |
宁波卓易建设工程有限公司 | 93.70 | 93.70 | 93.70 | 93.70 | 93.70 |
宁波日科园林建设有限公司 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 |
杭州骁博市政建设有限公司 | 92.61 | 92.61 | 92.61 | 92.61 | 92.61 |
浙江荣呈建设集团有限公司 | 91.90 | 91.90 | 91.90 | 91.90 | 91.90 |
宁波科盈建设工程有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
浙江橙虹建设工程有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
浙江金浦建筑有限公司 | 91.79 | 91.79 | 91.79 | 91.79 | 91.79 |
杭州盛泉建设有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
宁波冠森建筑工程有限公司 | 92.54 | 92.54 | 92.54 | 92.54 | 92.54 |
宁波中耀生态科技有限公司 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 |
宁波景博生态园林建设有限公司 | 93.52 | 93.52 | 93.52 | 93.52 | 93.52 |
浙江中舟建设有限公司 | 92.14 | 92.14 | 92.14 | 92.14 | 92.14 |
宁波绿邦建设有限公司 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 |
宁波源耀建设有限公司 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 |
宁波绿益建设有限公司 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |
浙江海丰建设有限公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
慈溪市振兴市政工程有限公司 | 91.92 | 91.92 | 91.92 | 91.92 | 91.92 |
万宝盛建设集团股份有限公司 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 89.96 | 89.96 |
宁波龙宸建设有限公司 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 | 97.02 |
和瑞建设发展有限公司 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 | 94.39 |
浙江腾云建设有限公司 | 93.85 | 93.85 | 93.85 | 93.85 | 93.85 |
宁波霖阳建设有限公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
宁波海奥建设有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
杭州日臻建设有限公司 | 96.10 | 96.10 | 96.10 | 96.10 | 96.10 |
宁波锦艺生态建设有限公司 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 |
宏盛建业投资集团有限公司 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
宁波瑞泰生态建设有限公司 | 89.23 | 89.23 | 89.23 | 89.23 | 89.23 |
绍兴城建集团有限公司 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | 94.69 | 94.69 |
浙江大江大河建设有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
福建省卓薪建设发展有限公司 | 95.01 | 95.01 | 95.01 | 95.01 | 95.01 |
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
浙江江辰建设有限公司 | 93.70 | 93.70 | 93.70 | 93.70 | 93.70 |
绍兴泓强建设有限公司 | 94.66 | 94.66 | 94.66 | 94.66 | 94.66 |
浙江天茂工程技术有限公司 | 92.89 | 92.89 | 92.89 | 92.89 | 92.89 |
浙江宏安市政建设有限公司 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 | 92.55 |
瑞泓德建设有限公司 | 93.82 | 93.82 | 93.82 | 93.82 | 93.82 |
福建汇涂建筑有限公司 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |
浙江东阳中胜建筑有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
浙江富宏建设有限公司 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 |
海绵城市雨水收集利用技术有限公司 | 93.66 | 93.66 | 93.66 | 93.66 | 93.66 |
宁波中土建设有限公司 | 94.56 | 94.56 | 94.56 | 94.56 | 94.56 |
鼎沛科技有限公司 | 96.34 | 96.34 | 96.34 | 96.34 | 96.34 |
宁波锦圆建设有限公司 | 87.78 | 87.78 | 87.78 | 87.78 | 87.78 |
宁波益川环境建设有限公司 | 93.54 | 93.54 | 93.54 | 93.54 | 93.54 |
浙江中控信息产业股份有限公司 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 |
浙江龙英建设有限公司 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 |
浙江乔登建设有限公司 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 |
余姚市科城生态环境工程有限公司 | 92.48 | 92.48 | 92.48 | 92.48 | 92.48 |
浙江新宙环境建设有限公司 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 |
福建省圣哲建筑工程有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
浦江县天仙建设工程有限公司 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 |
浙江沅艺建设有限公司 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 |
慈溪市易龙建设有限公司 | 94.74 | 94.74 | 94.74 | 94.74 | 94.74 |
台州卓奥建设有限公司 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 94.93 | 94.93 |
慈溪龙泰建设有限公司 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 |
宁波华水园林建设有限公司 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 |
浙江凯峰建设工程有限公司 | 94.54 | 94.54 | 94.54 | 94.54 | 94.54 |
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 |
浙江泓锐建设有限公司 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 |
浙江泓策佳业建设有限公司 | 94.52 | 94.52 | 94.52 | 94.52 | 94.52 |
杭州潇晨建设有限公司 | 93.53 | 93.53 | 93.53 | 93.53 | 93.53 |
湖州金水建设工程有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
浙江昊昇建设有限公司 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 |
绍兴市公用工程建设有限公司 | 95.85 | 95.85 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
绍兴国腾建设有限公司 | 91.74 | 91.74 | 91.74 | 91.74 | 91.74 |
象山宝盛建设有限公司 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |
绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 |
浙江东冉建设有限公司 | 94.46 | 94.46 | 94.46 | 94.46 | 94.46 |
浙江驿能建筑工程有限公司 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 |
余姚亿诚建筑有限公司 | 94.63 | 94.63 | 94.63 | 94.63 | 94.63 |
宁波伟鸿园林建设有限公司 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 |
浙江银晨建设有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
浙江飞成建设有限公司 | 93.81 | 93.81 | 93.81 | 93.81 | 93.81 |
浙江舜隆建设有限公司 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 98.55 |
杭州登泰市政工程有限公司 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 |
宁波桓起生态建设有限公司 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 | 96.22 |
宁波力拓爆破工程有限公司 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 |
金华市书烆建设有限公司 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 | 98.35 |
浙江同翔建设有限公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
温州一鸿建设工程有限公司 | 93.98 | 93.98 | 93.98 | 93.98 | 93.98 |
宁波海煜建设有限公司 | 94.63 | 94.63 | 94.63 | 94.63 | 94.63 |
宁波博莱生态建设有限公司 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 |
丽水市博瑞建设有限公司 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 97.08 | 97.08 |
浙江振杭建设工程有限公司 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 | 97.01 |
福建鑫旺达建设有限公司 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |
嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 93.31 |
宁波辰正建设有限公司 | 92.75 | 92.75 | 92.75 | 92.75 | 92.75 |
宁波恒超建设工程有限公司 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 | 93.55 |
宁波顺行园林建设有限公司 | 90.96 | 90.96 | 90.96 | 90.96 | 90.96 |
福建亿申工程建设有限公司 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 |
宁波一可建设有限公司 | 93.52 | 93.52 | 93.52 | 93.52 | 93.52 |
余姚市天工市政建设开发有限公司 | 93.32 | 93.32 | 93.32 | 93.32 | 93.32 |
宁海睿翔建设有限公司 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 | 97.51 |
宁波慧阳建设有限公司 | 92.23 | 92.23 | 92.23 | 92.23 | 92.23 |
宁波恒纳建筑有限公司 | 92.69 | 92.69 | 92.69 | 92.69 | 92.69 |
浙江旭实建设有限公司 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 | 94.84 |
宁波新信建设工程有限公司 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 |
宁波凯捷建设有限公司 | 91.73 | 91.73 | 91.73 | 91.73 | 91.73 |
宁波昊越建设有限公司 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 | 96.96 |
浙江合欣建设有限公司 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
浙江盛振生态建设有限公司 | 93.54 | 93.54 | 93.54 | 93.54 | 93.54 |
浙江皓冠建设工程有限公司 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 | 95.63 |
余姚市石林建筑有限公司 | 92.15 | 92.15 | 92.15 | 92.15 | 92.15 |
浙江联仓建设集团有限公司 | 90.25 | 90.25 | 90.25 | 90.25 | 90.25 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |
杭州鼎梦建设有限公司 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 | 95.94 |
嘉兴市九二建设工程有限公司 | 88.99 | 88.99 | 88.99 | 88.99 | 88.99 |
宁波铭达建设项目管理有限公司 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 |
余姚市众盛建筑工程有限公司 | 94.11 | 94.11 | 94.11 | 94.11 | 94.11 |
浙江鼎安建设有限公司 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 | 99.02 |
宁波汇洲生态建设有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
宁波浦丰市政园林工程有限公司 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 |
浙江澜胜建设工程有限公司 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 | 98.94 |
杭州淇振建设有限公司 | 89.12 | 89.12 | 89.12 | 89.12 | 89.12 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
宁波卓驰建设工程有限公司 | 95.30 | 95.30 | 95.30 | 95.30 | 95.30 |
宁波新元建设有限公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
宁波维邦生态建设有限公司 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 | 98.29 |
绍兴江成环境建设有限公司 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |
宁波市波峰市政工程有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
浙江山青水绿建设有限公司 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |
浙江奕江建设有限公司 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 | 98.53 |
天宏建设有限公司 | 95.27 | 95.27 | 95.27 | 95.27 | 95.27 |
宁波前乾建设有限公司 | 89.50 | 89.50 | 89.50 | 89.50 | 89.50 |
慈溪市双盈设备安装有限公司 | 92.11 | 92.11 | 92.11 | 92.11 | 92.11 |
宁波庆丰建设有限公司 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
诸暨乐达市政园林工程有限公司 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | 91.40 | 91.40 |
浙江荣润市政园林建设有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
宁波市甬海建设工程有限公司 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 | 96.87 |
宁波市闻诚建设工程有限公司 | 95.10 | 95.10 | 95.10 | 95.10 | 95.10 |
金华市嘉军建设有限公司 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 |
余姚世方园林建设有限公司 | 91.84 | 91.84 | 91.84 | 91.84 | 91.84 |
浙江庆耀建设有限公司 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 96.13 | 96.13 |
宁波龙腾交通工程有限公司 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 97.06 |
台州珩峰建设有限公司 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 | 99.22 |
浙江宏捷市政园林建设有限公司 | 91.49 | 91.49 | 91.49 | 91.49 | 91.49 |
宁波中禾生态建设有限公司 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |
浙江南佑建筑工程有限公司 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | 97.03 |
浙江莱亭科技发展有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
浙江泰阳建设集团有限公司 | 94.68 | 94.68 | 94.68 | 94.68 | 94.68 |
宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 91.52 | 91.52 | 91.52 | 91.52 | 91.52 |
宁波弘厦生态建设有限公司 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 | 97.14 |
宁波嘉昊建设有限公司 | 91.28 | 91.28 | 91.28 | 91.28 | 91.28 |
余姚市恒大建筑工程有限公司 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |
宁波华珈建设工程有限公司 | 90.73 | 90.73 | 90.73 | 90.73 | 90.73 |
浙江长兴华盛建设有限公司 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |
浙江诸暨铭泰园林建设有限公司 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | 98.24 |
浙江厚业建设有限公司 | 93.24 | 93.24 | 93.24 | 93.24 | 93.24 |
宁波荣锦建设有限公司 | 93.32 | 93.32 | 93.32 | 93.32 | 93.32 |
绍兴正大港道建设有限公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
宁波景晖建筑工程有限公司 | 93.61 | 93.61 | 93.61 | 93.61 | 93.61 |
华汇建设集团有限公司 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 |
宁波元博生态建设有限公司 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 | 98.22 |
宁波卉丰生态建设有限公司 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 90.75 |
余姚市双河建筑有限公司 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 |
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 |
宁波中炬建设有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
浙江浙森装饰工程有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
浙江梓辉建设有限公司 | 94.03 | 94.03 | 94.03 | 94.03 | 94.03 |
浙江新禾景观工程有限公司 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 |
浙江宇昇建设有限公司 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 | 98.98 |
宁波欣意生态建设有限公司 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 |
浙江御龙建设有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
宁波为昂工程建设有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
浙江昱江市政园林有限公司 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 |
浙江铭杰建设有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
浙江维鼎建设工程有限公司 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 | 96.98 |
台州多广建设有限公司 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 | 99.21 |
杭州富阳君杰建设有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
宁波匀盛建设工程有限公司 | 91.39 | 91.39 | 91.39 | 91.39 | 91.39 |
浙江辰易建设有限公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
浙江坦晟建设有限公司 | 92.89 | 92.89 | 92.89 | 92.89 | 92.89 |
浙江长兴昊罡建设有限公司 | 94.51 | 94.51 | 94.51 | 94.51 | 94.51 |
浙江广维建设集团有限公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |
浙江中佑建设有限公司 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 96.60 |
浙江荣成市政环境工程有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
浙江宝昱建设有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
台州创圣建设工程有限公司 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 | 99.55 |
宁波抱壹建设有限公司 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 |
宁波科翔市政园林工程有限公司 | 94.09 | 94.09 | 94.09 | 94.09 | 94.09 |
宁波名扬生态建设有限公司 | 92.45 | 92.45 | 92.45 | 92.45 | 92.45 |
宁波丽景环保科技有限公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 |
浙江佳树达建设有限公司 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 |
宁波和昌市政园林建设有限公司 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 |
宁波鲲鹏生态建设有限公司 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 |
科顺生态建设(宁波)有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
宁波凯佳建设有限公司 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 |
宁波冠基建设有限公司 | 90.35 | 90.35 | 90.35 | 90.35 | 90.35 |
宁波西立建设有限公司 | 90.97 | 90.97 | 90.97 | 90.97 | 90.97 |
宁波衡华建设有限公司 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 | 99.08 |
诸暨永庆建设工程有限公司 | 94.51 | 94.51 | 94.51 | 94.51 | 94.51 |
宁波中壹建设有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
台州云岭建设有限公司 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 | 98.05 |
福建省培格建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
浙江正长建设有限公司 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |
浙江凯立建设有限公司 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 | 98.68 |
诸暨远诚建筑工程有限公司 | 92.56 | 92.56 | 92.56 | 92.56 | 92.56 |
宁波永高建设工程有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
