春晓街道区域道路交通设施优化及基础维修项目—春晓街道基础设施维修工程开标记录 | ||||
标段名称 | 春晓街道区域道路交通设施优化及基础维修项目—春晓街道基础设施维修工程 | 标段编号 | A3302060260021128001001 | |
开标时间 | 2023-12-22 09:00:00 | 开评标地点 | 北仑交易厅1,北仑评标室A | |
招标人 | 宁波市北仑区人民政府春晓街道办事处 | 招标代理机构 | 宁波明联工程项目管理有限公司 | |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 3870592.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
2 | 福建晋恒建设工程有限公司 | 3916147.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
3 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 3896018.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
4 | 绍兴林泰建设有限公司 | 3910155.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
5 | 衢州市政园林股份有限公司 | 3846333.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
6 | 宁波共创生态建设有限公司 | 3961008.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
7 | 浙江鹏腾建设有限公司 | 3885975.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
8 | 宁波广域建设有限公司 | 3913766.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
9 | 浙江弘舜集成科技有限公司 | 3952125.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
10 | 宁波智超生态建设有限公司 | 3908223.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
11 | 宁波合丰建设有限公司 | 3953312.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
12 | 绍兴广圣建设有限公司 | 3875714.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
13 | 浙江丰晟建设有限公司 | 3840606.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
14 | 宁波益城建设工程有限公司 | 3876007.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
15 | 宁波鲲鹏生态建设有限公司 | 3950138.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
16 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 3893528.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
17 | 大荣建设集团有限公司 | 3872583.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
18 | 宁波润宸建设有限公司 | 3907333.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
19 | 天森市政园林建设有限公司 | 3827868.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180 日历天 |
20 | 浙江新锐建设有限公司 | 3870638.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
21 | 宁波市建功建设有限公司 | 3942336.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 计划工期: 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)计划开工日期: 2024年 1月 1 日计划竣工日期: 2024年 6月 30 日 |
22 | 浙江科瑞建设有限公司 | 3950811.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
23 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 3867575.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
24 | 宁波博莱生态建设有限公司 | 3923551.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
25 | 宁波华港建筑装潢工程有限公司 | 3937271.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
26 | 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 3835762.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
27 | 宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 3961866.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
28 | 宁波新韵建设工程有限公司 | 3964370.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
29 | 浙江天港建设集团有限公司 | 3955409.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
30 | 宁波东升市政园林建设有限公司 | 3814485.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
31 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 3876204.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
32 | 宁波市柴桥建筑安装工程有限公司 | 3861056.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
33 | 宁波宏腾园林建设有限公司 | 3925517.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
34 | 浙江天茂工程技术有限公司 | 3862685.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
35 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 3970589.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
36 | 宁波市花木有限公司 | 3877075.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 计划工期: 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) 计划开工日期: 2024年 1月 1 日 计划竣工日期: 2024年 6月 30 日 |
37 | 宁波中弘建设有限公司 | 3858252.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
38 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 3963812.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
39 | 浙江泰阳建设集团有限公司 | 3847157.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
40 | 浙江信宇建设集团有限公司 | 3902408.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 计划工期:180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)计划开工日期:2024年1月1日计划竣工日期:2024年6月30日 |
41 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 3858090.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
42 | 宁波嘉南市政园林有限公司 | 3883178.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
43 | 宁波展达建设有限公司 | 3855704.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
44 | 宁波宇恒园林建设有限公司 | 3897629.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)计划开工日期:2024年1月1日;计划竣工日期:2024年6月30日 |
45 | 宁波润坤市政园林建设有限公司 | 3873786.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)计划开工日期:2024年1月1日计划竣工日期:2024年6月30日 |
46 | 浙江宏港建设有限公司 | 3833490.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
47 | 浙江泽涛建设有限公司 | 3844037.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
48 | 宁波祥成生态建设有限公司 | 3896585.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
49 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 3926413.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
50 | 绍兴市顶力建设工程有限公司 | 3964626.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
51 | 宁波凯佳建设有限公司 | 3871363.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
52 | 浙江睿扬建设有限公司 | 3897949.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
53 | 湖州鹿山园林发展有限公司 | 3883220.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
54 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 3899625.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
55 | 宁波海煜建设有限公司 | 3941616.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
56 | 宁波昊梁建设有限公司 | 3925577.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
57 | 浙江久承建设工程有限公司 | 3899620.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
58 | 宁波珂盛建筑工程有限公司 | 3912040.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
59 | 宁波宸越建设有限公司 | 3863780.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
60 | 宁波臻文生态建设有限公司 | 3850849.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
61 | 宁波沐溪建设有限公司 | 3933479.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
62 | 浙江中海建市政集团有限公司 | 3919177.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
63 | 宁波润行建设有限公司 | 3925046.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)(计划开工日期:2024年1月1日、计划竣工日期:2024年 6月 30日 ) |
64 | 宁波伟鸿园林建设有限公司 | 3950195.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
65 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 3931068.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
66 | 宁波华锐建设工程有限公司 | 3932016.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天(计划开工日期:2024年1月1日,计划竣工日期:2024年6月30日) |
67 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 3851222.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
68 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 3937293.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
69 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 3878131.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
70 | 宁波恒纳建筑有限公司 | 3855666.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
71 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 3910129.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
72 | 杭州木兰建设有限公司 | 3914240.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
73 | 余姚市科城生态环境工程有限公司 | 3939188.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)计划开工日期: 2024年 1月 1 日 计划竣工日期: 2024年 6月 30 日 |
74 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 3904832.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
75 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 3911486.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
76 | 宁波市北仑区信业建设工程有限公司 | 3927316.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
77 | 浙江江辰建设有限公司 | 3853553.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180 日历天 |
78 | 宁波丰信建设工程有限公司 | 3893663.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
79 | 浙江上鑫生态建设有限公司 | 3940550.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
80 | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 3861188.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 计划工期: 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工 期) 计划开工日期: 2024年 1月 1 日 计划竣工日期: 2024年 6月 30 日 |
81 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 3910838.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
82 | 宁波丰硕建设工程有限公司 | 3951744.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
83 | 宁波星恩市政园林建设有限公司 | 3894501.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
84 | 和瑞建设发展有限公司 | 3897188.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
85 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 3849166.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
86 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 3847931.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工 期)计划开工日期:2024年1月1日,计划竣工日期:2024年6月30日 |
87 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 3860301.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
88 | 新景建设有限公司 | 3871439.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
89 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 3945775.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
90 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 3837775.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
91 | 宁波舜安市政园林有限公司 | 3922657.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
92 | 宁波宸通电力建设有限公司 | 3886598.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
93 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 3939175.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
94 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 3918368.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180 日历天 |
95 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 3875058.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天(计划开工日期2024年1月1日,计划竣工日期2024年6月30日) |
96 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 3856904.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
97 | 宁波河祥生态建设有限公司 | 3871941.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
98 | 宁波龙腾交通工程有限公司 | 3858726.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
99 | 宁波云林建设有限公司 | 3924006.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
100 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 3907778.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
101 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 3863301.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
102 | 温岭市市政环境工程公司 | 3952391.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
103 | 汉韵风建设集团有限公司 | 3920664.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
104 | 浙江璟恒建设有限公司 | 3885419.00 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 180日历天 |
105 | 杭州余景建设有限公司 | 3844106.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
106 | 宁波盛世丰建设有限公司 | 3888624.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
107 | 浙江久辰建工科技有限公司 | 3914240.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
108 | 浙江四河建设有限公司 | 3837492.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
109 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 3896758.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)计划开工日期:2024年1月1日计划竣工日期:2024年6月30日 |
110 | 浙江富腾生态园林工程有限公司 | 3935680.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
111 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 3886614.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
112 | 宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 | 3888591.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
113 | 宁波锦圆建设有限公司 | 3950180.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
114 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 3948596.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
115 | 宁波子华建设有限公司 | 3912945.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
116 | 中劲建工(浙江)有限公司 | 3914997.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
117 | 浙江浙勤城市服务科技有限公司 | 3843424.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
118 | 浙江日地建设有限公司 | 3934835.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
119 | 宁波北斗建设有限公司 | 3858603.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
120 | 宁波天弘建设有限公司 | 3925648.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
121 | 宁波合泽建筑工程有限公司 | 3915663.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)计划开工日期:2024年1月1日;计划竣工日期:2024年6月30日 |
122 | 宁波鸿昊建设工程有限公司 | 3954252.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
123 | 浙江大嵩建设有限公司 | 3838888.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
124 | 宁波鸿创建设有限公司 | 3869229.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
125 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 3831080.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180 日历天 |
126 | 宁波中毅建设有限公司 | 3956215.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
127 | 宁波中科市政园林建设有限公司 | 3854827.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
128 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 3872092.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
129 | 宁波未蓝建设有限公司 | 3814654.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
130 | 易顺建工集团有限公司 | 3890686.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
131 | 宁波星和建设工程有限公司 | 3893344.00 | 按国家验收标准一次性验收合格。 | 180日历天 |
132 | 宁海睿翔建设有限公司 | 3937467.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
133 | 宁波运通生态建设有限公司 | 3941249.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
134 | 浙江盈泰电力建设有限公司 | 3960730.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
135 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 3939548.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
136 | 宁波市鄞州新金发建设有限公司 | 3886466.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
137 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 3962893.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
138 | 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 3928958.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
139 | 宁波中屹建设有限公司 | 3889720.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
140 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 3858133.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
141 | 宁波骏伟建设有限公司 | 3842070.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
142 | 杭州潇晨建设有限公司 | 3880676.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期)计划开工日期:2024年1月1日计划竣工日期:2024年6月30日 |
143 | 浙江甬园建设有限公司 | 3895959.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
144 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 3906146.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
145 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 3902332.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180 日历天 |
146 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 3893009.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
147 | 福建中贤建设工程有限公司 | 3923097.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
148 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 3888348.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
149 | 福建汇涂建筑有限公司 | 3883686.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
150 | 福建盖伦筑工建设发展有限公司 | 3925639.00 | 按国家验收标准一-次性验收合格 | 180日历天(投标承诺工期不得超过该计划工期) |
151 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 3912503.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
152 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 3880720.00 | 达到 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
153 | 福建省培格建设工程有限公司 | 3904027.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
154 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 3897671.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
155 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 3908265.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
156 | 福建省豪门建设工程有限公司 | 3914621.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
157 | 福建鑫旺达建设有限公司 | 3916740.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
158 | 福建省新致建设有限公司 | 3900213.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
159 | 福建川萃腾建设有限公司 | 3909960.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
160 | 福建亿申工程建设有限公司 | 3895976.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
161 | 厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 | 3890467.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
162 | 福建九龙江建设工程有限公司 | 3878177.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
163 | 浙江友鑫建设有限公司 | 3832929.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
164 | 浙江金浦建筑有限公司 | 3917715.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
165 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 3949548.00 | 按国家验收标准一次性验收合格 | 180日历天 |
文章推荐:
四堡七堡单元御道路(御道安置房西侧-之江东路)道路工程[a3301010060520274001221]