陆埠片美丽河湖片区建设项目开标记录 | ||||
标段名称 | 陆埠片美丽河湖片区建设项目 | 标段编号 | A3302810380021948001001 | |
开标时间 | 2023-12-22 09:00 | 开评标地点 | 开标室四 | |
招标人 | 余姚市陆埠镇人民政府 | 招标代理机构 | 宁波市宇丰工程管理咨询有限公司 | |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 9218884 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
2 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 9225346 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
3 | 国骅建设有限公司 | 9227975 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
4 | 宁波鑫阳园林建设有限公司 | 9234408 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
5 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 9239546 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
6 | 浙江沧穹建设有限公司 | 9248667 | 符合水利水电工程合格标准 | 150 日历天 |
7 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 9248667 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
8 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 9257789 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
9 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 9261592 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
10 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 9264341 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
11 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 9264341 | 符合水利水电工程合格标准 | 150 日历天 |
12 | 广州市水电建设工程有限公司 | 9266910 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
13 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 9266910 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
14 | 浙江泽涛建设有限公司 | 9266910 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
15 | 宁波广域建设有限公司 | 9278451 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
16 | 宁波津裕建设有限公司 | 9278451 | 符合水利水电工程合格标准 | 150 日历天 |
17 | 宁波市汇通生态工程建设有限公司 | 9282523 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
18 | 浙江沧海建设有限公司 | 9287602 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
19 | 宁波余安生态建设有限公司 | 9289872 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
20 | 浙江双盈建设有限公司 | 9290568 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
21 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 9291114 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
22 | 宁波智超生态建设有限公司 | 9291615 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
23 | 宁波市天庆建设有限公司 | 9296753 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
24 | 宁波舜翔建设工程有限公司 | 9296753 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
25 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 9305904 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
26 | 宁波广元生态建设有限公司 | 9308234 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
27 | 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 9312516 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
28 | 浙江铭匠建设有限公司 | 9315055 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
29 | 浙江山青水绿建设有限公司 | 9315055 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
30 | 浙江万华建设有限公司 | 9315055 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
31 | 余姚世方园林建设有限公司 | 9317415 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
32 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 9317415 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
33 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 9321637 | 符合水利水电工程合格标准 | 总工期150日历天 |
34 | 宁波星江建设有限公司 | 9326596 | 符合水利水电工程合格标准 安全要求:合同工期内无重大安全事故发生,无人员伤亡 | 150日历天 |
35 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 9328807 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
36 | 宁波天淼建设有限公司 | 9328807 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
37 | 浙江正长建设有限公司 | 9342508 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
38 | 浙江宇盛建设有限公司 | 9344958 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
39 | 宁波河祥生态建设有限公司 | 9347228 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
40 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 9349320 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
41 | 浙江圣立建设有限公司 | 9354139 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
42 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 9358365 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
43 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 9365650 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
44 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 9367801 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
45 | 浙江冠品建设有限公司 | 9367801 | 符合水利水电工程合格标准。安全要求:合同工期内无重大安全事故发生,无人员伤亡。 | 150 日历天 |
46 | 浙江璟恒建设有限公司 | 9372501 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
47 | 浙江艮威水利建设有限公司 | 9374861 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
48 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 9381682 | 符合水利水电工程合格标准 | 150 日历天 |
49 | 宁波华水园林建设有限公司 | 9384072 | 符合水利水电工程合格标准,安全达到合同工期内无重大安全事故发生,无人员伤亡 | 150日历天 |
50 | 宁波华一建设有限公司 | 9388314 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
51 | 宁波天河建设工程有限公司 | 9393282 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
52 | 宁波金泉水电生态建设有限公司 | 9393282 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
53 | 宁波鼎立建设有限公司 | 9395523 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
54 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 9395523 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
55 | 禹顺生态建设有限公司 | 9395523 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
56 | 浙江辰威建设有限公司 | 9395523 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
57 | 中机现代(宁波)建设有限公司 | 9397601 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
58 | 宁波景祥建设有限公司 | 9404764 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
59 | 浙江富水建设有限公司 | 9406855 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
60 | 浙江宁筑建设有限公司 | 9408767 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
61 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 9414004 | 符合水利水电工程合格标准 | 150 日历天 |
62 | 宁波四鼎建设有限公司 | 9416125 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
63 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 9416125 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
64 | 浙江钱塘江水利建筑工程有限公司 | 9416125 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
65 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 9418067 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
66 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 9418067 | 符合水利水电工程合格标准,安全要求:合同工期内无重大安全事故发生,无人员伤亡 | 150日历天 |
67 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 9423245 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
68 | 中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 9432486 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
69 | 华锦建设集团股份有限公司 | 9434667 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
70 | 宁波中科市政园林建设有限公司 | 9436668 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
71 | 宁波昊梁建设有限公司 | 9436668 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
72 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 9436668 | 符合水利水电工程合格标准 | 150 日历天 |
73 | 慈溪市易龙建设有限公司 | 9441726 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
74 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 9445969 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
75 | 浙江南域建设有限公司 | 9445969 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
76 | 鼎沛科技有限公司 | 9445969 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
77 | 宁波麒盛生态建设有限公司 | 9447821 | 符合水利水电工程合格标准;安全要求:合同工期内无重大安全事故发生,无人员伤亡. | 150日历天 |
78 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 9455269 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
79 | 浙江沄丰建设有限公司 | 9462478 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
80 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 9468214 | 符合水利水电工程合格标准 | 150 日历天 |
81 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 9471749 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
82 | 宁波瑞泰生态建设有限公司 | 9477574 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
83 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 9483170 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
84 | 象山惠丰水利建设工程有限公司 | 9485142 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
85 | 宁波东元生态建设有限公司 | 9496295 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
86 | 浙江豪翔建设有限公司 | 9503803 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
87 | 宁波易达园林建设有限公司 | 9505655 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
88 | 宁波有泰建设有限公司 | 9513133 | 符合水利水电工程合格标准 | 150 日历天 |
89 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 9513133 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
90 | 华煜建设集团有限公司 | 9524375 | 符合水利水电合格工程标准 | 150日历天 |
91 | 宁波双周建设有限公司 | 9561816 | 符合水利水电工程合格标准 | 150日历天 |
文章推荐:
红原嘎曲国家湿地公园保护展示设施项目红原嘎曲国家湿地公园保护展示设施项目施工标段开标记录
[jg2023-6950] 珠江沿岸市属公共绿地及珠江公园配套设施建设工程可行性研究报告编制及设计