评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb83175474 |
2 | Nb23218951 |
3 | Nb21863661 |
4 | Nb45853520 |
5 | Nb96411601 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb83175474 | Nb23218951 | Nb21863661 | Nb45853520 | Nb96411601 |
宁波鸿创建设有限公司 | 92.52 | 92.52 | 92.52 | 92.52 | 92.52 |
宁波贤泓建设有限公司 | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 89.94 | 89.94 |
慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 | 92.59 | 92.59 | 92.59 | 92.59 | 92.59 |
宁波欣意生态建设有限公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 |
浙江安洲建设有限公司 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 | 99.28 |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 |
宁波浦丰市政园林工程有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
宁波开韵建设有限公司 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 |
余姚市众盛建筑工程有限公司 | 89.31 | 89.31 | 89.31 | 89.31 | 89.31 |
浙江汇达工程建设集团有限公司 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 | 93.56 |
杭州亿业市政景观工程有限公司 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 |
宁波市波峰市政工程有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
宁波中毅建设有限公司 | 90.56 | 90.56 | 90.56 | 90.56 | 90.56 |
宁波中弘建设有限公司 | 93.09 | 93.09 | 93.09 | 93.09 | 93.09 |
宁波盛世丰建设有限公司 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 | 97.40 |
宁波嘉合建设有限公司 | 93.01 | 93.01 | 93.01 | 93.01 | 93.01 |
华锦建设集团股份有限公司 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 | 99.53 |
宁波中腾建设有限公司 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 |
宁波丰硕建设工程有限公司 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
湖州广盛建设有限公司 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 |
浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 89.99 | 89.99 | 89.99 | 89.99 | 89.99 |
宁波市花木有限公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |
浙江友鑫建设有限公司 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 | 97.65 |
浙江璨辰建设有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
绍兴广圣建设有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
浙江逸睿建设有限公司 | 91.99 | 91.99 | 91.99 | 91.99 | 91.99 |
浙江泰阳建设集团有限公司 | 90.42 | 90.42 | 90.42 | 90.42 | 90.42 |
浙江睿扬建设有限公司 | 84.86 | 84.86 | 84.86 | 84.86 | 84.86 |
宁波星和建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
宁波宁凌建设有限公司 | 94.60 | 94.60 | 94.60 | 94.60 | 94.60 |
宁波沐溪建设有限公司 | 94.13 | 94.13 | 94.13 | 94.13 | 94.13 |
宁波象舜市政工程有限公司 | 86.20 | 86.20 | 86.20 | 86.20 | 86.20 |
浙江宁晟建设有限公司 | 95.22 | 95.22 | 95.22 | 95.22 | 95.22 |
宁波升飞建设工程有限公司 | 93.70 | 93.70 | 93.70 | 93.70 | 93.70 |
腾鑫建设集团有限公司 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 | 96.42 |
浙江得昇建设有限公司 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 | 96.64 |
浙江新锐建设有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
浙江廉宏盛业建设有限公司 | 89.65 | 89.65 | 89.65 | 89.65 | 89.65 |
浙江铭匠建设有限公司 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 |
浙江宏捷市政园林建设有限公司 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 |
宁波开胜建设有限公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
宁波钧欣建筑工程有限公司 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 | 99.03 |
宁波桓起生态建设有限公司 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 | 95.73 |
浙江浙勤城市服务科技有限公司 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |
浙江丰晟建设有限公司 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 | 97.21 |
浙江科瑞建设有限公司 | 95.21 | 95.21 | 95.21 | 95.21 | 95.21 |
浙江固泰建设工程有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
浙江天港建设集团有限公司 | 91.73 | 91.73 | 91.73 | 91.73 | 91.73 |
浙江弘舜集成科技有限公司 | 94.58 | 94.58 | 94.58 | 94.58 | 94.58 |
宁波雅苑园林工程有限公司 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 94.57 |
浙江宇臻建设有限公司 | 92.60 | 92.60 | 92.60 | 92.60 | 92.60 |
宁波正罡建设管理有限公司 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 | 92.78 |
浙江鹏腾建设有限公司 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 |
宁波骏辉建设有限公司 | 93.46 | 93.46 | 93.46 | 93.46 | 93.46 |
浙江江辰建设有限公司 | 94.77 | 94.77 | 94.77 | 94.77 | 94.77 |
浙江柏骅生态建设有限公司 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 | 99.63 |
浙江蔚来建设有限公司 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 91.50 |
宁波力拓爆破工程有限公司 | 89.86 | 89.86 | 89.86 | 89.86 | 89.86 |
嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 94.63 | 94.63 | 94.63 | 94.63 | 94.63 |
宁波鑫烜建设有限公司 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 |
浙江富腾生态园林工程有限公司 | 93.77 | 93.77 | 93.77 | 93.77 | 93.77 |
浙江宏海智能科技有限公司 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 94.47 | 94.47 |
浙江懿杰建设有限公司 | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 94.17 | 94.17 |
宁波华岳生态建设有限公司 | 92.97 | 92.97 | 92.97 | 92.97 | 92.97 |
浙江久辰建工科技有限公司 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 |
浙江冠品建设有限公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
宁波越兴建设工程有限公司 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 |
宁波润行建设有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
浙江宏港建设有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
宁波可中建设有限公司 | 94.96 | 94.96 | 94.96 | 94.96 | 94.96 |
宁波慧阳建设有限公司 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 | 98.09 |
宁波慈土生态建设有限公司 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 | 95.76 |
宁波常合建设有限公司 | 94.46 | 94.46 | 94.46 | 94.46 | 94.46 |
宁波市港兴市政园林有限公司 | 90.80 | 90.80 | 90.80 | 90.80 | 90.80 |
浙江长兴中承建设工程有限公司 | 92.81 | 92.81 | 92.81 | 92.81 | 92.81 |
宁波宏业生态建设有限公司 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 |
宁波辰正建设有限公司 | 89.81 | 89.81 | 89.81 | 89.81 | 89.81 |
绍兴秦鼎建设有限公司 | 90.23 | 90.23 | 90.23 | 90.23 | 90.23 |
宁波凯宇建设有限公司 | 90.11 | 90.11 | 90.11 | 90.11 | 90.11 |
宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 | 98.43 |
浙江璟恒建设有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
宁波龙宸建设有限公司 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 | 97.58 |
温州一鸿建设工程有限公司 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
浙江中海建市政集团有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 95.27 | 95.27 | 95.27 | 95.27 | 95.27 |
浦江县天仙建设工程有限公司 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 |
宁波凯佳建设有限公司 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 | 97.33 |
宁波俊泰建设工程有限公司 | 92.60 | 92.60 | 92.60 | 92.60 | 92.60 |
宁波华珈建设工程有限公司 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 | 96.56 |
浙江海丰建设有限公司 | 91.27 | 91.27 | 91.27 | 91.27 | 91.27 |
宁波屹科市政园林建设有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
浙江甬园建设有限公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
宁波华境建设有限公司 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | 92.85 | 92.85 |
余姚市华宇市政绿化工程有限公司 | 94.26 | 94.26 | 94.26 | 94.26 | 94.26 |
宁波智达市政园林建设有限公司 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 | 89.16 |
宁波合泽建筑工程有限公司 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 94.57 |
宁波源耀建设有限公司 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 |
宁波繁盛建设有限公司 | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 94.53 |
浙江金浦建筑有限公司 | 92.14 | 92.14 | 92.14 | 92.14 | 92.14 |
宁波宏伟市政园林工程有限公司 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 | 93.88 |
宁波市羽橙建设有限公司 | 88.98 | 88.98 | 88.98 | 88.98 | 88.98 |
绍兴勇瀚建设有限公司 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 | 95.46 |
宁波市甬海建设工程有限公司 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 95.18 |
浙江萧冠交通建设有限公司 | 92.06 | 92.06 | 92.06 | 92.06 | 92.06 |
宁波为昂工程建设有限公司 | 91.41 | 91.41 | 91.41 | 91.41 | 91.41 |
浙江天童园艺有限公司 | 88.84 | 88.84 | 88.84 | 88.84 | 88.84 |
浙江弘涛建筑工程技术有限公司 | 94.10 | 94.10 | 94.10 | 94.10 | 94.10 |
宁波臻文生态建设有限公司 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 | 89.45 |
宁波广元生态建设有限公司 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 | 94.79 |
科顺生态建设(宁波)有限公司 | 89.53 | 89.53 | 89.53 | 89.53 | 89.53 |
宁波硕腾建设有限公司 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.57 |
浙江金舜环境建设有限公司 | 91.41 | 91.41 | 91.41 | 91.41 | 91.41 |
绍兴林泰建设有限公司 | 94.11 | 94.11 | 94.11 | 94.11 | 94.11 |
宁波丽景环保科技有限公司 | 91.32 | 91.32 | 91.32 | 91.32 | 91.32 |
宏盛建业投资集团有限公司 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | 93.11 |
宁波新安佳生态建设有限公司 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68 |
宁波芦苇园林建设有限公司 | 94.82 | 94.82 | 94.82 | 94.82 | 94.82 |
宁波市中泰城市园林建设有限公司 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 |
杭州潇晨建设有限公司 | 91.31 | 91.31 | 91.31 | 91.31 | 91.31 |
宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | 91.96 | 91.96 |
浙江佰屹建设有限公司 | 89.91 | 89.91 | 89.91 | 89.91 | 89.91 |
宁波宸越建设有限公司 | 90.02 | 90.02 | 90.02 | 90.02 | 90.02 |
杭州淇振建设有限公司 | 90.11 | 90.11 | 90.11 | 90.11 | 90.11 |
宁波旭辉生态建设有限公司 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 | 99.79 |
宁波金御生态建设有限公司 | 92.83 | 92.83 | 92.83 | 92.83 | 92.83 |
宁波科翔市政园林工程有限公司 | 91.70 | 91.70 | 91.70 | 91.70 | 91.70 |
浙江欣翊建设工程有限公司 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 |
绍兴远圣建设有限公司 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 | 98.45 |
绍兴浙邦建设工程有限公司 | 90.61 | 90.61 | 90.61 | 90.61 | 90.61 |
凯盛建设有限公司 | 93.21 | 93.21 | 93.21 | 93.21 | 93.21 |
浙江正长建设有限公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
慈溪市天一建设工程有限公司 | 93.49 | 93.49 | 93.49 | 93.49 | 93.49 |
宁波匀盛建设工程有限公司 | 92.50 | 92.50 | 92.50 | 92.50 | 92.50 |
宁波华港建筑装潢工程有限公司 | 90.87 | 90.87 | 90.87 | 90.87 | 90.87 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
金坤建设集团有限公司 | 93.51 | 93.51 | 93.51 | 93.51 | 93.51 |
宁波宏凯生态建设有限公司 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 |
浙江新波宁建设有限公司 | 90.60 | 90.60 | 90.60 | 90.60 | 90.60 |
宁波广信建设工程有限公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 |
浙江洪益建设有限公司 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
宁波方旭市政园林工程有限公司 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 | 97.56 |
浙江铭杰建设有限公司 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 | 95.20 |
宁波昱鑫建设有限公司 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 |
宁波龙腾交通工程有限公司 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 |
宁波顺行园林建设有限公司 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.57 |
天森市政园林建设有限公司 | 90.77 | 90.77 | 90.77 | 90.77 | 90.77 |
维德工程技术有限公司 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 | 98.37 |
浙江万永建设发展有限公司 | 93.64 | 93.64 | 93.64 | 93.64 | 93.64 |
宁波旭丰建设有限公司 | 92.31 | 92.31 | 92.31 | 92.31 | 92.31 |
浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | 94.14 |
宁波共创生态建设有限公司 | 91.42 | 91.42 | 91.42 | 91.42 | 91.42 |
浙江景园建设有限公司 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 | 98.54 |
宁波永珹建设工程有限公司 | 92.75 | 92.75 | 92.75 | 92.75 | 92.75 |
浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 93.63 | 93.63 | 93.63 | 93.63 | 93.63 |
浙江浩科建设有限公司 | 92.07 | 92.07 | 92.07 | 92.07 | 92.07 |
浙江双泓水利建设有限公司 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 |
浙江甬鑫建设有限公司 | 91.88 | 91.88 | 91.88 | 91.88 | 91.88 |
宁波鑫隆源建设有限公司 | 93.08 | 93.08 | 93.08 | 93.08 | 93.08 |
宁波展达建设有限公司 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |
宁波津裕建设有限公司 | 95.77 | 95.77 | 95.77 | 95.77 | 95.77 |
宁波未蓝建设有限公司 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 | 98.59 |
宁波中景建设有限公司 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 | 99.47 |
宁波齐兴建设有限公司 | 91.09 | 91.09 | 91.09 | 91.09 | 91.09 |
浙江中望建设有限公司 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | 98.89 |
宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 94.57 | 94.57 |
宁波易达园林建设有限公司 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 | 91.11 |
慈溪市双盈设备安装有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
龙德建设有限公司 | 93.97 | 93.97 | 93.97 | 93.97 | 93.97 |
慈溪市东方市政工程有限公司 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 93.31 |
浙江渊浩生态建设有限公司 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 |
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 | 95.99 |
中煜雅兴建工(浙江)有限公司 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 |
宁波中鸿建设有限公司 | 93.74 | 93.74 | 93.74 | 93.74 | 93.74 |
宁波卓驰建设工程有限公司 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 | 99.34 |
扬基建设(浙江)有限公司 | 93.98 | 93.98 | 93.98 | 93.98 | 93.98 |
宁波昊立市政园林建设有限公司 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 | 98.57 |
宁波顺盈建设工程有限公司 | 93.25 | 93.25 | 93.25 | 93.25 | 93.25 |
浙江银晨建设有限公司 | 91.43 | 91.43 | 91.43 | 91.43 | 91.43 |
宁波巨工建设有限公司 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 | 94.18 |
宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 92.84 | 92.84 | 92.84 | 92.84 | 92.84 |
盛杰建筑装饰有限公司 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 | 99.75 |
浙江萧博建设有限公司 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 | 95.50 |
宁波合丰建设有限公司 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 94.34 |
宁波莱禹建设工程有限公司 | 94.62 | 94.62 | 94.62 | 94.62 | 94.62 |
浙江中行建设有限公司 | 94.36 | 94.36 | 94.36 | 94.36 | 94.36 |
宁波锦圆建设有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
宁波鸿昊建设工程有限公司 | 94.21 | 94.21 | 94.21 | 94.21 | 94.21 |
浙江友和建设有限公司 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 |
宁波智超生态建设有限公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |
浙江四河建设有限公司 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | 95.68 | 95.68 |
华升建设集团有限公司 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 |
浙江泽涛建设有限公司 | 91.22 | 91.22 | 91.22 | 91.22 | 91.22 |
宁波坤泰园林建设有限责任公司 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 | 95.62 |
宁波市远弘生态建设有限公司 | 94.77 | 94.77 | 94.77 | 94.77 | 94.77 |
宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 92.90 | 92.90 |
浙江盛振生态建设有限公司 | 88.04 | 88.04 | 88.04 | 88.04 | 88.04 |
杭州余景建设有限公司 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | 93.43 |
余姚市星光建设有限公司 | 91.41 | 91.41 | 91.41 | 91.41 | 91.41 |
宁波昂达园林建设有限公司 | 92.41 | 92.41 | 92.41 | 92.41 | 92.41 |
宁波卓恒建设有限公司 | 93.87 | 93.87 | 93.87 | 93.87 | 93.87 |
宁波市天庆建设有限公司 | 82.28 | 82.28 | 82.28 | 82.28 | 82.28 |
宁波鸣和建设有限公司 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | 98.23 |
宁波泓信建设有限公司 | 91.94 | 91.94 | 91.94 | 91.94 | 91.94 |
宁波乐振建设有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
浙江嘉叶基础建设工程有限公司 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 | 99.87 |
宁波宇禾园林建设有限公司 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 |
宁波市大树建设有限公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
汉韵风建设集团有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
浙江厚业建设有限公司 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 | 99.29 |
宸宇建设集团有限公司 | 91.55 | 91.55 | 91.55 | 91.55 | 91.55 |
宁波景晖建筑工程有限公司 | 93.91 | 93.91 | 93.91 | 93.91 | 93.91 |
浙江涌耀建设有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
浙江胜诚建设管理有限公司 | 90.38 | 90.38 | 90.38 | 90.38 | 90.38 |
绍兴壹佳建设有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江弘鸿建设有限公司 | 95.35 | 95.35 | 95.35 | 95.35 | 95.35 |
浙江煌远建设有限公司 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 97.41 |
宁波大宸建设工程有限公司 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
宁波科盈建设工程有限公司 | 88.18 | 88.18 | 88.18 | 88.18 | 88.18 |
杭州鼎梦建设有限公司 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 |
宁波凯捷建设有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
宁波瑞泰生态建设有限公司 | 90.19 | 90.19 | 90.19 | 90.19 | 90.19 |
宁波博莱生态建设有限公司 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 | 93.20 |
宁波中炬建设有限公司 | 91.63 | 91.63 | 91.63 | 91.63 | 91.63 |
浙江中武建设有限公司 | 91.23 | 91.23 | 91.23 | 91.23 | 91.23 |
宁波市剑锋工程建设有限公司 | 85.58 | 85.58 | 85.58 | 85.58 | 85.58 |
宁波信瑞建设有限公司 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 95.18 |
宁波河祥生态建设有限公司 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | 95.06 |
浙江华舟建设有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
宁波万宸建设有限公司 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 | 96.65 |
宁波市朗景建设有限公司 | 87.71 | 87.71 | 87.71 | 87.71 | 87.71 |
浙江同合建设有限公司 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 | 90.82 |
浙江永恒建设有限公司 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | 90.53 |
宁波宏焘建设工程有限公司 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 | 97.13 |
宁波市远景生态建设有限公司 | 91.49 | 91.49 | 91.49 | 91.49 | 91.49 |
宁波中叶建筑工程有限公司 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 | 98.49 |
宁波欣利生态建设有限公司 | 93.70 | 93.70 | 93.70 | 93.70 | 93.70 |
浙江翰林生态工程有限公司 | 93.07 | 93.07 | 93.07 | 93.07 | 93.07 |
宁波市天马生态建设有限公司 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 |
宁波驰振建设工程有限公司 | 92.20 | 92.20 | 92.20 | 92.20 | 92.20 |
诸暨恒乐建设有限公司 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 | 99.61 |
宁波国顺建设有限公司 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 |
湖州中昱建设有限公司 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |
宁波和阳建设工程有限公司 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 98.60 |
杭州盛泉建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
宁波市建兴建业市政园林工程有限公司 | 87.16 | 87.16 | 87.16 | 87.16 | 87.16 |
湖州鹿山园林发展有限公司 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 | 97.46 |
宁波晟铭建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
浙江中佑建设有限公司 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 | 98.04 |
宁波卓亿建设有限公司 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.57 |
宁波亭海建设有限公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |
绍兴东业建设有限公司 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | 98.65 |
浙江橙虹建设工程有限公司 | 90.80 | 90.80 | 90.80 | 90.80 | 90.80 |
宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 | 94.40 |
东恒建设工程(宁波)有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
浙江鼎江建设有限公司 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 |
宁波联兴市政园林工程有限公司 | 93.89 | 93.89 | 93.89 | 93.89 | 93.89 |
宁波前洋建设有限公司 | 95.59 | 95.59 | 95.59 | 95.59 | 95.59 |
宁波创汇建设有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
浙江瑞绅建设有限公司 | 91.54 | 91.54 | 91.54 | 91.54 | 91.54 |
浙江奕江建设有限公司 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 | 95.49 |
宁波鸣山建设有限公司 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 | 99.09 |
浙江诸暨天昱园林有限公司 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 | 98.38 |
浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
浙江天晟建设有限公司 | 91.94 | 91.94 | 91.94 | 91.94 | 91.94 |
浙江驿能建筑工程有限公司 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 |
宁波欣陆建设有限公司 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | 90.53 | 90.53 |
宁波森鑫建设有限公司 | 94.60 | 94.60 | 94.60 | 94.60 | 94.60 |
浙江坦晟建设有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
绍兴泓强建设有限公司 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 |
宁波高烽仿古建筑有限公司 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 | 97.59 |
浙江宸丰建设有限公司 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 | 96.74 |
浙江三众建设有限公司 | 93.81 | 93.81 | 93.81 | 93.81 | 93.81 |
浙江丰茂盛业建设有限公司 | 92.13 | 92.13 | 92.13 | 92.13 | 92.13 |
宁波沈缘建设有限公司 | 90.46 | 90.46 | 90.46 | 90.46 | 90.46 |
宁波恒纳建筑有限公司 | 91.66 | 91.66 | 91.66 | 91.66 | 91.66 |
杭州登泰市政工程有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
黄山市万隆建筑安装工程有限公司 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 |
宁波弘茂建设工程有限公司 | 91.69 | 91.69 | 91.69 | 91.69 | 91.69 |
浙江圆图生态建设有限公司 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 | 99.62 |
宁波甬城工匠建设有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
宁波嘉闻建设工程有限公司 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 |
宁波世纪盛杰建设有限公司 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 | 98.82 |
宁海睿翔建设有限公司 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 |
浙江峻河建设工程有限公司 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 | 97.50 |
宁波骏伟建设有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
浙江双河建设有限公司 | 93.06 | 93.06 | 93.06 | 93.06 | 93.06 |
宁波舜安市政园林有限公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
宁波言创建筑工程有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
浙江玖丰建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
浙江凯峰建设工程有限公司 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 | 98.64 |
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
宁波市建功建设有限公司 | 92.20 | 92.20 | 92.20 | 92.20 | 92.20 |
宁波汉禾建设有限公司 | 95.67 | 95.67 | 95.67 | 95.67 | 95.67 |
余姚市第二建筑工程有限公司 | 92.45 | 92.45 | 92.45 | 92.45 | 92.45 |
浙江日地建设有限公司 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 |
