园林建设

保标招标 > 园林建设 > 中标信息 > [余姚]城区污水收集六期-2023年度老小区雨污分流及污水管网配套完善工程(四明公寓一、二期改造工程)定标评审结果公示

[余姚]城区污水收集六期-2023年度老小区雨污分流及污水管网配套完善工程(四明公寓一、二期改造工程)定标评审结果公示

· 2024-01-03

评标专家公示:

序号 专家编号
1 612556
2 101690
3 870978
4 118270
5 143590

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
612556 101690 870978 118270 143590
宁波浩腾建设有限公司 97.02 97.02 97.02 97.02 97.02
宁波汉禾建设有限公司 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85
宁波聿铭建筑工程有限公司 92.29 92.29 92.29 92.29 92.29
宁波灵勇建设有限公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
宁波升飞建设工程有限公司 91.82 91.82 91.82 91.82 91.82
宁波鸿鹄建设工程有限公司 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78
浙江同合建设有限公司 93.29 93.29 93.29 93.29 93.29
浙江禹东建设有限公司 88.69 88.69 88.69 88.69 88.69
浙江弘涛建筑工程技术有限公司 98.29 98.29 98.29 98.29 98.29
宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
舟山三源建设工程有限公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
宁波凯宇建设有限公司 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30
杭州同伟建设工程管理有限公司 93.67 93.67 93.67 93.67 93.67
衢州市政园林股份有限公司 93.97 93.97 93.97 93.97 93.97
浙江宇达建设有限公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
宁波驰威建设有限公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
宁波市大树建设有限公司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
宁波市昊丽建设有限公司 96.63 96.63 96.63 96.63 96.63
宁波新安佳生态建设有限公司 97.03 97.03 97.03 97.03 97.03
浙江囤鑫建设有限公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
浙江长兴向荣建设有限公司 94.43 94.43 94.43 94.43 94.43
宁波津裕建设有限公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
浙江友鑫建设有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
宁波卓恒建设有限公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
宁波丰硕建设工程有限公司 94.73 94.73 94.73 94.73 94.73
浙江逸睿建设有限公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
宁波欣承生态建设有限公司 94.65 94.65 94.65 94.65 94.65
湖州中昱建设有限公司 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44
宁波鼎固建筑技术有限公司 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83
浙江禹浩建设有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
宁波乐众建设有限公司 91.20 91.20 91.20 91.20 91.20
浙江立鑫建设有限公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
温州卓健电力工程建设有限公司 98.29 98.29 98.29 98.29 98.29
宁波前洋建设有限公司 92.74 92.74 92.74 92.74 92.74
宁波绿巨建设有限公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
杉树建设集团(浙江)有限公司 95.80 95.80 95.80 95.80 95.80
杭州水电建筑集团有限公司 95.67 95.67 95.67 95.67 95.67
河南基安建设集团有限公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
浙江浩科建设有限公司 97.04 97.04 97.04 97.04 97.04
宁波兴乾建设有限公司 91.73 91.73 91.73 91.73 91.73
浙江起扬建设有限公司 95.84 95.84 95.84 95.84 95.84
浙江浩睿市政园林有限公司 91.90 91.90 91.90 91.90 91.90
浙江璟耀建设有限公司 90.47 90.47 90.47 90.47 90.47
宁波欣利生态建设有限公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
宁波世拓建设工程有限公司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
绍兴文景建设有限公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
河南基建水利工程有限公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
浙江璟恒建设有限公司 97.07 97.07 97.07 97.07 97.07
浙江拓辰建设有限公司 92.11 92.11 92.11 92.11 92.11
宁波兴海园林建设有限公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
杭州德运建设工程有限公司 95.87 95.87 95.87 95.87 95.87
余姚市顺泰建设有限公司 94.59 94.59 94.59 94.59 94.59
绍兴一诚园林建设有限公司 95.76 95.76 95.76 95.76 95.76
宁波市瑞源建筑装饰有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
浙江昌屹建设有限公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
宁波洋溪园艺建设有限公司 95.59 95.59 95.59 95.59 95.59
宁波仁盛建设有限公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
浙江万昌建设有限公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
宁波宏胜建筑工程有限公司 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50
浙江正鹄建设工程有限公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
宁波祥成生态建设有限公司 91.85 91.85 91.85 91.85 91.85
中晟恒业建设有限公司 95.91 95.91 95.91 95.91 95.91
宁波涌达市政园林建设有限公司 92.86 92.86 92.86 92.86 92.86
宁波常合建设有限公司 95.32 95.32 95.32 95.32 95.32
浙江炯晟建设有限公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
浙江睿扬建设有限公司 93.51 93.51 93.51 93.51 93.51
宁波金胜建设有限公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 93.48 93.48 93.48 93.48 93.48
慈溪城关建筑有限公司 94.49 94.49 94.49 94.49 94.49
宁波弘明生态建设有限公司 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83
宁波晟铭建设工程有限公司 95.37 95.37 95.37 95.37 95.37
温州市伟业装饰有限公司 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85
汉韵风建设集团有限公司 95.94 95.94 95.94 95.94 95.94
宁波芦苇园林建设有限公司 94.97 94.97 94.97 94.97 94.97
宁波广域建设有限公司 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56
浙江勇峰建设有限公司 96.05 96.05 96.05 96.05 96.05
宁波俊泰建设工程有限公司 91.99 91.99 91.99 91.99 91.99
嘉兴市祺祥建设工程有限公司 93.30 93.30 93.30 93.30 93.30
宁波骏辉建设有限公司 95.69 95.69 95.69 95.69 95.69
宁波泓信建设有限公司 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59
丽水汇达建设有限公司 94.80 94.80 94.80 94.80 94.80
宁波炜辰生态环境建设有限公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
台州市祎航建设有限公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
余姚市城镇建筑有限公司 94.59 94.59 94.59 94.59 94.59
宁波盛世丰建设有限公司 93.72 93.72 93.72 93.72 93.72
宁波中徽生态建设有限公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
宁波中瑞建设有限公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
宁波丰信建设工程有限公司 90.03 90.03 90.03 90.03 90.03
绍兴东烨建设有限公司 95.21 95.21 95.21 95.21 95.21
宁波浩行建设工程有限公司 93.43 93.43 93.43 93.43 93.43
浙江天港建设集团有限公司 96.20 96.20 96.20 96.20 96.20
宁波上森市政工程有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
天工方圆建设集团有限公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
宁波豪巨建设有限公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
浙江宸丰建设有限公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 95.64 95.64 95.64 95.64 95.64
浙江四河建设有限公司 90.81 90.81 90.81 90.81 90.81
宁波敬晔建设有限公司 94.59 94.59 94.59 94.59 94.59
宁波恒轶建设有限公司 94.31 94.31 94.31 94.31 94.31
浙江乾行建设有限公司 98.40 98.40 98.40 98.40 98.40
宁波卓易建设工程有限公司 93.59 93.59 93.59 93.59 93.59
杭州骁博市政建设有限公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
宁波日科园林建设有限公司 97.01 97.01 97.01 97.01 97.01
杭州勇驰建设有限公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
浙江荣呈建设集团有限公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
宁波科盈建设工程有限公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
浙江橙虹建设工程有限公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
浙江金浦建筑有限公司 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85
浙江中渠建设有限公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
杭州盛泉建设有限公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
宁波中耀生态科技有限公司 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21
宁波景博生态园林建设有限公司 94.18 94.18 94.18 94.18 94.18
蓝海绿业生态建设股份有限公司 94.62 94.62 94.62 94.62 94.62
宁波绿邦建设有限公司 95.69 95.69 95.69 95.69 95.69
宁波源耀建设有限公司 99.96 99.96 99.96 99.96 99.96
宁波绿益建设有限公司 93.44 93.44 93.44 93.44 93.44
宁波骏伟建设有限公司 93.84 93.84 93.84 93.84 93.84
浙江海丰建设有限公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
宁波市天庆建设有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
万宝盛建设集团股份有限公司 94.60 94.60 94.60 94.60 94.60
宁波龙宸建设有限公司 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71
浙江腾云建设有限公司 95.84 95.84 95.84 95.84 95.84
和瑞建设发展有限公司 94.34 94.34 94.34 94.34 94.34
宁波霖阳建设有限公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
浙江恒昌建设有限公司 93.48 93.48 93.48 93.48 93.48
宁波锦艺生态建设有限公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
宏盛建业投资集团有限公司 89.75 89.75 89.75 89.75 89.75
宁波大豪建设有限公司 98.06 98.06 98.06 98.06 98.06
浙江大江大河建设有限公司 94.85 94.85 94.85 94.85 94.85
绍兴城建集团有限公司 96.94 96.94 96.94 96.94 96.94
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
浙江江辰建设有限公司 96.58 96.58 96.58 96.58 96.58
绍兴泓强建设有限公司 93.24 93.24 93.24 93.24 93.24
浙江宏安市政建设有限公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
宁波堪城建设有限公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
浙江天茂工程技术有限公司 92.24 92.24 92.24 92.24 92.24
宁波森鑫建设有限公司 95.28 95.28 95.28 95.28 95.28
瑞泓德建设有限公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
浙江东阳中胜建筑有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
宁波开韵建设有限公司 94.53 94.53 94.53 94.53 94.53
浙江富宏建设有限公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
海绵城市雨水收集利用技术有限公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
宁波中土建设有限公司 97.93 97.93 97.93 97.93 97.93
余姚市岚山建设有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
宁波锦圆建设有限公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
宁波辰泉建设有限公司 94.61 94.61 94.61 94.61 94.61
宁波益川环境建设有限公司 94.46 94.46 94.46 94.46 94.46
浙江龙英建设有限公司 95.74 95.74 95.74 95.74 95.74
天颂建设集团有限公司 89.78 89.78 89.78 89.78 89.78
浙江乔登建设有限公司 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48
宁波余慈建设有限公司 91.32 91.32 91.32 91.32 91.32
余姚市科城生态环境工程有限公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
浙江新宙环境建设有限公司 90.82 90.82 90.82 90.82 90.82
浦江县天仙建设工程有限公司 95.96 95.96 95.96 95.96 95.96
浙江沅艺建设有限公司 97.82 97.82 97.82 97.82 97.82
慈溪市易龙建设有限公司 93.36 93.36 93.36 93.36 93.36
台州卓奥建设有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
浙江宏海智能科技有限公司 94.79 94.79 94.79 94.79 94.79
慈溪龙泰建设有限公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
宁波华水园林建设有限公司 94.06 94.06 94.06 94.06 94.06
浙江凯峰建设工程有限公司 93.51 93.51 93.51 93.51 93.51
浙江龙诺市政工程建设有限公司 91.17 91.17 91.17 91.17 91.17
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 91.73 91.73 91.73 91.73 91.73
浙江泓锐建设有限公司 93.12 93.12 93.12 93.12 93.12
宁波润行建设有限公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
浙江泓策佳业建设有限公司 93.28 93.28 93.28 93.28 93.28
杭州潇晨建设有限公司 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85
湖州金水建设工程有限公司 91.52 91.52 91.52 91.52 91.52
浙江昊昇建设有限公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
绍兴国腾建设有限公司 95.64 95.64 95.64 95.64 95.64
绍兴市公用工程建设有限公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
象山宝盛建设有限公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 92.70 92.70 92.70 92.70 92.70
浙江驿能建筑工程有限公司 93.98 93.98 93.98 93.98 93.98
浙江东冉建设有限公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
余姚亿诚建筑有限公司 95.98 95.98 95.98 95.98 95.98
宁波伟鸿园林建设有限公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
浙江银晨建设有限公司 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44
浙江飞成建设有限公司 94.64 94.64 94.64 94.64 94.64
余姚市城西建筑工程有限公司 93.79 93.79 93.79 93.79 93.79
浙江舜隆建设有限公司 99.70 99.70 99.70 99.70 99.70
杭州登泰市政工程有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
浙江金峨生态建设有限公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
宁波桓起生态建设有限公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
宁波力拓爆破工程有限公司 97.02 97.02 97.02 97.02 97.02
金华市书烆建设有限公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
浙江同翔建设有限公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
余姚市舜水建设有限公司 96.84 96.84 96.84 96.84 96.84
宁波海煜建设有限公司 92.40 92.40 92.40 92.40 92.40
丽水市博瑞建设有限公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
宁波博莱生态建设有限公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
浙江瑞绅建设有限公司 91.12 91.12 91.12 91.12 91.12
浙江振杭建设工程有限公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
宁波辰正建设有限公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
嘉兴市恒德水利建设有限公司 93.13 93.13 93.13 93.13 93.13
浙江隽琦交通工程有限公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
宁波顺行园林建设有限公司 99.95 99.95 99.95 99.95 99.95
宁波恒超建设工程有限公司 93.44 93.44 93.44 93.44 93.44
宁波中勤建设有限公司 92.60 92.60 92.60 92.60 92.60
宁波一可建设有限公司 97.06 97.06 97.06 97.06 97.06
余姚市天工市政建设开发有限公司 93.36 93.36 93.36 93.36 93.36
宁海睿翔建设有限公司 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56
宁波慧阳建设有限公司 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26
宁波恒纳建筑有限公司 91.73 91.73 91.73 91.73 91.73
浙江旭实建设有限公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
舟山市恒宇建设有限公司 93.34 93.34 93.34 93.34 93.34
宁波昊越建设有限公司 94.45 94.45 94.45 94.45 94.45
浙江合欣建设有限公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
浙江盛振生态建设有限公司 92.19 92.19 92.19 92.19 92.19
浙江皓冠建设工程有限公司 93.35 93.35 93.35 93.35 93.35
华创电子股份有限公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
余姚市石林建筑有限公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
浙江联仓建设集团有限公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
嘉兴市秀洲区水利工程公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
杭州鼎梦建设有限公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
宁波铭达建设项目管理有限公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
嘉兴市九二建设工程有限公司 94.63 94.63 94.63 94.63 94.63
余姚市众盛建筑工程有限公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
浙江鼎安建设有限公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
宁波汇洲生态建设有限公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
杭州淇振建设有限公司 90.05 90.05 90.05 90.05 90.05
宁波仁峰生态建设有限公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
宁波卓驰建设工程有限公司 94.43 94.43 94.43 94.43 94.43
宁波新元建设有限公司 91.49 91.49 91.49 91.49 91.49
宁波维邦生态建设有限公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
绍兴江成环境建设有限公司 97.13 97.13 97.13 97.13 97.13
宁波市波峰市政工程有限公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
浙江山青水绿建设有限公司 93.76 93.76 93.76 93.76 93.76
浙江奕江建设有限公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
天宏建设有限公司 90.80 90.80 90.80 90.80 90.80
浙江玖丰建设有限公司 93.20 93.20 93.20 93.20 93.20
宁波前乾建设有限公司 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94
慈溪市双盈设备安装有限公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
宁波庆丰建设有限公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
浙江新波宁建设有限公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
浙江荣润市政园林建设有限公司 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15
凯盛建设有限公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
余姚世方园林建设有限公司 93.26 93.26 93.26 93.26 93.26
宁波市甬海建设工程有限公司 90.49 90.49 90.49 90.49 90.49
金华市嘉军建设有限公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
宁波市闻诚建设工程有限公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
宁波龙腾交通工程有限公司 94.73 94.73 94.73 94.73 94.73
浙江南佑建筑工程有限公司 96.87 96.87 96.87 96.87 96.87
台州珩峰建设有限公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
宁波中禾生态建设有限公司 94.62 94.62 94.62 94.62 94.62
宁波旭辉生态建设有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
浙江泰阳建设集团有限公司 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67
宁波宏伟市政园林工程有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
浙江诸暨天昱园林有限公司 91.64 91.64 91.64 91.64 91.64
宁波嘉昊建设有限公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
宁波华珈建设工程有限公司 89.60 89.60 89.60 89.60 89.60
浙江长兴华盛建设有限公司 94.38 94.38 94.38 94.38 94.38
浙江诸暨铭泰园林建设有限公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
宁波荣锦建设有限公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
宁波腾辉建设有限公司 92.86 92.86 92.86 92.86 92.86
绍兴正大港道建设有限公司 96.78 96.78 96.78 96.78 96.78
宁波景晖建筑工程有限公司 94.28 94.28 94.28 94.28 94.28
宁波元博生态建设有限公司 95.84 95.84 95.84 95.84 95.84
华汇建设集团有限公司 96.82 96.82 96.82 96.82 96.82
宁波卉丰生态建设有限公司 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85
余姚市双河建筑有限公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 93.19 93.19 93.19 93.19 93.19
宁波中炬建设有限公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
浙江浙森装饰工程有限公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
宁波增亿建设工程有限公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
浙江梓辉建设有限公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
余姚市兴聚建设有限公司 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15
浙江新禾景观工程有限公司 91.90 91.90 91.90 91.90 91.90
浙江宇昇建设有限公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
宁波欣意生态建设有限公司 91.73 91.73 91.73 91.73 91.73
宁波开闰建设有限公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
浙江御龙建设有限公司 92.24 92.24 92.24 92.24 92.24
宁波为昂工程建设有限公司 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11
浙江昱江市政园林有限公司 92.60 92.60 92.60 92.60 92.60
浙江铭杰建设有限公司 96.77 96.77 96.77 96.77 96.77
浙江展群建设工程有限公司 90.55 90.55 90.55 90.55 90.55
浙江维鼎建设工程有限公司 96.87 96.87 96.87 96.87 96.87
台州多广建设有限公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
杭州富阳君杰建设有限公司 94.62 94.62 94.62 94.62 94.62
宁波匀盛建设工程有限公司 94.03 94.03 94.03 94.03 94.03
浙江辰易建设有限公司 94.53 94.53 94.53 94.53 94.53
浙江邑山建设有限公司 92.68 92.68 92.68 92.68 92.68
浙江九合环境股份有限公司 88.90 88.90 88.90 88.90 88.90
浙江科瑞建设有限公司 93.03 93.03 93.03 93.03 93.03
浙江坦晟建设有限公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
浙江长兴昊罡建设有限公司 93.07 93.07 93.07 93.07 93.07
浙江广维建设集团有限公司 96.96 96.96 96.96 96.96 96.96
浙江中佑建设有限公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
浙江荣成市政环境工程有限公司 96.81 96.81 96.81 96.81 96.81
温州泰洲建设有限公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
浙江宝昱建设有限公司 92.85 92.85 92.85 92.85 92.85
宁波恒瑞德昭建设有限公司 93.85 93.85 93.85 93.85 93.85
宁波抱壹建设有限公司 94.41 94.41 94.41 94.41 94.41
台州创圣建设工程有限公司 94.64 94.64 94.64 94.64 94.64
宁波大秦建设有限公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
宁波科翔市政园林工程有限公司 93.33 93.33 93.33 93.33 93.33
宁波名扬生态建设有限公司 92.24 92.24 92.24 92.24 92.24
宁波丽景环保科技有限公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
浙江佳树达建设有限公司 97.08 97.08 97.08 97.08 97.08
杭州萧锦建设工程有限公司 93.05 93.05 93.05 93.05 93.05
宁波和昌市政园林建设有限公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
宁波鲲鹏生态建设有限公司 95.69 95.69 95.69 95.69 95.69
浙江荣拓建设有限公司 92.56 92.56 92.56 92.56 92.56
杭州木兰建设有限公司 92.69 92.69 92.69 92.69 92.69
浙江鼎江建设有限公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
科顺生态建设(宁波)有限公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
宁波冠基建设有限公司 99.84 99.84 99.84 99.84 99.84
宁波凯佳建设有限公司 94.80 94.80 94.80 94.80 94.80
宁波西立建设有限公司 90.73 90.73 90.73 90.73 90.73
萧云建设股份有限公司 93.67 93.67 93.67 93.67 93.67
宁波衡华建设有限公司 93.05 93.05 93.05 93.05 93.05
诸暨永庆建设工程有限公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
宁波中壹建设有限公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
浙江浩宸建设有限公司 90.74 90.74 90.74 90.74 90.74
河南龙业建设有限公司 99.74 99.74 99.74 99.74 99.74
台州云岭建设有限公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
浙江南方建设工程有限公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
宁波鸣山建设有限公司 94.77 94.77 94.77 94.77 94.77
浙江正长建设有限公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
诸暨远诚建筑工程有限公司 92.62 92.62 92.62 92.62 92.62
宁波永高建设工程有限公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
浙江宁慈建设工程有限公司 92.23 92.23 92.23 92.23 92.23
宁波越兴建设工程有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
浙江驰扬建设有限公司 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86
宁波帆顺生态建设有限公司 91.51 91.51 91.51 91.51 91.51
宁波琨达建设有限公司 93.23 93.23 93.23 93.23 93.23
浙江开泽建设工程有限公司 94.54 94.54 94.54 94.54 94.54
宁波诺兴建设工程有限公司 89.75 89.75 89.75 89.75 89.75
宁波凌胜建筑工程有限公司 93.86 93.86 93.86 93.86 93.86
余姚知行建设有限公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
宁波舜安市政园林有限公司 91.17 91.17 91.17 91.17 91.17
金华正和建设有限公司 96.83 96.83 96.83 96.83 96.83
中益诚达建设集团有限公司 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93
金华开运建设有限公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
台州名鼎建设有限公司 94.72 94.72 94.72 94.72 94.72
宁波象舜市政工程有限公司 91.83 91.83 91.83 91.83 91.83
浙江新锐建设有限公司 91.39 91.39 91.39 91.39 91.39
宁波博悦建设有限公司 94.64 94.64 94.64 94.64 94.64
浙江廉宏盛业建设有限公司 94.66 94.66 94.66 94.66 94.66
嘉兴恒禹建设有限公司 94.37 94.37 94.37 94.37 94.37
宁波甬通生态建设有限公司 91.30 91.30 91.30 91.30 91.30
绍兴中地建设有限公司 91.31 91.31 91.31 91.31 91.31
余姚市中豪建设有限公司 97.76 97.76 97.76 97.76 97.76
浙江胜诚建设管理有限公司 90.11 90.11 90.11 90.11 90.11
宁波展达建设有限公司 96.05 96.05 96.05 96.05 96.05
浙江沅知建设有限公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
余姚市大诚建设有限公司 92.72 92.72 92.72 92.72 92.72
浙江甬鑫建设有限公司 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80
宁波鸣和建设有限公司 94.60 94.60 94.60 94.60 94.60
宁波裕和建设有限公司 93.87 93.87 93.87 93.87 93.87
浙江汇达工程建设集团有限公司 95.85 95.85 95.85 95.85 95.85
台州博远市政工程有限公司 93.68 93.68 93.68 93.68 93.68
方远建设集团股份有限公司 91.45 91.45 91.45 91.45 91.45
宁波市剑锋工程建设有限公司 96.77 96.77 96.77 96.77 96.77
宁波华伟建设有限公司 91.10 91.10 91.10 91.10 91.10
湖州广盛建设有限公司 91.59 91.59 91.59 91.59 91.59
宁波市北仑新城建设工程有限公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
余姚市汝湖建设工程有限公司 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44
浙江沄丰建设有限公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
浙江建兆建筑有限公司 99.80 99.80 99.80 99.80 99.80
慈溪市欧羽建设有限公司 96.40 96.40 96.40 96.40 96.40
宁波东茂生态建设有限公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
宁波亿锦建筑工程有限公司 93.81 93.81 93.81 93.81 93.81
东阳市启创建设有限公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
浙江凯昱建设有限公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
温州金顺建设有限公司 94.17 94.17 94.17 94.17 94.17
绍兴腾岳建设工程有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
浙江跃龙建设集团有限公司 93.98 93.98 93.98 93.98 93.98
宁波鸿昊建设工程有限公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
宁波市中泰城市园林建设有限公司 97.01 97.01 97.01 97.01 97.01
宁波卓泰市政园林工程有限公司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
浙江泰然市政园林工程有限公司 93.22 93.22 93.22 93.22 93.22
余姚市华宇市政绿化工程有限公司 95.71 95.71 95.71 95.71 95.71
宁波龙颖建设有限公司 93.73 93.73 93.73 93.73 93.73
宁波云达建设有限公司 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59
浙江银晖生态建设有限公司 93.40 93.40 93.40 93.40 93.40
宁波正罡建设管理有限公司 91.88 91.88 91.88 91.88 91.88
宁波亿昊建设有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
宁波高宇建设有限公司 93.74 93.74 93.74 93.74 93.74
海逸生态建设有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
宁波蔚然生态建设有限公司 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75
绍兴壹佳建设有限公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
浙江乾鸿建设有限公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
浙江凯瑞园林市政工程有限公司 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96
浙江博业建设有限公司 93.43 93.43 93.43 93.43 93.43
淳安宇诚建设有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
湖州凯成建设有限公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
杭州中航建设集团有限公司 91.98 91.98 91.98 91.98 91.98
宁波中盈市政园林建设有限公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
宁波尼可生态建设有限公司 98.84 98.84 98.84 98.84 98.84
浙江启鸣建设有限公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
浙江恒炜建设集团有限公司 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30
浙江懿杰建设有限公司 93.34 93.34 93.34 93.34 93.34
宁波臻文生态建设有限公司 90.48 90.48 90.48 90.48 90.48
浙江富安莱建设集团有限公司 94.45 94.45 94.45 94.45 94.45
绍兴尚可建设工程有限公司 94.65 94.65 94.65 94.65 94.65
慈溪市桥城建设有限公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
