2023年长街镇(湘田山)高标准农田改造提升建设项目开标记录 | ||||
标段名称 | 2023年长街镇(湘田山)高标准农田改造提升建设项目 | 标段编号 | A3302260300022169001001 | |
开标时间 | 2024-01-09 09:00 | 开评标地点 | 开标室四 | |
招标人 | 宁海县长街镇人民政府 | 招标代理机构 | 宁波威远工程造价咨询有限公司 | |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 慈溪市易龙建设有限公司 | 4795720 | 合格 | 240日历天 |
2 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 4795720 | 合格 | 240日历天 |
3 | 宁波东泽生态建设有限责任公司 | 4795720 | 合格 | 240日历天 |
4 | 宁波衡华建设有限公司 | 4795720 | 合格 | 240日历天 |
5 | 浙江渊浩生态建设有限公司 | 4795720 | 合格 | 240日历天 |
6 | 宁波和美工程建设有限公司 | 4795720 | 合格 | 240日历天 |
7 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 4795720 | 合格 | 240日历天 |
8 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 4795720 | 合格 | 240日历天 |
9 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 4795720 | 满足招标文件要求 | 240 日历天 |
10 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 4821628.81 | 合格 | 240日历天 |
11 | 浙江冠品建设有限公司 | 4821628.81 | 合格 | 240 日历天 |
12 | 临海市禹创建设有限公司 | 4821628.81 | 合格 | 240 日历天 |
13 | 宁波鼎立建设有限公司 | 4821628.81 | 合格 | 240日历天 |
14 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 4821628.81 | 合格 | 240日历天 |
15 | 宁波余安生态建设有限公司 | 4847667.81 | 合格 | 240日历天 |
16 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 4847667.81 | 合格 | 240日历天 |
17 | 宁波东元生态建设有限公司 | 4847667.81 | 合格 | 240日历天 |
18 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 4847667.81 | 合格 | 240日历天 |
19 | 宁波祥成生态建设有限公司 | 4847667.81 | 合格 | 240日历天 |
20 | 浙江圣立建设有限公司 | 4847667.81 | 合格 | 240日历天 |
21 | 华锦建设集团股份有限公司 | 4847667.81 | 合格 | 240日历天 |
22 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 4847667.81 | 合格 | 240日历天 |
23 | 宁波公源生态建设有限公司 | 4847667.81 | 合格 | 240日历天 |
24 | 宁波星江建设有限公司 | 4847667.81 | 合格 | 240日历天 |
25 | 浙江铭匠建设有限公司 | 4847667.93 | 合格 | 240日历天 |
26 | 宁波力兆生态建设有限公司 | 4864724.96 | 合格 | 240日历天 |
27 | 浙江璟恒建设有限公司 | 4873706.81 | 合格 | 240日历天 |
28 | 宁波景祥建设有限公司 | 4873706.81 | 合格 | 240日历天 |
29 | 浙江正长建设有限公司 | 4873706.81 | 合格 | 240日历天 |
30 | 象山惠丰水利建设工程有限公司 | 4873706.81 | 合格 | 240日历天 |
31 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 4873706.81 | 合格 | 240日历天 |
32 | 宁波鑫阳园林建设有限公司 | 4873706.81 | 合格 | 240日历天 |
33 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 4873706.81 | 合格 | 240日历天 |
34 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 4899745.81 | 合格 | 240 日历天 |
35 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 4899745.81 | 合格 | 240日历天 |
36 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 4899745.81 | 合格 | 240日历天 |
37 | 宁波有泰建设有限公司 | 4899745.81 | 合格 | 240 日历天 |
38 | 浙江沧海建设有限公司 | 4899745.81 | 合格 | 240日历天 |
39 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 4899745.81 | 合格 | 240日历天 |
40 | 浙江宁筑建设有限公司 | 4899745.81 | 合格 | 240日历天 |
41 | 浙江山青水绿建设有限公司 | 4899745.81 | 合格 | 240日历天 |
42 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 4899745.81 | 合格 | 240日历天 |
43 | 宁波广域建设有限公司 | 4899745.81 | 合格 | 240日历天 |
44 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 4899746 | 合格 | 240日历天 |
45 | 杭州水电建筑集团有限公司 | 4917312 | 合格 | 240日历天 |
46 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 4925784.81 | 合格 | 240日历天 |
47 | 宁波维邦生态建设有限公司 | 4925784.81 | 合格 | 240日历天 |
48 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 4925784.81 | 合格 | 240日历天 |
49 | 浙江辰威建设有限公司 | 4925784.81 | 合格 | 240日历天 |
50 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 4925785 | 合格 | 240日历天 |
51 | 浙江泽涛建设有限公司 | 4951823.81 | 合格 | 240日历天 |
52 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 4951823.81 | 合格 | 240日历天 |
53 | 浙江沄丰建设有限公司 | 4951823.81 | 合格 | 240日历天 |
54 | 宁波津裕建设有限公司 | 4951823.81 | 合格 | 240 日历天 |
55 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 4951823.81 | 合格 | 240日历天 |
56 | 浙江万里建设工程有限公司 | 4951823.81 | 合格 | 240日历天 |
57 | 宁波天淼建设有限公司 | 4951823.81 | 合格 | 240日历天 |
58 | 宁波豪巨建设有限公司 | 4951823.81 | 合格 安全要求 合格 | 240日历天 |
59 | 宁波河祥生态建设有限公司 | 4977861.81 | 合格 | 240日历天 |
60 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 4977861.81 | 合格 | 240 日历天 |
61 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 4977861.81 | 合格 | 240日历天 |
62 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 4977861.81 | 合格 | 240日历天 |
63 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 4977861.81 | 合格 | 240日历天 |
64 | 余姚世方园林建设有限公司 | 4977861.81 | 合格 | 240日历天 |
65 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 4977861.81 | 合格 | 240日历天 |
66 | 宁波广信建设工程有限公司 | 4977861.81 | 合格 | 240日历天 |
67 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 4977861.81 | 合格 | 240日历天 |
68 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 5003900.81 | 合格 | 240日历天 |
69 | 宁波四鼎建设有限公司 | 5003900.81 | 合格 | 240日历天 |
70 | 宁波智超生态建设有限公司 | 5003900.81 | 合格 | 240日历天 |
71 | 浙江万华建设有限公司 | 5003900.81 | 合格 | 240日历天 |
72 | 国骅建设有限公司 | 5003900.81 | 合格 | 240日历天 |
73 | 宁波华水园林建设有限公司 | 5003900.81 | 合格 | 240日历天 |
74 | 宁波华一建设有限公司 | 5003900.81 | 合格 | 240日历天 |
75 | 宁波广元生态建设有限公司 | 5003900.81 | 合格 | 240日历天 |
76 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 5003900.81 | 合格 | 240日历天 |
77 | 浙江圣翔建设工程有限公司 | 5003900.81 | 合格 | 240日历天 |
78 | 宁波舜翔建设工程有限公司 | 5003900.81 | 合格 | 240日历天 |
79 | 宁波双周建设有限公司 | 5003900.81 | 合格 | 240日历天 |
80 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 5003900.81 | 合格 | 240日历天 |
81 | 宁波中科市政园林建设有限公司 | 5003900.81 | 合格 | 240日历天 |
82 | 宁波金泉水电生态建设有限公司 | 5003900.81 | 合格 | 240日历天 |
83 | 浙江沧穹建设有限公司 | 5003901 | 合格 | 240 日历天 |
84 | 宁波易达园林建设有限公司 | 5003902 | 合格 | 240日历天 |
85 | 宁波广鸿建设有限公司 | 5029939.81 | 合格 | 240日历天 |
86 | 宁波绿巨建设有限公司 | 5029939.81 | 合格 | 240日历天 |
87 | 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 5029939.81 | 合格 | 240日历天 |
88 | 宁波万宸建设有限公司 | 5029939.81 | 合格 | 240日历天 |
89 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 5029939.81 | 合格 | 240日历天 |
90 | 宁波昊梁建设有限公司 | 5029939.81 | 合格 | 240日历天 |
91 | 浙江宇臻建设有限公司 | 5029939.81 | 合格 | 240日历天 |
92 | 浙江豪翔建设有限公司 | 5029939.81 | 合格 | 240日历天 |
93 | 宁波瑞泰生态建设有限公司 | 5029939.81 | 合格 | 240日历天 |
94 | 宁波舜丰生态建设有限公司 | 5055978.81 | 合格 | 240日历天 |
95 | 鼎沛科技有限公司 | 5055978.81 | 合格 | 240日历天 |
96 | 浙江佳华建设有限公司 | 5055978.81 | 合格 | 240 日历天 |
97 | 宁波麒盛生态建设有限公司 | 5055978.81 | 合格 | 240日历天 |
98 | 浙江富水建设有限公司 | 5055978.81 | 合格 | 240日历天 |
99 | 宁波展鸿建设有限公司 | 5055978.81 | 合格 | 240日历天 |
100 | 同信生态环境科技有限公司 | 5055978.81 | 合格 | 240日历天 |
101 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 5055978.81 | 合格 | 240日历天 |
102 | 宁波日月星港湾工程建设有限公司 | 5055978.81 | 合格 | 240日历天 |
103 | 宁波大秦建设有限公司 | 5055978.81 | 合格 | 240日历天 |
104 | 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 5055978.81 | 合格 | 240日历天 |
105 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 5055978.81 | 合格 | 240日历天 |
106 | 中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 5055978.81 | 合格 | 240日历天 |
107 | 浙江江能建设有限公司 | 5055978.81 | 合格 | 240日历天 |
文章推荐:
[奉化]滨海新区沿海中线以南区块配套道路四期工程 (启动段)开标记录
[海曙]龙观生物多样性视角下的沿线基础设施提升建设项目(施工)定标评审结果公示
济南高新技术产业开发区管理委员会孙村街道办事处济南高新技术产业开发区管理委员会孙村街道办事处孙村街道1-30地块场平服务 二次招标成交公告