项目名称: | 周巷镇(天元片)古艺路东延道路新建工程 | 项目代码: | 2020-330282-48-03-148555 | |||
招标人: | 名称:慈溪市周巷城镇建设投资发展有限公司 地址:浙江省慈溪市周巷镇环城北路428号 联系人:胡佳毅 电话:13456141229 | 代理机构: | 名称:宁波弘正工程咨询有限公司 地址:浙江省宁波杭州湾新区滨海四路北侧众创园5号楼B359室 联系人:宁波弘正工程咨询有限公司 电话:13819881109 | |||
标段(包)名称: | 周巷镇(天元片)古艺路东延道路新建工程 | 标段(包)编号: | A3302820390022250001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 宁波敬晔建设有限公司 | 9,194,660.00元 | 300天 | 合格 | ||
2 | 宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 | 9,337,355.00元 | 300天 | 合格 | ||
3 | 宁波华岳生态建设有限公司 | 9,244,379.00元 | 300天 | 合格 | ||
4 | 宁波未蓝建设有限公司 | 9,502,731.00元 | 300天 | 合格 | ||
5 | 凯盛建设有限公司 | 9,389,470.00元 | 300天 | 合格 | ||
6 | 浙江南方建设工程有限公司 | 9,197,694.00元 | 300天 | 合格 | ||
7 | 杭州祥昇建设有限公司 | 9,328,696.00元 | 300天 | 合格 | ||
8 | 宁波宏川环境科技有限公司 | 9,371,945.00元 | 300天 | 合格 | ||
9 | 浙江展群建设工程有限公司 | 9,508,641.00元 | 300天 | 合格 | ||
10 | 宁波增亿建设工程有限公司 | 9,221,945.00元 | 300天 | 合格 | ||
11 | 台州广途建设有限公司 | 9,533,538.00元 | 300天 | 合格 | ||
12 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 9,339,306.00元 | 300天 | 合格 | ||
13 | 台州博远市政工程有限公司 | 9,214,611.00元 | 300天 | 合格 | ||
14 | 浙江日地建设有限公司 | 9,595,076.00元 | 300天 | 合格 | ||
15 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 9,154,152.00元 | 300天 | 合格 | ||
16 | 浙江广渤建设有限公司 | 9,346,211.00元 | 300天 | 合格 | ||
17 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 9,336,111.00元 | 300天 | 合格 | ||
18 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 9,178,516.00元 | 300天 | 合格 | ||
19 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 9,442,357.00元 | 300天 | 合格 | ||
20 | 浙江通富建设有限公司 | 9,471,407.00元 | 300天 | 合格 | ||
21 | 龙泉市中心建筑有限公司 | 9,336,402.00元 | 300天 | 合格 | ||
22 | 福建省湖盛满建筑工程有限公司 | 9,330,154.00元 | 300天 | 合格 | ||
23 | 宁波金城建设工程有限公司 | 9,467,099.00元 | 300天 | 合格 | ||
24 | 浙江银晖生态建设有限公司 | 9,358,461.00元 | 300天 | 合格 | ||
25 | 象山宝盛建设有限公司 | 9,285,846.00元 | 300天 | 合格 | ||
26 | 浙江正长建设有限公司 | 9,503,486.00元 | 300天 | 合格 | ||
27 | 浙江御龙建设有限公司 | 9,426,251.00元 | 300天 | 合格 | ||
28 | 慈溪市天润建筑工程有限公司 | 9,449,790.00元 | 300天 | 合格 | ||
29 | 宏电建设集团股份有限公司 | 9,396,396.00元 | 300天 | 合格 | ||
30 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 9,299,744.00元 | 300天 | 合格 | ||
31 | 浙江卓杰建设有限公司 | 9,345,615.00元 | 300天 | 合格 | ||
32 | 宁波乐振建设有限公司 | 9,494,066.00元 | 300天 | 合格 | ||
33 | 浙江仁宇园林建设有限公司 | 9,179,686.00元 | 300天 | 合格 | ||
34 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 9,392,495.00元 | 300天 | 合格 | ||
35 | 宁波展辰建设有限公司 | 9,390,702.00元 | 300天 | 合格 | ||
36 | 浙江广山建设有限公司 | 9,379,779.00元 | 300天 | 合格 | ||
37 | 宁波龙腾交通工程有限公司 | 9,338,258.00元 | 300天 | 合格 | ||
38 | 维德工程技术有限公司 | 9,248,854.00元 | 300天 | 合格 | ||
39 | 温州市金秋建设工程咨询有限公司 | 9,130,403.00元 | 300天 | 合格 | ||
40 | 浙江九华建设有限公司 | 9,508,036.00元 | 300天 | 合格 | ||
41 | 福建省畅泰建设工程有限公司 | 9,369,050.00元 | 300天 | 合格 | ||
42 | 宁波乾宇建设有限公司 | 9,170,899.00元 | 300天 | 合格 | ||
43 | 宁波高烽仿古建筑有限公司 | 9,370,130.00元 | 300天 | 合格 | ||
44 | 衢州欣嵘建设有限公司 | 9,430,240.00元 | 300天 | 合格 | ||
45 | 浙江君辉建设有限公司 | 9,145,474.00元 | 300天 | 合格 | ||
46 | 宁波驰威建设有限公司 | 9,206,823.00元 | 300天 | 合格 | ||
47 | 浙江巨能电力建设有限公司 | 9,249,688.00元 | 300天 | 合格 | ||
48 | 龙德建设有限公司 | 9,550,130.00元 | 300天 | 合格 | ||
49 | 宁波乐众建设有限公司 | 9,401,390.00元 | 300天 | 合格 | ||
50 | 浙江得昇建设有限公司 | 9,310,599.00元 | 300天 | 合格 | ||
51 | 宁波辰佳建设有限公司 | 9,399,734.00元 | 300天 | 合格 | ||
52 | 余姚市舜开市政园林建设有限公司 | 9,516,031.00元 | 300天 | 合格 | ||
53 | 浙江恒昌建设有限公司 | 9,199,747.00元 | 300天 | 合格 | ||
54 | 慈溪市绿城建设工程有限公司 | 9,333,827.00元 | 300天 | 合格 | ||
55 | 浙江超润建设有限公司 | 9,463,209.00元 | 300天 | 合格 | ||
56 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 9,592,615.00元 | 300天 | 合格 | ||
57 | 宁波共创生态建设有限公司 | 9,484,750.00元 | 300天 | 合格 | ||
58 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 9,410,222.00元 | 300天 | 合格 | ||
59 | 金华市双盈建设有限公司 | 9,494,196.00元 | 300天 | 合格 | ||
60 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 9,627,707.00元 | 300天 | 合格 | ||
61 | 宁波锦艺生态建设有限公司 | 9,354,475.00元 | 300天 | 合格 | ||
62 | 浙江荣千建设有限公司 | 9,448,742.00元 | 300天 | 合格 | ||
63 | 宁波钧欣建筑工程有限公司 | 9,614,739.00元 | 300天 | 合格 | ||
64 | 宁波凯佳建设有限公司 | 9,454,888.00元 | 300天 | 合格 | ||
65 | 宁波润达生态建设有限公司 | 9,213,252.00元 | 300天 | 合格 | ||
66 | 宁波宇禾园林建设有限公司 | 9,251,780.00元 | 300天 | 合格 | ||
67 | 宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 9,541,204.00元 | 300天 | 合格 | ||
68 | 湖州勤益建设有限公司 | 9,555,316.00元 | 300天 | 合格 | ||
69 | 宁波象舜市政工程有限公司 | 9,270,082.00元 | 300天 | 合格 | ||
70 | 浙江王氏生态建设有限公司 | 9,499,198.00元 | 300天 | 合格 | ||
71 | 杭州圣浩建设有限公司 | 9,238,372.00元 | 300天 | 合格 | ||
72 | 宁波上驰建设有限公司 | 9,192,400.00元 | 300天 | 合格 | ||
73 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 9,423,017.00元 | 300天 | 合格 | ||
74 | 宁波中禾生态建设有限公司 | 9,520,072.00元 | 300天 | 合格 | ||
75 | 金华市华承建设有限公司 | 9,204,263.00元 | 300天 | 合格 | ||
76 | 浙江骏川建设有限公司 | 9,406,292.00元 | 300天 | 合格 | ||
77 | 浙江联晟建设有限公司 | 9,254,130.00元 | 300天 | 合格 | ||
78 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 9,429,284.00元 | 300天 | 合格 | ||
79 | 宁波驰振建设工程有限公司 | 9,214,278.00元 | 300天 | 合格 | ||
80 | 宁波华境建设有限公司 | 9,564,445.00元 | 300天 | 合格 | ||
81 | 中科正大建筑集团有限公司 | 9,523,168.00元 | 300天 | 合格 | ||
82 | 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 | 9,411,834.00元 | 300天 | 合格 | ||
83 | 汉韵风建设集团有限公司 | 9,427,199.00元 | 300天 | 合格 | ||
84 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 9,493,803.00元 | 300天 | 合格 | ||
85 | 河南基安建设集团有限公司 | 9,288,488.00元 | 300天 | 合格 | ||
86 | 浙江长兴华盛建设有限公司 | 9,501,390.00元 | 300天 | 合格 | ||
87 | 浙江浩科建设有限公司 | 9,325,690.00元 | 300天 | 合格 | ||
88 | 宁波市尚荣生态建设有限公司 | 9,327,497.00元 | 300天 | 合格 | ||
89 | 宁波沐溪建设有限公司 | 9,243,348.00元 | 300天 | 合格 | ||
90 | 宁波雨博建设有限公司 | 9,261,223.00元 | 300天 | 合格 | ||
91 | 金华延丰建设有限公司 | 9,280,206.00元 | 300天 | 合格 | ||
92 | 浙江瑞首建设有限公司 | 9,181,822.00元 | 300天 | 合格 | ||
93 | 宁波华洲建设有限公司 | 9,502,928.00元 | 300天 | 合格 | ||
94 | 绍兴秦鼎建设有限公司 | 9,331,677.00元 | 300天 | 合格 | ||
95 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 9,402,350.00元 | 300天 | 合格 | ||
96 | 慈溪城关建筑有限公司 | 9,126,877.00元 | 300天 | 合格 | ||
97 | 杭州庆泰建设有限公司 | 9,256,350.00元 | 300天 | 合格 | ||
98 | 金华市书烆建设有限公司 | 9,375,946.00元 | 300天 | 合格 | ||
99 | 浙江中佑建设有限公司 | 9,515,934.00元 | 300天 | 合格 | ||
100 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 9,323,240.00元 | 300天 | 合格 | ||
101 | 衢州市政园林股份有限公司 | 9,451,162.00元 | 300天 | 合格 | ||
102 | 金华市名川建设有限公司 | 9,210,832.00元 | 300天 | 合格 | ||
103 | 福建省圣哲建筑工程有限公司 | 9,362,567.00元 | 300天 | 合格 | ||
104 | 宁波中耀生态科技有限公司 | 9,247,880.00元 | 300天 | 合格 | ||
105 | 宁波裕和建设有限公司 | 9,426,223.00元 | 300天 | 合格 | ||
106 | 宁波华伟建设有限公司 | 9,396,633.00元 | 300天 | 合格 | ||
107 | 慈溪市桥卉建设有限公司 | 9,282,053.00元 | 300天 | 合格 | ||
108 | 浙江万里建设工程有限公司 | 9,534,890.00元 | 300天 | 合格 | ||
109 | 宁波东茂生态建设有限公司 | 9,162,407.00元 | 300天 | 合格。 | ||
110 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 9,304,224.00元 | 300天 | 达到合格 | ||
111 | 浙江勤辉建设工程有限公司 | 9,243,817.00元 | 300天 | 合格 | ||
112 | 杭州亿业市政景观工程有限公司 | 9,300,765.00元 | 300天 | 合格 | ||
113 | 浙江江辰建设有限公司 | 9,373,934.00元 | 300天 | 合格 | ||
114 | 浙江锦合环境工程有限公司 | 9,275,776.00元 | 300天 | 合格 | ||
115 | 浙江宇臻建设有限公司 | 9,454,193.00元 | 300天 | 合格 | ||
116 | 宁波恒纳建筑有限公司 | 9,450,050.00元 | 300天 | 合格 | ||
117 | 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 | 9,206,024.00元 | 300天 | 合格 | ||
118 | 宁波旭辉生态建设有限公司 | 9,206,929.00元 | 300天 | 合格 | ||
119 | 浙江萧博建设有限公司 | 9,370,984.00元 | 300天 | 合格 | ||
120 | 慈溪市金凡市政工程有限公司 | 9,138,557.00元 | 300天 | 合格 | ||
121 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 9,231,111.00元 | 300天 | 合格 | ||
122 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 9,306,169.00元 | 300天 | 合格 | ||
123 | 余姚市科城生态环境工程有限公司 | 9,281,617.00元 | 300天 | 合格 | ||
124 | 宁波浦丰市政园林工程有限公司 | 9,289,914.00元 | 300天 | 合格 | ||
125 | 嘉兴启晟建设有限公司 | 9,258,047.00元 | 300天 | 合格 | ||
126 | 宁波智超生态建设有限公司 | 9,180,753.00元 | 300天 | 合格 | ||
127 | 杭州余景建设有限公司 | 9,466,613.00元 | 300天 | 合格 | ||
128 | 宁波抱壹建设有限公司 | 9,197,171.00元 | 300天 | 合格 | ||
129 | 宁波丰硕建设工程有限公司 | 9,210,227.00元 | 300天 | 合格 | ||
130 | 宁波力拓爆破工程有限公司 | 9,404,218.00元 | 300天 | 合格 | ||
131 | 和瑞建设发展有限公司 | 9,394,980.00元 | 300天 | 合格 | ||
132 | 大荣建设集团有限公司 | 9,468,665.00元 | 300天 | 合格 | ||
133 | 宁波星和建设工程有限公司 | 9,310,339.00元 | 300天 | 合格 | ||
134 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 9,407,470.00元 | 300天 | 合格 | ||
135 | 浙江枫迪建设有限公司 | 9,480,917.00元 | 300天 | 合格 | ||
136 | 宁波鼎固建筑技术有限公司 | 9,370,079.00元 | 300天 | 合格 | ||
137 | 浙江长兴中承建设工程有限公司 | 9,443,816.00元 | 300天 | 合格 | ||
138 | 宁波灵勇建设有限公司 | 9,226,195.00元 | 300天 | 合格 | ||
139 | 浙江辰易建设有限公司 | 9,600,128.00元 | 300天 | 合格 | ||
140 | 宁波星之耀建设工程有限公司 | 9,248,711.00元 | 300天 | 合格 | ||
141 | 慈溪大升建设工程有限公司 | 9,133,235.00元 | 300天 | 合格 | ||
142 | 浙江皓冠建设工程有限公司 | 9,264,492.00元 | 300天 | 合格 | ||
143 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 9,189,158.00元 | 300天 | 合格 | ||
144 | 福建汇涂建筑有限公司 | 9,289,098.00元 | 300天 | 合格 | ||
145 | 宁波市中泰城市园林建设有限公司 | 9,247,275.00元 | 300天 | 合格 | ||
146 | 浙江锦汉建设有限公司 | 9,075,605.00元 | 300天 | 合格 | ||
147 | 杭州景茂建设有限公司 | 9,157,888.00元 | 300天 | 合格 | ||
148 | 浙江浩睿市政园林有限公司 | 9,414,615.00元 | 300天 | 合格 | ||
149 | 浙江舜星建设有限公司 | 9,216,277.00元 | 300天 | 合格 | ||
150 | 宁波巷政建设有限公司 | 9,133,138.00元 | 300天 | 合格 | ||
151 | 浙江乾行建设有限公司 | 9,366,741.00元 | 300天 | 合格 | ||
152 | 绍兴远圣建设有限公司 | 9,254,393.00元 | 300天 | 合格 | ||
153 | 宁波汇乐市政园林建设有限公司 | 9,341,553.00元 | 300天 | 合格 | ||
154 | 河南龙业建设有限公司 | 9,411,186.00元 | 300天 | 合格 | ||
155 | 浙江宇达建设有限公司 | 9,460,609.00元 | 300天 | 合格 | ||
156 | 浙江昱锋建设有限公司 | 9,257,873.00元 | 300天 | 合格 | ||
157 | 慈溪市欧羽建设有限公司 | 9,516,906.00元 | 300天 | 合格 | ||
158 | 宁波森阳建设工程有限公司 | 9,437,625.00元 | 300天 | 合格 | ||
159 | 宁波润行建设有限公司 | 9,454,631.00元 | 300天 | 合格 | ||
160 | 湖州金水建设工程有限公司 | 9,298,083.00元 | 300天 | 合格 | ||
161 | 余姚市天工市政建设开发有限公司 | 9,368,181.00元 | 300天 | 合格 | ||
162 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 9,535,823.00元 | 300天 | 合格 | ||
163 | 浙江万和建设有限公司 | 9,179,476.00元 | 300天 | 合格 | ||
164 | 浙江公铁建设工程有限公司 | 9,164,200.00元 | 300天 | 合格 | ||
165 | 浙江园丰建设有限公司 | 9,216,507.00元 | 300天 | 合格 | ||
166 | 杭州临安腾远建设工程有限公司 | 9,478,875.00元 | 300天 | 合格 | ||
167 | 浙江万昌建设有限公司 | 9,462,229.00元 | 300天 | 合格 | ||
168 | 浙江良和交通建设有限公司 | 9,201,851.00元 | 300天 | 合格 | ||
169 | 浙江民达建设有限公司 | 9,504,806.00元 | 300天 | 合格 | ||
170 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 9,279,921.00元 | 300天 | 合格 | ||
171 | 浙江天茂工程技术有限公司 | 9,193,393.00元 | 300天 | 合格 | ||
172 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 9,136,563.00元 | 300天 | 合格 | ||
173 | 福建川萃腾建设有限公司 | 9,349,602.00元 | 300天 | 合格 | ||
174 | 浙江九宬建设有限公司 | 9,494,577.00元 | 300天 | 合格 | ||
175 | 宁波旭晨生态环保工程有限公司 | 9,417,388.00元 | 300天 | 合格 | ||
176 | 浙江华舟建设有限公司 | 9,173,060.00元 | 300天 | 合格 | ||
177 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 9,377,390.00元 | 300天 | 合格 | ||
178 | 宁波馨甜生态环境建设有限公司 | 9,365,398.00元 | 300天 | 合格 | ||
179 | 浙江月豪建设工程有限公司 | 9,358,805.00元 | 300天 | 合格 | ||
180 | 浙江立昂市政园林建设有限公司 | 9,362,286.00元 | 300天 | 合格 | ||
181 | 浙江南域建设有限公司 | 9,165,936.00元 | 300天 | 合格 | ||
182 | 宁波世拓建设工程有限公司 | 9,402,827.00元 | 300天 | 合格 | ||
183 | 慈溪市新达建筑实业有限公司 | 9,368,556.00元 | 300天 | 合格 | ||
184 | 浙江傲兰建设有限公司 | 9,244,833.00元 | 300天 | 合格 | ||
185 | 浙江易豪建设有限公司 | 9,134,632.00元 | 300天 | 合格 | ||
186 | 杭州恒和市政园林工程有限公司 | 9,458,939.00元 | 300天 | 合格 | ||
187 | 浙江弘厦建设工程有限公司 | 9,488,685.00元 | 300天 | 合格 | ||
188 | 慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 | 9,384,046.00元 | 300天 | 合格 | ||
189 | 宁波华弘建设有限公司 | 9,411,770.00元 | 300天 | 合格 | ||
190 | 慈溪市浒山市政建设有限公司 | 9,478,389.00元 | 300天 | 合格 | ||
191 | 宁波新信建设工程有限公司 | 9,436,242.00元 | 300天 | 合格 | ||
192 | 湖州中昱建设有限公司 | 9,340,308.00元 | 300天 | 合格 | ||
193 | 宁波中瑞建设有限公司 | 9,184,243.00元 | 300天 | 合格 | ||
194 | 浙江佳集建设有限公司 | 9,381,699.00元 | 300天 | 合格 | ||
195 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 9,257,234.00元 | 300天 | 合格 | ||
196 | 宁波锦丞建设有限公司 | 9,318,924.00元 | 300天 | 合格 | ||
197 | 浙江慈盛建设有限公司 | 9,174,140.00元 | 300天 | 合格 | ||
198 | 浙江礼昭建设工程有限公司 | 9,325,627.00元 | 300天 | 合格 | ||
199 | 宁波中屹建设有限公司 | 9,174,155.00元 | 300天 | 合格 | ||
200 | 浙江弘政建设有限公司 | 9,219,637.00元 | 300天 | 合格 | ||
201 | 杭州倬驰建设有限公司 | 9,473,084.00元 | 300天 | 合格 | ||
202 | 宁波润伟建设有限公司 | 9,342,428.00元 | 300天 | 合格 | ||
203 | 宁波锦恒建设有限公司 | 9,325,725.00元 | 300天 | 合格 | ||
204 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 9,409,903.00元 | 300天 | 合格 | ||
205 | 绍兴长鑫建设有限公司 | 9,384,835.00元 | 300天 | 合格 | ||
206 | 金华市中志建设有限公司 | 9,401,409.00元 | 300天 | 合格 | ||
207 | 浙江三众建设有限公司 | 9,471,210.00元 | 300天 | 合格 | ||
208 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 9,124,084.00元 | 300天 | 合格 | ||
209 | 浙江旭洋建设有限公司 | 9,399,725.00元 | 300天 | 合格 | ||
210 | 杭州新标建设工程有限公司 | 9,245,514.00元 | 300天 | 合格 | ||
211 | 浙江宇盛建设有限公司 | 9,486,610.00元 | 300天 | 合格 | ||
212 | 浙江金浦建筑有限公司 | 9,473,851.00元 | 300天 | 合格 | ||
213 | 杭州中裔建设有限公司 | 9,250,732.00元 | 300天 | 合格 | ||
214 | 宁波帆顺生态建设有限公司 | 9,258,284.00元 | 300天 | 合格 | ||
215 | 浙江海马建设有限公司 | 9,463,966.00元 | 300天 | 合格 | ||
216 | 浙江天晟建设有限公司 | 9,241,386.00元 | 300天 | 合格 | ||
217 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 9,422,531.00元 | 300天 | 合格 | ||
218 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 9,317,189.00元 | 300天 | 合格 | ||
219 | 宁波慈湾管道工程有限公司 | 9,283,198.00元 | 300天 | 合格 | ||
220 | 浙江轩翔建设有限公司 | 9,458,401.00元 | 300天 | 合格 | ||
221 | 金华赫丰建设有限公司 | 9,249,814.00元 | 300天 | 合格 | ||
222 | 宁波合丰建设有限公司 | 9,527,095.00元 | 300天 | 合格 | ||
223 | 武义润豪建设有限公司 | 9,350,887.00元 | 300天 | 合格 | ||
224 | 绍兴炬盛建筑工程有限公司 | 9,572,965.00元 | 300天 | 合格 | ||
225 | 浙江鑫丰源建设股份有限公司 | 9,465,781.00元 | 300天 | 合格 | ||
226 | 浙江省园林集团有限公司 | 9,201,410.00元 | 300天 | 合格 | ||
227 | 杭州庐烽建设有限公司 | 9,160,570.00元 | 300天 | 合格 | ||
228 | 浙江顺益建设有限公司 | 9,437,356.00元 | 300天 | 合格 | ||
229 | 浙江兆川建设有限公司 | 9,487,368.00元 | 300天 | 合格 | ||
230 | 浙江友鑫建设有限公司 | 9,538,027.00元 | 300天 | 合格 | ||
231 | 宁波科盈建设工程有限公司 | 9,333,168.00元 | 300天 | 合格 | ||
232 | 宁波宁唯建设有限公司 | 9,430,647.00元 | 300天 | 合格 | ||
233 | 浙江德诚环境建设有限公司 | 9,385,170.00元 | 300天 | 合格 | ||
234 | 丽水市博瑞建设有限公司 | 9,220,348.00元 | 300天 | 合格 | ||
235 | 浙江甬园建设有限公司 | 9,140,985.00元 | 300天 | 合格 | ||
236 | 余姚世方园林建设有限公司 | 9,315,536.00元 | 300天 | 合格 | ||
237 | 宁波大云建设有限公司 | 9,305,845.00元 | 300天 | 合格 | ||
238 | 宁波华宇建设有限公司 | 9,493,752.00元 | 300天 | 合格 | ||
239 | 浙江勇峰建设有限公司 | 9,388,202.00元 | 300天 | 合格 | ||
240 | 慈溪市城乡建设建筑工程有限公司 | 9,256,125.00元 | 300天 | 合格 | ||
241 | 浙江昱江市政园林有限公司 | 9,326,700.00元 | 300天 | 合格 | ||
242 | 浙江致佳建设有限公司 | 9,174,313.00元 | 300天 | 合格 | ||
243 | 台州云岭建设有限公司 | 9,296,859.00元 | 300天 | 合格 | ||
244 | 浙江睿扬建设有限公司 | 9,345,054.00元 | 300天 | 合格 | ||
245 | 浙江铭源建设有限公司 | 9,554,598.00元 | 300天 | 合格 | ||
246 | 浙江双盈建设有限公司 | 9,210,875.00元 | 300天 | 合格 | ||
247 | 浙江晨腾建设工程有限公司 | 9,384,640.00元 | 300天 | 合格 | ||
248 | 宁波捷晟建设有限公司 | 9,331,127.00元 | 300天 | 合格 | ||
249 | 浙江浩宸建设有限公司 | 9,288,163.00元 | 300天 | 合格 | ||
250 | 宁波金胜建设有限公司 | 9,312,450.00元 | 300天 | 合格 | ||
251 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 9,398,020.00元 | 300天 | 合格 | ||
252 | 宁波兴乾建设有限公司 | 9,430,293.00元 | 300天 | 合格 | ||
253 | 宁波易达园林建设有限公司 | 9,506,578.00元 | 300天 | 合格 | ||
254 | 宁波德远建设有限公司 | 9,292,944.00元 | 300天 | 合格 | ||
255 | 浙江乾鸿建设有限公司 | 9,218,322.00元 | 300天 | 合格 | ||
256 | 浙江胜诚建设管理有限公司 | 9,312,606.00元 | 300天 | 合格 | ||
257 | 宁波润宸建设有限公司 | 9,255,172.00元 | 300天 | 合格 | ||
258 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 9,235,185.00元 | 300天 | 合格 | ||
259 | 宁波尼可生态建设有限公司 | 9,348,165.00元 | 300天 | 合格 | ||
260 | 宁波卓易建设工程有限公司 | 9,215,294.00元 | 300天 | 合格 | ||
261 | 辕辙交通工程建设有限公司 | 9,286,324.00元 | 300天 | 合格 | ||
262 | 浙江金桥环境建设有限公司 | 9,486,708.00元 | 300天 | 合格 | ||
263 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 9,247,512.00元 | 300天 | 合格 | ||
264 | 宁波正罡建设管理有限公司 | 9,205,397.00元 | 300天 | 合格 | ||
265 | 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 9,170,921.00元 | 300天 | 合格 | ||
266 | 浙江炯晟建设有限公司 | 9,206,310.00元 | 300天 | 合格 | ||
267 | 宁波万腾建设有限公司 | 9,301,547.00元 | 300天 | 合格 | ||
268 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 9,423,417.00元 | 300天 | 合格 | ||
269 | 宁波云林建设有限公司 | 9,351,471.00元 | 300天 | 合格 | ||
270 | 杭州淇振建设有限公司 | 9,521,585.00元 | 300天 | 合格 | ||
271 | 宁波泓信建设有限公司 | 9,290,287.00元 | 300天 | 合格 | ||
272 | 宁波市泓孜建筑工程有限公司 | 9,509,938.00元 | 300天 | 合格 | ||
273 | 丽水汇达建设有限公司 | 9,518,871.00元 | 300天 | 合格 | ||
274 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 9,256,577.00元 | 300天 | 合格 | ||
275 | 宁波裕航建设有限公司 | 9,289,218.00元 | 300天 | 合格 | ||
276 | 宁波涌达市政园林建设有限公司 | 9,445,198.00元 | 300天 | 合格 | ||
277 | 宁波方拓建设工程有限公司 | 9,119,482.00元 | 300天 | 合格 | ||
278 | 宁波源泉建设有限公司 | 9,501,420.00元 | 300天 | 合格 | ||
279 | 宁波市远弘生态建设有限公司 | 9,486,352.00元 | 300天 | 合格 | ||
280 | 永嘉县城东市政建设有限公司 | 9,451,850.00元 | 300天 | 合格 | ||
281 | 福建腾飞盛建设有限公司 | 9,336,637.00元 | 300天 | 合格 | ||
282 | 浙江中望建设有限公司 | 9,517,393.00元 | 300天 | 合格 | ||
283 | 宁波以升建设有限公司 | 9,172,898.00元 | 300天 | 合格 | ||
284 | 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 9,213,240.00元 | 300天 | 合格 | ||
285 | 台州四野园林工程有限公司 | 9,404,988.00元 | 300天 | 合格 | ||
286 | 宁波上森市政工程有限公司 | 9,332,953.00元 | 300天 | 合格 | ||
287 | 福建亿申工程建设有限公司 | 9,375,532.00元 | 300天 | 合格 | ||
288 | 浙江厚业建设有限公司 | 9,316,844.00元 | 300天 | 合格 | ||
289 | 金华正和建设有限公司 | 9,375,839.00元 | 300天 | 合格 | ||
290 | 宁波仁禾建设有限公司 | 9,377,909.00元 | 300天 | 合格 | ||
291 | 宁波弘厦生态建设有限公司 | 9,325,238.00元 | 300天 | 合格 | ||
292 | 浙江鑫宇装饰工业有限公司 | 9,419,396.00元 | 300天 | 合格 | ||
293 | 浙江晨润建设有限公司 | 9,416,318.00元 | 300天 | 合格 | ||
294 | 宁波君泰建设有限公司 | 9,371,988.00元 | 300天 | 合格 | ||
295 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 9,420,035.00元 | 300天 | 合格 | ||
296 | 绍兴国腾建设有限公司 | 9,252,093.00元 | 300天 | 合格 | ||
297 | 宁波烨嘉建设工程有限公司 | 9,281,027.00元 | 300天 | 合格 | ||
298 | 宁波凡吉建设有限公司 | 9,175,502.00元 | 300天 | 合格 | ||
299 | 浙江初诚建设有限公司 | 9,382,814.00元 | 300天 | 合格 | ||
300 | 浙江乐天建设有限公司 | 9,194,560.00元 | 300天 | 合格 | ||
301 | 余姚市汝湖建设工程有限公司 | 9,330,706.00元 | 300天 | 合格 | ||
302 | 广垣建设(浙江)有限公司 | 9,505,767.00元 | 300天 | 合格 | ||
303 | 宁波鸣山建设有限公司 | 9,207,666.00元 | 300天 | 合格 | ||
304 | 金华匠城建设有限公司 | 9,284,722.00元 | 300天 | 合格 | ||
305 | 浙江剑灶建设工程有限公司 | 9,377,542.00元 | 300天 | 合格 | ||
306 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 9,411,615.00元 | 300天 | 合格 | ||
307 | 慈溪市永盛建设工程有限公司 | 9,179,348.00元 | 300天 | 合格 | ||
308 | 浙江民欣建设有限公司 | 9,462,789.00元 | 300天 | 合格 | ||
309 | 绍兴周泰环境建设有限公司 | 9,169,451.00元 | 300天 | 合格 | ||
310 | 宁波景晖建筑工程有限公司 | 9,419,603.00元 | 300天 | 合格 | ||
311 | 慈溪龙泰建设有限公司 | 9,246,604.00元 | 300天 | 合格 | ||
312 | 浙江衡星建筑工程有限公司 | 9,329,288.00元 | 300天 | 合格 | ||
313 | 宁波鸿鹄建设工程有限公司 | 9,375,363.00元 | 300天 | 合格 | ||
