评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | Nb68590687 |
2 | Nb63535389 |
3 | Nb51111294 |
4 | Nb17395243 |
5 | Nb40534512 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | Nb68590687 | Nb63535389 | Nb51111294 | Nb17395243 | Nb40534512 |
宁波力拓爆破工程有限公司 | 94.90 | 94.90 | 94.90 | 94.90 | 94.90 |
宁波鑫烜建设有限公司 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 |
宁波浩腾建设有限公司 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 95.02 | 95.02 |
慈溪市天一建设工程有限公司 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 | 97.61 |
浙江汇达工程建设集团有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
宁波越兴建设工程有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
慈溪市桥卉建设有限公司 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
宁波广信建设工程有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
浙江银晖生态建设有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
宁波星和建设工程有限公司 | 94.37 | 94.37 | 94.37 | 94.37 | 94.37 |
浙江富腾生态园林工程有限公司 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 | 95.25 |
浙江舜星建设有限公司 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 | 97.45 |
宁波华岳生态建设有限公司 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 |
宁波昂达园林建设有限公司 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |
宁波可中建设有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
宁波市港兴市政园林有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波敬晔建设有限公司 | 94.54 | 94.54 | 94.54 | 94.54 | 94.54 |
宁波易达园林建设有限公司 | 92.08 | 92.08 | 92.08 | 92.08 | 92.08 |
宁波鸣山建设有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
浙江新锐建设有限公司 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 |
宁波驰振建设工程有限公司 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 | 99.73 |
浙江晨腾建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 | 92.40 | 92.40 | 92.40 | 92.40 | 92.40 |
宁波钧欣建筑工程有限公司 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 99.45 |
宁波元浚建设工程有限公司 | 93.74 | 93.74 | 93.74 | 93.74 | 93.74 |
宁波新聚建设有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波科盈建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 |
浙江胜诚建设管理有限公司 | 96.46 | 96.46 | 96.46 | 96.46 | 96.46 |
宁波辰正建设有限公司 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |
慈溪市桥城建设有限公司 | 91.32 | 91.32 | 91.32 | 91.32 | 91.32 |
宁波乾宇建设有限公司 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |
宁波卓亿建设有限公司 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 |
宁波新信建设工程有限公司 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 | 98.33 |
宁波名扬生态建设有限公司 | 94.63 | 94.63 | 94.63 | 94.63 | 94.63 |
宁波市天庆建设有限公司 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 | 96.69 |
浙江慈盛建设有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 |
浙江中凰建设有限公司 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 |
浙江礼昭建设工程有限公司 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05 | 91.05 |
宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
宁波冠森建筑工程有限公司 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 |
河南龙业建设有限公司 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 |
宁波市帆达建设有限公司 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 |
宁波旭晨生态环保工程有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波南裕建设有限公司 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 | 96.76 |
浙江博茂建设有限公司 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 |
慈溪龙泰建设有限公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
浙江柏骅生态建设有限公司 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 | 99.18 |
浙江正长建设有限公司 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 | 95.29 |
浙江宇臻建设有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波中屹建设有限公司 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 | 96.08 |
中科正大建筑集团有限公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 |
宁波云达建设有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
宁波灵勇建设有限公司 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 | 98.06 |
宁波嘉合建设有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
宁波元博生态建设有限公司 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 | 97.77 |
浙江宏港建设有限公司 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
余姚市众瑞建设有限公司 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 | 99.01 |
宁波桓起生态建设有限公司 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 |
宁波亭海建设有限公司 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 | 99.38 |
浙江嘉湖生态建设有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
宁波华珈建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江隽琦交通工程有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波俊泰建设工程有限公司 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 |
宁波锦恒建设有限公司 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 | 95.28 |
宁波中耀生态科技有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 |
宁波大云建设有限公司 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 |
浙江晨润建设有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
浙江骏义建筑工程有限公司 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 | 94.24 |
浙江成元建设有限公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
浙江森昌建设有限公司 | 93.80 | 93.80 | 93.80 | 93.80 | 93.80 |
绍兴秦鼎建设有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
宁波德远建设有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
慈溪市绿城建设工程有限公司 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 |
浙江逸睿建设有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
宁波世拓建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波景晖建筑工程有限公司 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 |
慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |
浙江得昇建设有限公司 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 96.77 | 96.77 |
浙江合欣建设有限公司 | / | / | / | / | / |
宏盛建业投资集团有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
慈溪大升建设工程有限公司 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 |
宁波嵩峰建设管理有限公司 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 |
浙江驿能建筑工程有限公司 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 96.70 |
浙江中望建设有限公司 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 | 94.71 |
宁波永誉建设有限公司 | 93.32 | 93.32 | 93.32 | 93.32 | 93.32 |
宁波仁峰生态建设有限公司 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 | 97.69 |
宁波臻文生态建设有限公司 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 | 98.46 |
浙江一舜建设有限公司 | 93.92 | 93.92 | 93.92 | 93.92 | 93.92 |
宁波同创园林建设有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江皓冠建设工程有限公司 | 94.74 | 94.74 | 94.74 | 94.74 | 94.74 |
宁波海奥建设有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
浙江廉宏盛业建设有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江禾顺建设有限公司 | / | / | / | / | / |
绍兴勇瀚建设有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 | 95.64 | 95.64 | 95.64 | 95.64 | 95.64 |
宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 | 96.59 |
汤氏建设集团有限公司 | 94.15 | 94.15 | 94.15 | 94.15 | 94.15 |
舟山市豪达建筑工程有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
宁波博莱生态建设有限公司 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 |
龙德建设有限公司 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 |
宁波宸越建设有限公司 | 94.65 | 94.65 | 94.65 | 94.65 | 94.65 |
浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
绍兴浙邦建设工程有限公司 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |
宁波顺盈建设工程有限公司 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
浙江谱烁建设工程有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
浙江中茂园林建设有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
浙江凯峰建设工程有限公司 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
宁波骏辉建设有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
宁波新腾建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波卓驰建设工程有限公司 | 92.95 | 92.95 | 92.95 | 92.95 | 92.95 |
宁波顺行园林建设有限公司 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 | 98.36 |
宁波泓信建设有限公司 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |
浙江恒隆智慧科技集团有限公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
浙江厚业建设有限公司 | / | / | / | / | / |
浙江鑫晟达生态工程有限公司 | / | / | / | / | / |
慈溪市凯杭建设有限公司 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
浙江甬鑫建设有限公司 | / | / | / | / | / |
宁波瑞泰生态建设有限公司 | 94.08 | 94.08 | 94.08 | 94.08 | 94.08 |
宁波乐硕建设有限公司 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 |
浙江固泰建设工程有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
浙江三众建设有限公司 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 | 98.21 |
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
宁波龙宸建设有限公司 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 |
宁波市建功建设有限公司 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | 97.07 |
宁波华港建筑装潢工程有限公司 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 | 95.83 |
汉韵风建设集团有限公司 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 |
浙江日地建设有限公司 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 | 93.65 |
宁波鸿昊建设工程有限公司 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
福建晋恒建设工程有限公司 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 |
宁波中叶建筑工程有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
浙江江辰建设有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
浙江盛振生态建设有限公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
宁波云林建设有限公司 | 89.53 | 89.53 | 89.53 | 89.53 | 89.53 |
浙江朋行建设有限公司 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 |
宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 | 99.14 |
浙江中鄞工程技术有限公司 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 | 96.88 |
浙江腾丰建设有限公司 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 |
宁波永高建设工程有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
浙江瑞绅建设有限公司 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 |
宁波奥达建设有限公司 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 | 97.75 |
浙江永桓建设有限公司 | 91.61 | 91.61 | 91.61 | 91.61 | 91.61 |
诸暨远诚建筑工程有限公司 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 | 95.41 |
宁波绿邦建设有限公司 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 | 96.29 |
文章推荐:
舟山高新技术产业园区一期新港二道西段及大成四路南段整修工程中标候选人公示