园林建设

保标招标 > 园林建设 > 中标信息 > [宁波]329国道北仑富春江路至陈华段改建工程二期(k8+350-k10+700)配套给水工程定量评审专家公示

[宁波]329国道北仑富春江路至陈华段改建工程二期(k8+350-k10+700)配套给水工程定量评审专家公示

· 2024-01-17

评标专家公示:

序号 专家编号
1 Nb55515784
2 Nb14060630
3 Nb84632899
4 Nb65663705
5 Nb16636735

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
Nb55515784 Nb14060630 Nb84632899 Nb65663705 Nb16636735
浙江银晖生态建设有限公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
宁波象舜市政工程有限公司 92.21 92.21 92.21 92.21 92.21
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
宁波桓起生态建设有限公司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
腾鑫建设集团有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
宁波星和建设工程有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
浙江睿扬建设有限公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
浙江鹏腾建设有限公司 95.81 95.81 95.81 95.81 95.81
宁波鸿创建设有限公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
宁波鲲鹏生态建设有限公司 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50
浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 89.71 89.71 89.71 89.71 89.71
宁波市甬海建设工程有限公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
浙江凯瑞园林市政工程有限公司 95.91 95.91 95.91 95.91 95.91
宁波乐众建设有限公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
宁波欣意生态建设有限公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
慈溪市桥城建设有限公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
凯盛建设有限公司 94.70 94.70 94.70 94.70 94.70
宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
浙江中望建设有限公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
宁波东升市政园林建设有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
浙江汇达工程建设集团有限公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
宁波市大树建设有限公司 95.44 95.44 95.44 95.44 95.44
余姚市汝湖建设工程有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
宁波沐溪建设有限公司 97.23 97.23 97.23 97.23 97.23
和瑞建设发展有限公司 96.50 96.50 96.50 96.50 96.50
浙江宇臻建设有限公司 94.64 94.64 94.64 94.64 94.64
浙江廉宏盛业建设有限公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
宁波市花木有限公司 90.85 90.85 90.85 90.85 90.85
宁波丰硕建设工程有限公司 94.79 94.79 94.79 94.79 94.79
浙江丰晟建设有限公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
宁波中毅建设有限公司 / / / / /
宁波钧欣建筑工程有限公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
浙江甬江生态建设有限公司 98.31 98.31 98.31 98.31 98.31
宁波旭辉生态建设有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
浙江厚业建设有限公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
金坤建设集团有限公司 95.54 95.54 95.54 95.54 95.54
宁波弘明生态建设有限公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
宁波北斗建设有限公司 96.15 96.15 96.15 96.15 96.15
绍兴浙邦建设工程有限公司 99.64 99.64 99.64 99.64 99.64
余姚市众瑞建设有限公司 98.21 98.21 98.21 98.21 98.21
浙江锦汉建设有限公司 92.44 92.44 92.44 92.44 92.44
宁波鸣和建设有限公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
宁波齐兴建设有限公司 94.27 94.27 94.27 94.27 94.27
宁波方旭市政园林工程有限公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
浙江中佑建设有限公司 88.81 88.81 88.81 88.81 88.81
宁波顺行园林建设有限公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
宁波越兴建设工程有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
浙江邑山建设有限公司 95.58 95.58 95.58 95.58 95.58
宁波润宸建设有限公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
宁波新安佳生态建设有限公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
浙江煌远建设有限公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
宁波永高建设工程有限公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
宁波科翔市政园林工程有限公司 93.28 93.28 93.28 93.28 93.28
浙江荣成市政环境工程有限公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
宁波舜安市政园林有限公司 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87
浙江铭匠建设有限公司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
宁波瑞泰生态建设有限公司 91.62 91.62 91.62 91.62 91.62
温岭市市政环境工程公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
浙江禾顺建设有限公司 95.96 95.96 95.96 95.96 95.96
宁波昊梁建设有限公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
宁波北斗市政工程有限公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
宁波元博生态建设有限公司 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99
浙江弘舜集成科技有限公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
台州弘丰建设有限公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
宁波鑫烜建设有限公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
浙江浙勤城市服务科技有限公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
宁波卓泰市政园林工程有限公司 94.92 94.92 94.92 94.92 94.92
浙江广盛环境建设集团有限公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
杭州潇晨建设有限公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
宁波华岳生态建设有限公司 97.07 97.07 97.07 97.07 97.07
宁波海煜建设有限公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
宁波宸通电力建设有限公司 93.49 93.49 93.49 93.49 93.49
宁波市波峰市政工程有限公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
浙江宏港建设有限公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
浙江新波宁建设有限公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
浙江宏捷市政园林建设有限公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
宁波凯杰建设有限公司 96.59 96.59 96.59 96.59 96.59
浙江冠品建设有限公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
宁波为昂工程建设有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
宁波俊泰建设工程有限公司 98.50 98.50 98.50 98.50 98.50
浙江弘涛建筑工程技术有限公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
中劲建工(浙江)有限公司 96.78 96.78 96.78 96.78 96.78
宁波恒纳建筑有限公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
宁波易达园林建设有限公司 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50
浙江金浦建筑有限公司 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62
宁波辰正建设有限公司 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56
宁波龙宸建设有限公司 93.51 93.51 93.51 93.51 93.51
宁波可中建设有限公司 91.35 91.35 91.35 91.35 91.35
宁波宏业生态建设有限公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
宁波益城建设工程有限公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
宁波未蓝建设有限公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
宁波宏凯生态建设有限公司 92.77 92.77 92.77 92.77 92.77
杭州淇振建设有限公司 92.73 92.73 92.73 92.73 92.73
宁波慈湾管道工程有限公司 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20
浙江逸睿建设有限公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
浙江懿杰建设有限公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
宁波中科市政园林建设有限公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
浙江泰阳建设集团有限公司 92.25 92.25 92.25 92.25 92.25
宁波和远建设有限公司 94.26 94.26 94.26 94.26 94.26
宁波景鼎建设工程有限公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
宁波盛世丰建设有限公司 95.32 95.32 95.32 95.32 95.32
浙江巨能电力建设有限公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
宁波嘉合建设有限公司 97.58 97.58 97.58 97.58 97.58
宁波臻文生态建设有限公司 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99
浙江江辰建设有限公司 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57
浙江丰德建设有限公司 93.41 93.41 93.41 93.41 93.41
宁波开胜建设有限公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
宏盛建业投资集团有限公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
宁波宸越建设有限公司 92.11 92.11 92.11 92.11 92.11
宁波丽景环保科技有限公司 94.62 94.62 94.62 94.62 94.62
宁波华港建筑装潢工程有限公司 93.35 93.35 93.35 93.35 93.35
宁波昊立市政园林建设有限公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
宁波仁峰生态建设有限公司 94.28 94.28 94.28 94.28 94.28
科顺生态建设(宁波)有限公司 94.94 94.94 94.94 94.94 94.94
宁波市港兴市政园林有限公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
宁波中景建设有限公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
宁波华珈建设工程有限公司 93.16 93.16 93.16 93.16 93.16
浙江渊浩生态建设有限公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
浙江万华建设有限公司 93.26 93.26 93.26 93.26 93.26
宁波锦城建设有限公司 97.59 97.59 97.59 97.59 97.59
宁波华锐建设工程有限公司 95.29 95.29 95.29 95.29 95.29
宁波凯宇建设有限公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
宁波龙腾交通工程有限公司 94.62 94.62 94.62 94.62 94.62
浙江柏骅生态建设有限公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
浙江正长建设有限公司 93.08 93.08 93.08 93.08 93.08
诸暨恒乐建设有限公司 97.59 97.59 97.59 97.59 97.59
绍兴勇瀚建设有限公司 93.73 93.73 93.73 93.73 93.73
浙江鑫晟达生态工程有限公司 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 97.23 97.23 97.23 97.23 97.23
杭州鼎梦建设有限公司 97.94 97.94 97.94 97.94 97.94
杭州亿业市政景观工程有限公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
浙江盛振生态建设有限公司 97.67 97.67 97.67 97.67 97.67
绍兴林泰建设有限公司 96.87 96.87 96.87 96.87 96.87
大荣建设集团有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
绍兴广圣建设有限公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
宁波凡吉建设有限公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
浙江富腾生态园林工程有限公司 94.52 94.52 94.52 94.52 94.52
绍兴秦鼎建设有限公司 93.23 93.23 93.23 93.23 93.23
浙江金舜环境建设有限公司 92.57 92.57 92.57 92.57 92.57
宁波华宇建设有限公司 93.33 93.33 93.33 93.33 93.33
浙江景园建设有限公司 99.16 99.16 99.16 99.16 99.16
宁波共创生态建设有限公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
浙江甬鑫建设有限公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
浙江璟恒建设有限公司 99.59 99.59 99.59 99.59 99.59
浙江甬园建设有限公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
嘉兴市秀洲区水利工程公司 90.97 90.97 90.97 90.97 90.97
慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
东阳市启创建设有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
浙江天茂工程技术有限公司 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00
宁波名扬生态建设有限公司 92.51 92.51 92.51 92.51 92.51
宁波维邦生态建设有限公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
天森市政园林建设有限公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
宁波广域建设有限公司 92.57 92.57 92.57 92.57 92.57
宁波鼎顺生态建设有限公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
浙江康诚建设集团有限公司 91.95 91.95 91.95 91.95 91.95
浙江安洲建设有限公司 93.57 93.57 93.57 93.57 93.57
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70
浙江圆图生态建设有限公司 98.06 98.06 98.06 98.06 98.06
浙江广渤建设有限公司 94.91 94.91 94.91 94.91 94.91
浙江博龙溪建设有限公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
同信生态环境科技有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
宁波晟景生态建设有限公司 94.46 94.46 94.46 94.46 94.46
宁波言创建筑工程有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
浙江信宇建设集团有限公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
宁海睿翔建设有限公司 95.66 95.66 95.66 95.66 95.66
宁波骏辉建设有限公司 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35
宁波宁凌建设有限公司 95.73 95.73 95.73 95.73 95.73
浙江豪恒建设有限公司 97.04 97.04 97.04 97.04 97.04
舟山市豪达建筑工程有限公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
丽水汇达建设有限公司 92.17 92.17 92.17 92.17 92.17
扬基建设(浙江)有限公司 95.53 95.53 95.53 95.53 95.53
宁波慈土生态建设有限公司 96.31 96.31 96.31 96.31 96.31
浙江萧冠交通建设有限公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
余姚市科城生态环境工程有限公司 93.35 93.35 93.35 93.35 93.35
宁波慧阳建设有限公司 89.10 89.10 89.10 89.10 89.10
浙江友鑫建设有限公司 97.47 97.47 97.47 97.47 97.47
龙德建设有限公司 94.74 94.74 94.74 94.74 94.74
浙江久辰建工科技有限公司 94.10 94.10 94.10 94.10 94.10
宁波合泽建筑工程有限公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
宁波芦苇园林建设有限公司 95.26 95.26 95.26 95.26 95.26
浙江璨辰建设有限公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
宁波宏伟市政园林工程有限公司 94.23 94.23 94.23 94.23 94.23
浙江得昇建设有限公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
浙江四河建设有限公司 92.19 92.19 92.19 92.19 92.19
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
宁波巨烽市政园林建设有限公司 97.82 97.82 97.82 97.82 97.82
宁波智达市政园林建设有限公司 96.83 96.83 96.83 96.83 96.83
宁波锦圆建设有限公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 92.80 92.80 92.80 92.80 92.80
宁波舜嘉建筑工程有限公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
宁波卓驰建设工程有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
宁波昱鑫建设有限公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
浙江三众建设有限公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
河南基安建设集团有限公司 99.66 99.66 99.66 99.66 99.66
易顺建工集团有限公司 90.81 90.81 90.81 90.81 90.81
浙江双泓水利建设有限公司 96.62 96.62 96.62 96.62 96.62
浙江朋行建设有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
浙江泰沣市政园林建设有限公司 95.58 95.58 95.58 95.58 95.58
宁波硕腾建设有限公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
宁波鸣山建设有限公司 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85
宁波创汇建设有限公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
宁波旭丰建设有限公司 93.60 93.60 93.60 93.60 93.60
杭州余景建设有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
宁波市北仑区信业建设工程有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
宁波云林建设有限公司 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30
宁波云达建设有限公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
河南基建水利工程有限公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
宁波国顺建设有限公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
宁波匡丰市政园林工程有限公司 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56
宁波昂达园林建设有限公司 97.67 97.67 97.67 97.67 97.67
浙江蔚来建设有限公司 95.93 95.93 95.93 95.93 95.93
宁波锦泰生态建设有限公司 93.96 93.96 93.96 93.96 93.96
宁波顺盈建设工程有限公司 97.67 97.67 97.67 97.67 97.67
杭州盛泉建设有限公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
宁波图盛建设工程有限公司 98.90 98.90 98.90 98.90 98.90
天工方圆建设集团有限公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
宁波前乾建设有限公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
杭州恒和市政园林工程有限公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
湖州鹿山园林发展有限公司 97.51 97.51 97.51 97.51 97.51
绍兴泓强建设有限公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
宁波乐硕建设有限公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
浙江铭杰建设有限公司 97.92 97.92 97.92 97.92 97.92
宁波绿邦建设有限公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
绍兴市顶力建设工程有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
浙江禹东建设有限公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
宁波汉禾建设有限公司 94.45 94.45 94.45 94.45 94.45
浙江虞厦建设有限公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
杭州登泰市政工程有限公司 97.71 97.71 97.71 97.71 97.71
宁波浙盛建设有限公司 97.07 97.07 97.07 97.07 97.07
湖州中昱建设有限公司 97.66 97.66 97.66 97.66 97.66
宁波市天庆建设有限公司 97.62 97.62 97.62 97.62 97.62
宁波弘厦生态建设有限公司 92.86 92.86 92.86 92.86 92.86
浙江浩科建设有限公司 93.26 93.26 93.26 93.26 93.26
浙江万永建设发展有限公司 88.38 88.38 88.38 88.38 88.38
浙江盈泰电力建设有限公司 92.49 92.49 92.49 92.49 92.49
宁波信基建设有限公司 97.08 97.08 97.08 97.08 97.08
浙江凯立建设有限公司 95.42 95.42 95.42 95.42 95.42
浙江建兆建筑有限公司 / / / / /
宁波广慈生态建设有限公司 97.82 97.82 97.82 97.82 97.82
宁波博莱生态建设有限公司 89.91 89.91 89.91 89.91 89.91
浙江涌耀建设有限公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
宁波宇禾园林建设有限公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
宁波中弘建设有限公司 95.68 95.68 95.68 95.68 95.68
浙江浙森装饰工程有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
余姚市华宇市政绿化工程有限公司 96.85 96.85 96.85 96.85 96.85
浙江橙虹建设工程有限公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
江西省赣西交通工程建设有限公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
宁波信瑞建设有限公司 92.39 92.39 92.39 92.39 92.39
浙江凯峰建设工程有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
浙江中海建市政集团有限公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
宁波卓恒建设有限公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
浙江至方建设有限公司 98.64 98.64 98.64 98.64 98.64
浙江沧海建设有限公司 97.69 97.69 97.69 97.69 97.69
新景建设有限公司 97.56 97.56 97.56 97.56 97.56
浙江衡星建筑工程有限公司 94.41 94.41 94.41 94.41 94.41
宁波市鄞州新金发建设有限公司 93.39 93.39 93.39 93.39 93.39
盛杰建筑装饰有限公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
宁波凯捷建设有限公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
宁波宗欣建设有限公司 92.61 92.61 92.61 92.61 92.61
浙江泽涛建设有限公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
宁波屹科市政园林建设有限公司 97.70 97.70 97.70 97.70 97.70
台州名鼎建设有限公司 95.12 95.12 95.12 95.12 95.12
浙江瑞绅建设有限公司 93.28 93.28 93.28 93.28 93.28
浙江宸丰建设有限公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
宁波荣森建设有限公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
浙江城想建设有限公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
宁波绿益建设有限公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
绍兴启阳建设有限公司 99.67 99.67 99.67 99.67 99.67
福建汇涂建筑有限公司 91.75 91.75 91.75 91.75 91.75
宁波姚江水利生态建设有限公司 95.50 95.50 95.50 95.50 95.50
福建艺景生态建设集团有限公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
宁波华水园林建设有限公司 97.71 97.71 97.71 97.71 97.71
宁波智超生态建设有限公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
浙江达华园林建设有限公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
宁波恒瑞德昭建设有限公司 93.83 93.83 93.83 93.83 93.83
浙江佰屹建设有限公司 93.15 93.15 93.15 93.15 93.15
福建省培格建设工程有限公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
宁波洋溪园艺建设有限公司 94.52 94.52 94.52 94.52 94.52
宁波子华建设有限公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72
福建省豪门建设工程有限公司 93.55 93.55 93.55 93.55 93.55
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
宁波运通生态建设有限公司 97.94 97.94 97.94 97.94 97.94
福建省新致建设有限公司 94.15 94.15 94.15 94.15 94.15
宁波润坤市政园林建设有限公司 92.54 92.54 92.54 92.54 92.54
宁波辰元建设工程有限公司 93.21 93.21 93.21 93.21 93.21
宁波天弘建设有限公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
宁波中鸿建设有限公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
福建腾飞盛建设有限公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
杭州木兰建设有限公司 92.77 92.77 92.77 92.77 92.77
宁波合丰建设有限公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
福建省圣哲建筑工程有限公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
福建川萃腾建设有限公司 99.65 99.65 99.65 99.65 99.65
福建鑫旺达建设有限公司 99.57 99.57 99.57 99.57 99.57
浙江大嵩建设有限公司 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78
浙江日地建设有限公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
杭州中航建设集团有限公司 99.02 99.02 99.02 99.02 99.02
浙江弘鸿建设有限公司 98.03 98.03 98.03 98.03 98.03
福建省卓薪建设发展有限公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
宁波金御生态建设有限公司 93.33 93.33 93.33 93.33 93.33
福建省旭志傲建设工程有限公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
浙江铭翔建设有限公司 96.55 96.55 96.55 96.55 96.55
福建亿申工程建设有限公司 92.35 92.35 92.35 92.35 92.35
厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75
缔城建设有限公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
福建九龙江建设工程有限公司 92.95 92.95 92.95 92.95 92.95
宁波乐振建设有限公司 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75
浙江易鑫建设工程有限公司 95.87 95.87 95.87 95.87 95.87
浙江科瑞建设有限公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
宁波珂盛建筑工程有限公司 96.86 96.86 96.86 96.86 96.86
绍兴壹佳建设有限公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
福建省畅泰建设工程有限公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
宁波涌达市政园林建设有限公司 99.64 99.64 99.64 99.64 99.64
福建省湖盛满建筑工程有限公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
浙江鼎炎建设有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
宁波聿铭建筑工程有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
浙江中图建设有限公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
宁波祥成生态建设有限公司 91.06 91.06 91.06 91.06 91.06
福建中贤建设工程有限公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
福建盖伦筑工建设发展有限公司 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35
宁波繁盛建设有限公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
宁波新韵建设工程有限公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
浙江华舟建设有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
浙江上鑫生态建设有限公司 95.72 95.72 95.72 95.72 95.72
绍兴向南建设有限公司 97.29 97.29 97.29 97.29 97.29
浙江萧博建设有限公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
浙江高远建设有限公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
宁波联兴市政园林工程有限公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
宁波占云建设有限公司 93.56 93.56 93.56 93.56 93.56
宁波森阳建设工程有限公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
宁波卓易建设工程有限公司 98.80 98.80 98.80 98.80 98.80
宁波中屹建设有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
浙江鑫远生态建设集团有限公司 93.69 93.69 93.69 93.69 93.69
宁波市中泰城市园林建设有限公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
宁波灵勇建设有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
诸暨远诚建筑工程有限公司 92.42 92.42 92.42 92.42 92.42
宁波兴叶生态环境工程有限公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
浙江维鼎建设工程有限公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
福建凯福建筑工程有限公司 98.67 98.67 98.67 98.67 98.67
宁波奥达建设有限公司 95.90 95.90 95.90 95.90 95.90
嘉兴市九二建设工程有限公司 92.13 92.13 92.13 92.13 92.13
宁波南裕建设有限公司 93.32 93.32 93.32 93.32 93.32
福建嵩谷建设工程有限公司 92.35 92.35 92.35 92.35 92.35
宁波沈缘建设有限公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
宁波市天马生态建设有限公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
宁波润达生态建设有限公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
宁波万宸建设有限公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
杭州航升建设有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
宁波永屹建设有限公司 94.43 94.43 94.43 94.43 94.43
宁波鼎立建设有限公司 96.42 96.42 96.42 96.42 96.42
绍兴远圣建设有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
浙江禹浩建设有限公司 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94
浙江同翔建设有限公司 99.43 99.43 99.43 99.43 99.43
温州一鸿建设工程有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
台州云岭建设有限公司 95.37 95.37 95.37 95.37 95.37
浙江万和建设有限公司 95.97 95.97 95.97 95.97 95.97
台州市君梦建筑工程有限公司 95.57 95.57 95.57 95.57 95.57
浙江超业建设有限公司 97.51 97.51 97.51 97.51 97.51
浙江乾行建设有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
浙江鼎安建设有限公司 94.89 94.89 94.89 94.89 94.89
磐安县森悦建设有限公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
台州云润市政园林工程有限公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
温州市伟业装饰有限公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
金华开运建设有限公司 99.94 99.94 99.94 99.94 99.94
浙江景都建设有限公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
浙江宏谦市政园林工程有限公司 93.81 93.81 93.81 93.81 93.81
浙江宝昱建设有限公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
金华市书烆建设有限公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
浙江佳集建设有限公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
浙江舜星建设有限公司 98.21 98.21 98.21 98.21 98.21
台州市祎航建设有限公司 93.02 93.02 93.02 93.02 93.02
金华市嘉军建设有限公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
浙江嘉锃建设有限公司 93.28 93.28 93.28 93.28 93.28
浙江呈日建设有限公司 92.75 92.75 92.75 92.75 92.75
浙江宇达建设有限公司 93.67 93.67 93.67 93.67 93.67
浙江东阳中胜建筑有限公司 94.20 94.20 94.20 94.20 94.20
金华欣利建设有限公司 93.09 93.09 93.09 93.09 93.09
浙江启铭建筑有限公司 91.83 91.83 91.83 91.83 91.83
衢州千屹建设有限公司 94.42 94.42 94.42 94.42 94.42
诸暨煜城市政建设有限公司 93.58 93.58 93.58 93.58 93.58
浙江创信建设工程有限公司 97.53 97.53 97.53 97.53 97.53
浙江易豪建设有限公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
浙江御龙建设有限公司 98.13 98.13 98.13 98.13 98.13
杭州恒阳森市政工程有限公司 97.72 97.72 97.72 97.72 97.72
龙泉市中心建筑有限公司 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67
浙江乾鸿建设有限公司 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30
龙泉市恒通市政园林工程有限公司 98.10 98.10 98.10 98.10 98.10
浙江鹏图建设有限公司 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22
宁波浦丰市政园林工程有限公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
宁波拓冠建设工程有限公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
浙江旭实建设有限公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
台州卓奥建设有限公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
浙江振杭建设工程有限公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
浙江坦晟建设有限公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
宁波伟鸿园林建设有限公司 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44
浙江玖丰建设有限公司 / / / / /
