奉化区水利基础设施提升工程—溪口镇茗山缺水库除险加固工程开标记录 | ||||
标段名称 | 奉化区水利基础设施提升工程—溪口镇茗山缺水库除险加固工程 | 标段编号 | A3302830400021900001001 | |
开标时间 | 2024-01-30 09:00:00 | 开评标地点 | 开标五,评标五 | |
招标人 | 宁波市奉化区溪口镇人民政府 | 招标代理机构 | 宁波百信项目管理咨询有限公司 | |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 宁波天淼建设有限公司 | 5646769.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
2 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 5602880.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格。 | 270 日历天 |
3 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 5569964.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
4 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 5580936.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 |
5 | 宁波广域建设有限公司 | 5613853.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
6 | 浙江圣立建设有限公司 | / | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
7 | 宁波智超生态建设有限公司 | 5624825.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
8 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 5591908.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
9 | 浙江万华建设有限公司 | 5657741.00 | 达到国家和?幸凳┕ぱ槭展娣兑淮涡匝槭蘸细? | 270日历天 |
10 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 5646769.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
11 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 5602880.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
12 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 5635797.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 |
13 | 浙江沧海建设有限公司 | 5613853.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
14 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 5657741.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
15 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 5591908.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 |
16 | 华锦建设集团股份有限公司 | 5569964.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
17 | 华煜建设集团有限公司 | 5646768.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
18 | 同信生态环境科技有限公司 | / | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
19 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 5657741.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
20 | 宁波金泉水电生态建设有限公司 | 5580936.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次?匝槭蘸细? | 270日历天 |
21 | 宁波东元生态建设有限公司 | 5591908.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
22 | 宁波华水园林建设有限公司 | / | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 总工期270日历天 |
23 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 5668713.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
24 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 5602880.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格。 | 270 |
25 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 5580936.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
26 | 浙江冠品建设有限公司 | 5624825.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
27 | 浙江泽涛建设有限公司 | 5569964.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
28 | 宁波余安生态建设有限公司 | 5569964.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
29 | 宁波景祥建设有限公司 | 5646769.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
30 | 宁波星江建设有限公司 | 5668713.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
31 | 国骅建设有限公司 | 5635797.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
32 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 5657741.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
33 | 宁波华一建设有限公司 | / | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
34 | 宁波昊梁建设有限公司 | 5668713.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
35 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 5624825.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 |
36 | 浙江铭匠建设有限公司 | 5646769.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 总工期270日历天 |
37 | 鼎沛科技有限公司 | 5580936.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 |
38 | 宁波舜翔建设工程有限公司 | 5569964.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
39 | 宁波鑫阳园林建设有限公司 | 5580936.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
40 | 宁波津裕建设有限公司 | 5646769.00 | 达到国家和行业施工验收规范一?涡匝槭蘸细? | 270日历天 |
41 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 5602880.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
42 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 5591908.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 |
43 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | / | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
44 | 象山惠丰水利建设工程有限公司 | 5635797.00 | 满足招标文件要求 | 270日历天 |
45 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 5602880.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
46 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 5580936.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 |
47 | 宁波弘明生态建设有限公司 | / | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
48 | 浙江江能建设有限公司 | 5591908.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
49 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | / | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
50 | 浙江豪翔建设有限公司 | 5624825.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
51 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 5646769.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
52 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 5591908.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
53 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 5635797.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
54 | 余姚世方园林建设有限公司 | 5668713.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
55 | 宁波易达园林建设有限公司 | 5613853.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 |
56 | 宁波四鼎建设有限公司 | 5635797.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
57 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 5559046.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 总工期270日历天 |
58 | 宁波维邦生态建设有限公司 | 5624825.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
59 | 宁波有泰建设有限公司 | 5624825.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 总工期270日历天 |
60 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 5668713.00 | 达到国家?托幸凳┕ぱ槭展娣兑淮涡匝槭蘸细? | 270日历天 |
61 | 浙江广渤建设有限公司 | 5624825.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
62 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 5635797.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
63 | 宁波广元生态建设有限公司 | 5624825.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 日历天 |
64 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 5591908.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
65 | 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 5646769.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 |
66 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 5646769.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
67 | 浙江宁筑建设有限?? | 5580936.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
68 | 浙江璟恒建设有限公司 | 5613853.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
69 | 宁波瑞泰生态建设有限公司 | 5559046.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
70 | 中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 5668712.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
71 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | / | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
72 | 浙江山青水绿建设有限公司 | 5591908.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
73 | 宁波中科市政园林建设有限公司 | 5602880.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
74 | 浙江辰威建设有限公司 | 5657741.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
75 | 浙江正长建设有限公司 | 5602880.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 |
76 | 浙江沄丰建设有限公司 | 5657741.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270日历天 |
77 | 浙江沧穹建设有限公司 | 5646769.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 270 |
78 | 宁波麒盛生态建设有限公司 | 5559046.00 | 达到国家和行业施工验收规范一次性验收合格 | 总工期270日历天 |
文章推荐:
蒙城县三义镇曹街村孟营中心村2023年度美丽乡村建设项目施工第2标段中标候选人公示
湘阴县2023年高标准农田建设填平补齐项目(2019-2022年度结余资金)第二标段中标候选人公示