园林建设

保标招标 > 园林建设 > 中标信息 > [江北]文创港客厅二期停车场施工定量评审专家公示

[江北]文创港客厅二期停车场施工定量评审专家公示

· 2024-02-01

评标专家公示:

序号 专家编号
1 Nb12076900
2 Nb33042120
3 Nb88833952
4 Nb11176115
5 Nb59213147

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
Nb12076900 Nb33042120 Nb88833952 Nb11176115 Nb59213147
宁波开胜建设有限公司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
汉韵风建设集团有限公司 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77
宁波星和建设工程有限公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
宁波桓起生态建设有限公司 94.68 94.68 94.68 94.68 94.68
浙江萧博建设有限公司 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93
宁波华锐建设工程有限公司 94.89 94.89 94.89 94.89 94.89
宁波鸣和建设有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
浙江长兴向荣建设有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
浙江长兴昊罡建设有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
浙江柏骅生态建设有限公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
浙江鑫晟达生态工程有限公司 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
宁波华岳生态建设有限公司 95.52 95.52 95.52 95.52 95.52
绍兴林泰建设有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
宁波慈湾管道工程有限公司 97.86 97.86 97.86 97.86 97.86
浙江宏港建设有限公司 93.72 93.72 93.72 93.72 93.72
宁波丽景环保科技有限公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
宁波旭辉生态建设有限公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
浙江得昇建设有限公司 96.31 96.31 96.31 96.31 96.31
宁波市剑锋工程建设有限公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
宁波凯杰建设有限公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
宁波华宇建设有限公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
宁波共创生态建设有限公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
宁波俊泰建设工程有限公司 96.82 96.82 96.82 96.82 96.82
宁波新安佳生态建设有限公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
宁波万宸建设有限公司 94.51 94.51 94.51 94.51 94.51
宁波智超生态建设有限公司 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56
浙江浙勤城市服务科技有限公司 95.09 95.09 95.09 95.09 95.09
浙江丰晟建设有限公司 95.71 95.71 95.71 95.71 95.71
浙江逸睿建设有限公司 95.53 95.53 95.53 95.53 95.53
浙江鹏腾建设有限公司 97.43 97.43 97.43 97.43 97.43
慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 95.40 95.40 95.40 95.40 95.40
慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
浙江礼昭建设工程有限公司 96.98 96.98 96.98 96.98 96.98
宁波莱禹建设工程有限公司 98.07 98.07 98.07 98.07 98.07
浙江博龙溪建设有限公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
余姚市汝湖建设工程有限公司 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95
宁波津裕建设有限公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
宁波臻文生态建设有限公司 95.37 95.37 95.37 95.37 95.37
宁波骏辉建设有限公司 97.28 97.28 97.28 97.28 97.28
湖州广盛建设有限公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
慈溪市万达建设工程有限公司 98.22 98.22 98.22 98.22 98.22
宁波慧阳建设有限公司 95.25 95.25 95.25 95.25 95.25
宁波合泽建筑工程有限公司 / / / / /
浙江东冶建设有限公司 97.71 97.71 97.71 97.71 97.71
宁波龙腾交通工程有限公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
绍兴浙邦建设工程有限公司 95.34 95.34 95.34 95.34 95.34
宁波展达建设有限公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
宁波弘明生态建设有限公司 93.54 93.54 93.54 93.54 93.54
宁波沐溪建设有限公司 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66
宁波鸿创建设有限公司 98.62 98.62 98.62 98.62 98.62
浙江宏捷市政园林建设有限公司 95.13 95.13 95.13 95.13 95.13
余姚市众瑞建设有限公司 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87
浙江广盛环境建设集团有限公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
浙江舜旺建设有限公司 98.93 98.93 98.93 98.93 98.93
宁波凯宇建设有限公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
腾鑫建设集团有限公司 96.36 96.36 96.36 96.36 96.36
浙江华舟建设有限公司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
浙江园丰建设有限公司 94.48 94.48 94.48 94.48 94.48
宁波华珈建设工程有限公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
宁波景晖建筑工程有限公司 95.40 95.40 95.40 95.40 95.40
宁波仁峰生态建设有限公司 99.99 99.99 99.99 99.99 99.99
浙江拓辰建设有限公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
浙江渊浩生态建设有限公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
宁波象舜市政工程有限公司 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77
浙江长兴华盛建设有限公司 95.53 95.53 95.53 95.53 95.53
浙江中望建设有限公司 97.02 97.02 97.02 97.02 97.02
浙江廉宏盛业建设有限公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
宁波森海建筑环境有限公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
浙江江辰建设有限公司 96.88 96.88 96.88 96.88 96.88
浙江睿扬建设有限公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
科顺生态建设(宁波)有限公司 94.40 94.40 94.40 94.40 94.40
宁波力拓爆破工程有限公司 94.54 94.54 94.54 94.54 94.54
宁波晟铭建设工程有限公司 96.44 96.44 96.44 96.44 96.44
宁波方旭市政园林工程有限公司 94.75 94.75 94.75 94.75 94.75
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
宁波丰硕建设工程有限公司 95.49 95.49 95.49 95.49 95.49
浙江中佑建设有限公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
浙江坤达建筑工程有限公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
宁波鑫烜建设有限公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
浙江长兴中承建设工程有限公司 96.45 96.45 96.45 96.45 96.45
宁波浦丰市政园林工程有限公司 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20
宁波市波峰市政工程有限公司 93.70 93.70 93.70 93.70 93.70
浙江新波宁建设有限公司 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80
宁波卓拓建设有限公司 95.57 95.57 95.57 95.57 95.57
绍兴广圣建设有限公司 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60
浙江富腾生态园林工程有限公司 97.40 97.40 97.40 97.40 97.40
宁波可中建设有限公司 98.61 98.61 98.61 98.61 98.61
宁波嘉合建设有限公司 96.97 96.97 96.97 96.97 96.97
宁波市甬海建设工程有限公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
宁波越兴建设工程有限公司 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64
宁波盛世丰建设有限公司 94.91 94.91 94.91 94.91 94.91
浙江金舜环境建设有限公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
宁波凡吉建设有限公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
浙江大嵩建设有限公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
绍兴秦鼎建设有限公司 94.30 94.30 94.30 94.30 94.30
浙江卓巨建筑工程有限责任公司 95.31 95.31 95.31 95.31 95.31
宁波贤泓建设有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
浙江璟恒建设有限公司 / / / / /
浙江景园建设有限公司 96.44 96.44 96.44 96.44 96.44
浙江甬鑫建设有限公司 98.83 98.83 98.83 98.83 98.83
宁波市天马生态建设有限公司 95.45 95.45 95.45 95.45 95.45
宁波市尚荣生态建设有限公司 98.21 98.21 98.21 98.21 98.21
宁波市羽橙建设有限公司 95.17 95.17 95.17 95.17 95.17
浙江中武建设有限公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
宁波科翔市政园林工程有限公司 99.13 99.13 99.13 99.13 99.13
浙江中行建设有限公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
宁波繁盛建设有限公司 96.09 96.09 96.09 96.09 96.09
宁波屹科市政园林建设有限公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
浙江甬园建设有限公司 93.38 93.38 93.38 93.38 93.38
宏盛建业投资集团有限公司 95.47 95.47 95.47 95.47 95.47
浙江海丰建设有限公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
嘉兴市秀洲区水利工程公司 94.34 94.34 94.34 94.34 94.34
浙江新禾景观工程有限公司 98.09 98.09 98.09 98.09 98.09
宁波源进市政园林建设有限责任公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
浙江宇臻建设有限公司 94.81 94.81 94.81 94.81 94.81
宁波润行建设有限公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
宁波华境建设有限公司 95.88 95.88 95.88 95.88 95.88
东阳市启创建设有限公司 93.71 93.71 93.71 93.71 93.71
余姚市众盛建筑工程有限公司 99.77 99.77 99.77 99.77 99.77
宁波凯佳建设有限公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
宁波名扬生态建设有限公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
宁波卓泰市政园林工程有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
浙江鑫宇装饰工业有限公司 96.49 96.49 96.49 96.49 96.49
宁波瑞泰生态建设有限公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
浙江安洲建设有限公司 94.74 94.74 94.74 94.74 94.74
浙江铭匠建设有限公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
宁波中腾建设有限公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
宁波金御生态建设有限公司 97.76 97.76 97.76 97.76 97.76
舟山市豪达建筑工程有限公司 97.53 97.53 97.53 97.53 97.53
浙江东鹰装饰工程有限公司 96.12 96.12 96.12 96.12 96.12
浙江银晨建设有限公司 97.80 97.80 97.80 97.80 97.80
宁波源耀建设有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
浙江广渤建设有限公司 94.26 94.26 94.26 94.26 94.26
宁波高宇建设有限公司 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78
凯盛建设有限公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
浙江旭洋建设有限公司 97.77 97.77 97.77 97.77 97.77
宁波宏焘建设工程有限公司 93.47 93.47 93.47 93.47 93.47
宁波欣意生态建设有限公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
杭州潇晨建设有限公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
宁波市中泰城市园林建设有限公司 97.42 97.42 97.42 97.42 97.42
浙江天茂工程技术有限公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
浙江汇达工程建设集团有限公司 95.03 95.03 95.03 95.03 95.03
浙江禾顺建设有限公司 96.46 96.46 96.46 96.46 96.46
河南龙业建设有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
宁波宁凌建设有限公司 96.61 96.61 96.61 96.61 96.61
浙江懿杰建设有限公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
宁波市港兴市政园林有限公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24
浦江县天仙建设工程有限公司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
浙江浩宸建设有限公司 94.86 94.86 94.86 94.86 94.86
浙江鸿博生态建设集团有限公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
丽水汇达建设有限公司 96.18 96.18 96.18 96.18 96.18
宁波鸿路达诚建筑工程有限公司 96.87 96.87 96.87 96.87 96.87
宁波东升市政园林建设有限公司 95.01 95.01 95.01 95.01 95.01
和瑞建设发展有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
宁波中炬建设有限公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
宁波中毅建设有限公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
浙江金浦建筑有限公司 94.27 94.27 94.27 94.27 94.27
浙江奕江建设有限公司 98.33 98.33 98.33 98.33 98.33
宁波元博生态建设有限公司 95.16 95.16 95.16 95.16 95.16
余姚市科城生态环境工程有限公司 95.73 95.73 95.73 95.73 95.73
杭州鼎梦建设有限公司 95.87 95.87 95.87 95.87 95.87
宁波永高建设工程有限公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
浙江友鑫建设有限公司 93.43 93.43 93.43 93.43 93.43
龙德建设有限公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
浙江龙煜建设有限公司 / / / / /
浙江中海建市政集团有限公司 96.05 96.05 96.05 96.05 96.05
宁波华康陆鼎建设有限公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
浙江弘舜集成科技有限公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
浙江久辰建工科技有限公司 98.01 98.01 98.01 98.01 98.01
浙江成元建设有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
宁波合丰建设有限公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
宁波龙宸建设有限公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
宁波和远建设有限公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
宁波中景建设有限公司 97.44 97.44 97.44 97.44 97.44
宁波甬通生态建设有限公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
浙江璨辰建设有限公司 94.31 94.31 94.31 94.31 94.31
宁波新韵建设工程有限公司 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33
宁波永珹建设工程有限公司 95.63 95.63 95.63 95.63 95.63
宁波浩行建设工程有限公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
中煜雅兴建工(浙江)有限公司 99.02 99.02 99.02 99.02 99.02
宁波欣利生态建设有限公司 97.76 97.76 97.76 97.76 97.76
浙江泰沣市政园林建设有限公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
宁波未蓝建设有限公司 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
宁波市大树建设有限公司 95.49 95.49 95.49 95.49 95.49
宁波鸣山建设有限公司 94.31 94.31 94.31 94.31 94.31
宁波润宸建设有限公司 95.59 95.59 95.59 95.59 95.59
宁波昱鑫建设有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
宁波恒纳建筑有限公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
浙江三众建设有限公司 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25
宁波齐兴建设有限公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
易顺建工集团有限公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
宁波巨烽市政园林建设有限公司 93.65 93.65 93.65 93.65 93.65
浙江朋行建设有限公司 96.81 96.81 96.81 96.81 96.81
宁波硕腾建设有限公司 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56
浙江荣成市政环境工程有限公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
宁波锦圆建设有限公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
宁波炜辰生态环境建设有限公司 94.15 94.15 94.15 94.15 94.15
宁波创汇建设有限公司 94.69 94.69 94.69 94.69 94.69
杭州余景建设有限公司 96.73 96.73 96.73 96.73 96.73
宁波云达建设有限公司 95.22 95.22 95.22 95.22 95.22
宁波甬城工匠建设有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
宁波国顺建设有限公司 96.59 96.59 96.59 96.59 96.59
诸暨恒乐建设有限公司 95.37 95.37 95.37 95.37 95.37
宁波裕和建设有限公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
宁波锦城建设有限公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
宁波舜嘉建筑工程有限公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
宁波卓驰建设工程有限公司 96.92 96.92 96.92 96.92 96.92
宁波前乾建设有限公司 99.07 99.07 99.07 99.07 99.07
温州一鸿建设工程有限公司 95.35 95.35 95.35 95.35 95.35
浙江蔚来建设有限公司 95.47 95.47 95.47 95.47 95.47
宁波鸿昊建设工程有限公司 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25
杭州盛泉建设有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
宁波绿邦建设有限公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
宁波北斗建设有限公司 96.43 96.43 96.43 96.43 96.43
浙江禹东建设有限公司 95.53 95.53 95.53 95.53 95.53
浙江宏海智能科技有限公司 99.08 99.08 99.08 99.08 99.08
杭州亿业市政景观工程有限公司 94.73 94.73 94.73 94.73 94.73
杭州淇振建设有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
温州市伟业装饰有限公司 94.05 94.05 94.05 94.05 94.05
湖州鹿山园林发展有限公司 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83
台州广途建设有限公司 95.54 95.54 95.54 95.54 95.54
浙江嘉锃建设有限公司 94.92 94.92 94.92 94.92 94.92
浙江同合建设有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
浙江呈日建设有限公司 94.01 94.01 94.01 94.01 94.01
浙江启铭建筑有限公司 93.79 93.79 93.79 93.79 93.79
宁波乐硕建设有限公司 96.11 96.11 96.11 96.11 96.11
维德工程技术有限公司 95.55 95.55 95.55 95.55 95.55
浙江铭杰建设有限公司 95.60 95.60 95.60 95.60 95.60
浙江煌远建设有限公司 95.49 95.49 95.49 95.49 95.49
宁波顺盈建设工程有限公司 96.84 96.84 96.84 96.84 96.84
宁波言创建筑工程有限公司 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62
台州云润市政园林工程有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
浙江诸暨天昱园林有限公司 96.61 96.61 96.61 96.61 96.61
宁波汉禾建设有限公司 96.88 96.88 96.88 96.88 96.88
浙江宝昱建设有限公司 93.75 93.75 93.75 93.75 93.75
浙江四河建设有限公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
浙江宏谦市政园林工程有限公司 96.85 96.85 96.85 96.85 96.85
浙江双盈建设有限公司 94.20 94.20 94.20 94.20 94.20
浙江恒炜建设集团有限公司 96.03 96.03 96.03 96.03 96.03
宁波海煜建设有限公司 96.38 96.38 96.38 96.38 96.38
浙江正长建设有限公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
绍兴东业建设有限公司 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67
宁波鑫隆源建设有限公司 96.31 96.31 96.31 96.31 96.31
绍兴远圣建设有限公司 96.54 96.54 96.54 96.54 96.54
宁波为昂工程建设有限公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
宁波图盛建设工程有限公司 94.28 94.28 94.28 94.28 94.28
浙江虞厦建设有限公司 95.61 95.61 95.61 95.61 95.61
温岭市市政环境工程公司 96.17 96.17 96.17 96.17 96.17
绍兴泓强建设有限公司 94.95 94.95 94.95 94.95 94.95
杭州登泰市政工程有限公司 93.67 93.67 93.67 93.67 93.67
宁波广元生态建设有限公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
宁波中土建设有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
宁波顺行园林建设有限公司 94.88 94.88 94.88 94.88 94.88
宁波浙盛建设有限公司 96.21 96.21 96.21 96.21 96.21
慈溪市双盈设备安装有限公司 96.82 96.82 96.82 96.82 96.82
余姚市中顺市政建设有限公司 / / / / /
宁波泓信建设有限公司 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35
湖州中昱建设有限公司 94.25 94.25 94.25 94.25 94.25
宁波市天庆建设有限公司 93.43 93.43 93.43 93.43 93.43
宁波昂达园林建设有限公司 94.34 94.34 94.34 94.34 94.34
余姚市华宇市政绿化工程有限公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
宁波锦泰生态建设有限公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
宁波弘厦生态建设有限公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
宁波旭丰建设有限公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
浙江祥宏生态建设有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
宁波恒双建设有限公司 95.96 95.96 95.96 95.96 95.96
宁波华港建筑装潢工程有限公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
宁波驰振建设工程有限公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
宁波汇洲生态建设有限公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
浙江天晟建设有限公司 93.92 93.92 93.92 93.92 93.92
浙江中禹生态建设有限公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
宁波欣陆建设有限公司 99.35 99.35 99.35 99.35 99.35
宁波博莱生态建设有限公司 94.60 94.60 94.60 94.60 94.60
宁波高烽仿古建筑有限公司 95.61 95.61 95.61 95.61 95.61
浙江涌耀建设有限公司 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11
浙江振杰建设有限公司 96.48 96.48 96.48 96.48 96.48
扬基建设(浙江)有限公司 98.91 98.91 98.91 98.91 98.91
宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
浙江坦晟建设有限公司 93.66 93.66 93.66 93.66 93.66
宁波新信建设工程有限公司 98.68 98.68 98.68 98.68 98.68
浙江嘉叶基础建设工程有限公司 94.26 94.26 94.26 94.26 94.26
宁波卓亿建设有限公司 97.71 97.71 97.71 97.71 97.71
宁波中弘建设有限公司 97.97 97.97 97.97 97.97 97.97
宁波中鸿建设有限公司 97.24 97.24 97.24 97.24 97.24
宁波德远建设有限公司 97.10 97.10 97.10 97.10 97.10
浙江浩科建设有限公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
浙江万永建设发展有限公司 95.78 95.78 95.78 95.78 95.78
宁波双羽建筑有限公司 98.18 98.18 98.18 98.18 98.18
浙江萧冠交通建设有限公司 94.95 94.95 94.95 94.95 94.95
浙江盛振生态建设有限公司 / / / / /
宁波宸越建设有限公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
金坤建设集团有限公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
绍兴勇瀚建设有限公司 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87
宁波宏川环境科技有限公司 96.02 96.02 96.02 96.02 96.02
宁波易达园林建设有限公司 98.30 98.30 98.30 98.30 98.30
浙江莱亭科技发展有限公司 95.52 95.52 95.52 95.52 95.52
浙江友和建设有限公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
宁波宇禾园林建设有限公司 94.86 94.86 94.86 94.86 94.86
宁波科盈建设工程有限公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
浙江禹浩建设有限公司 94.71 94.71 94.71 94.71 94.71
宁波兴叶生态环境工程有限公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
浙江鼎江建设有限公司 93.89 93.89 93.89 93.89 93.89
浙江泽涛建设有限公司 95.53 95.53 95.53 95.53 95.53
宁波中叶建筑工程有限公司 95.25 95.25 95.25 95.25 95.25
浙江泓翔建设工程有限公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
龙晟建设有限公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
浙江欣翊建设工程有限公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
浙江凯峰建设工程有限公司 95.46 95.46 95.46 95.46 95.46
宁波卓恒建设有限公司 96.77 96.77 96.77 96.77 96.77
浙江胜诚建设管理有限公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
浙江浙森装饰工程有限公司 95.56 95.56 95.56 95.56 95.56
宁波市鄞州新金发建设有限公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
浙江衡星建筑工程有限公司 95.44 95.44 95.44 95.44 95.44
宁波市远景生态建设有限公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
宁波迈川生态建设有限公司 94.17 94.17 94.17 94.17 94.17
宁波宏业生态建设有限公司 94.66 94.66 94.66 94.66 94.66
余姚市星光建设有限公司 96.19 96.19 96.19 96.19 96.19
盛杰建筑装饰有限公司 95.65 95.65 95.65 95.65 95.65
宁波鼎立建设有限公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
浙江驿能建筑工程有限公司 96.37 96.37 96.37 96.37 96.37
慈溪市天一建设工程有限公司 98.16 98.16 98.16 98.16 98.16
宁波凯捷建设有限公司 95.51 95.51 95.51 95.51 95.51
浙江沧海建设有限公司 96.27 96.27 96.27 96.27 96.27
宁波广信建设工程有限公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
宁波亭海建设有限公司 93.44 93.44 93.44 93.44 93.44
宁波大云建设有限公司 / / / / /
福建汇涂建筑有限公司 98.59 98.59 98.59 98.59 98.59
宁波鲲鹏生态建设有限公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
福建省畅泰建设工程有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
宁波恒瑞德昭建设有限公司 96.43 96.43 96.43 96.43 96.43
宁波华水园林建设有限公司 96.06 96.06 96.06 96.06 96.06
福建省培格建设工程有限公司 97.23 97.23 97.23 97.23 97.23
浙江同通建设有限公司 96.46 96.46 96.46 96.46 96.46
福建省新致建设有限公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 94.83 94.83 94.83 94.83 94.83
浙江腾利建设集团有限公司 97.57 97.57 97.57 97.57 97.57
宁波润达生态建设有限公司 94.57 94.57 94.57 94.57 94.57
浙江腾宇建设有限公司 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
绍兴市顶力建设工程有限公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
福建腾飞盛建设有限公司 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75
宁波涌达市政园林建设有限公司 95.06 95.06 95.06 95.06 95.06
福建川萃腾建设有限公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
宁波前洋建设有限公司 94.41 94.41 94.41 94.41 94.41
福建鑫旺达建设有限公司 96.87 96.87 96.87 96.87 96.87
浙江日地建设有限公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
浙江丰茂盛业建设有限公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
浙江弘鸿建设有限公司 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
宁波子华建设有限公司 98.02 98.02 98.02 98.02 98.02
浙江铭翔建设有限公司 96.59 96.59 96.59 96.59 96.59
浙江鼎炎建设有限公司 94.31 94.31 94.31 94.31 94.31
福建亿申工程建设有限公司 96.01 96.01 96.01 96.01 96.01
厦门市鑫艺宏建设工程有限公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
福建九龙江建设工程有限公司 96.27 96.27 96.27 96.27 96.27
宁波衡华建设有限公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
浙江双河建设有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
杭州航升建设有限公司 94.34 94.34 94.34 94.34 94.34
宁波乐振建设有限公司 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78
宁波市华欣建设工程有限公司 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44
宁波辰正建设有限公司 97.16 97.16 97.16 97.16 97.16
浙江科瑞建设有限公司 96.15 96.15 96.15 96.15 96.15
宁波宗欣建设有限公司 94.36 94.36 94.36 94.36 94.36
浙江宸丰建设有限公司 / / / / /
宁波荣森建设有限公司 95.37 95.37 95.37 95.37 95.37
浙江鼎枫建设有限公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
浙江佰屹建设有限公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
福建省豪门建设工程有限公司 96.15 96.15 96.15 96.15 96.15
余姚市第二建筑工程有限公司 93.79 93.79 93.79 93.79 93.79
福建省圣哲建筑工程有限公司 97.35 97.35 97.35 97.35 97.35
宁波世拓建设工程有限公司 94.27 94.27 94.27 94.27 94.27
福建省湖盛满建筑工程有限公司 96.63 96.63 96.63 96.63 96.63
福建省卓薪建设发展有限公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
宁波匀盛建设工程有限公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
宁波聿铭建筑工程有限公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
杭州木兰建设有限公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
宁波常青藤景观工程有限公司 95.65 95.65 95.65 95.65 95.65
宁波辰元建设工程有限公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
宁波舜安市政园林有限公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
宁波弘茂建设工程有限公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
浙江橙虹建设工程有限公司 97.08 97.08 97.08 97.08 97.08
宁波绿益建设有限公司 94.25 94.25 94.25 94.25 94.25
浙江烁众建设有限公司 95.31 95.31 95.31 95.31 95.31
绍兴向南建设有限公司 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25
宁波大宸建设工程有限公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
宁波占云建设有限公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
宁波联兴市政园林工程有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
宁波嘉闻建设工程有限公司 96.72 96.72 96.72 96.72 96.72
宁波卓易建设工程有限公司 / / / / /
浙江泓锐建设有限公司 95.33 95.33 95.33 95.33 95.33
绍兴壹佳建设有限公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
诸暨远诚建筑工程有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
福建从喜建筑工程有限公司 96.39 96.39 96.39 96.39 96.39
宁波益川环境建设有限公司 94.60 94.60 94.60 94.60 94.60
宁波灵勇建设有限公司 95.03 95.03 95.03 95.03 95.03
浙江腾丰建设有限公司 94.44 94.44 94.44 94.44 94.44
福建嵩谷建设工程有限公司 97.47 97.47 97.47 97.47 97.47
浙江同翔建设有限公司 94.19 94.19 94.19 94.19 94.19
浙江万和建设有限公司 96.68 96.68 96.68 96.68 96.68
台州云岭建设有限公司 95.42 95.42 95.42 95.42 95.42
宁波永屹建设有限公司 96.17 96.17 96.17 96.17 96.17
