评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | 855581 |
2 | 542115 |
3 | 452604 |
4 | 988310 |
5 | 605257 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | 855581 | 542115 | 452604 | 988310 | 605257 |
浙江金峨生态建设有限公司 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 | 96.26 |
宁波灵勇建设有限公司 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 | 95.14 |
浙江科宏建设有限公司 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 |
浙江良和交通建设有限公司 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 |
宁波华伟建设有限公司 | 95.67 | 95.67 | 95.67 | 95.67 | 95.67 |
中科盛博建设集团有限公司 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 |
衢州市政园林股份有限公司 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 95.18 | 95.18 |
宁波市花木有限公司 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 |
大荣建设集团有限公司 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 | 97.93 |
浙江万华建设有限公司 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 | 97.60 |
宁波华宇建设有限公司 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 |
宁波建工工程集团有限公司 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 | 97.85 |
宁波市泓孜建筑工程有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
宁波住宅建设集团股份有限公司 | 96.07 | 96.07 | 96.07 | 96.07 | 96.07 |
中和华丰建设集团有限公司 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | 97.03 | 97.03 |
蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 |
宁波四建集团有限公司 | 95.85 | 95.85 | 95.85 | 95.85 | 95.85 |
北京市政建设集团有限责任公司 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 | 97.16 |
浙江前州建设有限公司 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 97.67 |
浙江中海建市政集团有限公司 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 |
宁波市华东建设工程有限公司 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 | 98.47 |
海达建设集团有限公司 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 | 96.30 |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 | 98.08 |
浙江金能建设有限公司 | 96.34 | 96.34 | 96.34 | 96.34 | 96.34 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
浙江盛振生态建设有限公司 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 | 94.72 |
海逸生态建设有限公司 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 96.70 |
宁波市建设集团股份有限公司 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 | 96.72 |
浙江沧海建设有限公司 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 | 98.40 |
宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 |
杭州中航建设集团有限公司 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 |
宏润建设集团股份有限公司 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 | 96.92 |
浙江腾宇建设有限公司 | 93.22 | 93.22 | 93.22 | 93.22 | 93.22 |
浙江恒炜建设集团有限公司 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 |
浙江新中源建设有限公司 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 | 96.81 |
浙江双盈建设有限公司 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 | 96.67 |
浙江达华园林建设有限公司 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 |
宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 | 96.66 |
今天建设有限公司 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 | 95.31 |
中晟恒业建设有限公司 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 |
宁波市园林工程有限公司 | 95.51 | 95.51 | 95.51 | 95.51 | 95.51 |
宁波越兴建设工程有限公司 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 | 98.25 |
浙江宁慈建设工程有限公司 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 | 97.19 |
余姚世方园林建设有限公司 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 |
凯盛建设有限公司 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 |
宁波市天马生态建设有限公司 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 | 96.20 |
浙江康诚建设集团有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
汇绿园林建设发展有限公司 | 96.62 | 96.62 | 96.62 | 96.62 | 96.62 |
宁波交通工程建设集团有限公司 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 | 98.26 |
九峰海洋生态建设集团有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
浙江省二建建设集团有限公司 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 |
浙江欣捷建设有限公司 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 |
宁波市交通园林绿化工程有限公司 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 |
宁波华腾建设有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
华恒建设集团有限公司 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 | 96.38 |
宁波建工建乐工程有限公司 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 | 96.48 |
宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 | 97.35 |
文章推荐:
亳州市园林建设管理服务中心关于马桶刷/厕所刷的网上超市采购项目成交公告
泰州市区乐享园林及滨河绿道畅达工程泰州市区乐享园林及滨河绿道畅达工程监理中标结果公告