评标专家公示:
序号 | 专家编号 |
1 | 420294 |
2 | 635340 |
3 | 578274 |
4 | 596764 |
5 | 337502 |
定量评审结果:
专家编号 得分 单位名称 | 420294 | 635340 | 578274 | 596764 | 337502 |
浙江致佳建设有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
浙江金峨生态建设有限公司 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 | 96.61 |
宁波灵勇建设有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
宁波市剑锋工程建设有限公司 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 95.48 |
宁波华伟建设有限公司 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 | 99.42 |
衢州市政园林股份有限公司 | 95.71 | 95.71 | 95.71 | 95.71 | 95.71 |
慈溪市永盛建设工程有限公司 | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 94.53 | 94.53 |
宁波裕得建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
浙江建兆建筑有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
慈溪市天一建设工程有限公司 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 | 99.74 |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
杭州全甚建设有限公司 | 88.75 | 88.75 | 88.75 | 88.75 | 88.75 |
宁波云达建设有限公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 | 99.46 |
浙江盛振生态建设有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 |
浙江联仓建设集团有限公司 | 95.05 | 95.05 | 95.05 | 95.05 | 95.05 |
甬港现代工程有限公司 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 | 99.76 |
海逸生态建设有限公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
余姚市众盛建筑工程有限公司 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 | 97.37 |
浙江沧海建设有限公司 | 93.60 | 93.60 | 93.60 | 93.60 | 93.60 |
宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 92.15 | 92.15 | 92.15 | 92.15 | 92.15 |
宁波一澍景观工程有限公司 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 | 98.86 |
余姚市顺泰建设有限公司 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 | 99.41 |
杭州中航建设集团有限公司 | 93.19 | 93.19 | 93.19 | 93.19 | 93.19 |
浙江泽涛建设有限公司 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 | 94.02 |
浙江恒炜建设集团有限公司 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |
宁波新元建设有限公司 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 98.84 |
浙江富安莱建设集团有限公司 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 |
慈溪市桥城建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
浙江双盈建设有限公司 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 | 98.18 |
宁波景业建设有限公司 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 96.70 | 96.70 |
宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 |
今天建设有限公司 | 93.08 | 93.08 | 93.08 | 93.08 | 93.08 |
宁波宏凯生态建设有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
宁波庆丰建设有限公司 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 | 98.01 |
浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |
浙江荣润市政园林建设有限公司 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | 98.30 |
余姚世方园林建设有限公司 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
凯盛建设有限公司 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 | 99.77 |
宁波龙腾交通工程有限公司 | 92.41 | 92.41 | 92.41 | 92.41 | 92.41 |
宁波市天马生态建设有限公司 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 |
宁波弘厦生态建设有限公司 | 93.18 | 93.18 | 93.18 | 93.18 | 93.18 |
浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
浙江宇臻建设有限公司 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 | 98.95 |
浙江卓航建设有限公司 | 92.99 | 92.99 | 92.99 | 92.99 | 92.99 |
浙江园冶生态建设有限公司 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 | 95.44 |
华恒建设集团有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
宁波润达生态建设有限公司 | 94.03 | 94.03 | 94.03 | 94.03 | 94.03 |
宁波建工建乐工程有限公司 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 |
浙江圆图生态建设有限公司 | 94.82 | 94.82 | 94.82 | 94.82 | 94.82 |
宁波屹科市政园林建设有限公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
宁波金地建设有限公司 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 | 99.49 |
宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 92.24 | 92.24 | 92.24 | 92.24 | 92.24 |
浙江甬程环境建设有限公司 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |
浙江宸丰建设有限公司 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 | 97.99 |
浙江科宏建设有限公司 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 | 96.75 |
浙江良和交通建设有限公司 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 |
浙江兆鼎建设有限公司 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 | 98.44 |
宁波华洲建设有限公司 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 |
宁波市花木有限公司 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 | 99.93 |
浙江铭杰建设有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 |
大荣建设集团有限公司 | 95.97 | 95.97 | 95.97 | 95.97 | 95.97 |
浙江伟达园林工程有限公司 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 |
浙江万华建设有限公司 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 |
华锦建设集团股份有限公司 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 97.70 |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 | 98.83 |
同信生态环境科技有限公司 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 | 97.72 |
浙江锦汉建设有限公司 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 | 98.81 |
杭州浩望建设工程有限公司 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 | 96.28 |
宁波市泓孜建筑工程有限公司 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 |
宁波住宅建设集团股份有限公司 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 |
蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 |
浙江科瑞建设有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
浙江国裕建设集团有限公司 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 | 99.86 |
浙江前州建设有限公司 | 94.86 | 94.86 | 94.86 | 94.86 | 94.86 |
浙江中海建市政集团有限公司 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 |
浙江永联建设工程股份有限公司 | 92.15 | 92.15 | 92.15 | 92.15 | 92.15 |
宁波巷政建设有限公司 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 | 98.97 |
宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 94.70 |
浙江宁丰市政建设有限公司 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 99.80 |
浙江中禹生态建设有限公司 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 95.66 | 95.66 |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 |
东恒雍禾建设股份有限公司 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 | 98.99 |
浙江祥宏生态建设有限公司 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 | 98.27 |
宁波市港兴市政园林有限公司 | 94.03 | 94.03 | 94.03 | 94.03 | 94.03 |
浙江圣立建设有限公司 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 | 99.05 |
宁波锦艺生态建设有限公司 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 | 98.93 |
宁波锦泰生态建设有限公司 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.57 | 96.57 |
浙江裕众建设集团有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
浙江圣翔建设工程有限公司 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
宁波大云建设有限公司 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 | 99.48 |
中天建设集团有限公司 | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 94.59 | 94.59 |
宁波华弘建设有限公司 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 |
宁波宗欣建设有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
浙江省围海建设集团股份有限公司 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | 94.42 | 94.42 |
萧云建设股份有限公司 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | 94.45 | 94.45 |
宁波衡华建设有限公司 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 | 98.66 |
宁波华康陆鼎建设有限公司 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 | 99.92 |
浙江达华园林建设有限公司 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | 98.63 |
宁波中壹建设有限公司 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 99.52 |
浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 | 97.76 |
宁波市园林工程有限公司 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 |
浙江宁慈建设工程有限公司 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | 93.62 | 93.62 |
宁波越兴建设工程有限公司 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 | 98.78 |
宁波昊立市政园林建设有限公司 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.65 | 95.65 |
浙江康诚建设集团有限公司 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 | 97.79 |
浙江金辰建设有限公司 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 | 99.94 |
宁波中科市政园林建设有限公司 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 | 96.27 |
慈溪龙泰建设有限公司 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 | 97.34 |
浙江广渤建设有限公司 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 |
宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
宁波华腾建设有限公司 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 | 99.64 |
宁波沐溪建设有限公司 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 | 97.54 |
宁波晟景生态建设有限公司 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 | 98.41 |
浙江廉宏盛业建设有限公司 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.50 |
象山宝盛建设有限公司 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 | 99.24 |
宁波智达市政园林建设有限公司 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 99.19 |
宁波图盛建设工程有限公司 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 98.76 |
文章推荐:
[零陵区]零陵区2023年湘西南水土流失及石漠化综合治理项目[中标结果公告]