园林建设

保标招标 > 园林建设 > 中标信息 > 关于周巷镇农垦场道路提升工程开标记录[a3302820390022416001001]

关于周巷镇农垦场道路提升工程开标记录[a3302820390022416001001]

· 2024-02-24
项目名称:
周巷镇农垦场道路提升工程
项目代码:
2310-330282-04-01-765144
招标人:
名称:慈溪市农垦场开发建设有限公司
地址:慈溪市周巷镇西三农垦场路1号
联系人:马茶娣
电话:18758403124
代理机构:
名称:浙江天成项目管理有限公司
地址:浙江省杭州市拱墅区湖墅南路260号综合大楼9楼
联系人:浙江天成项目管理有限公司
电话:13777033530
标段(包)名称:
周巷镇农垦场道路提升工程
标段(包)编号:
A3302820390022416001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 浙江民欣建设有限公司 4,378,565.00元 150天 合格
2 宁波鑫烜建设有限公司 4,279,127.00元 150天 合格
3 宁波锦泰生态建设有限公司 4,332,386.00元 150天 合格
4 温州金顺建设有限公司 4,326,534.00元 150天 合格
5 宁波联兴市政园林工程有限公司 4,280,209.00元 150天 合格
6 余姚市科城生态环境工程有限公司 4,218,539.00元 150天 合格
7 宁波绿巨建设有限公司 4,243,891.00元 150天 合格
8 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 4,375,586.00元 150天 合格
9 慈溪大升建设工程有限公司 4,226,638.00元 150天 合格
10 杭州祥昇建设有限公司 4,339,098.00元 150天 合格
11 浙江通杭建设工程有限公司 4,278,252.00元 150天 合格
12 浙江钰湖建设有限公司 4,248,588.00元 150天 合格
13 宁波炜辰生态环境建设有限公司 4,260,136.00元 150天 合格
14 浙江伊龙建设有限公司 4,242,641.00元 150天 合格
15 宁波雨博建设有限公司 4,252,201.00元 150天 合格
16 浙江浙森装饰工程有限公司 4,364,187.00元 150天 合格
17 浙江中鼎建设有限公司 4,336,694.00元 150天 合格
18 浙江荣成市政环境工程有限公司 4,251,378.00元 150天 合格
19 宁波言创建筑工程有限公司 4,283,408.00元 150天 合格
20 宁波图盛建设工程有限公司 4,309,917.00元 150天 合格
21 浙江朗泽建设有限公司 4,379,385.00元 150天 合格
22 余姚市金坤建设有限公司 4,315,683.00元 150天 合格
23 宁波力拓爆破工程有限公司 4,352,417.00元 150天 合格
24 浙江卓航建设有限公司 4,364,280.00元 150天 合格
25 台州市君梦建筑工程有限公司 4,326,990.00元 150天 合格
26 浙江湖州宏申建设有限公司 4,247,664.00元 150天 合格
27 台州云岭建设有限公司 4,239,205.00元 150天 合格
28 宁波夏和市政工程有限公司 4,312,347.00元 150天 合格
29 浙江瑞首建设有限公司 4,351,638.00元 150天 合格
30 浙江鼎枫建设有限公司 4,350,980.00元 150天 合格
31 浙江中渠建设有限公司 4,393,999.00元 150天 合格
32 宁波市昊丽建设有限公司 4,301,150.00元 150天 合格
33 浙江舜旺建设有限公司 4,366,951.00元 150天 合格
34 宁波旭晨生态环保工程有限公司 4,296,622.00元 150天 合格
35 宁波泓信建设有限公司 4,304,728.00元 150天 合格
36 金华正和建设有限公司 4,275,073.00元 150天 合格
37 宁波可中建设有限公司 4,311,205.00元 150天 合格
38 东阳市鑫圣建设有限公司 4,228,784.00元 150天 合格
39 宁波乐众建设有限公司 4,297,756.00元 150天 合格
40 余姚市城南建筑有限公司 4,354,696.00元 150天 合格
41 浙江宏捷市政园林建设有限公司 4,306,498.00元 150天 合格
42 宁波高宇建设有限公司 4,290,846.00元 150天 合格
43 杭州余景建设有限公司 4,271,493.00元 150天 合格
44 金华市书烆建设有限公司 4,299,028.00元 150天 合格
45 宁波君泰建设有限公司 4,322,225.00元 150天 合格
46 宁波元博生态建设有限公司 4,217,311.00元 150天 合格
47 浙江长兴昊罡建设有限公司 4,372,005.00元 150天 合格
48 金华开运建设有限公司 4,337,561.00元 150天 合格
49 慈溪城关建筑有限公司 4,341,310.00元 150天 合格
50 浙江腾云建设有限公司 4,261,465.00元 150天 合格
51 慈溪市东方市政工程有限公司 4,237,920.00元 150天 合格
52 浙江步钱建设工程有限公司 4,379,005.00元 150天 合格
53 台州创圣建设工程有限公司 4,311,247.00元 150天 合格
54 浙江禹浩建设有限公司 4,297,978.00元 150天 合格
55 浙江浩睿市政园林有限公司 4,336,432.00元 150天 合格
56 宁波顺盈建设工程有限公司 4,360,241.00元 150天 合格
57 杭州博凡建设工程有限公司 4,272,306.00元 150天 合格
58 慈溪市桥卉建设有限公司 4,294,148.00元 150天 合格
59 浙江坤达建筑工程有限公司 4,336,304.00元 150天 合格
60 宁波鼎固建筑技术有限公司 4,280,259.00元 150天 合格
61 嘉兴市恒业市政建设有限公司 4,386,622.00元 150天 合格
62 金华市瓯创建设工程有限公司 4,404,749.00元 150天 合格
63 浙江长兴宏远建设有限公司 4,294,755.00元 150天 合格
64 浙江鹏图建设有限公司 4,260,795.00元 150天 合格
65 绍兴腾岳建设工程有限公司 4,347,589.00元 150天 合格
66 台州云润市政园林工程有限公司 4,205,620.00元 150天 合格
67 台州丰和园林景观工程有限公司 4,245,065.00元 150天 合格
68 浙江三众建设有限公司 4,377,096.00元 150天 合格
69 宁波硕腾建设有限公司 4,346,685.00元 150天 合格
70 宁波华灵建设工程有限公司 4,363,772.00元 150天 合格
71 浙江睿扬建设有限公司 4,320,926.00元 150天 合格
72 浙江民达建设有限公司 4,302,669.00元 150天 合格
73 龙泉市中心建筑有限公司 4,223,687.00元 150天 合格
74 浙江盛振生态建设有限公司 4,246,764.00元 150天 合格
75 宁波凡吉建设有限公司 4,330,727.00元 150天 合格
76 宁波上森市政工程有限公司 4,282,118.00元 150天 合格
77 宁波奥达建设有限公司 4,244,715.00元 150天 合格
78 宁波兴海园林建设有限公司 4,225,338.00元 150天 合格
79 浙江君辉建设有限公司 4,262,369.00元 150天 合格
80 浙江通富建设有限公司 4,253,495.00元 150天 合格
81 宁波浦丰市政园林工程有限公司 4,330,668.00元 150天 合格
82 宁波中禾生态建设有限公司 4,297,216.00元 150天 合格
83 宁波嵩峰建设管理有限公司 4,374,600.00元 150天 合格
84 杭州冠爵建设有限公司 4,281,467.00元 150天 合格
85 嘉兴鑫耀建设工程有限公司 4,281,153.00元 150天 合格
86 宁波舜安市政园林有限公司 4,347,504.00元 150天 合格
87 丽水市博瑞建设有限公司 4,384,415.00元 150天 合格
88 慈溪龙泰建设有限公司 4,274,876.00元 150天 合格
89 浙江鑫丰源建设股份有限公司 4,280,859.00元 150天 合格
90 浙江广山建设有限公司 4,351,163.00元 150天 合格
91 宁波宗欣建设有限公司 4,230,671.00元 150天 合格
92 中禹盛源建设有限公司 4,413,245.00元 150天 合格
93 宁波象舜市政工程有限公司 4,288,086.00元 150天 合格
94 浙江佳树达建设有限公司 4,316,498.00元 150天 合格
95 浙江荣千建设有限公司 4,402,605.00元 150天 合格
96 绍兴秦鼎建设有限公司 4,357,047.00元 150天 合格
97 绍兴远圣建设有限公司 4,317,320.00元 150天 合格
98 浙江蔚来建设有限公司 4,346,079.00元 150天 合格
99 浙江圣榆建设有限公司 4,244,695.00元 150天 合格
100 宁波浩腾建设有限公司 4,239,720.00元 150天 合格
101 宁波华洲建设有限公司 4,303,271.00元 150天 合格
102 浙江天河水利工程有限公司 4,290,084.00元 150天 合格
103 宁波虹桥建设工程有限公司 4,348,235.00元 150天 合格
104 宁波欣承生态建设有限公司 4,305,650.00元 150天 合格
105 浙江泽涛建设有限公司 4,277,255.00元 150天 合格
106 宁波展鸿建设有限公司 4,247,104.00元 150天 合格
107 浙江凯立建设有限公司 4,378,885.00元 150天 合格
108 慈溪市城西建筑工程有限公司 4,400,835.00元 150天 合格
109 宁波森阳建设工程有限公司 4,241,447.00元 150天 合格
110 浙江展弘建设有限公司 4,424,140.00元 150天 合格
111 舟山市豪达建筑工程有限公司 4,396,163.00元 150天 合格
112 宁波宁唯建设有限公司 4,263,382.00元 150天 合格
113 浙江良邦建设有限公司 4,318,032.00元 150天 合格
114 宁波南裕建设有限公司 4,323,630.00元 150天 合格
115 浙江丰德建设有限公司 4,365,051.00元 150天 合格
116 浙江铭匠环境建设有限公司 4,264,286.00元 150天 合格
117 浙江同通建设有限公司 4,335,600.00元 150天 合格
118 浙江旭实建设有限公司 4,333,063.00元 150天 合格
119 宁波新腾建设工程有限公司 4,237,478.00元 150天 合格
120 宁波恒纳建筑有限公司 4,198,686.00元 150天 合格
121 宁波昂达园林建设有限公司 4,273,546.00元 150天 合格
122 宁波涌达市政园林建设有限公司 4,243,320.00元 150天 合格
123 宁波昊立市政园林建设有限公司 4,299,999.00元 150天 合格
124 杭州优浰建设工程有限公司 4,263,792.00元 150天 合格
125 金华匠城建设有限公司 4,366,636.00元 150天 合格
126 宁波云达建设有限公司 4,462,083.00元 150天 合格
127 绍兴东业建设有限公司 4,318,819.00元 150天 合格
128 浙江胜诚建设管理有限公司 4,317,578.00元 150天 合格
129 宁波上承建设有限公司 4,222,635.00元 150天 合格
130 湖州金水建设工程有限公司 4,291,759.00元 150天 合格
131 浙江鑫晟达生态工程有限公司 4,409,926.00元 150天 合格
132 浙江晨腾建设工程有限公司 4,392,119.00元 150天 合格
133 宁波中叶建筑工程有限公司 4,225,738.00元 150天 合格
134 浙江新翼建设有限公司 4,313,626.00元 150天 合格
135 浙江禾顺建设有限公司 4,243,741.00元 150天 合格
136 浙江东冉建设有限公司 4,278,841.00元 150天 合格
137 慈溪市天顺建设工程有限公司 4,324,721.00元 150天 合格
138 宁波巷政建设有限公司 4,320,166.00元 150天 合格
139 宁波宁凌建设有限公司 4,276,759.00元 150天 合格
140 宁波桓起生态建设有限公司 4,257,396.00元 150天 合格
141 浙江宇臻建设有限公司 4,222,117.00元 150天 合格
142 浙江懿杰建设有限公司 4,335,422.00元 150天 合格
143 杭州木兰建设有限公司 4,289,985.00元 150天 合格
144 浙江海马建设有限公司 4,254,286.00元 150天 合格
145 宁波中科市政园林建设有限公司 4,342,221.00元 150天 合格
146 宁波鸣山建设有限公司 4,295,807.00元 150天 合格
147 宁波鼎立建设有限公司 4,384,419.00元 150天 合格
148 宁波西立建设有限公司 4,391,870.00元 150天 合格
149 宁波珂茂建设有限公司 4,239,688.00元 150天 合格
150 宁波城市阳光环境建设工程有限公司 4,348,055.00元 150天 合格
151 余姚市舜开市政园林建设有限公司 4,396,697.00元 150天 合格
152 宁波大云建设有限公司 4,360,004.00元 150天 合格
153 绍兴长鑫建设有限公司 4,278,630.00元 150天 合格
154 宏电建设集团股份有限公司 4,316,288.00元 150天 合格
155 慈溪市浒山市政建设有限公司 4,384,696.00元 150天 合格
156 金华市华承建设有限公司 4,247,699.00元 150天 合格
157 浙江广渤建设有限公司 4,385,567.00元 150天 合格
158 宁波卓亿建设有限公司 4,243,205.00元 150天 合格
159 余姚市华宇市政绿化工程有限公司 4,320,320.00元 150天 合格
160 宁波兴乾建设有限公司 4,294,895.00元 150天 合格
161 宁波正罡建设管理有限公司 4,409,971.00元 150天 合格
162 浙江华创环境建设有限公司 4,228,752.00元 150天 合格
163 浙江泓锐建设有限公司 4,257,746.00元 150天 合格
164 浙江维鼎建设工程有限公司 4,357,572.00元 150天 合格
165 浙江泰然市政园林工程有限公司 4,276,091.00元 150天 合格
166 浙江新禾景观工程有限公司 4,370,645.00元 150天 合格
167 宁波展辰建设有限公司 4,332,386.00元 150天 合格
168 浙江衡星建筑工程有限公司 4,307,949.00元 150天 合格
169 中科正大建筑集团有限公司 4,396,795.00元 150天 合格
170 宁波开韵建设有限公司 4,261,912.00元 150天 合格
171 宁波乐振建设有限公司 4,308,772.00元 150天 合格
172 浙江长兴华盛建设有限公司 4,349,533.00元 150天 合格
173 慈溪市振兴市政工程有限公司 4,377,776.00元 150天 合格
174 宁波颢润生态建设有限公司 4,354,661.00元 150天 合格
175 宁波华水园林建设有限公司 4,330,180.00元 150天 合格
176 浙江骏川建设有限公司 4,345,280.00元 150天 合格
177 杭州圣浩建设有限公司 4,292,799.00元 150天 合格
178 浙江逸睿建设有限公司 4,302,429.00元 150天 合格
179 余姚市汉通建设有限公司 4,342,681.00元 150天 合格
180 浙江丰晟建设有限公司 4,238,872.00元 150天 合格
181 浙江乾行建设有限公司 4,244,077.00元 150天 合格
182 宁波亭海建设有限公司 4,321,948.00元 150天 合格
183 杭州嘉立建设工程有限公司 4,241,138.00元 150天 合格
184 永嘉县城东市政建设有限公司 4,335,299.00元 150天 合格
185 宁波乾宇建设有限公司 4,246,204.00元 150天 合格
186 浙江乐天建设有限公司 4,354,056.00元 150天 合格
187 宁波华弘建设有限公司 4,369,260.00元 150天 合格
188 浙江兆川建设有限公司 4,388,896.00元 150天 合格
189 浙江祥宏生态建设有限公司 4,365,376.00元 150天 合格
190 宁波市东润建筑安装工程有限公司 4,372,013.00元 150天 合格
191 浙江慈盛建设有限公司 4,240,706.00元 150天 合格
192 宁波九润园林建设有限公司 4,255,913.00元 150天 合格
193 浙江中海建市政集团有限公司 4,324,270.00元 150天 合格
194 慈溪市万达建设工程有限公司 4,393,563.00元 150天 合格
195 宁波未蓝建设有限公司 4,420,650.00元 150天 合格
196 浙江铭杰建设有限公司 4,377,055.00元 150天 合格
197 宁波骏辉建设有限公司 4,314,459.00元 150天 合格
198 宁波海奥建设有限公司 4,268,419.00元 150天 合格
199 浙江山鼎建设有限公司 4,403,105.00元 150天 合格
200 宁波恒双建设有限公司 4,261,251.00元 150天 合格
201 磐安县森悦建设有限公司 4,377,518.00元 150天 合格
202 宁波金城建设工程有限公司 4,377,911.00元 150天 合格
203 慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 4,239,168.00元 150天 合格
204 龙晟建设有限公司 4,380,118.00元 150天 合格
205 浙江初诚建设有限公司 4,318,465.00元 150天 合格
206 宁波智超生态建设有限公司 4,393,174.00元 150天 合格
207 宁波鲲鹏生态建设有限公司 4,327,230.00元 150天 合格
208 绍兴市公用工程建设有限公司 4,393,039.00元 150天 安全
209 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 4,362,612.00元 150天 合格
210 慈溪市天一建设工程有限公司 4,237,258.00元 150天 合格
211 宁波启上建筑工程有限公司 4,274,727.00元 150天 合格
212 宁波舜嘉建筑工程有限公司 4,271,263.00元 150天 合格
213 金华市名川建设有限公司 4,260,783.00元 150天 合格
214 浙江联晟建设有限公司 4,263,133.00元 150天 合格
215 宁波广信建设工程有限公司 4,342,162.00元 150天 合格
216 绍兴周泰环境建设有限公司 4,401,780.00元 150天 合格
217 浙江嘉湖生态建设有限公司 4,289,758.00元 150天 合格
218 宁波市远弘生态建设有限公司 4,223,230.00元 150天 合格
219 嘉兴市仁鑫建设有限公司 4,198,126.00元 150天 合格
220 宁波景博生态园林建设有限公司 4,375,406.00元 150天 合格
221 腾鑫建设集团有限公司 4,263,596.00元 150天 合格
222 浙江启万建设有限公司 4,263,420.00元 150天 合格
223 湖州鹿山园林发展有限公司 4,331,180.00元 150天 合格
224 黄山市万隆建筑安装工程有限公司 4,391,379.00元 150天 合格
225 慈溪市天润建筑工程有限公司 4,372,633.00元 150天 合格
226 宁波堪城建设有限公司 4,242,646.00元 150天 合格
227 宁波汇洲生态建设有限公司 4,290,655.00元 150天 合格
228 宁波乾锦工程建设管理有限公司 4,334,521.00元 150天 合格
229 浙江顺益建设有限公司 4,329,397.00元 150天 合格
230 浙江新波宁建设有限公司 4,348,024.00元 150天 合格
231 浙江璟东建设工程有限公司 4,320,206.00元 150天 合格
232 宁波新信建设工程有限公司 4,337,509.00元 150天 合格
233 浙江百通建设有限公司 4,365,936.00元 150天 合格
234 浙江驿能建筑工程有限公司 4,391,564.00元 150天 合格
235 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 4,372,049.00元 150天 合格
236 浙江创信建设工程有限公司 4,261,695.00元 150天 合格
237 宁波中炬建设有限公司 4,242,021.00元 150天 合格
238 浙江澜胜建设工程有限公司 4,368,441.00元 150天 合格
239 浙江中怿建设有限公司 4,226,238.00元 150天 合格
240 浙江展群建设工程有限公司 4,398,435.00元 150天 合格
241 宁波凯佳建设有限公司 4,226,310.00元 150天 合格
242 余姚市中顺市政建设有限公司 4,387,200.00元 150天 合格
243 绍兴浙邦建设工程有限公司 4,331,017.00元 150天 合格
244 绍兴玉宸建设有限公司 4,214,014.00元 150天 合格
245 绍兴广腾建设有限公司 4,278,792.00元 150天 合格
246 东恒雍禾建设股份有限公司 4,378,583.00元 150天 合格
247 宁波市甬海建设工程有限公司 4,367,076.00元 150天 合格
248 宁波巨烽市政园林建设有限公司 4,316,415.00元 150天 合格
249 浙江有利建设有限公司 4,325,266.00元 150天 合格
250 浙江铖峰建设有限公司 4,333,106.00元 150天 合格
251 宁波国顺建设有限公司 4,387,362.00元 150天 合格
252 宁波鸿昊建设工程有限公司 4,326,893.00元 150天 合格
253 宁波星和建设工程有限公司 4,240,737.00元 150天 合格
254 湖州广盛建设有限公司 4,399,072.00元 150天 合格
255 宁波中盈市政园林建设有限公司 4,329,982.00元 150天 合格
256 浙江普尊建设有限公司 4,395,428.00元 150天 合格
257 宁波华境建设有限公司 4,294,871.00元 150天 合格
258 宁波常合建设有限公司 4,395,868.00元 150天 合格
259 宁波中莱建筑工程有限公司 4,300,013.00元 150天 合格
260 金华市贵泰环境建设有限公司 4,241,297.00元 150天 合格
261 宁波润行建设有限公司 4,376,117.00元 150天 合格
262 宁波亿锦建筑工程有限公司 4,241,328.00元 150天 合格
263 浙江合欣建设有限公司 4,337,234.00元 150天 合格
264 浙江万昌建设有限公司 4,396,260.00元 150天 合格
265 浙江龙煜建设有限公司 4,259,648.00元 150天 合格
266 宁波大宸建设工程有限公司 4,363,642.00元 150天 合格
267 浙江得昇建设有限公司 4,306,828.00元 150天 合格
268 余姚市顺泰建设有限公司 4,260,694.00元 150天 合格
269 宁波烨嘉建设工程有限公司 4,343,770.00元 150天 合格
270 浙江万程建设有限公司 4,236,209.00元 150天 合格
271 宁波捷晟建设有限公司 4,316,323.00元 150天 合格
272 宁波辰元建设工程有限公司 4,302,389.00元 150天 合格
273 余姚市汝湖建设工程有限公司 4,328,738.00元 150天 合格
274 宁波新元建设有限公司 4,294,403.00元 150天 合格
275 浙江萧博建设有限公司 4,277,486.00元 150天 合格
276 浙江中图建设有限公司 4,261,827.00元 150天 合格
277 浙江厚业建设有限公司 4,341,888.00元 150天 合格
278 宁波鸣和建设有限公司 4,400,825.00元 150天 合格
279 浙江起扬建设有限公司 4,358,105.00元 150天 合格
280 宁波甬通生态建设有限公司 4,416,058.00元 150天 合格
281 浙江鼎炎建设有限公司 4,262,575.00元 150天 合格
282 宁波卓驰建设工程有限公司 4,253,601.00元 150天 合格
283 宁波宏川环境科技有限公司 4,335,655.00元 150天 合格
284 宁波中允园林建设有限公司 4,316,648.00元 150天 合格
285 宁波维邦生态建设有限公司 4,259,553.00元 150天 合格
286 宁波金胜建设有限公司 4,277,453.00元 150天 合格
287 杭州庐烽建设有限公司 4,256,725.00元 150天 合格
288 宁波宸通电力建设有限公司 4,334,865.00元 150天 合格
289 浙江嘉晟建设有限公司 4,403,891.00元 150天 合格
290 浙江柏骅生态建设有限公司 4,247,657.00元 150天 合格
291 宁波汇乐市政园林建设有限公司 4,356,600.00元 150天 合格
292 宁波大豪建设有限公司 4,259,279.00元 150天 合格
293 余姚市星光建设有限公司 4,426,024.00元 150天 合格
294 宁波科盈建设工程有限公司 4,372,098.00元 150天 合格
295 宁波同创园林建设有限公司 4,386,741.00元 150天 合格
296 宁波晟景生态建设有限公司 4,289,585.00元 150天 合格
297 金华赫丰建设有限公司 4,333,970.00元 150天 合格
298 宁波宏焘建设工程有限公司 4,300,488.00元 150天 合格
299 宁波润宸建设有限公司 4,381,815.00元 150天 合格
300 浙江宇达建设有限公司 4,417,775.00元 150天 合格
301 宁波舜丰生态建设有限公司 4,327,980.00元 150天 合格
302 浙江锦汉建设有限公司 4,325,174.00元 150天 合格
303 浙江宏谦市政园林工程有限公司 4,246,476.00元 150天 合格
304 浙江甬鑫建设有限公司 4,282,148.00元 150天 合格
305 河南基安建设集团有限公司 4,214,976.00元 150天 合格
306 浙江中凰建设有限公司 4,313,929.00元 150天 合格
307 宁波顺行园林建设有限公司 4,252,902.00元 150天 合格
308 浙江友鑫建设有限公司 4,258,021.00元 150天 合格
309 宁波苒奕市政园林工程有限公司 4,385,631.00元 150天 合格
310 宁波鼎顺生态建设有限公司 4,238,005.00元 150天 合格
311 宁波市天庆建设有限公司 4,223,898.00元 150天 合格
312 浙江海丰建设有限公司 4,275,316.00元 150天 合格
313 浙江拓辰建设有限公司 4,352,353.00元 150天 合格
314 浙江萧冠交通建设有限公司 4,328,168.00元 150天 合格
315 浙江湖州畅欣建设工程有限公司 4,225,309.00元 150天 合格
316 浙江长兴中承建设工程有限公司 4,327,358.00元 150天 合格
317 浙江绿苑市政园林建设股份有限公司 4,354,846.00元 150天 合格
318 浙江中佑建设有限公司 4,255,622.00元 150天 合格
319 宁波云腾生态建设有限公司 4,372,683.00元 150天 合格
320 宁波市尚荣生态建设有限公司 4,412,805.00元 150天 合格
321 宁波东茂生态建设有限公司 4,344,621.00元 150天 合格
322 宁波兴叶生态环境工程有限公司 4,355,586.00元 150天 合格
323 浙江宏安市政建设有限公司 4,315,218.00元 150天 合格
324 宁海振华建设有限公司 4,398,666.00元 150天 合格
325 杭州恒和市政园林工程有限公司 4,314,321.00元 150天 合格
326 浙江中禹生态建设有限公司 4,241,692.00元 150天 合格
327 浙江宇盛建设有限公司 4,355,209.00元 150天 合格
328 宁波华伟建设有限公司 4,318,737.00元 150天 合格
329 杭州新标建设工程有限公司 4,278,595.00元 150天 合格
330 台州弘丰建设有限公司 4,216,028.00元 150天 合格
331 浙江隽琦交通工程有限公司 4,260,123.00元 150天 合格
332 宁波裕得建设工程有限公司 4,356,365.00元 150天 合格
333 慈溪市金凡市政工程有限公司 4,248,646.00元 150天 合格
334 宁波金霖园林建设有限公司 4,281,209.00元 150天 合格
335 宁波天弘建设有限公司 4,240,132.00元 150天 合格
336 浙江煜华环境建设有限公司 4,296,187.00元 150天 合格
337 宁波丽景环保科技有限公司 4,392,068.00元 150天 合格
338 宁波德远建设有限公司 4,353,291.00元 150天 合格
339 浙江御龙建设有限公司 4,410,878.00元 150天 合格
340 宁波中徽生态建设有限公司 4,382,044.00元 150天 合格
341 宁波源耀建设有限公司 4,279,521.00元 150天 合格
342 宁波铭达建设项目管理有限公司 4,263,857.00元 150天 合格
343 浙江铭源建设有限公司 4,434,910.00元 150天 合格
344 金华启圣建设有限公司 4,340,484.00元 150天 合格
345 金华市久丰建设有限公司 4,310,106.00元 150天 合格
346 宁波市鄞州新金发建设有限公司 4,299,039.00元 150天 合格
347 天工方圆建设集团有限公司 4,211,917.00元 150天 合格
348 杭州中裔建设有限公司 4,251,371.00元 150天 合格
349 浙江弘舜集成科技有限公司 4,337,783.00元 150天 合格
350 宁波市金毅生态环境建设有限公司 4,350,481.00元 150天 合格
351 宁波盛荣生态建设有限公司 4,357,670.00元 150天 合格
352 科顺生态建设(宁波)有限公司 4,429,076.00元 150天 合格
353 湖州中昱建设有限公司 4,291,381.00元 150天 合格
354 宁波中耀生态科技有限公司 4,242,221.00元 150天 合格
355 浙江华舟建设有限公司 4,260,306.00元 150天 合格
356 宁波广域建设有限公司 4,261,823.00元 150天 合格
357 绍兴勇瀚建设有限公司 4,365,951.00元 150天 合格
358 宁波上驰建设有限公司 4,224,258.00元 150天 合格
359 浙江富宏建设有限公司 4,258,588.00元 150天 合格
360 宁波世拓建设工程有限公司 4,351,528.00元 150天 合格
361 宁波市花木有限公司 4,334,711.00元 150天 合格
362 温州一鸿建设工程有限公司 4,295,954.00元 150天 合格
363 慈溪市永盛建设工程有限公司 4,282,728.00元 150天 合格
364 宁波仁盛建设有限公司 4,340,987.00元 150天 合格
365 台州珩峰建设有限公司 4,241,304.00元 150天 合格
366 浙江弘政建设有限公司 4,295,897.00元 150天 合格
367 宁波鸣谦建设有限公司 4,383,467.00元 150天 合格
368 浙江同翔建设有限公司 4,328,940.00元 150天 合格
369 浙江正长建设有限公司 4,394,834.00元 150天 合格
370 宁波一澍景观工程有限公司 4,395,603.00元 150天 合格
371 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 4,324,769.00元 150天 合格
372 浙江轩翔建设有限公司 4,266,047.00元 150天 合格
373 浙江浩科建设有限公司 4,330,439.00元 150天 合格
374 宁波中勤建设有限公司 4,395,390.00元 150天 合格
375 宁波丰硕建设工程有限公司 4,394,178.00元 150天 合格
376 浙江腾丰建设有限公司 4,341,512.00元 150天 合格
377 浙江固泰建设工程有限公司 4,259,900.00元 150天 合格
378 宁波卓易建设工程有限公司 4,285,472.00元 150天 合格
379 宁波驰威建设有限公司 4,235,359.00元 150天 合格
380 慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 4,279,755.00元 150天 合格
381 金华市添沐建设有限公司 4,297,562.00元 150天 合格
382 浙江双盈建设有限公司 4,243,125.00元 150天 合格
383 卓循建设(浙江)有限公司 4,258,953.00元 150天 合格
384 宁波市中泰城市园林建设有限公司 4,314,053.00元 150天 合格
385 浙江德诚环境建设有限公司 4,361,313.00元 150天 合格
386 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 4,407,430.00元 150天 合格
387 浙江铭翔建设有限公司 4,292,633.00元 150天 合格
388 和瑞建设发展有限公司 4,388,841.00元 150天 合格
389 升升集团有限公司 4,297,241.00元 150天 合格
390 温州市伟业装饰有限公司 4,245,277.00元 150天 合格
391 嘉兴市华晨水利工程有限公司 4,363,943.00元 150天 合格
392 浙江瑞绅建设有限公司 4,355,460.00元 150天 合格
393 浙江剑灶建设工程有限公司 4,257,975.00元 150天 合格
394 宁波辰正建设有限公司 4,250,952.00元 150天 合格
395 宁波众拓建设工程有限公司 4,360,823.00元 150天 合格
396 杭州圣庭建设工程有限公司 4,399,708.00元 150天 合格
397 金华延丰建设有限公司 4,313,864.00元 150天 合格
398 宁波姚江水利生态建设有限公司 4,368,470.00元 150天 合格
399 慈溪市桥城建设有限公司 4,348,647.00元 150天 合格
400 浙江浩宸建设有限公司 4,367,930.00元 150天 合格
401 浙江中茂园林建设有限公司 4,297,288.00元 150天 合格
402 浙江勤辉建设工程有限公司 4,277,885.00元 150天 合格
403 慈溪市欧羽建设有限公司 4,293,018.00元 150天 合格
404 浙江乾鸿建设有限公司 4,379,917.00元 150天 合格
405 宁波市天马生态建设有限公司 4,311,375.00元 150天 合格
406 浙江建兆建筑有限公司 4,351,271.00元 150天 合格
407 浙江宸丰建设有限公司 4,276,847.00元 150天 合格
408 宁波开闰建设有限公司 4,248,803.00元 150天 合格
409 浙江九宬建设有限公司 4,312,897.00元 150天 合格
410 浙江月豪建设工程有限公司 4,277,648.00元 150天 合格
411 宁波沐溪建设有限公司 4,275,457.00元 150天 合格
412 宁波博莱生态建设有限公司 4,399,647.00元 150天 合格
413 杭州恒阳森市政工程有限公司 4,335,462.00元 150天 合格
414 宁波尼可生态建设有限公司 4,261,529.00元 150天 合格
415 宁波衡华建设有限公司 4,406,703.00元 150天 合格
416 宁波鸿创建设有限公司 4,376,867.00元 150天 合格
417 浙江鼎安建设有限公司 4,230,284.00元 150天 合格
418 湖州勤益建设有限公司 4,359,555.00元 150天 合格
419 浙江嘉锃建设有限公司 4,264,843.00元 150天 合格
420 宁波华康陆鼎建设有限公司 4,299,651.00元 150天 合格
421 宁波龙宸建设有限公司 4,290,993.00元 150天 合格
422 宁波星皓生态建设有限公司 4,221,210.00元 150天 合格
423 宁波诺兴建设工程有限公司 4,465,006.00元 150天 合格
424 慈溪市城乡建设建筑工程有限公司 4,311,076.00元 150天 合格
425 浙江振杭建设工程有限公司 4,259,670.00元 150天 合格
426 余姚市众盛建筑工程有限公司 4,262,762.00元 150天 合格
427 浙江卓杰建设有限公司 4,371,594.00元 150天 合格
428 浙江聚贤建设股份有限公司 4,293,555.00元 150天 合格
429 宁波浙盛建设有限公司 4,325,232.00元 150天 合格
430 浙江甬园建设有限公司 4,292,356.00元 150天 合格
