项目名称: | 白岩村未来乡村建设项目(一期) | 项目代码: | 2305-331151-04-01-733777 | |||
招标人: | 名称:南明山街道社会事务综合服务中心(挂最多跑一次中心牌子) 地址:开发区南明山街道办事处 联系人:钟慧玲 电话:0578-2626248 | 代理机构: | 名称:丽水市中兴工程咨询有限公司 地址:浙江省丽水市莲都区人民街403号3楼 联系人:聂梅 电话:13059639290 | |||
标段(包)名称: | 白岩村未来乡村建设项目(一期) | 标段(包)编号: | A3311011160014326001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 大立建设集团有限公司 | 6,992,819.00元 | 合格 | |||
2 | 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 7,278,147.00元 | 合格 | |||
3 | 浙江伟杰建设有限公司 | 7,158,009.00元 | 合格 | |||
4 | 丽水祥源建设工程有限公司 | 7,217,899.00元 | 合格 | |||
5 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 7,255,562.00元 | 合格 | |||
6 | 浙江高市建设工程有限公司 | 7,353,173.00元 | 合格 | |||
7 | 丽水荣昌园林建设有限公司 | 7,225,407.00元 | 合格 | |||
8 | 浙江丰远建设有限公司 | 7,308,182.00元 | 合格 | |||
9 | 浙江秀水环保有限公司 | 7,240,604.00元 | 合格 | |||
10 | 丽水市宝基建设有限公司 | 7,285,475.00元 | 合格 | |||
11 | 浙江创驰装饰工程有限公司 | 7,360,743.00元 | 合格 | |||
12 | 宏胜建设有限公司 | 7,300,673.00元 | 合格 | |||
13 | 浙江利鑫建设有限公司 | 7,248,113.00元 | 合格 | |||
14 | 浙江永正市政园林有限公司 | 7,203,061.00元 | 合格 | |||
15 | 浙江丽豪市政园林有限公司 | 7,180,535.00元 | 合格 | |||
16 | 纳琦绿能工程有限公司 | 7,368,190.00元 | 合格 | |||
17 | 丽水吉瑞建设有限公司 | 7,187,865.00元 | 合格 | |||
18 | 浙江明城建设有限公司 | 7,285,656.00元 | 合格 | |||
19 | 万宝盛建设集团股份有限公司 | 7,345,725.00元 | 合格 | |||
20 | 丽水华晟建设有限公司 | 7,345,725.00元 | 合格 | |||
21 | 浙江运业建筑工程有限公司 | 7,180,535.00元 | 合格 | |||
22 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 7,180,535.00元 | 合格 | |||
23 | 中匠园林建设有限公司 | 7,150,500.00元 | 合格 | |||
24 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 7,052,888.00元 | 合格 | |||
25 | 丽水市凯信建设工程有限公司 | 7,233,096.00元 | 合格 | |||
26 | 浙江衡辰建设有限公司 | 6,970,120.00元 | 合格 | |||
27 | 浙江宏鑫电力工程有限公司 | 7,247,933.00元 | 合格 | |||
28 | 浙江光远建设集团有限公司 | 7,150,500.00元 | 合格 | |||
29 | 湖州市政工程有限公司 | 7,225,527.00元 | 合格 | |||
30 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 7,240,604.00元 | 合格 | |||
31 | 丽水三合工程园林建设有限公司 | 7,105,449.00元 | 合格 | |||
32 | 浙江飞成建设有限公司 | 7,315,691.00元 | 合格 | |||
33 | 浙江海创环境科技有限公司 | 7,210,570.00元 | 合格 | |||
34 | 浙江罗邦建设有限公司 | 7,368,251.00元 | 合格 | |||
35 | 精立建设有限公司 | 7,225,587.00元 | 合格 | |||
36 | 浙江广运环境建设有限公司 | 7,255,622.00元 | 合格 | |||
37 | 松阳县兴宇建设工程有限公司 | 7,037,696.00元 | 合格 | |||
38 | 丽水市非凡建设有限公司 | 7,398,225.00元 | 合格 | |||
39 | 中博建设工程集团有限公司 | 7,135,483.00元 | 合格 | |||
40 | 浙江鹏达建设工程有限公司 | 7,180,357.00元 | 合格 | |||
41 | 浙江国光建筑工程有限公司 | 7,323,199.00元 | 合格 | |||
42 | 浙江欧骏建设有限公司 | 7,225,587.00元 | 合格 | |||
43 | 丽水市福田建设有限公司 | 7,330,708.00元 | 合格 | |||
44 | 丽水中瑞建设有限公司 | 7,165,518.00元 | 合格 | |||
45 | 丽水汉飞建设有限公司 | 7,300,492.00元 | 合格 | |||
46 | 浙江独山市政园林有限公司 | 7,300,492.00元 | 合格 | |||
47 | 丽水鸿铭建设工程有限公司 | 7,263,130.00元 | 合格 | |||
48 | 丽水中正建设有限公司 | 7,165,518.00元 | 合格 | |||
49 | 龙泉市永达建设工程有限公司 | 7,218,078.00元 | 合格 | |||
50 | 丽水鸿业建设有限公司 | 7,045,379.00元 | 合格 | |||
51 | 丽水现代环境建设有限公司 | 7,368,251.00元 | 合格 | |||
52 | 丽水市大运建设有限公司 | 7,375,760.00元 | 合格 | |||
53 | 江西省梦远建设有限公司 | 7,405,610.00元 | 合格 | |||
54 | 浙江中立建设有限公司 | 7,353,234.00元 | 合格 | |||
55 | 衢州锦华环境建设有限公司 | 7,150,500.00元 | 合格 | |||
56 | 浙江景秀建设有限公司 | 7,353,234.00元 | 合格 | |||
57 | 浙江双潍市政园林工程有限公司 | 7,240,544.00元 | 合格 | |||
58 | 缙云县群力建筑工程有限责任公司 | 7,360,560.00元 | 合格 | |||
59 | 丽水万合工程建设有限公司 | 7,308,182.00元 | 合格 | |||
60 | 丽水市丽圣建设工程有限公司 | 7,360,560.00元 | 合格 | |||
61 | 丽水天翊建设工程有限公司 | 7,300,673.00元 | 合格 | |||
62 | 丽水市卓越建设有限公司 | 7,158,009.00元 | 合格 | |||
63 | 荣景建设有限公司 | 7,330,690.00元 | 合格 | |||
64 | 淳安第二建筑有限公司 | 7,323,139.00元 | 合格 | |||
65 | 丽水市南明建筑工程有限公司 | 7,398,102.00元 | 合格 | |||
66 | 衢州市政园林股份有限公司 | 7,300,673.00元 | 合格 | |||
67 | 丽水天宇园林建设有限公司 | 7,285,595.00元 | 合格 | |||
68 | 浙江日盛园林有限公司 | 7,330,708.00元 | 合格 | |||
69 | 浙江武义县利邦建设工程有限公司 | 7,398,102.00元 | 合格 | |||
70 | 丽水丽洋建筑工程有限公司 | 7,187,865.00元 | 合格 | |||
71 | 中乐建业集团有限公司 | 7,150,441.00元 | 合格 | |||
72 | 浙江源腾建设有限公司 | 7,233,096.00元 | 合格 | |||
73 | 丽水晟星建设有限公司 | 7,082,923.00元 | 合格 | |||
74 | 浙江宏瑜建设有限公司 | 7,135,483.00元 | 合格 | |||
75 | 浙江永浩建设有限公司 | 7,338,217.00元 | 合格 | |||
76 | 浙江亿硕建设有限公司 | 7,248,053.00元 | 合格 | |||
77 | 青田宏强建筑园林有限公司 | 7,225,587.00元 | 合格 | |||
78 | 浙江恒昌建设有限公司 | 7,353,234.00元 | 合格 | |||
79 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 7,285,656.00元 | 合格 | |||
80 | 浙江汇腾建设有限公司 | 7,210,570.00元 | 合格 | |||
81 | 浙江龙厦建设集团有限公司 | 7,315,691.00元 | 合格 | |||
82 | 丽水市博瑞建设有限公司 | 6,985,310.00元 | 合格 | |||
83 | 丽水市中昊建设工程有限公司 | 7,323,199.00元 | 合格 | |||
84 | 浙江中巨建设集团有限公司 | 7,120,289.00元 | 合格 | |||
85 | 浙江汇丰市政园林有限公司 | 7,308,182.00元 | 合格 | |||
86 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 6,985,137.00元 | 合格 | |||
87 | 浙江泓锐建设有限公司 | 7,173,026.00元 | 合格 | |||
88 | 浙江丽水天豪建设有限公司 | 7,233,096.00元 | 合格 | |||
89 | 丽水市飞煜建筑工程有限公司 | 6,970,120.00元 | 合格 | |||
90 | 春晗环境建设股份有限公司 | 6,977,801.00元 | 合格 | |||
91 | 龙泉市威龙建筑工程有限公司 | 7,293,165.00元 | 合格 | |||
92 | 浙江盛业建设有限公司 | 7,255,622.00元 | 合格 | |||
93 | 宁波景业建设有限公司 | 7,398,286.00元 | 合格 | |||
94 | 丽水中宝建设有限公司 | 7,203,061.00元 | 合格 | |||
95 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 7,315,630.00元 | 合格 | |||
96 | 浙江光大建设集团有限公司 | 7,090,431.00元 | 合格 | |||
97 | 浙江凡高建设有限公司 | 7,233,096.00元 | 合格 | |||
98 | 丽水绿澄建设有限公司 | 7,218,078.00元 | 合格 | |||
99 | 浙江开创建设有限公司 | 7,345,665.00元 | 合格 | |||
100 | 浙江柏景园林建设有限公司 | 7,300,492.00元 | 合格 | |||
101 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 7,255,561.00元 | 合格 | |||
102 | 浙江丽水宏发园林市政建设有限公司 | 7,210,390.00元 | 合格 | |||
103 | 浙江瓯业园林建设有限公司 | 7,353,234.00元 | 合格 | |||
104 | 浙江丽建环境建设有限公司 | 7,353,051.00元 | 合格 | |||
105 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 7,330,647.00元 | 合格 | |||
106 | 丽水瓯江环境建设有限公司 | 7,127,974.00元 | 合格 | |||
107 | 丽水市光大建设有限公司 | 7,188,044.00元 | 合格 | |||
108 | 丽水昌宁建设有限公司 | 7,323,199.00元 | 合格 | |||
109 | 浙江华慷建设有限公司 | 7,345,665.00元 | 合格 | |||
110 | 浙江锦天建设工程有限公司 | 7,067,847.00元 | 合格 | |||
111 | 龙泉市欧源市政园林养护有限公司 | 7,157,831.00元 | 合格 | |||
112 | 温州中越园林建设有限公司 | 6,992,819.00元 | 合格 | |||
113 | 浙江宏景市政园林有限公司 | 6,985,310.00元 | 合格 | |||
114 | 浙江连丰建设有限公司 | 7,112,780.00元 | 合格 | |||
115 | 浙江景源市政园林建设有限公司 | 7,007,836.00元 | 合格 | |||
116 | 浙江三弈建设有限公司 | 7,112,898.00元 | 合格 | |||
117 | 丽水市金丰建筑工程有限公司 | 7,353,234.00元 | 合格 | |||
118 | 浙江华尔达建设有限公司 | 7,158,009.00元 | 合格 | |||
119 | 龙泉市中心建筑有限公司 | 7,278,147.00元 | 合格 | |||
120 | 洪都建设集团有限公司 | 6,737,345.00元 | 合格 | |||
121 | 嘉兴瑞达建设有限公司 | 7,375,699.00元 | 合格 | |||
122 | 浙江宏信建设有限公司 | 6,985,310.00元 | 合格 | |||
123 | 浙江亿明建设有限公司 | 7,293,165.00元 | 合格 | |||
124 | 浙江风云建设有限公司 | 7,218,078.00元 | 合格 | |||
125 | 中嘉建设有限公司 | 7,368,251.00元 | 合格 | |||
126 | 浙江腾圣环境工程有限公司 | 7,315,691.00元 | 合格 | |||
127 | 丽水市嘉恒市政园林有限公司 | 7,240,570.00元 | 合格 | |||
128 | 浙江中嘉建筑园林有限公司 | 7,330,708.00元 | 合格 | |||
129 | 浙江屹立建设有限公司 | 7,210,570.00元 | 合格 | |||
130 | 浙江宝宏建设有限公司 | 7,300,492.00元 | 合格 | |||
131 | 丽水云盛建设有限公司 | 7,285,656.00元 | 合格 | |||
132 | 浙江鸿旭园林建设有限公司 | 7,353,234.00元 | 合格 | |||
133 | 浙江华方建设有限公司 | 7,225,407.00元 | 合格 | |||
134 | 浙江凌升建设有限公司 | 7,375,760.00元 | 合格 | |||
135 | 丽水凯富建设工程有限公司 | 7,082,747.00元 | 合格 | |||
136 | 浙江瑞峰建筑有限公司 | 7,052,888.00元 | 合格 | |||
137 | 浙江鹏图建设有限公司 | 7,210,570.00元 | 合格 | |||
138 | 浙江达华园林建设有限公司 | 7,293,165.00元 | 合格 | |||
139 | 正达建设有限公司 | 7,345,543.00元 | 合格 | |||
140 | 浙江飞邦建设工程有限公司 | 7,075,414.00元 | 合格 | |||
141 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 7,067,905.00元 | 合格 | |||
142 | 浙江广通环境建设有限公司 | 7,308,000.00元 | 合格 | |||
143 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | 7,233,096.00元 | 合格 | |||
144 | 深川控股集团有限公司 | 7,000,327.00元 | 合格 | |||
145 | 浙江政盈建筑工程有限公司 | 7,142,992.00元 | 合格 | |||
146 | 浙江佳薏建设有限公司 | 7,217,899.00元 | 合格 | |||
147 | 浙江省东阳市市政环境工程有限公司 | 7,203,061.00元 | 合格 | |||
148 | 浙江文瑞工程建设有限责任公司 | 7,075,414.00元 | 合格 | |||
149 | 浙江云树建设有限公司 | 7,368,251.00元 | 合格 | |||
150 | 亿厦建设集团股份有限公司 | 7,075,414.00元 | 合格 | |||
151 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 6,900,476.00元 | 合格 | |||
152 | 浙江瓯立园林建设有限公司 | 7,165,518.00元 | 合格 | |||
153 | 丽水市鸿翔市政园林有限公司 | 7,127,974.00元 | 合格 | |||
154 | 丽水宏汇建设有限公司 | 7,165,518.00元 | 合格 | |||
155 | 中鑫建设集团有限公司 | 7,203,061.00元 | 合格 | |||
156 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 7,127,916.00元 | 合格 | |||
157 | 缙云县聚能建设有限公司 | 7,323,017.00元 | 合格 | |||
158 | 浙江萧建集团有限公司 | 7,150,441.00元 | 合格 | |||
159 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 7,150,500.00元 | 合格 | |||
160 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 7,203,061.00元 | 合格 | |||
161 | 丽水弘泰建筑有限公司 | 7,233,036.00元 | 合格 | |||
162 | 天工方圆建设集团有限公司 | 7,145,175.00元 | 合格 | |||
163 | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | 7,300,673.00元 | 合格 | |||
164 | 云和县朝阳建筑工程有限公司 | 7,300,673.00元 | 合格 | |||
165 | 丽水华野园林建设有限公司 | 7,300,673.00元 | 合格 | |||
166 | 浙江壹腾建设有限公司 | 7,188,044.00元 | 合格 | |||
167 | 浙江万景市政园林工程有限公司 | 7,263,130.00元 | 合格 | |||
168 | 浙江捷骏建设有限公司 | 7,292,983.00元 | 合格 | |||
169 | 丽水亿诚建设有限公司 | 7,232,916.00元 | 合格 | |||
170 | 丽水亿煌市政园林建设有限公司 | 7,030,362.00元 | 合格 | |||
171 | 丽水中盈市政园林建设有限公司 | 7,390,777.00元 | 合格 | |||
172 | 丽水鑫亿建设有限公司 | 7,203,061.00元 | 合格 | |||
173 | 景宁瑞丰建设有限公司 | 7,345,725.00元 | 合格 | |||
174 | 浙江华歌建设有限公司 | 7,315,691.00元 | 合格 | |||
175 | 杭州之江市政建设有限公司 | 7,233,096.00元 | 合格 | |||
176 | 丽水百顺建设有限公司 | 7,360,743.00元 | 合格 | |||
177 | 浙江万腾建设有限公司 | 7,353,234.00元 | 合格 | |||
178 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 7,180,535.00元 | 合格 | |||
179 | 温州市华都建设有限公司 | 7,300,673.00元 | 合格 | |||
180 | 浙江飞云建设有限公司 | 7,375,577.00元 | 合格 | |||
181 | 温州市阳光建设有限公司 | 7,135,483.00元 | 合格 | |||
182 | 浙江昆仑园林工程有限公司 | 7,375,699.00元 | 合格 | |||
183 | 浙江长龙建设有限公司 | 7,218,078.00元 | 合格 | |||
184 | 河南清新建设有限公司 | 7,330,647.00元 | 合格 | |||
185 | 锦鸿建设集团有限公司 | 7,158,000.00元 | 合格 | |||
186 | 丽水启宏建设有限公司 | 7,233,096.00元 | 合格 | |||
187 | 丽水李池市政园林有限公司 | 7,293,165.00元 | 合格 | |||
188 | 浙江百航建设有限公司 | 7,165,340.00元 | 合格 | |||
189 | 浙江宏拓建设有限公司 | 7,330,648.00元 | 合格 | |||
190 | 松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 7,323,199.00元 | 合格 | |||
191 | 浙江晟周集团有限公司 | 7,195,470.00元 | 合格 | |||
192 | 浙江红鼎建设工程有限公司 | 7,383,269.00元 | 合格 | |||
193 | 浙江万里建设工程有限公司 | 7,383,269.00元 | 合格 | |||
194 | 丽水市联众工程建设有限公司 | 6,992,819.00元 | 合格 | |||
195 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 7,270,639.00元 | 合格 | |||
196 | 金华市洋航建设有限公司 | 7,218,078.00元 | 合格 | |||
197 | 浙江睿杰建设有限公司 | 7,405,795.00元 | 合格 | |||
198 | 浙江兴远建设有限公司 | 7,338,216.00元 | 合格 | |||
199 | 丽水市永龙建设有限公司 | 7,405,610.00元 | 合格 | |||
200 | 衢盛建设集团有限公司 | 7,210,510.00元 | 合格 | |||
201 | 丽水恒辰建设有限公司 | 7,270,458.00元 | 合格 | |||
202 | 龙晟建设有限公司 | 7,195,552.00元 | 合格 | |||
203 | 浙江三环建设有限公司 | 7,270,458.00元 | 合格 | |||
204 | 丽水宏丽建设有限公司 | 7,360,743.00元 | 合格 | |||
205 | 丽水市中诚市政园林有限公司 | 7,127,974.00元 | 合格 | |||
206 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 7,210,570.00元 | 合格 | |||
207 | 温州市龙湾区市政工程公司 | 7,233,096.00元 | 合格 | |||
208 | 浙江轩翔建设有限公司 | 7,195,493.00元 | 合格 | |||
209 | 浙江丽水东盛园艺建设有限公司 | 7,338,217.00元 | 合格 | |||
210 | 丽水市三元建筑工程有限公司 | 7,398,286.00元 | 合格 | |||
211 | 开化御禾园林建设工程有限公司 | 7,285,656.00元 | 合格 | |||
212 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 7,390,716.00元 | 合格 | |||
213 | 浙江德通路桥工程有限公司 | 7,165,518.00元 | 合格 | |||
214 | 浙江丽水泰安建筑有限公司 | 7,315,691.00元 | 合格 | |||
215 | 浙江巨丰市政园林有限公司 | 7,338,217.00元 | 合格 | |||
216 | 绍兴市公用工程建设有限公司 | 7,030,227.00元 | 合格 | |||
开标时间: | 2024-02-26 09:00:00 | 开标地点: | 开标厅(二) | |||
行政监督机构: | 丽水市住房和城乡建设局 | 电话: | 0578-2292509 | |||
信息来源: | 丽水市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2024-02-26 |
文章推荐:
湖南移动常德石门分公司生产调度用房项目中标候选人公示建设工程工程类中标候选人公示
沪渝国家高速公路安徽省广德至宣城段改扩建项目绿化工程施工招标候选人公示