宁海县黄坛镇盈坑电站升级改造工程开标记录 | ||||
标段名称 | 宁海县黄坛镇盈坑电站升级改造工程 | 标段编号 | A3302260300022614001001 | |
开标时间 | 2024-02-27 09:00 | 开评标地点 | 开标室四 | |
招标人 | 宁海县黄坛镇盈坑村股份经济合作社 | 招标代理机构 | 宁波工建工程造价咨询有限公司 | |
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | 宁波有泰建设有限公司 | 4028925 | 按国家施工验收规范验收合格 | 总工期 365 日历天 |
2 | 宁波方旭市政园林工程有限公司 | 4028925 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
3 | 浙江江能建设有限公司 | 4091424 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
4 | 国骅建设有限公司 | 4070591 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
5 | 宁波余安生态建设有限公司 | 4049758 | 按国家施工验收规范验收合格 | 总工期 365 日历天 |
6 | 中机现代(宁波)建设有限公司 | 3903927 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
7 | 宁波鑫阳园林建设有限公司 | 3945593 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
8 | 鼎沛科技有限公司 | 4091424 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
9 | 宁波华水园林建设有限公司 | 3903927 | 按国家施工验收规范验收合格 | 总工期365日历天 |
10 | 浙江宇臻建设有限公司 | 4049758 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
11 | 宁波昊梁建设有限公司 | 4008092 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
12 | 浙江宁筑建设有限公司 | 4070591 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
13 | 余姚世方园林建设有限公司 | 4028925 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
14 | 浙江富水建设有限公司 | 4091424 | 按国家施工验收规范验收合格 | 总工期 365 日历天 |
15 | 宁波易达园林建设有限公司 | 3883198 | 按国家施工验收规范验收合格 | 总工期365日历天 |
16 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 3966426 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
17 | 浙江正长建设有限公司 | 3945593 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
18 | 浙江广渤建设有限公司 | 3987259 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
19 | 浙江山青水绿建设有限公司 | 4008092 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
20 | 宁波大秦建设有限公司 | 3883198 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
21 | 宁波瑞泰生态建设有限公司 | 4070591 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
22 | 宁波维邦生态建设有限公司 | 3966426 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
23 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 4008092 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
24 | 临海市禹创建设有限公司 | 4091424 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365 日历天 |
25 | 宁波景鼎建设工程有限公司 | 4070591 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
26 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 3883198 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
27 | 宁波昂达园林建设有限公司 | 4049758 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
28 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 3966426 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
29 | 浙江辰威建设有限公司 | 3987259 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
30 | 宁波弘明生态建设有限公司 | 4028925 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
31 | 宁波中科市政园林建设有限公司 | 4091424 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
32 | 宁波东元生态建设有限公司 | 3924760 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
33 | 浙江佳华建设有限公司 | 3903927 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365 日历天 |
34 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 3924760 | 按国家施工验收规范验收合格 | 总工期365日历天 |
35 | 浙江沄丰建设有限公司 | 4008092 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
36 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 4008092 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
37 | 同信生态环境科技有限公司 | 4008092 | 按国家施工验收规范验收合格 | 总工期365日历天 |
38 | 华锦建设集团股份有限公司 | 4070591 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
39 | 宁波祥成生态建设有限公司 | 3903927 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
40 | 浙江渊浩生态建设有限公司 | 3883198 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
41 | 中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 4091424 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
42 | 宁波东泽生态建设有限责任公司 | 3883198 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
43 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 3987259 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
44 | 宁波舜嘉建筑工程有限公司 | 3903927 | 质量要求:按国家施工验收规范验收合格安全要求:合格 | 365日历天 |
45 | 宁波广鸿建设有限公司 | 3924760 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
46 | 宁波景祥建设有限公司 | 3945593 | 按国家施工验收规范验收合格 | 总工期365日历天 |
47 | 浙江泽涛建设有限公司 | 4008092 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
48 | 浙江璟恒建设有限公司 | 3945593 | 按国家施工验收规范验收合格 | 总工期 365 日历天实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。 |
49 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 3924760 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
50 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 3924760 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | 365日历天 |
51 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 4028925 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
52 | 浙江甬江生态建设有限公司 | 4028925 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
53 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 4070591 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
54 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 4028925 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
55 | 浙江冠品建设有限公司 | 4070591 | 按国家施工验收规范验收合格。安全要求:合格。 | 365 日历天 |
56 | 宁波衡华建设有限公司 | 4091424 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
57 | 宁波天淼建设有限公司 | 4008092 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
58 | 宁波津裕建设有限公司 | 3966426 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
59 | 宁波广域建设有限公司 | 3903927 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
60 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 4091424 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
61 | 宁波麒盛生态建设有限公司 | 4091424 | 按国家施工验收规范验收合格 | 总工期 365 日历天 |
62 | 宁波舜翔建设工程有限公司 | 3924760 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
63 | 浙江圣立建设有限公司 | 3945593 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
64 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 3953295 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
65 | 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 4091424 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
66 | 浙江万华建设有限公司 | 4049758 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
67 | 浙江淮恒水利景观有限公司 | 4028925 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
68 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 4070591 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
69 | 宁波广元生态建设有限公司 | 3987259 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
70 | 宁波四鼎建设有限公司 | 4049758 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
71 | 宁波广信建设工程有限公司 | 3883198 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
72 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 4028925 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
73 | 宁波和美工程建设有限公司 | 3883198 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
74 | 宁波智超生态建设有限公司 | 4049758 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
75 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 4091424 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
76 | 浙江圣翔建设工程有限公司 | 3927898 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365 日历天 |
77 | 宁波金泉水电生态建设有限公司 | 4049758 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
78 | 宁波星江建设有限公司 | 3924760 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
79 | 浙江沧穹建设有限公司 | 3883198 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
80 | 宁波卓泰市政园林工程有限公司 | 3987259 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
81 | 浙江铭匠建设有限公司 | 3903927 | 按国家施工验收规范验收合格 | 总工期 365 日历天 |
82 | 宁波奉化水利水电生态建设有限公司 | 3883198 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
83 | 宁波豪巨建设有限公司 | 4091424 | 按国家施工验收规范验收合格 安全要求 合格 | 总工期365日历天 |
84 | 宁波万宸建设有限公司 | 4070591 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
85 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 3987259 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
86 | 宁波姚江水利生态建设有限公司 | 4070591 | 按国家施工验收规范验收合格 | 总工期365日历天 |
87 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 3966426 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
88 | 宁波鼎立建设有限公司 | 3903927 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
89 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 4049758 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
90 | 宁波华一建设有限公司 | 4049758 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
91 | 浙江豪翔建设有限公司 | 4049758 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
92 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 4028925 | 按国家施工验收规范验收合格 | 365日历天 |
93 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 3966426 | 工程质量按国家施工验收规范验收合格,工程安全合格。 | 365日历天 |
文章推荐:
太仓软件园有限公司新建320585002217gb00119号地块东侧桥梁工程施工
郴州市第三中学风雨篮球场、田径场、足球场提质改造项目郴州市第三中学风雨篮球场、田径场、足球场提质改造项目中标候选人公示
太仓软件园有限公司新建320585002217gb00119号地块东侧桥梁工程太仓软件园有限公司新建320585002217gb00119号地块东侧桥梁工程施工中标候选人公示