项目名称: | 桐庐县富春江堤防提升工程 (干堤加固四期)III标段-洋塘堤(洋塘大桥段) 项目 | 项目代码: | | |||
招标人: | 名称:桐庐绿水建设开发有限公司 地址:桐庐县城南街道春江西路69号滨江大厦 联系人:孙斌杰 电话:18767100336 | 代理机构: | 名称:杭州市建设工程管理集团有限公司 地址:桐庐县城南街道春江西路69号滨江大厦 联系人:杜坚强 电话:18767100336 | |||
标段(包)名称: | 桐庐县富春江堤防提升工程 (干堤加固四期)III标段-洋塘堤(洋塘大桥段) 项目 | 标段(包)编号: | A3301220150980057001251 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 丽水启宏建设有限公司 | 5,566,754.00元 | 丽水启宏建设有限公司 | |||
2 | 浙江卡森建设有限公司 | 5,573,419.00元 | 浙江卡森建设有限公司 | |||
3 | 诸暨市长昌建设工程有限公司 | 5,568,984.00元 | 诸暨市长昌建设工程有限公司 | |||
4 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 5,542,978.00元 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | |||
5 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | 5,600,453.00元 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 | |||
6 | 丽水广诚建设有限公司 | 5,552,904.00元 | 丽水广诚建设有限公司 | |||
7 | 浙江万玖建设有限公司 | 5,501,106.00元 | 浙江万玖建设有限公司 | |||
8 | 浙江崇业建设有限公司 | 5,517,723.00元 | 浙江崇业建设有限公司 | |||
9 | 嘉兴市通达建设工程有限公司 | 5,603,834.00元 | 嘉兴市通达建设工程有限公司 | |||
10 | 浙江安禹建设有限公司 | 5,553,383.00元 | 浙江安禹建设有限公司 | |||
11 | 浙江丰铎建设有限公司 | 5,543,478.00元 | 浙江丰铎建设有限公司 | |||
12 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 5,492,360.00元 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | |||
13 | 宁波天河建设工程有限公司 | 5,589,948.00元 | 宁波天河建设工程有限公司 | |||
14 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 5,564,575.00元 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | |||
15 | 浙江博睿园林建设有限公司 | 5,595,473.00元 | 浙江博睿园林建设有限公司 | |||
16 | 浙江乾侨水利水电建设有限公司 | 5,563,109.00元 | 浙江乾侨水利水电建设有限公司 | |||
17 | 平湖市水利工程有限公司 | 5,593,496.00元 | 平湖市水利工程有限公司 | |||
18 | 绍兴市第一水利生态建设有限公司 | 5,579,477.00元 | 绍兴市第一水利生态建设有限公司 | |||
19 | 四川中港建设工程有限公司 | 5,548,002.00元 | 四川中港建设工程有限公司 | |||
20 | 浙江豪翔建设有限公司 | 5,584,706.00元 | 浙江豪翔建设有限公司 | |||
21 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 5,550,941.00元 | 浙江嘉宇建设有限公司 | |||
22 | 河南兴河水电工程有限公司 | 5,846,000.00元 | 河南兴河水电工程有限公司 | |||
23 | 杭州万河建设有限公司 | 5,569,934.00元 | 杭州万河建设有限公司 | |||
24 | 湖州金水建设工程有限公司 | 5,558,553.00元 | 湖州金水建设工程有限公司 | |||
25 | 浙江智灵生态建设有限公司 | 5,581,710.00元 | 浙江智灵生态建设有限公司 | |||
26 | 嘉兴市乾禹建设工程有限公司 | 5,576,882.00元 | 嘉兴市乾禹建设工程有限公司 | |||
27 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 5,568,079.00元 | 淳安县水利水电建设有限公司 | |||
28 | 浙江华益水利建设有限公司 | 5,580,624.00元 | 浙江华益水利建设有限公司 | |||
29 | 杭州萧海水利工程有限公司 | 5,578,309.00元 | 杭州萧海水利工程有限公司 | |||
30 | 温州锦川建设有限公司 | 5,554,355.00元 | 温州锦川建设有限公司 | |||
31 | 浙江博业建设有限公司 | 5,556,748.00元 | 浙江博业建设有限公司 | |||
32 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 5,555,784.00元 | 丽水广盛建设工程有限公司 | |||
33 | 杭州渔洲建设有限公司 | 5,572,459.00元 | 杭州渔洲建设有限公司 | |||
34 | 温州冠筑水利建设有限公司 | 5,596,721.00元 | 温州冠筑水利建设有限公司 | |||
35 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 5,598,577.00元 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | |||
36 | 浙江康腾建设有限公司 | 5,559,480.00元 | 浙江康腾建设有限公司 | |||
37 | 中乐建业集团有限公司 | 5,510,896.00元 | 中乐建业集团有限公司 | |||
38 | 浙江正长建设有限公司 | 5,565,927.00元 | 浙江正长建设有限公司 | |||
39 | 杭州河川建设有限公司 | 5,562,319.00元 | 杭州河川建设有限公司 | |||
40 | 杭州永润建设工程有限公司 | 5,545,930.00元 | 杭州永润建设工程有限公司 | |||
41 | 湖北宏盛水利水电工程有限公司 | 5,580,036.00元 | 湖北宏盛水利水电工程有限公司 | |||
42 | 乐清市聚丰建设有限公司 | 5,561,754.00元 | 乐清市聚丰建设有限公司 | |||
43 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | 5,562,613.00元 | 桐庐富春水利水电建筑有限公司 | |||
44 | 杭州御诚建设工程有限公司 | 5,586,763.00元 | 杭州御诚建设工程有限公司 | |||
45 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 5,573,919.00元 | 宁波迈川生态建设有限公司 | |||
46 | 浙江华铖建设有限公司 | 5,587,007.00元 | 浙江华铖建设有限公司 | |||
47 | 浙江瓯业园林建设有限公司 | 5,585,821.00元 | 浙江瓯业园林建设有限公司 | |||
48 | 宁波天淼建设有限公司 | 5,590,514.00元 | 宁波天淼建设有限公司 | |||
49 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 5,549,025.00元 | 浙江盘城环境建设有限公司 | |||
50 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 5,576,325.00元 | 浙江金舜环境建设有限公司 | |||
51 | 浙江沄丰建设有限公司 | 5,632,990.00元 | 浙江沄丰建设有限公司 | |||
52 | 杭州富秀建设工程有限公司 | 5,560,854.00元 | 杭州富秀建设工程有限公司 | |||
53 | 浙江沧海建设有限公司 | 5,513,385.00元 | 浙江沧海建设有限公司 | |||
54 | 浙江大洋建设集团有限公司 | 5,559,048.00元 | 浙江大洋建设集团有限公司 | |||
55 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 5,599,140.00元 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | |||
56 | 浙江开腾建设有限公司 | 5,603,232.00元 | 浙江开腾建设有限公司 | |||
57 | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 5,566,355.00元 | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | |||
58 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | 5,593,966.00元 | 宁波锦汇市政园林建设有限公司 | |||
59 | 景宁瑞丰建设有限公司 | 5,568,567.00元 | 景宁瑞丰建设有限公司 | |||
60 | 浙江汇澈建设有限公司 | 5,561,319.00元 | 浙江汇澈建设有限公司 | |||
61 | 浙江省常山水利建设有限公司 | 5,591,677.00元 | 浙江省常山水利建设有限公司 | |||
62 | 瑞安市瑞江建设工程有限公司 | 5,583,486.00元 | 瑞安市瑞江建设工程有限公司 | |||
63 | 杭州山亿建设有限公司 | 5,547,990.00元 | 杭州山亿建设有限公司 | |||
64 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 5,570,389.00元 | 杭州美丽洲建设有限公司 | |||
65 | 台州豪鑫建设有限公司 | 5,578,007.00元 | 台州豪鑫建设有限公司 | |||
66 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 5,659,835.00元 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | |||
67 | 金华市江城建设有限公司 | 5,592,259.00元 | 金华市江城建设有限公司 | |||
68 | 温州垠星建设有限公司 | 5,597,276.00元 | 温州垠星建设有限公司 | |||
69 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 5,592,828.00元 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | |||
70 | 湖州九创建设有限公司 | 5,587,618.00元 | 湖州九创建设有限公司 | |||
71 | 浙江伟泰建设有限公司 | 5,540,989.00元 | 浙江伟泰建设有限公司 | |||
72 | 浙江富水建设有限公司 | 5,599,790.00元 | 浙江富水建设有限公司 | |||
开标时间: | 2024-02-29 09:00:00 | 开标地点: | 桐庐-1号开标大厅 | |||
行政监督机构: | 桐庐县林业水利局 | 电话: | 无 | |||
信息来源: | 杭州市公共资源交易中心桐庐分中心 | 接收时间: | 2024-02-29 |
文章推荐: