项目名称: | 2023年度农村生活污水治理提质增效双提标项目(梨洲街道)-明伟村农村生活污水治理扩面工程 | 项目代码: | 2305-330281-04-01-312970 | |||
招标人: | 名称:余姚市再生水有限公司 地址:浙江省余姚市中意宁波生态园朗海北路2号(自主申报) 联系人:陈工 电话:0574-22687007 | 代理机构: | 名称:宁波舜利工程管理有限公司 地址:浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路5号(邻里中心)3-2-497(自主申报) 联系人:宁波舜利工程管理有限公司 电话:18989368747 | |||
标段(包)名称: | 2023年度农村生活污水治理提质增效双提标项目(梨洲街道)-明伟村农村生活污水治理扩面工程 | 标段(包)编号: | A3302810380022591001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 宁波弘厦生态建设有限公司 | 24,733,059.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
2 | 宁波中洲建设工程有限公司 | 25,047,500.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
3 | 台州四野园林工程有限公司 | 24,773,676.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
4 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 25,070,237.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
5 | 宁波裕得建设工程有限公司 | 24,943,650.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
6 | 浙江国裕建设集团有限公司 | 24,896,541.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准。安全要求:符合现行安全生产管理要求。 | ||
7 | 浙江信宇建设集团有限公司 | 24,704,399.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准。安全要求:符合现行安全生产管理要求。 | ||
8 | 宁波大云建设有限公司 | 25,120,198.00元 | 330天 | 现行国家质量验收评定标准 | ||
9 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 24,760,254.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
10 | 衢州市政园林股份有限公司 | 24,883,395.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
11 | 宁波市天然缘林建设集团有限公司 | 25,020,760.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
12 | 宁波灵勇建设有限公司 | 24,837,222.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
13 | 浙江广渤建设有限公司 | 24,801,757.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
14 | 宁波绿茵市政园林股份有限公司 | 25,043,003.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
15 | 浙江圆图生态建设有限公司 | 24,831,303.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
16 | 余姚市众盛建筑工程有限公司 | 24,457,487.00元 | 330天 | 符合现行安全生产管理要求 | ||
17 | 浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 24,668,518.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
18 | 象山宝盛建设有限公司 | 25,087,165.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
19 | 浙江宇臻建设有限公司 | 24,527,802.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
20 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 24,707,000.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
21 | 浙江宁慈建设工程有限公司 | 25,029,799.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
22 | 宁波同三建设集团有限公司 | 24,961,365.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
23 | 浙江卓航建设有限公司 | 24,884,530.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
24 | 宁波龙腾交通工程有限公司 | 24,762,243.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
25 | 浙江鸿博生态建设集团有限公司 | 25,029,050.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
26 | 慈溪市永盛建设工程有限公司 | 24,887,108.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
27 | 浙江致佳建设有限公司 | 24,829,366.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
28 | 宁波双侨园林建设有限公司 | 24,629,251.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
29 | 宁波锦艺生态建设有限公司 | 24,560,847.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准。安全要求:符合现行安全生产管理要求 | ||
30 | 浙江宸丰建设有限公司 | 24,899,659.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准。安全要求:符合现行安全生产管理要求。 | ||
31 | 宁波市北仑精诚设备安装有限公司 | 24,657,904.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
32 | 浙江荣润市政园林建设有限公司 | 24,530,000.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
33 | 宁波市华东建设工程有限公司 | 25,098,272.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
34 | 中天建设集团有限公司 | 25,088,699.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准。安全要求:符合现行安全生产管理要求。 | ||
35 | 宁波金地建设有限公司 | 24,778,995.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
36 | 杭州中航建设集团有限公司 | 25,173,010.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
37 | 浙江中禹生态建设有限公司 | 24,987,847.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
38 | 宁波中壹建设有限公司 | 24,706,612.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准。安全要求:符合现行安全生产管理要求 | ||
39 | 宁波允昊建设有限公司 | 24,704,046.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
40 | 宁波市天莱园林建设工程有限公司 | 24,639,153.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
41 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 25,162,192.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
42 | 宁波市天马生态建设有限公司 | 25,111,937.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
43 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 25,036,069.00元 | 330天 | 达到现行国家质量验收评定标准 | ||
44 | 宁波智达市政园林建设有限公司 | 24,770,740.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
45 | 宁波市鄞州市政园林工程有限公司 | 24,537,552.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
46 | 浙江甬程环境建设有限公司 | 24,551,292.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
47 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 24,685,896.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
48 | 浙江前州建设有限公司 | 24,946,139.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
49 | 浙江中海建市政集团有限公司 | 25,069,909.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准。安全要求:符合现行安全生产管理要求 | ||
50 | 宁波景业建设有限公司 | 24,768,444.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准。安全达到:符合现行安全生产管理要求 | ||
51 | 慈溪市天一建设工程有限公司 | 24,995,482.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
52 | 蓝海绿业生态建设股份有限公司 | 24,769,096.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
53 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 24,904,805.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
54 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 24,721,039.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
55 | 浙江祥宏生态建设有限公司 | 24,648,229.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
56 | 海达建设集团有限公司 | 24,818,803.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准。 | ||
57 | 宁波衡华建设有限公司 | 24,954,702.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
58 | 浙江圣翔建设工程有限公司 | 25,043,729.00元 | 330天 | 工程质量符合现行国家质量验收评定标准,安全符合现行安全生产管理要求。 | ||
59 | 浙江联仓建设集团有限公司 | 24,737,992.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
60 | 浙江建兆建筑有限公司 | 24,559,220.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
61 | 浙江达华园林建设有限公司 | 25,095,461.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
62 | 余姚市顺泰建设有限公司 | 24,658,188.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
63 | 浙江廉宏盛业建设有限公司 | 24,720,956.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
64 | 浙江正长建设有限公司 | 24,720,614.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
65 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 25,024,646.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
66 | 浙江伟达园林工程有限公司 | 24,837,198.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
67 | 慈溪市桥城建设有限公司 | 25,102,444.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
68 | 宁波屹科市政园林建设有限公司 | 24,955,609.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
69 | 宁波市花木有限公司 | 25,098,500.00元 | 330天 | 现行国家质量验收评定标准 | ||
70 | 海逸生态建设有限公司 | 24,712,936.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
71 | 浙江康诚建设集团有限公司 | 24,598,776.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
72 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 25,156,998.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
73 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 24,551,753.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
74 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 24,541,064.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
75 | 浙江恒炜建设集团有限公司 | 25,007,391.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
76 | 浙江锦汉建设有限公司 | 24,960,599.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准。安全要求:符合现行安全生产管理要求。 | ||
77 | 宁波华弘建设有限公司 | 24,631,970.00元 | 330天 | 现行国家质量验收评定标准,安全符合现行安全生产管理要求 | ||
78 | 宁波锦泰生态建设有限公司 | 24,818,250.00元 | 330天 | 质量要求:符合现行国家质量验收评定标准。安全要求:符合现行安全生产管理要求。 | ||
79 | 凯盛建设有限公司 | 24,870,456.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
80 | 萧云建设股份有限公司 | 24,761,199.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
81 | 宁波图盛建设工程有限公司 | 24,838,223.00元 | 330天 | 质量要求:符合现行国家质量验收评定标准。安全要求:符合现行安全生产管理要求。 | ||
82 | 余姚世方园林建设有限公司 | 24,501,033.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
83 | 浙江兆鼎建设有限公司 | 24,583,032.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
84 | 浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 24,649,832.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
85 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 25,924,088.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
86 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 24,698,997.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
87 | 浙江科宏建设有限公司 | 24,888,792.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
88 | 汇绿园林建设发展有限公司 | 25,034,454.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
89 | 宁波华宇建设有限公司 | 24,773,348.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
90 | 宁波宗欣建设有限公司 | 24,729,338.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
91 | 宁波沐溪建设有限公司 | 24,648,158.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
92 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 24,889,567.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
93 | 浙江腾宇建设有限公司 | 24,980,656.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
94 | 今天建设有限公司 | 25,119,579.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
95 | 同信生态环境科技有限公司 | 24,891,942.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
96 | 浙江富安莱建设集团有限公司 | 24,838,847.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
97 | 宁波新元建设有限公司 | 24,897,898.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
98 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 25,010,410.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
99 | 浙江万华建设有限公司 | 24,972,755.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
100 | 甬港现代工程有限公司 | 24,765,706.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
101 | 浙江铭杰建设有限公司 | 24,948,699.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
102 | 宁波市剑锋工程建设有限公司 | 24,939,154.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
103 | 浙江圣立建设有限公司 | 25,190,295.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
104 | 九峰海洋生态建设集团有限公司 | 24,491,191.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
105 | 宁波云达建设有限公司 | 24,715,559.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
106 | 浙江沧海建设有限公司 | 24,653,513.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
107 | 浙江良和交通建设有限公司 | 24,941,582.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
108 | 宁波华伟建设有限公司 | 24,821,282.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
109 | 大荣建设集团有限公司 | 24,900,131.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
110 | 宁波鼎立建设有限公司 | 24,723,222.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准。 | ||
111 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 24,839,206.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
112 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 24,712,718.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
113 | 宁波市泓孜建筑工程有限公司 | 25,011,550.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
114 | 浙江永联建设工程股份有限公司 | 24,617,536.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
115 | 慈溪龙泰建设有限公司 | 24,696,307.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
116 | 宁波庆丰建设有限公司 | 24,514,078.00元 | 330天 | 符合现行国家质量验收评定标准。安全要求:符合现行安全生产管理要求 | ||
开标时间: | 2024-03-04 00:00:00 | 开标地点: | 交易中心开标室 | |||
行政监督机构: | 余姚市公共资源交易管理办公室 | 电话: | 0574-62835206 | |||
信息来源: | 余姚市公共资源交易平台 | 接收时间: | 2024-03-04 |
文章推荐: