园林建设

保标招标 > 园林建设 > 中标信息 > [余姚]中意宁波生态园主入口改造工程定量评审专家公示

[余姚]中意宁波生态园主入口改造工程定量评审专家公示

· 2024-03-05

评标专家公示:

序号 专家编号
1 684068
2 401866
3 109596
4 863097
5 494108

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
684068 401866 109596 863097 494108
慈溪市景田园林工程有限公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
宁波聿铭建筑工程有限公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
宁波灵勇建设有限公司 96.74 96.74 96.74 96.74 96.74
浙江天泰园林建设有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
宁波鸿鹄建设工程有限公司 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44
杭州博凡建设工程有限公司 96.52 96.52 96.52 96.52 96.52
浙江禹东建设有限公司 98.95 98.95 98.95 98.95 98.95
衢州市政园林股份有限公司 99.89 99.89 99.89 99.89 99.89
浙江宇达建设有限公司 97.30 97.30 97.30 97.30 97.30
浙江昱锋建设有限公司 97.29 97.29 97.29 97.29 97.29
宁波市大树建设有限公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
宁波市昊丽建设有限公司 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65
宁波新安佳生态建设有限公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
浙江长兴向荣建设有限公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
浙江囤鑫建设有限公司 96.05 96.05 96.05 96.05 96.05
浙江友鑫建设有限公司 96.81 96.81 96.81 96.81 96.81
宁波卓恒建设有限公司 99.88 99.88 99.88 99.88 99.88
宁波柯晨园林建设有限公司 94.97 94.97 94.97 94.97 94.97
宁波丰硕建设工程有限公司 96.21 96.21 96.21 96.21 96.21
浙江逸睿建设有限公司 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22
余姚广顺园林建设有限公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
宁波欣承生态建设有限公司 96.56 96.56 96.56 96.56 96.56
湖州中昱建设有限公司 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11
杭州三力绿化建设有限公司 96.37 96.37 96.37 96.37 96.37
浙江禹浩建设有限公司 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51
磐安县森悦建设有限公司 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26
宁波乐众建设有限公司 95.54 95.54 95.54 95.54 95.54
温州卓健电力工程建设有限公司 94.79 94.79 94.79 94.79 94.79
慈溪民丰园林工程有限公司 98.77 98.77 98.77 98.77 98.77
宁波绿巨建设有限公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
杭州全甚建设有限公司 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25
浙江长兴中创建设有限公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
浙江浩科建设有限公司 97.23 97.23 97.23 97.23 97.23
浙江成元建设有限公司 96.92 96.92 96.92 96.92 96.92
浙江久辰建工科技有限公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
浙江浩睿市政园林有限公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
宁波国顺建设有限公司 94.66 94.66 94.66 94.66 94.66
宁波夏天园林工程有限公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
浙江璟耀建设有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
宁波欣利生态建设有限公司 97.82 97.82 97.82 97.82 97.82
浙江拓辰建设有限公司 96.10 96.10 96.10 96.10 96.10
浙江璟恒建设有限公司 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26
宁波兴海园林建设有限公司 95.87 95.87 95.87 95.87 95.87
杭州萧山园林集团有限公司 99.54 99.54 99.54 99.54 99.54
宁波景邦园林建设有限公司 94.35 94.35 94.35 94.35 94.35
浙江钰湖建设有限公司 95.81 95.81 95.81 95.81 95.81
宁波华岳生态建设有限公司 98.92 98.92 98.92 98.92 98.92
宁波新韵建设工程有限公司 95.87 95.87 95.87 95.87 95.87
宁波洋溪园艺建设有限公司 95.97 95.97 95.97 95.97 95.97
浙江万昌建设有限公司 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22
宁波圣丰建筑有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
宁波宏胜建筑工程有限公司 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15
宁波市天莱园林建设工程有限公司 95.34 95.34 95.34 95.34 95.34
宁波涌达市政园林建设有限公司 94.80 94.80 94.80 94.80 94.80
宁波君泰建设有限公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
宁波市铭瑞生态建设有限公司 94.74 94.74 94.74 94.74 94.74
浙江睿扬建设有限公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
浙江炯晟建设有限公司 95.01 95.01 95.01 95.01 95.01
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 96.05 96.05 96.05 96.05 96.05
宁波弘明生态建设有限公司 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62
慈溪市天力园林绿化工程有限公司 97.81 97.81 97.81 97.81 97.81
温州市伟业装饰有限公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
宁波广域建设有限公司 96.16 96.16 96.16 96.16 96.16
宁波骏辉建设有限公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
丽水汇达建设有限公司 97.85 97.85 97.85 97.85 97.85
宁波盛世丰建设有限公司 94.80 94.80 94.80 94.80 94.80
宁波中瑞建设有限公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
宁波中徽生态建设有限公司 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25
绍兴天顺环境建设有限公司 97.11 97.11 97.11 97.11 97.11
宁波乾锦工程建设管理有限公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
浙江炜丰世纪城市建设发展有限公司 98.78 98.78 98.78 98.78 98.78
浙江成艺环境建设有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
宁波豪巨建设有限公司 96.60 96.60 96.60 96.60 96.60
慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
浙江四河建设有限公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
宁波恒轶建设有限公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
宁波卓易建设工程有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
浙江四季园林工程有限公司 94.29 94.29 94.29 94.29 94.29
宁波日科园林建设有限公司 99.39 99.39 99.39 99.39 99.39
浙江中渠建设有限公司 97.59 97.59 97.59 97.59 97.59
宁波中耀生态科技有限公司 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77
杭州原景建设环境有限公司 96.23 96.23 96.23 96.23 96.23
宁波景博生态园林建设有限公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
杭州中裔建设有限公司 98.76 98.76 98.76 98.76 98.76
蓝海绿业生态建设股份有限公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
宁波绿邦建设有限公司 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70
宁波源耀建设有限公司 96.39 96.39 96.39 96.39 96.39
杭州汇达绿地有限公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
浙江海丰建设有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
浙江易道景观工程有限公司 98.70 98.70 98.70 98.70 98.70
宁波市天庆建设有限公司 96.27 96.27 96.27 96.27 96.27
和瑞建设发展有限公司 97.22 97.22 97.22 97.22 97.22
浙江腾云建设有限公司 98.28 98.28 98.28 98.28 98.28
宁波海奥建设有限公司 96.28 96.28 96.28 96.28 96.28
江西瓯盛建设有限公司 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77
宁波锦佳建设有限公司 97.74 97.74 97.74 97.74 97.74
宁波锦艺生态建设有限公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
宁波大豪建设有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
宁波城市阳光环境建设工程有限公司 95.21 95.21 95.21 95.21 95.21
浙江大江大河建设有限公司 95.87 95.87 95.87 95.87 95.87
绍兴泓强建设有限公司 95.99 95.99 95.99 95.99 95.99
台州市君梦建筑工程有限公司 95.86 95.86 95.86 95.86 95.86
浙江天茂工程技术有限公司 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96
瑞泓德建设有限公司 95.57 95.57 95.57 95.57 95.57
浙江东阳中胜建筑有限公司 96.74 96.74 96.74 96.74 96.74
浙江富宏建设有限公司 98.17 98.17 98.17 98.17 98.17
宁波中土建设有限公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
宁波欣炫建设工程有限公司 94.63 94.63 94.63 94.63 94.63
宁波益川环境建设有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
宁波荣恒园林建设有限公司 94.79 94.79 94.79 94.79 94.79
永嘉县城东市政建设有限公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
余姚市科城生态环境工程有限公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
浙江沅艺建设有限公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
慈溪市易龙建设有限公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
台州卓奥建设有限公司 96.02 96.02 96.02 96.02 96.02
宁波乔一建设有限公司 96.50 96.50 96.50 96.50 96.50
慈溪龙泰建设有限公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
江苏福宇园林建设有限公司 99.47 99.47 99.47 99.47 99.47
宁波华水园林建设有限公司 94.68 94.68 94.68 94.68 94.68
浙江凯峰建设工程有限公司 96.75 96.75 96.75 96.75 96.75
浙江泓锐建设有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
绍兴周泰环境建设有限公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
杭州碳谷市政园林工程有限公司 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73
浙江泓策佳业建设有限公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
杭州潇晨建设有限公司 95.39 95.39 95.39 95.39 95.39
浙江景天园林工程有限公司 97.88 97.88 97.88 97.88 97.88
浙江昊昇建设有限公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
绍兴国腾建设有限公司 98.26 98.26 98.26 98.26 98.26
宁波伟鸿园林建设有限公司 96.87 96.87 96.87 96.87 96.87
浙江金峨生态建设有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
宁波桓起生态建设有限公司 96.57 96.57 96.57 96.57 96.57
宁波力拓爆破工程有限公司 99.61 99.61 99.61 99.61 99.61
金华市书烆建设有限公司 96.77 96.77 96.77 96.77 96.77
温州一鸿建设工程有限公司 99.98 99.98 99.98 99.98 99.98
宁波海煜建设有限公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
丽水市博瑞建设有限公司 98.55 98.55 98.55 98.55 98.55
浙江振杭建设工程有限公司 96.64 96.64 96.64 96.64 96.64
嘉兴市恒德水利建设有限公司 98.41 98.41 98.41 98.41 98.41
宁波恒超建设工程有限公司 97.26 97.26 97.26 97.26 97.26
宁波顺行园林建设有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
余姚市华苑生态园林景观工程有限公司 94.80 94.80 94.80 94.80 94.80
宁波慈湾管道工程有限公司 97.16 97.16 97.16 97.16 97.16
宁海睿翔建设有限公司 95.91 95.91 95.91 95.91 95.91
浙江皓冠建设工程有限公司 95.51 95.51 95.51 95.51 95.51
宁波瑞境园林有限公司 94.32 94.32 94.32 94.32 94.32
杭州萧山振大园林绿化有限公司 96.50 96.50 96.50 96.50 96.50
浙江大舜公路建设有限公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
嘉兴市秀洲区水利工程公司 97.36 97.36 97.36 97.36 97.36
杭州鼎梦建设有限公司 95.25 95.25 95.25 95.25 95.25
余姚市众盛建筑工程有限公司 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30
浙江沧海建设有限公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
宁波浦丰市政园林工程有限公司 98.65 98.65 98.65 98.65 98.65
慈溪永顺园林绿化工程有限公司 98.29 98.29 98.29 98.29 98.29
宁波卓驰建设工程有限公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
宁波维邦生态建设有限公司 98.08 98.08 98.08 98.08 98.08
绍兴江成环境建设有限公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
天宏建设有限公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
浙江德诚环境建设有限公司 94.57 94.57 94.57 94.57 94.57
宁波前乾建设有限公司 96.66 96.66 96.66 96.66 96.66
浙江荣润市政园林建设有限公司 97.45 97.45 97.45 97.45 97.45
宁波市甬海建设工程有限公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
金华市嘉军建设有限公司 95.69 95.69 95.69 95.69 95.69
宁波绿槿园林建设有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
余姚世方园林建设有限公司 94.50 94.50 94.50 94.50 94.50
宁波龙腾交通工程有限公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
宁波中禾生态建设有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
台州珩峰建设有限公司 96.57 96.57 96.57 96.57 96.57
宁波旭辉生态建设有限公司 96.17 96.17 96.17 96.17 96.17
浙江泰阳建设集团有限公司 99.19 99.19 99.19 99.19 99.19
宁波宏伟市政园林工程有限公司 96.45 96.45 96.45 96.45 96.45
浙江诸暨天昱园林有限公司 95.81 95.81 95.81 95.81 95.81
宁波嘉昊建设有限公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
浙江长兴华盛建设有限公司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
浙江厚业建设有限公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
宁波景晖建筑工程有限公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
绍兴正大港道建设有限公司 97.23 97.23 97.23 97.23 97.23
华汇建设集团有限公司 95.43 95.43 95.43 95.43 95.43
宁波元博生态建设有限公司 99.26 99.26 99.26 99.26 99.26
宁波卉丰生态建设有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
余姚市双河建筑有限公司 95.02 95.02 95.02 95.02 95.02
绍兴绘景园林建设有限公司 98.02 98.02 98.02 98.02 98.02
宁波中炬建设有限公司 95.26 95.26 95.26 95.26 95.26
余姚市盛泰市政园林建设有限公司 98.15 98.15 98.15 98.15 98.15
浙江新禾景观工程有限公司 99.20 99.20 99.20 99.20 99.20
宁波欣意生态建设有限公司 97.18 97.18 97.18 97.18 97.18
浙江御龙建设有限公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
宁波为昂工程建设有限公司 99.83 99.83 99.83 99.83 99.83
浙江维鼎建设工程有限公司 98.04 98.04 98.04 98.04 98.04
台州多广建设有限公司 94.78 94.78 94.78 94.78 94.78
杭州富阳君杰建设有限公司 95.92 95.92 95.92 95.92 95.92
浙江伟达园林工程有限公司 96.95 96.95 96.95 96.95 96.95
余姚市绿洲园艺花木工程有限责任公司 95.89 95.89 95.89 95.89 95.89
宁波盛荣生态建设有限公司 97.98 97.98 97.98 97.98 97.98
浙江九合环境股份有限公司 94.65 94.65 94.65 94.65 94.65
浙江科瑞建设有限公司 99.53 99.53 99.53 99.53 99.53
浙江一庆建设有限公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
浙江秀晟园林建设股份有限公司 96.09 96.09 96.09 96.09 96.09
浙江长兴昊罡建设有限公司 99.69 99.69 99.69 99.69 99.69
浙江中佑建设有限公司 95.68 95.68 95.68 95.68 95.68
宁波共创生态建设有限公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
慈溪市兴发园林绿化有限公司 97.57 97.57 97.57 97.57 97.57
宁波蓝添环境科技有限公司 95.95 95.95 95.95 95.95 95.95
浙江荣成市政环境工程有限公司 94.89 94.89 94.89 94.89 94.89
温州泰洲建设有限公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
浙江长兴宏远建设有限公司 97.21 97.21 97.21 97.21 97.21
博大环境集团有限公司 97.34 97.34 97.34 97.34 97.34
浙江三叶园林建设有限公司 98.44 98.44 98.44 98.44 98.44
宁波名扬生态建设有限公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
杭州盛萧环境建设有限公司 98.27 98.27 98.27 98.27 98.27
浙江佳树达建设有限公司 95.03 95.03 95.03 95.03 95.03
宁波和昌市政园林建设有限公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
浙江圣翔建设工程有限公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
杭州木兰建设有限公司 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
绍兴市四季青景观建设有限公司 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13
科顺生态建设(宁波)有限公司 99.42 99.42 99.42 99.42 99.42
宁波凯佳建设有限公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
宁波冠基建设有限公司 95.86 95.86 95.86 95.86 95.86
余姚市佳辰园艺工程有限公司 99.90 99.90 99.90 99.90 99.90
宁波春茵园林工程有限公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
宁波聪源建设有限公司 95.95 95.95 95.95 95.95 95.95
台州云岭建设有限公司 95.18 95.18 95.18 95.18 95.18
宁波鸣山建设有限公司 98.86 98.86 98.86 98.86 98.86
浙江凯立建设有限公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
宁波越兴建设工程有限公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
宁波帆顺生态建设有限公司 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15
诸暨旭润建设有限公司 97.71 97.71 97.71 97.71 97.71
余姚博越建筑工程有限公司 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99
宁波舜安市政园林有限公司 96.25 96.25 96.25 96.25 96.25
宁波豪展工程监理有限公司 96.30 96.30 96.30 96.30 96.30
金华正和建设有限公司 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51
浙江湖州宏申建设有限公司 96.31 96.31 96.31 96.31 96.31
浙江中竹园艺贸易有限公司 95.77 95.77 95.77 95.77 95.77
湖州鹿山园林发展有限公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
绍兴盛和建设有限公司 95.53 95.53 95.53 95.53 95.53
浙江新锐建设有限公司 98.52 98.52 98.52 98.52 98.52
宁波汇乐市政园林建设有限公司 97.16 97.16 97.16 97.16 97.16
浙江廉宏盛业建设有限公司 96.76 96.76 96.76 96.76 96.76
嘉兴恒禹建设有限公司 99.10 99.10 99.10 99.10 99.10
宁波甬通生态建设有限公司 98.09 98.09 98.09 98.09 98.09
浙江广达建设有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
浙江胜诚建设管理有限公司 97.63 97.63 97.63 97.63 97.63
宁波展达建设有限公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
宁波鸣和建设有限公司 97.43 97.43 97.43 97.43 97.43
浙江甬鑫建设有限公司 96.32 96.32 96.32 96.32 96.32
宁波裕和建设有限公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
台州博远市政工程有限公司 95.40 95.40 95.40 95.40 95.40
浙江弘越建设有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
宁波华伟建设有限公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
浙江大嵩建设有限公司 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
浙江沄丰建设有限公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
浙江建兆建筑有限公司 97.90 97.90 97.90 97.90 97.90
宁波天淼建设有限公司 96.08 96.08 96.08 96.08 96.08
慈溪市欧羽建设有限公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
宁波东茂生态建设有限公司 99.37 99.37 99.37 99.37 99.37
东阳市启创建设有限公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
宁波亿锦建筑工程有限公司 99.52 99.52 99.52 99.52 99.52
余姚市达苑生态建设有限公司 94.20 94.20 94.20 94.20 94.20
宁波中景建设有限公司 94.41 94.41 94.41 94.41 94.41
绍兴腾岳建设工程有限公司 95.52 95.52 95.52 95.52 95.52
宁波市中泰城市园林建设有限公司 96.70 96.70 96.70 96.70 96.70
宁波卓泰市政园林工程有限公司 94.28 94.28 94.28 94.28 94.28
余姚市华宇市政绿化工程有限公司 96.06 96.06 96.06 96.06 96.06
宁波有泰建设有限公司 97.15 97.15 97.15 97.15 97.15
浙江聚贤建设股份有限公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
浙江银晖生态建设有限公司 94.58 94.58 94.58 94.58 94.58
宁波正罡建设管理有限公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
宁波市路航建设工程有限公司 98.74 98.74 98.74 98.74 98.74
宁波亿昊建设有限公司 94.88 94.88 94.88 94.88 94.88
宁波高宇建设有限公司 98.48 98.48 98.48 98.48 98.48
海逸生态建设有限公司 96.91 96.91 96.91 96.91 96.91
绍兴壹佳建设有限公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
浙江凯瑞园林市政工程有限公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
绍兴市第一园林工程有限公司 96.88 96.88 96.88 96.88 96.88
淳安宇诚建设有限公司 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86
杭州中航建设集团有限公司 96.61 96.61 96.61 96.61 96.61
浙江启鸣建设有限公司 97.10 97.10 97.10 97.10 97.10
宁波臻文生态建设有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
绍兴尚可建设工程有限公司 94.77 94.77 94.77 94.77 94.77
慈溪市桥城建设有限公司 98.98 98.98 98.98 98.98 98.98
宁波华境建设有限公司 95.14 95.14 95.14 95.14 95.14
浙江双和环境建设有限公司 99.72 99.72 99.72 99.72 99.72
宁波巨烽市政园林建设有限公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
宁波赛辉建设有限公司 95.02 95.02 95.02 95.02 95.02
宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 95.79 95.79 95.79 95.79 95.79
宁波东元生态建设有限公司 99.76 99.76 99.76 99.76 99.76
浙江宏力阳生态建设股份有限公司 96.39 96.39 96.39 96.39 96.39
宁波兴叶生态环境工程有限公司 97.18 97.18 97.18 97.18 97.18
宁波嵩峰建设管理有限公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
余姚市绿华园林工程有限公司 95.37 95.37 95.37 95.37 95.37
慈溪市开元城市建设配套工程有限公司 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20
盛杰建筑装饰有限公司 95.73 95.73 95.73 95.73 95.73
浙江一舜建设有限公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
浙江鸿博生态建设集团有限公司 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93
宁波景悦园林工程有限公司 94.13 94.13 94.13 94.13 94.13
杭州圣庭建设工程有限公司 96.34 96.34 96.34 96.34 96.34
浙江宇臻建设有限公司 95.16 95.16 95.16 95.16 95.16
浙江博时市政园林建设有限公司 98.11 98.11 98.11 98.11 98.11
台州云润市政园林工程有限公司 95.84 95.84 95.84 95.84 95.84
浙江卓航建设有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
绍兴浙邦建设工程有限公司 95.34 95.34 95.34 95.34 95.34
浙江园冶生态建设有限公司 95.16 95.16 95.16 95.16 95.16
宁波景鼎建设工程有限公司 99.51 99.51 99.51 99.51 99.51
宁波屹科市政园林建设有限公司 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35
宁波金地建设有限公司 98.56 98.56 98.56 98.56 98.56
宁波颢润生态建设有限公司 97.54 97.54 97.54 97.54 97.54
浙江上航环境建设工程有限公司 96.87 96.87 96.87 96.87 96.87
宁波星江建设有限公司 98.32 98.32 98.32 98.32 98.32
浙江仁宇园林建设有限公司 95.62 95.62 95.62 95.62 95.62
宁波市花木有限公司 98.34 98.34 98.34 98.34 98.34
宁波昂达园林建设有限公司 97.14 97.14 97.14 97.14 97.14
宁波星皓生态建设有限公司 97.37 97.37 97.37 97.37 97.37
宁波市尚荣生态建设有限公司 97.01 97.01 97.01 97.01 97.01
浙江广盛环境建设集团有限公司 97.49 97.49 97.49 97.49 97.49
浙江旋晨建设有限公司 95.39 95.39 95.39 95.39 95.39
浙江锦汉建设有限公司 96.93 96.93 96.93 96.93 96.93
金华启圣建设有限公司 96.18 96.18 96.18 96.18 96.18
浙江丰晟建设有限公司 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25
宁波市天然缘林建设集团有限公司 99.85 99.85 99.85 99.85 99.85
华绿建设有限公司 97.10 97.10 97.10 97.10 97.10
宁波如春园林工程有限公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
浙江中茂园林建设有限公司 95.94 95.94 95.94 95.94 95.94
浙江宁丰市政建设有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
余姚市汉通建设有限公司 95.49 95.49 95.49 95.49 95.49
宁波市帆达建设有限公司 96.79 96.79 96.79 96.79 96.79
浙江双林古建园林工程有限公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
杭州路顺环境建设有限公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
浙江鹏图建设有限公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
宁波市港兴市政园林有限公司 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78
浙江三众建设有限公司 96.59 96.59 96.59 96.59 96.59
浙江圣立建设有限公司 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35
宁波乾宇建设有限公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
宁波宏业生态建设有限公司 99.63 99.63 99.63 99.63 99.63
浙江嘉叶基础建设工程有限公司 97.16 97.16 97.16 97.16 97.16
宁波擎宇建设有限公司 94.67 94.67 94.67 94.67 94.67
宁波森阳建设工程有限公司 96.22 96.22 96.22 96.22 96.22
浙江达华园林建设有限公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
浙江拱达建设有限公司 99.87 99.87 99.87 99.87 99.87
嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
浙江泰沣市政园林建设有限公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
宁波珂茂建设有限公司 96.51 96.51 96.51 96.51 96.51
杭州亿业市政景观工程有限公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
龙泉市恒通市政园林工程有限公司 94.59 94.59 94.59 94.59 94.59
龙泉市中心建筑有限公司 95.91 95.91 95.91 95.91 95.91
浙江程超建设有限公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
浙江宏港建设有限公司 94.82 94.82 94.82 94.82 94.82
宁波昊立市政园林建设有限公司 98.79 98.79 98.79 98.79 98.79
宁波市远景生态建设有限公司 95.01 95.01 95.01 95.01 95.01
浙江衡星建筑工程有限公司 95.28 95.28 95.28 95.28 95.28
浙江双腾建设工程有限公司 99.12 99.12 99.12 99.12 99.12
宁波繁盛建设有限公司 97.94 97.94 97.94 97.94 97.94
浙江柏骅生态建设有限公司 95.38 95.38 95.38 95.38 95.38
宁波市恒晔市政工程有限公司 99.92 99.92 99.92 99.92 99.92
宁波中莱建筑工程有限公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
浙江广渤建设有限公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
余姚市绿洲建设有限公司 96.90 96.90 96.90 96.90 96.90
贵州正泓建设工程有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
浙江良辰建设有限公司 97.91 97.91 97.91 97.91 97.91
宁波晟景生态建设有限公司 95.61 95.61 95.61 95.61 95.61
宁波沐溪建设有限公司 95.97 95.97 95.97 95.97 95.97
宁波海轩建设有限公司 95.11 95.11 95.11 95.11 95.11
宁波东荣园林有限公司 99.73 99.73 99.73 99.73 99.73
宁波锦恒建设有限公司 95.30 95.30 95.30 95.30 95.30
宁波雅苑园林工程有限公司 97.87 97.87 97.87 97.87 97.87
浙江昆仑园林工程有限公司 96.23 96.23 96.23 96.23 96.23
宁波伟艺生态园林有限公司 98.47 98.47 98.47 98.47 98.47
慈溪市城乡建设建筑工程有限公司 96.57 96.57 96.57 96.57 96.57
慈溪一山园林工程有限公司 99.97 99.97 99.97 99.97 99.97
余姚市杰峰生态环境工程有限公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
余姚市杭州湾生态建设有限公司 96.62 96.62 96.62 96.62 96.62
宁波众拓建设工程有限公司 97.20 97.20 97.20 97.20 97.20
浙江致佳建设有限公司 97.01 97.01 97.01 97.01 97.01
浙江鑫晟达生态工程有限公司 98.97 98.97 98.97 98.97 98.97
浙江金桥环境建设有限公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
卓循建设(浙江)有限公司 97.84 97.84 97.84 97.84 97.84
宁波金霖园林建设有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
东阳市鑫圣建设有限公司 95.15 95.15 95.15 95.15 95.15
浙江鼎炎建设有限公司 97.89 97.89 97.89 97.89 97.89
宁波中允园林建设有限公司 99.45 99.45 99.45 99.45 99.45
宁波颐鸿建设有限公司 95.05 95.05 95.05 95.05 95.05
河南省广源园林绿化有限公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
慈溪市永盛建设工程有限公司 98.05 98.05 98.05 98.05 98.05
宁波广信建设工程有限公司 99.01 99.01 99.01 99.01 99.01
宁波烨嘉建设工程有限公司 98.23 98.23 98.23 98.23 98.23
浙江森淼园林建设有限公司 95.70 95.70 95.70 95.70 95.70
宁波市同源园林建设有限公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
绍兴勇瀚建设有限公司 97.31 97.31 97.31 97.31 97.31
宁波方旭市政园林工程有限公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99
浙江宏谦市政园林工程有限公司 96.34 96.34 96.34 96.34 96.34
宁波常青藤景观工程有限公司 96.54 96.54 96.54 96.54 96.54
申地园林建设有限公司 97.64 97.64 97.64 97.64 97.64
宁波星竹建设有限公司 99.49 99.49 99.49 99.49 99.49
宁波允昊建设有限公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
浙江中驰环境建设有限公司 98.25 98.25 98.25 98.25 98.25
宁波兴元市政工程有限公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
